BWBR0002948

Wijzigingenoverzicht voor de regeling

Wet aardgasprijzen

Informatie geldend op 27-07-2026

Ontstaansbron
Ondertekening, bekendmaking en Kamerstukken
Inwerkingtreding
Ondertekening en bekendmaking
Wijzigingen van Wet aardgasprijzen
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ontstaansbron Inwerkingtreding
Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
01-01-2019 Geldend wijziging 05-12-2018 Stb. 2018, 487 34987 18-12-2018 Stb. 2018, 488
25-01-2014 wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 14 33773 20-01-2014 Stb. 2014, 31
08-02-2012 wijziging 22-12-2011 Stb. 2012, 19 32871 25-01-2012 Stb. 2012, 31
01-07-2009 wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
01-01-2003 wijziging 31-10-2002 Stb. 2002, 542 26219 06-12-2002 Stb. 2002, 603
10-08-2000 wijziging 22-06-2000 Stb. 2000, 305 26463 20-07-2000 Stb. 2000, 318
01-01-1998 wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
26-07-1995 wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-01-1994 wijziging 04-06-1992 samen met 23-12-1993 Stb. 1992, 422 samen met Stb. 1993, 690 22061 samen met 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
25-12-1974 nieuwe-regeling 19-12-1974 Stb. 1974, 765 13146 19-12-1974 Stb. 1974, 765

Opmerkingen

Dit overzicht is opgebouwd uit de wijzigingsgegevens die bij het BWB-document zijn geïmporteerd.