Ministeriële regeling · BWBR0007613
Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen
Handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op richtlijn nr. 94/35/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 30 juni 1994 inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEG L 237);
alsmede op artikel 4, derde lid, van het Warenwetbesluit Zoetstoffen;
Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 11 januari met nummer 14838(1)5;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,Erica TerpstraIn deze regeling wordt verstaan onder:
a.quantum satis:het toevoegen van zoetstoffen overeenkomstig goede produktiemethoden in hoeveelheden die niet groter zijn dan voor het beoogde doel nodig is en op voorwaarde dat de consument niet misleid wordt;
b.gaseosa:de als zodanig aangeduide waar, welke bestaat uit een niet-alcoholhoudende drank op basis van water, waaraan zijn toegevoegd kooldioxide, zoetstoffen en aroma's;
c.snacks:voorverpakte, gearomatiseerde, gezouten, gedroogde hapjes op basis van zetmeel of (hazel)noten;
d.‘tafelbier’, ‘bière de table’ en ‘table beer’:de als zodanig aangeduide waar met een extractgehalte van de stamwort van minder dan 6% met uitzondering van ‘Obergaeriges Einfachbier’;
e.cyclaamzuur:cyclaamzuur en de natrium- en calcium zouten daarvan;
f.saccharine:saccharine en de natrium-, kalium- en calciumzouten daarvan;
g.neohesperidine:neohesperidine dihydrocalchone.
Onverminderd andere wettelijke bepalingen mogen zoetstoffen slechts aanwezig zijn in de volgende eet- of drinkwaren:
- a.
eet- of drinkwaren die uitsluitend bestemd zijn voor de bereiding van een samengestelde eet- of drinkwaar die voldoet aan deze regeling; of
- b.
samengestelde eet- of drinkwaren:
zonder toegevoegde suikers of met verlaagde energiewaarde;
bestemd voor een hypocalorisch dieet; en
met een verlengde houdbaarheid;
met uitzondering van eet- of drinkwaren bedoeld in de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding en de Warenwetregeling Babyvoeding.
In eet- en drinkwaren zijn slechts zoetstoffen aanwezig met inachtneming van de bijlage.
Ingetrokken worden:
- a.
de Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen;
- b.
de Warenwetregeling Levensmiddelenadditieven in zoetstoffen;
- c.
de Warenwetregeling Algemene toestemming op grond van artikel 10bis van het Algemeen Besluit.
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit Zoetstoffen in werking treedt.
Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen.
Eg-nr. | Naam | Levensmiddelen | Maximale gebruiksdoses |
E 420 | Sorbitol | Desserts en soortgelijke producten | quantum satis |
i) Sorbitol | - gearomatiseerde desserts op basis van | ||
water, | |||
ii) Sorbitolstroop | met verminderde energiewaarde of zonder | ||
toegevoegde suikers | |||
E 421 | Mannitol | - bereidingen op basis van melk en daarvan | |
E 953 | Isomalt | afgeleide producten, met verlaagde | |
energie- | |||
E 965 | Maltitol | waarde of zonder toegevoegde suikers | |
i) Maltitol | - desserts op basis van vruchten en | ||
groenten, met | |||
ii) Maltitolstroop | verlaagde energiewaarde of zonder | ||
toegevoegde suikers | |||
E 966 | Lactitol | - desserts op basis van eieren, met | |
verlaagde | |||
E 967 | Xilitol | energiewaarde of zonder toegevoegde | |
suikers | |||
E 968 | Erytritol | - desserts op basis van graan, met | |
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- granen of producten op basis van granen | |||
voor het ontbijt, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- desserts of basis van vetten, met | |||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- consumptie-ijs met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- jam, gelei, marmelade en geconfijte | |||
vruchten met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- vruchtenbereidingen met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers, met uitzondering van die welke | |||
bestemd zijn voor de bereiding van dranken | |||
op basis van vruchtensap. | |||
Snoepgoed en overige | |||
- snoepgoed zonder toegevoegde suikers | |||
- snoepgoed op basis van gedroogde | |||
vruchten, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- snoepgoed op basis van zetmeel, met | |||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- producten op basis van cacao, met | |||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- boterhampasta op basis van cacao, melk, | |||
gedroogde vruchten of vet, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- kauwgum zonder toegevoegde suikers | |||
- sauzen | |||
- mosterd | |||
- banketbakkerswaren met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- producten voor bijzondere voeding | |||
- vaste voedingssupplementen, | |||
bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
E 950 | Acesulfaam K | Niet-alcoholische dranken | |
- gearomatiseerde dranken op basis van | 350 mg/l | ||
water, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- dranken op basis van melk en daarvan | 350 mg/l | ||
afgeleide producten of op basis van | |||
vruchtensap, met verlaagde energiewaarde | |||
of zonder toegevoegde suikers | |||
Desserts en soortgelijke producten | |||
- gearomatiseerde desserts op basis van | 350 mg/kg | ||
water, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- bereidingen op basis van melk en daarvan | 350 mg/kg | ||
afgeleide producten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- desserts of basis van vruchten en | 350 mg/kg | ||
groenten, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- desserts of basis van eieren, met | 350 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van graan, met | 350 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- desserts of basis van vetten, met | 350 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- snacks | 350 mg/kg | ||
Snoepgoed en overige | |||
- snoepgoed zonder toegevoegde suikers | 500 mg/kg | ||
- snoepgoed op basis van cacao of | 500 mg/kg | ||
gedroogde vruchten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- snoepgoed of basis van zetmeel, met | 1000 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- boterhampasta op basis van cacao, melk, | 1000 mg/kg | ||
gedroogde vruchten of vet, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- kauwgum zonder toegevoegde suikers | 2000 mg/kg | ||
- cider en perencider | 350 mg/l | ||
- alcoholvrij bier of bier met een | 350 mg/l | ||
alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol | |||
- ?Tafelbier/Bière de table/Table beer? | 350 mg/l | ||
- bier met een zuurgraad van ten minste 30 | 350 mg/l | ||
milli-equivalent NaOH | |||
- donker bier van het type oud bruin | 350 mg/l | ||
- consumptie-ijs met verlaagde | 800 mg/kg | ||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- vruchten in blik of in glas, met | 1000 mg/kg | ||
verlaagde verbrandingswaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- jam, gelei en marmelade, met verlaagde | 1000 mg/kg | ||
energiewaarde | |||
- vruchten- of groentebereidingen, met | 350 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde | |||
- zoetzure vruchten- en groenteconserven | 200 mg/kg | ||
- zoetzure conserven en halfconserven van | 200 mg/kg | ||
vis, alsmede marinades van vis, schaal-, | |||
schelp- en weekdieren | |||
- sauzen | 350 mg/kg | ||
- mosterd | 350 mg/kg | ||
- banketbakkerswaren voor bijzondere | 1000 mg/kg | ||
voeding | |||
- voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden genuttigd | 450 mg/kg | ||
in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering, | |||
bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten | |||
- dieetvoeding voor medisch gebruik, | 450 mg/kg | ||
bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik | |||
- vloeibare voedingssupplementen, | 350 mg/kg | ||
bedoeld in het | |||
Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
- vaste voedingssupplementen, | 500 mg/kg | ||
bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen | s | ||
- | 2000 mg/kg | ||
voedingssupplementen, bedoeld in het | |||
Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
- Granen voor het ontbijt met een | 1200 mg/kg | ||
vezelgehalte van meer dan 15% en ten | |||
minste 20% zemelen, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- Soep met verlaagde energiewaarde | 110 mg/lkg | ||
- Microproducten van suikerwerk ter | 2500 mg/l | ||
verfrissing van de adem, zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- Bier met verlaagde energiewaarde | 25 mg/kg | ||
- Dranken bestaande uit een mengsel van | 350 mg/kg | ||
bier, cider, perencider, gedistilleerd of | |||
wijn en niet-alcoholische dranken | |||
- Gedistilleerde dranken met een | 350 mg/kg | ||
alcoholvolumegehalte van minder dan 15% | |||
- Hoorntjes en wafeltjes zonder | 2000 mg/kg | ||
toegevoegde suikers voor ijs | |||
- Suikerwerk in de vorm van tabletten met | 500 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde | |||
- Feinkostsalat | 350 mg/kg | ||
- Ouwel | 2000 mg/kg | ||
E 951 | Aspartaam | Niet-alcoholische dranken | |
- gearomatiseerde dranken op basis van | 600 mg/l | ||
water, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- dranken op basis van melk en daarvan | 600 mg/l | ||
afgeleide producten of op basis van | |||
vruchtensap, met verlaagde energiewaarde | |||
of zonder toegevoegde suikers | |||
Dessert en soortgelijke producten | |||
- gearomatiseerde desserts op basis van | 1000 mg/kg | ||
water, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- bereidingen op basis van melk en daarvan | 1000 mg/kg | ||
afgeleide producten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- desserts op basis van vruchten en | 1000 mg/kg | ||
groenten, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van eieren, met | 1000 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van graan, met | 1000 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van vetten, met | 1000 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- snacks | 500 mg/kg | ||
Snoepgoed en overige | |||
- snoepgoed zonder toegevoegde suikers | 1000 mg/kh | ||
- snoepgoed op basis van cacao of | 2000 mg/kg | ||
gedroogde vruchten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- snoepgoed op basis van zetmeel, met | 2000 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- boterhampasta op basis van cacao, melk, | 1000 mg/kg | ||
gedroogde vruchten of vet, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- kauwgum zonder toegevoegde suikers | 5500 mg/kg | ||
- cider en perencider | 600 mg/l | ||
- alcoholvrij bier of bier met een | 600 mg/l | ||
alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol | |||
- "Tafelbier/Bière de table/Table beer" | 600 mg/l | ||
- bier met een zuurgraad van ten minste 30 | 600 mg/l | ||
milli-equivalent NaOH | |||
- donker bier van het type oud bruin | 600 mg/l | ||
- consumptie-ijs met verlaagde | 800 mg/kg | ||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- vruchten in blik of in glas, met | 1000 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- jam, gelei en marmelade, met verlaagde | 1000 mg/kg | ||
energiewaarde | |||
- vruchten- en groentebereidingen, met | 1000 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde | |||
- zoetzure vruchten- en groenteconserven | 300 mg/kg | ||
- sauzen | 350 mg/kg | ||
- mosterd | 350 mg/kg | ||
- banketbakkerswaren voor bijzondere | 1700 mg/kg | ||
voeding | |||
- voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden genuttigd | 800 mg/kg | ||
in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering, | |||
bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten | |||
- dieetvoeding voor medisch gebruik, | 1000 mg/kg | ||
bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik | |||
- vloeibare voedingssupplementen, | 600 mg/kg | ||
bedoeld in het | |||
Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
- vaste voedingssupplementen, | 2000 mg/kg | ||
bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
- | 5500 mg/kg | ||
- ouwels | 1000 mg/kg | ||
voedingssupplementen, bedoeld in het | |||
Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
- Granen voor het ontbijt met een | 1000 mg/kg | ||
vezelgehalte van meer dan 15% en ten | |||
minste 20% zemelen, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- Soep met verlaagde energiewaarde | 110 mg/l | ||
- Microproducten van suikerwerk ter | 6000 mg/kg | ||
verfrissing van de adem, zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- Verfrissende sterk gearomatiseerde | 2000 mg/kg | ||
keelpastilles zonder toegevoegde suikers | |||
- Bier met verlaagde energiewaarde | 25 mg/l | ||
- Dranken bestaande uit een mengsel van | 600 mg/l | ||
bier, cider, perencider, gedistilleerd of | |||
wijn en niet-alcoholische dranken | |||
- Gedistilleerde dranken met een | 600 mg/kg | ||
alcoholvolumegehalte van minder dan 15% | |||
- Feinkostsalat | 350 mg/kg | ||
E 9522 | Cyclaamzuur | Niet-alcoholische dranken | |
- gearomatiseerde dranken op basis van | 250 mg/l | ||
water, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- dranken op basis van melk en daarvan | 250 mg/l | ||
afgeleide producten of op basis van | |||
vruchtensap, met verlaagde energiewaarde | |||
of zonder toegevoegde suikers | |||
Desserts en soortgelijke producten | |||
- gearomatiseerde desserts op basis van | 250 mg/kg | ||
water, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- bereidingen op basis van melk en daarvan | 250 mg/kg | ||
afgeleide producten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- desserts op basis van vruchten en | 250 mg/kg | ||
groenten, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van eieren, met | 250 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van graan, met | 250 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van vetten, met | 250 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
Snoepgoed en overige | |||
- boterhampasta op basis van cacao, melk, | 500 mg/kg | ||
gedroogde vruchten of vet, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- vruchten in blik of in glas, met | 1000 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- jam, gelei en marmelade, met verlaagde | 1000 mg/kg | ||
energiewaarde | |||
- vruchten- en groentebereidingen, met | 250 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde | |||
- banketbakkerswaren voor bijzondere | 1600 mg/kg | ||
voeding | |||
- voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden genuttigd | 400 mg/kg | ||
in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering, | |||
bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten | |||
- dieetvoeding voor medisch gebruik, | 400 mg/kg | ||
bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik | |||
- vloeibare voedingssupplementen, | 400 mg/kg | ||
bedoeld in het | s | ||
Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
- vaste voedingssupplementen, | 500 mg/kg | ||
bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen | s | ||
- Dranken bestaande uit een mengsel van | 250 mg/l | ||
bier, cider, perencider, gedistilleerd of | |||
wijn en niet-alcoholische dranken | |||
- | 1250 mg/kg | ||
voedingssupplementen, bedoeld in het | |||
Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
2 | |||
E 9543 | Sacharine | Niet-alcoholische dranken | |
- gearomatiseerde dranken op basis van | 80 mg/l | ||
water, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- dranken op basis van melk en daarvan | 80 mg/l | ||
afgeleide producten of op basis van | |||
vruchtensap, met verlaagde energiewaarde | |||
of zonder toegevoegde suikers | |||
- gaseosa | 100 mg/l | ||
Desserts en soortgelijke producten | |||
- gearomatiseerde desserts op basis van | 100 mg/kg | ||
water, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- bereidingen op basis van melk en daarvan | 100 mg/kg | ||
afgeleide producten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- desserts op basis van vruchten en | 100 mg/kg | ||
groenten, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van eieren, met | 100 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van graan, met | 100 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van vetten, met | 100 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- snacks | 100 mg/kg | ||
Snoepgoed en overige | |||
- snoepgoed zonder toegevoegde suikers | 500 mg/kg | ||
- snoepgoed op basis van cacao of | 500 mg/kg | ||
gedroogde vruchten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- snoepgoed op basis van zetmeel, met | 300 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- ouwels | 800 mg/kg | ||
- boterhampasta op basis van cacao, melk, | 200 mg/kg | ||
gedroogde vruchten of vet, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- kauwgum zonder toegevoegde suikers | 1200 mg/kg | ||
- cider en perencider | 80 mg/l | ||
- alcoholvrij bier of bier met een | 80 mg/l | ||
alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol | |||
- "Tafelbier/Bière de table/Table beer" | 80 mg/l | ||
- bier met een zuurgetal van ten minste 30 | 80 mg/l | ||
milli-equivalent NaOH | |||
- donker bier van het type oud bruin | 80 mg/l | ||
- consumptie-ijs met verlaagde | 100 mg/kg | ||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- vruchten in blik of in glas, met | 200 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- jam, gelei en marmelade met verlaagde | 200 mg/kg | ||
energiewaarde | |||
- vruchten- en groentebereidingen, met | 200 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde | |||
- zoetzure vruchten- en groenteconserven | 160 mg/kg | ||
- zoetzure conserven en halfconserven van | 160 mg/kg | ||
vis, alsmede marinades van vis, schaal-, | |||
schelp- en weekdieren | |||
- sauzen | 160 mg/kg | ||
- mosterd | 320 mg/kg | ||
- banketbakkerswaren voor bijzondere | 170 mg/kg | ||
voeding | |||
- voedingsmiddelen die zijn bestemd om te worden genuttigd | 240 mg/kg | ||
in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering, | |||
bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten | |||
- dieetvoeding voor medisch gebruik, | 200 mg/kg | ||
bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik | |||
- Warenwetbesluit voedingssupplementen | 80 mg/kg | ||
bedoeld in het | |||
Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
- vaste voedingssupplementen, | 500 mg/kg | ||
bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen | s | ||
- | 1200 mg/kg | ||
voedingssupplementen, bedoeld in het | |||
Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
- Granen voor het ontbijt met een | 100 mg/kg | ||
vezelgehalte van meer dan 15% en ten | |||
minste 20% zemelen, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- Soep met verlaagde energiewaarde | 110 mg/l | ||
- Microproducten van suikerwerk ter | 3000 mg/kg | ||
verfrissing van de adem, zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- Dranken bestaande uit een mengsel van | 80 mg/l | ||
bier, cider, perencider, gedistilleerd of | |||
wijn en niet-alcoholische dranken | |||
- Gedistilleerde dranken met een | 80 mg/kg | ||
alcoholvolumegehalte van minder dan 15% | |||
- Hoorntjes en wafeltjes zonder | 800 mg/kg | ||
toegevoegde suikers voor ijs | |||
- Feinkostsalat | 160 mg/kg | ||
3 | |||
E 955 | Sucralose | Niet-alcoholische dranken | |
– gearomatiseerde dranken op basis van water, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers | 300 mg/l | ||
– dranken op basis van melk en daarvan afgeleide producten of op basis van vruchtensap, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers | 300 mg/l | ||
Desserts en soortgelijke producten | |||
– gearomatiseerde desserts op basis van water, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers | 400 mg/kg | ||
– bereidingen op basis van melk en daarvan afgeleide producten, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers | 400 mg/kg | ||
– desserts op basis van vruchten en groenten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers | 400 mg/kg | ||
– desserts op basis van eieren, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers | 400 mg/kg | ||
– desserts op basis van graan, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers | 400 mg/kg | ||
– desserts op basis van vetten, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers | 400 mg/kg | ||
– snacks: voorverpakte gezouten, gedroogde hapjes op basis van zetmeel of (hazel)-noten, die bepaalde aroma's bevatten | 200 mg/kg | ||
Snoepgoed | |||
– snoepgoed zonder toegevoegde suikers | 1000 mg/kg | ||
– snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers | 800 mg/kg | ||
– snoepgoed op basis van zetmeel, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers | 1000 mg/kg | ||
– hoorntjes en wafeltjes zonder toegevoegde suikers voor ijs | 800 mg/kg | ||
– ouwels | 800 mg/kg | ||
– boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruchten of vet, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers | 400 mg/kg | ||
– ontbijtgranen met een vezelgehalte van meer dan 15 % en ten minste 20 % zemelen, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers | 400 mg/kg | ||
– microproducten van suikerwerk ter verfrissing van de adem, met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers | 2400 mg/kg | ||
– verfrissende sterk gearomatiseerde keelpastilles zonder toegevoegde suikers | 1000 mg/kg | ||
– kauwgom zonder toegevoegde suikers | 3000 mg/kg | ||
– suikerwerk in de vorm van tabletten met verlaagde energiewaarde | 200 mg/kg | ||
– cider en perencider | 50 mg/l | ||
– dranken bestaande uit een mengsel van bier, cider, perencider, gedistilleerd of wijn en niet-alcoholische dranken | 250 mg/l | ||
– gedistilleerde dranken met een alcohol-volumegehalte van minder dan 15 % vol | 250 mg/l | ||
– alcoholvrij bier of bier met een alcoholgehalte van ten hoogste 1,2 % vol | 250 mg/l | ||
– ‘Tafelbier/Bière de table/Table beer” (met een stamwortgehalte van minder dan 6 %) met uitzondering van „Obergäriges Einfachbier’ | 250 mg/l | ||
– bier met een zuurgraad van ten minste 30 milli-equivalent NaOH | 250 mg/l | ||
– donker bier van het type ‘oud bruin’ | 250 mg/l | ||
– bier met verlaagde energiewaarde | 10 mg/l | ||
– consumptie-ijs met verminderde verbrandingswaarde of zonder toegevoegde suikers | 320 mg/kg | ||
– vruchten in blik of in glas, met verlaagde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers | 400 mg/kg | ||
– jam, gelei en marmelade, met verminderde verbrandingswaarde | 400 mg/kg | ||
– vruchten- en groentebereidingen, met verlaagde energiewaarde | 400 mg/kg | ||
– zoetzure vruchten- en groenteconserven | 180 mg/kg | ||
– ‘Feinkostsalat’ | 140 mg/kg | ||
– zoetzure conserven en halfconserven van vis, alsmede marinaden van vis, schaal-, schelp- en weekdieren | 120 mg/kg | ||
– soep met verlaagde energiewaarde | 45 mg/l | ||
– sauzen | 450 mg/kg | ||
– mosterd | 140 mg/kg | ||
– banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden | 700 mg/kg | ||
– voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering, bedoeld in de Warenwetregeling Energiebeperkte diëten | 320 mg/kg | ||
– dieetvoeding voor specifiek medisch gebruik, bedoeld in de Warenwetregeling Dieetvoeding voor medisch gebruik | 400 mg/kg | ||
– voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, verstrekt in vloeibare vorm | 240 mg/l | ||
– voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, verstrekt in vaste vorm | 800 mg/kg | ||
– voedingssupplementen, bedoeld in het Warenwetbesluit voedingssupplementen, op basis van vitaminen of mineraalelementen verstrekt in de vorm van siroop of kauwtabletten | 2400 mg/kg | ||
E 957 | Thaumatine | Snoepgoed en overige | |
- snoepgoed zonder toegevoegde suikers | 50 mg/kg | ||
- snoepgoed op basis van cacao of | 50 mg/kg | ||
gedroogde vruchten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- kauwgum zonder toegevoegde suikers | 50 mg/kg | ||
- | 400 mg/kg | ||
voedingssupplementen, bedoeld in het | |||
Warenwetbesluit voedingssupplementen | |||
- Consumptie-ijs, met verlaagde | 50 mg/kg | ||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
E 959 | Neohesperidine | Niet-alcoholische dranken | |
- gearomatiseerde dranken op basis van | 30 mg/l | ||
water, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- dranken op basis van melk en daarvan | 50 mg/l | ||
afgeleide producten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- dranken op basis van vruchtensap, met | 30 mg/l | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
Desserts en soortgelijke producten | |||
- gearomatiseerde desserts op basis van | 50 mg/kg | ||
water, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- bereidingen op basis van melk en daarvan | 50 mg/kg | ||
afgeleide producten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- desserts op basis van vruchten en | 50 mg/kg | ||
groenten, met verlaagde energiewaarde of | |||
zonder toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van eieren, met | 50 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van graan, met | 50 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- desserts op basis van vetten, met | 50 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
Snoepgoed en overige | |||
- snoepgoed zonder toegevoegde suikers | 100 mg/kg | ||
- snoepgoed op basis van cacao of | 100 mg/kg | ||
gedroogde vruchten, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- snoepgoed op basis van zetmeel, met | 150 mg/kg | ||
verlaagde energiewaarde of zonder | |||
toegevoegde suikers | |||
- boterhampasta op basis van cacao, melk, | 50 mg/kg | ||
gedroogde vruchten of vet, met verlaagde | |||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
- kauwgum zonder toegevoegde suikers | 400 mg/kg | ||
- cider en perencider | 20 mg/l | ||
- alcoholvrij bier of bier met een | 10 mg/l | ||
alcoholgehalte van ten hoogste 1,2% vol | |||
- "Tafelbier/Bière de table/Table beer" | 10 mg/l | ||
- bier met een zuurgraad van ten minste 30 | 10 mg/l | ||
milli-equivalent NaOH | |||
- donker bier van het type oud bruin | 10 mg/l | ||
- consumptie-ijs met verlaagde | 50 mg/kg | ||
energiewaarde of zonder toegevoegde | |||
suikers | |||
