Wijzigingenoverzicht voor de regeling
Regeling statistiek Wet sociale werkvoorziening
Informatie geldend op 27-07-2026
- Ontstaansbron
- Ondertekening, bekendmaking en Kamerstukken
- Inwerkingtreding
- Ondertekening en bekendmaking
| Datum van inwerkingtreding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ontstaansbron | Inwerkingtreding | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | |||
| 01-01-2005 Geldend | intrekking-regeling | 14-12-2004 | Stcrt. 2004, 246 | 14-12-2004 | Stcrt. 2004, 246 | ||
| 01-01-2003 | wijziging | 27-09-2002 | Stcrt. 2002, 190 | 27-09-2002 | Stcrt. 2002, 190 | ||
| 05-10-2002 | tot-en-met 01-01-2002 | wijziging | 27-09-2002 | Stcrt. 2002, 190 | 27-09-2002 | Stcrt. 2002, 190 | |
| 01-01-2000 | wijziging | 24-11-1999 | Stcrt. 1999, 248 | 24-11-1999 | Stcrt. 1999, 248 | ||
| nieuwe-regeling | 29-06-1999 | Stcrt. 1999, 122 | 29-06-1999 | Stcrt. 1999, 122 | |||
Opmerkingen
Dit overzicht is opgebouwd uit de wijzigingsgegevens die bij het BWB-document zijn geïmporteerd.