Wijzigingenoverzicht voor de regeling
Muntwet 2002
Informatie geldend op 27-07-2026
- Ontstaansbron
- Ondertekening, bekendmaking en Kamerstukken
- Inwerkingtreding
- Ondertekening en bekendmaking
| Datum van inwerkingtreding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ontstaansbron | Inwerkingtreding | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondertekening | Bekendmaking | Kamerstukken | Ondertekening | Bekendmaking | |||
| 01-07-2023 Geldend | wijziging | 07-12-2022 | Stb. 2023, 57 | 36131 | 24-03-2023 | Stb. 2023, 107 | |
| 01-07-2021 | wijziging | 03-03-2021 | Stb. 2021, 135 | 35256 | 18-05-2021 | Stb. 2021, 254 | |
| 01-01-2020 | wijziging | 24-10-2019 | Stb. 2019, 403 | 35203 | 25-11-2019 | Stb. 2019, 456 | |
| 01-01-2015 | wijziging | 19-11-2014 | Stb. 2014, 472 | 33918 | 11-12-2014 | Stb. 2014, 534 | |
| 01-01-2014 | wijziging | 25-11-2013 | Stb. 2013, 487 | 33632 | 11-12-2013 | Stb. 2013, 552 | |
| 01-03-2007 | wijziging | 22-11-2006 | Stb. 2006, 620 | 30843 | 22-11-2006 | Stb. 2006, 620 | |
| 01-01-2002 | nieuwe-regeling | 29-11-2001 | Stb. 2001, 631 | 27629 | 06-12-2001 | Stb. 2001, 632 | |
Opmerkingen
Dit overzicht is opgebouwd uit de wijzigingsgegevens die bij het BWB-document zijn geïmporteerd.