Ministeriële regeling · BWBR0016324
Aanpassingsbesluit grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen
Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,C.I.J.M.Ross-van DorpDe pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 30 november 2003, worden voor een nabetaling over december 2003 verhoogd met 29,4%.
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2003 vastgesteld als volgt:
A | B | ||
Pensioengrondslagen € | Welvaartstoeslag nabetaling over december 2003 | ||
Van | t/m | in % | + € per % |
1225,21 | 2.068,85 | ||
1225,66 | 1356,35 | 2.068,05 | 1.859,15 |
1356,80 | 1404,00 | 1.843,83 | 2,11 |
1404,45 | 1446,20 | 1.846,72 | 2,11 |
1446,65 | 2020,68 | 1.851,62 | 2,11 |
2021,14 | 2066,52 | 1.853,53 | 2,11 |
2066,97 | 2112,80 | 1.853,71 | 2,11 |
2113,25 | 2158,18 | 1.853,86 | 2,11 |
2158,63 | 2204,01 | 1.854,06 | 2,11 |
2204,46 | 2248,48 | 1.854,25 | 2,11 |
2248,93 | 2294,31 | 1.854,46 | 2,11 |
2294,77 | 2385,07 | 1.854,65 | 2,11 |
2385,52 | 2484,90 | 1.855,03 | 2,11 |
2485,35 | 2582,92 | 1.855,40 | 2,11 |
2583,37 | 2678,21 | 1.855,80 | 2,11 |
2678,66 | 1.859,30 | 2,11 | |
2679,12 | 2725,86 | 1.859,65 | 2,11 |
2726,31 | 2773,05 | 1.859,83 | 2,11 |
2773,50 | 2819,79 | 1.860,42 | 2,11 |
2820,24 | 2867,44 | 1.860,60 | 2,11 |
2867,89 | 2914,18 | 1.861,23 | 2,11 |
2914,63 | 2960,92 | 1.861,41 | 2,11 |
2961,37 | 1.861,50 | 2,11 | |
2961,82 | 3004,48 | 1.861,86 | 2,12 |
3004,93 | 3048,50 | 1.861,96 | 2,12 |
3048,95 | 3092,51 | 1.862,45 | 2,12 |
3092,97 | 3135,62 | 1.862,55 | 2,12 |
3136,08 | 1.862,93 | 2,12 | |
3136,53 | 3179,64 | 1.863,04 | 2,12 |
3180,09 | 3222,75 | 1.863,13 | 2,12 |
3223,20 | 1.863,52 | 2,12 | |
3223,65 | 3266,76 | 1.863,59 | 2,12 |
3267,22 | 3309,87 | 1.863,70 | 2,12 |
3310,33 | 3353,44 | 1.864,29 | 2,12 |
3353,89 | 3397,00 | 1.865,44 | 2,12 |
3397,45 | 3440,56 | 1.865,75 | 2,12 |
3441,02 | 3484,12 | 1.865,88 | 2,12 |
3484,58 | 3527,69 | 1.866,39 | 2,12 |
3528,14 | 3571,25 | 1.866,49 | 2,12 |
3571,70 | 3614,81 | 1.867,01 | 2,12 |
3615,27 | 3658,38 | 1.867,15 | 2,12 |
3658,83 | 1.867,28 | 2,12 | |
3659,28 | 3713,28 | 1.867,66 | 2,12 |
3713,74 | 3767,74 | 1.867,79 | 2,12 |
3768,19 | 3822,19 | 1.868,33 | 2,12 |
3822,64 | 1.869,90 | 2,12 | |
3823,10 | 3877,10 | 1.870,08 | 2,12 |
3877,55 | 3931,55 | 1.870,46 | 2,12 |
3932,01 | 3986,01 | 1.870,59 | 2,12 |
3986,46 4040,91 | 4040,46 4084,02 | 1.871,14 1.871,29 | 2,12 2,12 |
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2003, worden voor een nabetaling over december 2003 verhoogd met 29,4%.
Wijzigt Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2003, worden voor een nabetaling over december 2003 verhoogd met 29,4%.
Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2003, worden voor een nabetaling over december 2003 verhoogd met 29,4%.
Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.
De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 30 november 2003, worden per 1 januari 2004 verhoogd met 1,77%.
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2004 vastgesteld als volgt:
A | B | ||
Pensioengrondslagen € | Welvaartstoeslag per 1 januari 2004 | ||
Van | t/m | in % | + € per % |
1225,21 | 1.605,74 | ||
1225,66 | 1356,35 | 1.605,12 | 1.440,82 |
1356,80 | 1404,00 | 1.428,78 | 1,66 |
1404,45 | 1446,20 | 1.431,05 | 1,66 |
1446,65 | 2020,68 | 1.434,91 | 1,66 |
2021,14 | 2066,52 | 1.436,40 | 1,66 |
2066,97 | 2112,80 | 1.436,54 | 1,66 |
2113,25 | 2158,18 | 1.436,67 | 1,66 |
2158,63 | 2204,01 | 1.436,82 | 1,66 |
2204,46 | 2248,48 | 1.436,97 | 1,66 |
2248,93 | 2294,31 | 1.437,13 | 1,66 |
2294,77 | 2385,07 | 1.437,29 | 1,66 |
2385,52 | 2484,90 | 1.437,58 | 1,66 |
2485,35 | 2582,92 | 1.437,88 | 1,66 |
2583,37 | 2678,21 | 1.438,19 | 1,66 |
2678,66 | 1.440,94 | 1,66 | |
2679,12 | 2725,86 | 1.441,22 | 1,66 |
2726,31 | 2773,05 | 1.441,36 | 1,66 |
2773,50 | 2819,79 | 1.441,83 | 1,66 |
2820,24 | 2867,44 | 1.441,97 | 1,66 |
2867,89 | 2914,18 | 1.442,46 | 1,66 |
2914,63 | 2960,92 | 1.442,60 | 1,66 |
2961,37 | 1.442,67 | 1,66 | |
2961,82 | 3004,48 | 1.442,96 | 1,67 |
3004,93 | 3048,50 | 1.443,04 | 1,67 |
3048,95 | 3092,51 | 1.443,42 | 1,67 |
3092,97 | 3135,62 | 1.443,49 | 1,67 |
3136,08 | 1.443,80 | 1,67 | |
3136,53 | 3179,64 | 1.443,88 | 1,67 |
3180,09 | 3222,75 | 1.443,95 | 1,67 |
3223,20 | 1.444,26 | 1,67 | |
3223,65 | 3266,76 | 1.444,32 | 1,67 |
3267,22 | 3309,87 | 1.444,40 | 1,67 |
3310,33 | 3353,44 | 1.444,87 | 1,67 |
3353,89 | 3397,00 | 1.445,77 | 1,67 |
3397,45 | 3440,56 | 1.446,02 | 1,67 |
3441,02 | 3484,12 | 1.446,12 | 1,67 |
3484,58 | 3527,69 | 1.446,52 | 1,67 |
3528,14 | 3571,25 | 1.446,60 | 1,67 |
3571,70 | 3614,81 | 1.447,01 | 1,67 |
3615,27 | 3658,38 | 1.447,12 | 1,67 |
3658,83 | 1.447,22 | 1,67 | |
3659,28 | 3713,28 | 1.447,51 | 1,67 |
3713,74 | 3767,74 | 1.447,62 | 1,67 |
3768,19 | 3822,19 | 1.448,04 | 1,67 |
3822,64 | 1.449,28 | 1,67 | |
3823,10 | 3877,10 | 1.449,42 | 1,67 |
3877,55 | 3931,55 | 1.449,72 | 1,67 |
3932,01 | 3986,01 | 1.449,82 | 1,67 |
3986,46 | 4040,46 | 1.450,25 | 1,67 |
4040,91 | 4084,02 | 1.450,37 | 1,67 |
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2003, worden per 1 januari 2004 verhoogd met 1,77%.
Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2003 worden per 1 januari 2004 verhoogd met 1,77%.
Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2003, worden per 1 januari 2004 verhoogd met 1,77%.
Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.