Ministeriële regeling · BWBR0025244
Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2009
Gelet op de artikelen 31a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 28a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en 25, tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.BussemakerDe pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 31 december 2008, worden per 1 januari 2009 verhoogd met 1,81%.
De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2009 vastgesteld als volgt:
A | B | ||
pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro | welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2009 | ||
van 1.225,21 | tot en met 1.356,79 | 22.820,00 minus pensioengrondslag | |
van | tot en met | pensioengrondslag maal factor | plus extra bedrag in euro |
1.356,80 | 1.404,44 | 15,6935 | 181,00 |
1.404,45 | 1.446,64 | 15,7183 | 181,00 |
1.446,65 | 2.021,13 | 15,7604 | 181,00 |
2.021,14 | 2.066,96 | 15,7767 | 181,00 |
2.066,97 | 2.113,24 | 15,7783 | 181,00 |
2.113,25 | 2.158,62 | 15,7796 | 181,00 |
2.158,63 | 2.204,45 | 15,7812 | 181,00 |
2.204,46 | 2.248,92 | 15,7829 | 181,00 |
2.248,93 | 2.294,76 | 15,7846 | 181,00 |
2.294,77 | 2.385,51 | 15,7864 | 181,00 |
2.385,52 | 2.485,34 | 15,7897 | 181,00 |
2.485,35 | 2.583,36 | 15,7928 | 181,00 |
2.583,37 | 2.678,65 | 15,7963 | 181,00 |
2.678,66 | 2.679,11 | 15,8262 | 181,00 |
2.679,12 | 2.726,30 | 15,8293 | 181,00 |
2.726,31 | 2.773,49 | 15,8308 | 181,00 |
2.773,50 | 2.820,23 | 15,8360 | 181,00 |
2.820,24 | 2.867,88 | 15,8374 | 181,00 |
2.867,89 | 2.914,62 | 15,8428 | 181,00 |
2.914,63 | 2.961,36 | 15,8445 | 181,00 |
2.961,37 | 2.961,81 | 15,8452 | 181,00 |
2.961,82 | 3.004,92 | 15,8483 | 182,00 |
3.004,93 | 3.048,94 | 15,8492 | 182,00 |
3.048,95 | 3.092,96 | 15,8533 | 182,00 |
3.092,97 | 3.136,07 | 15,8540 | 182,00 |
3.136,08 | 3.136,52 | 15,8575 | 182,00 |
3.136,53 | 3.180,08 | 15,8583 | 182,00 |
3.180,09 | 3.223,19 | 15,8591 | 182,00 |
3.223,20 | 3.223,64 | 15,8625 | 182,00 |
3.223,65 | 3.267,21 | 15,8632 | 182,00 |
3.267,22 | 3.310,32 | 15,8640 | 182,00 |
3.310,33 | 3.353,88 | 15,8691 | 182,00 |
3.353,89 | 3.397,44 | 15,8790 | 182,00 |
3.397,45 | 3.441,01 | 15,8817 | 182,00 |
3.441,02 | 3.484,57 | 15,8828 | 182,00 |
3.484,58 | 3.528,13 | 15,8872 | 182,00 |
3.528,14 | 3.571,69 | 15,8880 | 182,00 |
3.571,70 | 3.615,26 | 15,8925 | 182,00 |
3.615,27 | 3.658,82 | 15,8937 | 182,00 |
3.658,83 | 3.659,27 | 15,8949 | 182,00 |
3.659,28 | 3.713,73 | 15,8980 | 182,00 |
3.713,74 | 3.768,18 | 15,8991 | 182,00 |
3.768,19 | 3.822,63 | 15,9037 | 182,00 |
3.822,64 | 3.823,09 | 15,9174 | 182,00 |
3.823,10 | 3.877,54 | 15,9189 | 182,00 |
3.877,55 | 3.932,00 | 15,9221 | 182,00 |
3.932,01 | 3.986,45 | 15,9233 | 182,00 |
3.986,46 | 4.040,90 | 15,9278 | 182,00 |
4.040,91 | 4.084,02 | 15,9293 | 182,00 |
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 31 december 2008, worden per 1 januari 2009 verhoogd met 1,81%.
Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 31 december 2008 worden per 1 januari 2009 verhoogd met 1,81%.
Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 31 december 2008, worden per 1 januari 2009 verhoogd met 1,81%.
Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.