Ministeriële regeling · BWBR0017045
Regeling specifieke uitkering cultuureducatie po 2004
Gelet op artikel 5 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.C. van derLaanIn deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- b.
uitkering: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 2;
- c.
gemeente: Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Hengelo, ’s Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zaanstad, Zoetermeer of Zwolle.
De minister verstrekt aan de gemeente of de provincie voor het jaar 2004 een specifieke uitkering ten behoeve van:
- a.
het ontwikkelen van een goede culturele bemiddelings- en netwerkstructuur voor scholen in het primair onderwijs, en
- b.
het vormgeven van een geleidelijke aanpak, waarlangs scholen in het primair onderwijs hun visie op cultuureducatie binnen hun school gaan ontwikkelen en verdiepen.
De uitkeringen, bedoeld in artikel 2, bedragen:
Gemeente | 2004 in euro’s |
Alkmaar | 9.248 |
Almere | 21.485 |
Amersfoort | 15.964 |
Amsterdam | 62.052 |
Apeldoorn | 15.159 |
Arnhem | 14.098 |
Breda | 17.069 |
Delft | 8.321 |
Dordrecht | 12.016 |
Ede | 11.858 |
Eindhoven | 19.344 |
Emmen | 10.827 |
Enschede | 14.984 |
Groningen | 13.792 |
Haarlem | 13.174 |
Haarlemmermeer | 13.760 |
Heerlen | 8.202 |
Hengelo (Overijssel) | 8.935 |
Leeuwarden | 8.558 |
Leiden | 10.351 |
Maastricht | 10.035 |
Nijmegen | 13.973 |
Rotterdam | 57.138 |
‘s-Gravenhage | 43.193 |
‘s-Hertogenbosch | 13.685 |
Tilburg | 18.901 |
Utrecht | 23.006 |
Zaanstad | 13.973 |
Zoetermeer | 12.393 |
Zwolle | 12.556 |
Totaal | 528.050 |
Provincie | 2004 in euro’s |
Drenthe | 38.161 |
Flevoland | 23.218 |
Friesland | 58.377 |
Gelderland | 151.861 |
Groningen | 40.025 |
Limburg | 88.567 |
Noord-Brabant | 179.160 |
Noord-Holland | 139.831 |
Overijssel | 81.934 |
Utrecht | 81.587 |
Zeeland | 38.278 |
Zuid-Holland | 203.818 |
Totaal | 1.124.817 |
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2006.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering cultuureducatie po 2004.