Regeling · BWBR0018874
Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006
Gelet op:
artikel 3, derde lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen en
Besluit:
Rijswijk 13 oktober 2005P.J.H.M.LoonenVoorzitterG.J. vanBalsfoortsecretarisGoedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken bij beschikking van 16 december 2005, nr. VGPNL 2645070.
In deze verordening en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
- a.
verordening (EG) 852/2004: verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PbEU L 139 en L 226);
- b.
verordening (EG) 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 139 en L 226);
- c.
verordening (EG) 854/2004: verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 139 en L 226).
De vastgelegde definities in de verordeningen, bedoeld in het eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
Voor de doeleinden van deze verordening zijn daarnaast de volgende definities van toepassing:
a. Instellingsbesluit Productschap Vis | : | Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Staatsblad 2003, 253); |
b. productschap | : | het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis; |
c. bestuur | : | het bestuur van het productschap; |
d. voorzitter | : | de voorzitter van het productschap; |
e. VWA | : | de Voedsel en Waren Autoriteit; |
f. perceel | : | een al dan niet afgebakend gedeelte van het (kust)water waarop een ondernemer op basis van een overeenkomst met de Staat der Nederlanden of een andere eigenaar of rechthebbende rechten kan doen gelden; |
g. kolom | : | een kolom van Bijlage I bij deze verordening; |
h. kokkels | : | tweekleppige weekdieren van de soort Cerastoderma edule; |
i. pecten | : | tweekleppige weekdieren van de soort Pecten maximus (Sint-Jakobsschelp) of Pecten jacobaeus (Grote Kamschelp); |
j. compartiment | : | een deel van een productiegebied, begrensd door de in Bijlage II genoemde coördinaten en grenzen, dat door hydrografische omstandigheden en een risico-inschatting als een apart gebied beschouwd kan worden en kan worden gesloten of gedeclasseerd en/of waar bijzondere maatregelen kunnen worden getroffen; |
k. basislijn | : | (nul-meter) lijn van de Nederlandse kust is de lijn die voorkomt op de meest recente grootschalige kaart van de Noordzee van de Dienst der Hydrografie en voortvloeit uit de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee 1985; |
l. 12-mijlszone | : | de maritieme grens (12 zeemijlen zeewaarts vanaf de basislijn) die voorkomt op de meest recente uitgave van de middelgroot- en grootschalige kaarten van de Noordzee van de Dienst der Hydrografie; |
m. Nederlands Continentaal Plat (NCP) | : | de grenzen van de exclusieve economische zone van Nederland, welke samenvallen met de grens van de territoriale zee van Nederland (12-mijlszone) en de grenzen van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat, als bedoeld in het Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone (Besluit van 13 maart 2000, Stb. 167); |
n. SP | : | percelen die naar het gebied "de Speelman" in de Oosterschelde zijn genoemd; |
o. YB | : | percelen gelegen op de Yersekebank in de Oosterschelde; |
p. Oost | : | de oostelijke helft van een perceel; |
q. West | : | de westelijke helft van een perceel; |
r. oesterput | : | een complex van oesterputten; |
s. put | : | de afzonderlijke put van een oesterput; |
t. verwatergebied | : | een productiegebied klasse A in zee, in een lagune of in een estuarium dat duidelijk is afgebakend en is aangegeven door boeien, palen of andere verankerde materialen en dat uitsluitend is bestemd voor de verwatering van levende tweekleppige weekdieren. |
Als productiegebieden zijn aangewezen de gebieden genoemd in de eerste kolom van bijlage I, binnen de grenzen zoals aangegeven in de tweede kolom van bijlage I en met uitzondering van de deelgebieden zoals omschreven in de derde kolom van bijlage I.
Een in de eerste kolom van bijlage I genoemd productiegebied is aangewezen ten aanzien van de achter het desbetreffende productiegebied in de vierde kolom van bijlage I vermelde soorten tweekleppige weekdieren.
Een in de eerste kolom van bijlage I genoemd productiegebied is aangewezen in de achter het desbetreffende productiegebied in de vijfde kolom van bijlage I vermelde klasse.
De compartimenten van de in de eerste kolom van bijlage I genoemde productiegebieden zijn aangewezen in bijlage II.
Als verwatergebieden zijn aangewezen de gebieden genoemd in bijlage III.
Als heruitzettingsgebieden zijn aangewezen de gebieden genoemd in bijlage IV met inachtneming van een minimumafstand van 300 meter tussen heruitzettingsgebieden en tussen heruitzettingsgebieden en productiegebieden.
Het registratiedocument, bedoeld in bijlage III, sectie VII, hoofdstuk I onder punt 2 van verordening (EG) 853/2004, is verkrijgbaar bij de uitgiftepunten van het Productschap Vis.
De voorzitter kan, namens het bestuur, tijdelijk:
- a.
de ligging en grenzen van de productiegebieden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;
- b.
de aanwijzing van de soorten tweekleppige weekdieren, bedoeld in artikel 3, tweede lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;
- c.
de classificatie van de productiegebieden, bedoeld in artikel 3, derde lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;
- d.
de ligging en grenzen van de compartimenten, bedoeld in artikel 3, vierde lid, vaststellen, intrekken of wijzigen;
- e.
de aanwijzing en erkenning van een verwatergebied als bedoeld in artikel 4 vaststellen, intrekken of wijzigen;
- f.
de aanwijzing en erkenning van een heruitzettingsgebied als bedoeld in artikel 5 vaststellen, intrekken of wijzigen;
- g.
het betrokken productie- of heruitzettingsgebied sluiten voor het verzamelen van levende tweekleppige weekdieren.
Elke tijdelijke maatregel als bedoeld in het eerste lid moet door de voorzitter, namens het bestuur, onverwijld worden gemeld aan de ondernemers en zonodig aan overige belanghebbenden.
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.
Overtredingen van het bij of krachtens de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 bepaalde, ten aanzien waarvan voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening de overtreding is begaan, worden strafrechtelijk afgedaan.
De Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 03-05-2002, aflevering 26, VIS 33) wordt ingetrokken.
Het Besluit aanwijzing productiegebieden 2004 d.d. 13 augustus 2004 (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 20-08-2004, aflevering 46, VIS 30) wordt ingetrokken.
Het Besluit erkenning verwatergebieden 2002 (laatstelijk integraal gepubliceerd in Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 09-07-2004, aflevering 39, VIS 24) wordt ingetrokken.
Het Besluit II vaststelling registratiedocument vervoer levende tweekleppige weekdieren (Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie 28-05-2004, aflevering 32 VIS 20) wordt ingetrokken.
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening productiegebieden levende tweekleppige weekdieren 2006.
GEBIED | GRENZEN | UITGEZONDERD | SOORT | KLASSE |
Visserijzone | de basislijn van de territoriale zee van Nederland; | de gebieden in een straal van 1500 m vanaf de mond van de haven van IJmuiden en vanaf de Maasmond; | alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten | A |
de (buiten)grens van het Nederlandse deel van het continentale plat onder de Noordzee. | de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Katwijk en Scheveningen en vanaf het lozingspunt van de rioolpersleiding van 's-Gravenhage; | |||
de haven van Stellendam; | ||||
het gebied in een straal van 100 m vanaf de mond van de haven van Stellendam; | ||||
de gebieden in een straal van 300 m vanaf overige lozingspunten. | ||||
Waddenzee en Eems | voor de Westereems: de lijn gaande van de grote lichttoren van Borkum naar de Eemder- of Grote Kaap op Rottumeroog, voor zover die lijn over Nederlands gebied loopt; de kust van de provincie Groningen; | de havens van Eemshaven, Noordpolderzijl, Lauwersoog, Harlingen, Kornwerderzand, Den Oever, Den Helder, 't Horntje, Oudeschild, Oost Vlieland, West-Terschelling, Nes en Schiermonnikoog; | 1. alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief alle pecten en exclusief de tweekleppige weekdieren welke gelegen zijn in het overeenkomstig Bijlage II bij artikel 3, vierde lid, begrensde compartiment Eems-Dollard | A |
2. alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief alle pecten welke gelegen zijn in het overeenkomstig Bijlage II bij artikel 3, vierde lid, begrensde compartiment Eems-Dollard | B | |||
voor het Schild, de Lauwers, het Friesche Gat, het Pinkegat, het Amelandergat, het Vlie, het Eierlandsche Gat en het Texelse Gat: de kusten van Noord Holland, Friesland en de provincie Groningen, de kusten van Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Rottum; | de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Eemshaven, Harlingen en Den Helder; de gebieden in een straal van 100 m vanaf de mond van de havens van Noordpolderzijl, Lauwersoog, Kornwer derzand, Den Oever, 't Horntje, Oudeschild, Oost-Vlieland, West-Terschelling, Nes en Schiermonnikoog; | |||
de basislijn van de territoriale zee van Nederland. | de gebieden in een straal van 300 m vanaf de lozingspunten van de vuilwaterpersleiding bij Hoogkerk en het gemaal 'De Helsdeur' (bij Den Helder); | |||
voor de Eems: de lijn gaande van de lichttoren van Knock (BRD) naar de kerktoren van Holwierde, voor zover die lijn over Nederlands gebied loopt, de kust van de provincie Groningen. | de gebieden in een straal van 100 m vanaf de lozingspunten Zwarte Haan en Roptazijl in Friesland, vanaf de gemalen bij De Cocksdorp, Krassekeet, Dijkrnanshuizen en de Schans op Texel, vanaf de lozingspunten ten westen van de jachthaven op Vlieland, Nieuwe Sluis en Liessluis op Terschelling en Leidam (in het Molengat) op Ameland. |
GEBIED | GRENZEN | UITGEZONDERD | SOORT | KLASSE |
Grevelingenmeer | de Grevelingendam, | de havens van Bruinisse, Aqua Delta, Brouwershaven, Den Osse, Scharendijke, Port Zélande, Ouddorp en Herkingen; | alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten | A |
de kust van Schouwen en Duiveland; | de gebieden in een straal van 100 m vanaf de mond van de havens van Bruinisse, | |||
de Brouwersdam; de kust van Goeree en Overflakkee. | Aqua Delta, Brouwershaven, Den Osse, Scharendijke, Port Zélande, Ouddorp en Herkingen; | |||
de gebieden in een straal van 100 m vanaf het gemaal 'Dreischor' (bij Dreischor) en vanaf de lozingspunten 'Kilhaven' (Kop van Goeree), 'De Drie Polders' (bij Herkingen), en 'Battenoord' (bij Battenoord). |
GEBIED | GRENZEN | UITGEZONDERD | SOORT | KLASSE |
Oosterschelde | de kust van Schouwen en Duiveland; de Grevelingendam; de Philipsdarn; de kusten van Sint Philipsland en Tholen; de Oesterdam; de kust van Zuid Beveland; de Zandkreekdam; de kust van Noord Beveland; de Stormvloedkering. | de havens van Bruinisse, Sint Philipsland, Sint Annaland, Stavenisse (inclusief het havenkanaal van Stavenisse), Yerseke, Wemeldinge, Kats, Colijnsplaat, Sophiahaven (Roompot Marina), Burghsluis en Zierikzee (inclusief het havenkanaal van Zierikzee); de gebieden in een straal van 100m vanaf de mond van de havens van Bruinisse, Sint Philipsland, Sint Annaland, Yerseke, Wemeldinge, Kats, Colijnsplaat, Sophiahaven (Roompot Marina) en Burghsluis; de gebieden in een straal van 100 m vanaf de mond van het havenkanaal van Stavenisse en het Kanaal door Zuid-Beveland; de gebieden in een straal van 100 m vanaf de lozingspunten Krammersluizen, gemaal 'De Lijster' (op Sint-Philipsland), 'De Noord' (bij Sint Maartensdijk), gemaal 'Loohoek' (bij Poortvliet), 'J.A. v.d. Graaff (bij Krabbendijke), gemaal 'P.J.J. Dekker' (bij Wemeldinge), Goessche Sas, 'Plompe Toren', gemaal 'Prommelsluis' (bij Kerkwerve), gemaal 'Duiveland' (bij Ouwerkerk) en rioolwaterzuiveringsinstallatie 'Mastgat' (bij Oosterland); de geul langs de Korringaweg te Yerseke; de in Bijlage III genoemde verwater-gebieden en in Bijlage IV genoemde her- uitzettingsgebieden. | alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten | A |
GEBIED | GRENZEN | UITGEZONDERD | SOORT | KLASSE |
Westerschelde- Oost | de lijn gaande van oostelijke dam van de vroegere veerhaven Kruiningen naar de oostelijke havendam van de vroegere veerhaven Perkpolder; | de havens van Perkpolder, Hoedekenskerke, Hansweert en Kruiningen; het Kanaal door Zuid-Beveland; | Kokkels | B |
de kust van Zeeuws Vlaanderen; de lijn gaande van Eendracht (nabij Terneuzen) naar de hoek van Ellewoutsdijk; de kust van Zuid-Beveland. | de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Perkpolder, Hansweert en Kruiningen; het gebied in een straal van 300 m vanaf de mond van het Kanaal door Zuid-Beveland; | |||
het gebied rondom het lozingspunt van het gemaal Campen, omvattende het gedeelte van de Platen van Hulst dat ligt tussen de lijn gaande van de hoek van de Kamperse Dijk, loodrecht op de laagwaterlijn en de daaraan evenwijdige lijn op een afstand van 1 km in noordoostelijke richting; | ||||
het gebied rondom het lozingspunt van het gemaal Maelstede, omvattende de Biezelingsche Ham; | ||||
het gebied in een straal van 100 m vanaf het lozingspunt van de rioolwaterzuivering Willem-Annapolder. |
GEBIED | GRENZEN | UITGEZONDERD | SOORT | KLASSE |
Westerschelde- West | de lijn gaande van de hoek van Ellewoutsdijk naar Eendragt (nabij Terneuzen); | de havens van Terneuzen, Braakmanhaven, Breskens, Vlissingen en Vlissingen-Oost (Sloehaven); | alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten | B |
de kust van Zeeuws Vlaanderen tot aan de Nederlands-Belgische grens; de basislijn vanaf deze grens naar het | de gebieden in een straal van 300 m vanaf de mond van de havens van Terneuzen, Braakmanhaven, Breskens, Vlissingen en Vlissingen-Oost (Sloehaven); | |||
Molenhoofd te Westkapelle; de kust van Walcheren en Zuid Beveland. | het gebied in een straal van 300 m vanaf de mond van het Kanaal Terneuzen-Gent; | |||
de gebieden in een straal van 100 m vanaf de lozingspunten 'Otheense Kreek' (bij Terneuzen), 'Nummer Een' (bij Slijkplaat), 'Nieuwe Sluis' (ten westen van Breskens), gemaal 'Cadzand' (bij Cadzand-Bad), gemaal 'Zuidersluis' (bij Ritthem), 'Borssele' (bij Borssele), 'Hellewoud' (bij Ellewoutsdijk) en de uitwaterende sluis (bij Ellewoutsdijk). |
GEBIED | GRENZEN | UITGEZONDERD | SOORT | KLASSE |
Veerse Meer | 1. de Veerse (gat)dam; | alle soorten tweekleppige weekdieren exclusief pecten | B | |
2. de kust van Walcheren; | ||||
3. de kust van Zuid-Beveland; | ||||
4. de Zandkreekdam en -sluis; | ||||
5. de kust van Noord-Beveland. |
GEBIED | COMPARTIMENT | GRENZEN COMPARTIMENT | |
Visserijzone | Noord binnen de 12 mijlszone | een lijn westwaarts vanaf de vuurtoren van Huisduinen tot de 12 mijlszone; de buitengrens van de 12 mijlszone tot aan de Nederlands-Duitse grens in de Eemsmonding; de Nederlands-Duitse grens tot aan de basislijn in de Eems. | |
Midden binnen de 12 mijlszone | een lijn rechtstandig vanaf de noordelijke strekdam van de inloop van de Nieuwe Waterweg tot de 12 mijlszone; de 12 mijlszone tot een lijn oostwaarts op de vuurtoren van Huisduinen. | ||
Zuid binnen de 12 mijlszone | de buitengrens van het Nederlands continentaal plat vanaf Nederlands-Belgische grens (nabij het Zwin) tot aan de buitengrens van de 12 mijlszone; de buitengrens van de 12 mijlszone tot de lijn recht op de rode lichten van de noordelijke steekdam van de inloop van de Nieuwe waterweg, en vervolgens recht op deze steekdam tot de kust. | ||
Nederlands continentale plat buiten de 12 mijls zone | de buitenste begrenzing van het Nederlandse continentale plat, de buitengrens van de 12 mijls zone. |
GEBIED | COMPARTIMENT | GRENZEN COMPARTIMENT | |
Waddenzee en Eems (deel Westelijke Waddenzee) | Noord |
| |
Midden |
| ||
Zuid |
|
GEBIED | COMPARTIMENT | GRENZEN COMPARTIMENT | |
Waddenzee en Eems (deel Oostelijke Waddenzee) | Friese Wad |
| |
Groninger Wad |
| ||
Eems-Dollard |
|
GEBIED | COMPARTIMENT | GRENZEN COMPARTIMENT | |
Oosterschelde (bacteriologisch) | Noord |
uitgezonderd de in Bijlage III erkende verwatergebieden en de in Bijlage IV erkende heruitzettingsgebieden | |
West |
| ||
Midden |
|
GEBIED | COMPARTIMENT | GRENZEN COMPARTIMENT | |
Oost |
| ||
uitgezonderd de in Bijlage III erkende verwatergebieden en de in Bijlage IV erkende heruitzettingsgebieden |
GEBIED | COMPARTIMENT | GRENZEN COMPARTIMENT | |
Oosterschelde (toxinevormende algen en biotoxinen) | Oost |
| |
Midden |
| ||
West |
|
– Mastgat 7a, 8 en 12; | – YB 306, 307 en 308; |
– SP 3, 4 en 5; | – YB 314; |
– SP 8, 9, 10, 11 en 12; | – YB 315 tot en met 319; |
– SP 15, 16, 17, 18, 19 en 22 tot en met 43; | – YB 357 en 358; |
– YB 172; | – YB 359; |
– YB 173; | – YB 360 tot en met 367; |
– YB 174; | – YB 408, 409, 410 en 411; |
– YB 175; | – YB 412; |
– YB 176; | – YB 413; |
– YB 177; | – YB 416; |
– YB 178; | – YB 417; |
– YB 219, 220 en 221; | – YB 464; |
– YB 222, 223, 224 en 225; | – YB 465 tot en met 467; |
– YB 256; | – YB 715 tot en met 718; |
– YB 257; | – YB 765 tot en met 770; |
– YB 258; | – YB 815 tot en met 819; |
– YB 268 tot en met 270; |
– Oesterput 12: | – Oesterput 14: |
– put 100 en 100 A; | – put 156; |
– put 101 en 101 A; | – put 157; |
– put 102 en 102 A; | – put 158 en 159; |
– put 103, 104 en 106; | – put 160 en 161; |
– put 107 en 108; | – put 162 tot en met 165; |
– put 109, 110 en 111; | – put 166 A en 166 B; |
– put 112 en 113; | – put 167 en 168; |
– put 114 en 114 A; | |
– put 115 en 115 A; | |
– put 116; | |
– put 117 tot en met 122; |
– Oesterput 13: | – Oesterput 14a: |
– put 130 tot en met 131; | – put 169; |
– put 133 tot en met 137; | – put 170; |
– put 138 en 138 A; | – put 171; |
– put 139 en 139 A; | – put 172 tot en met 176; |
– put 140 en 141; | – put 177 en 178; |
– put 142 tot en met 144; | – put 179 en 180; |
– put 145 en 146; – put 147 en 147 A; | – put 181 en 181 A; – put 182 tot en met 186; |
– put 148, 149, 150, 152; | – put 187 en 188; |
– put 189; | |
– put 190, 191 en 192. |
Op dit moment zijn er geen heruitzettingsgebieden aangewezen.