Ministeriële regeling · BWBR0021728
Regeling provinciale risicokaart
Gelet op artikel 6a, derde lid, van de Wet rampen en zware ongevallen;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, G. ter HorstIn deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
wet: de Wet veiligheidsregio’s;
- b.
risicokaart: de via internet toegankelijke provinciale risicokaart, bedoeld in artikel 45 van de wet.
Op de risicokaart worden met inachtneming van de artikelen 3 en 4 de in de provincie aanwezige plaatsgebonden en geografisch te onderscheiden risico’s vermeld met betrekking tot de volgende categorieën rampen:
- a.
ongevallen met brandbare of explosieve stoffen op locaties waarop een of meer milieubelastende activiteiten worden verricht of tijdens het transport;
- b.
ongevallen met giftige stoffen op locaties waarop een of meer milieubelastende activiteiten worden verricht of tijdens het transport;
- c.
kernongevallen;
- d.
luchtvaartongevallen;
- e.
ongevallen op water;
- f.
verkeersongevallen op land;
- g.
ongevallen in een tunnel;
- h.
brand in een groot gebouw;
- i.
instorting van een groot gebouw;
- j.
paniek in een menigte;
- k.
verstoring van de openbare orde;
- l.
overstroming;
- m.
natuurbrand.
Op de risicokaart worden tevens de in het eerste lid genoemde risico’s in de aangrenzende provincie vermeld binnen een afstand van ten minste15 kilometer van de provinciegrens.
Op de risicokaart worden risico’s in verband met de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, genoemde ongevallen met stoffen vermeld indien de hoeveelheid van de bedoelde stoffen de in bijlage I genoemde drempelwaarde overschrijdt.
Op de risicokaart worden risicolocaties in verband met de in artikel 2, eerste lid, onderdelen d tot en met m, genoemde categorieën rampen vermeld indien zij voldoen aan de in bijlage II vermelde voorwaarden.
Op de risicokaart worden de in bijlage III genoemde gebouwen en objecten vermeld die voldoen aan de daarbij vermelde voorwaarden.
Op de risicokaart worden in ieder geval de in bijlage IV genoemde onderdelen vermeld in verband met overstroming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel l.
De colleges van burgemeester en wethouders maken voor levering van de gegevens aan gedeputeerde staten gebruik van het systeem van elektronische invoer dat ook wordt gebruikt voor de levering van de gegevens aan het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu ten behoeve van het landelijk register, bedoeld in artikel 20.11, onder b, van de Omgevingswet.
Gedeputeerde staten vermelden de door het college van burgemeester en wethouders, het bestuur van een waterschap of de Minister van Verkeer en Waterstaat geleverde gegevens op de risicokaart, nadat het college, het bestuur respectievelijk de minister heeft bevestigd dat de geleverde gegevens op de juiste wijze zijn verwerkt.
Indien op de risicokaart vermelde gegevens die afkomstig zijn van de gemeente niet langer juist zijn, levert het college van burgemeester en wethouders binnen vier weken na het tijdstip waarop de gegevens zijn gewijzigd, de nieuwe gegevens aan gedeputeerde staten.
Indien in het overleg, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet, blijkt dat de inventarisatie van risico’s die ten grondslag ligt aan het risicoprofiel van de veiligheidsregio afwijkt van de door de colleges van burgemeester en wethouders geleverde gegevens die op de risicokaart worden weergegeven, levert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van wie de gegevens afkomstig zijn, gedeputeerde staten binnen vier weken aangepaste gegevens.
Gedeputeerde staten produceren de risicokaart overeenkomstig het door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde functioneel ontwerp, waarin de uitgangspunten en de specificaties voor het informatiesysteem voor het landelijk model van de risicokaart zijn beschreven.
Gedeputeerde staten kunnen van het functioneel ontwerp afwijken indien de afwijking op de risicokaarten van alle provincies wordt toegepast.
Gedeputeerde staten dragen er zorg voor dat op de risicokaart niet de afstanden worden getoond, waarbinnen doden en/of gewonden kunnen vallen, in het geval zich een ongeval voordoet met de in artikel 3, eerste lid, bedoelde stoffen.
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Deze regeling berust op artikel 45, derde lid, van de wet en op artikel 20.16, derde lid, van de Omgevingswet en de artikelen 10.9, aanhef en onder b en c, 10.33 tot en met 10.33b en 10.52 van het Omgevingsbesluit.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling provinciale risicokaart.
Categorie | Categorie-omschrijving | Risicokaart-relevante drempelwaarde |
Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking | Milieubelastende activiteiten waarbij bestrijdingsmiddelen in verpakking worden opgeslagen. | Hoeveelheid welke ≥ 2.500 kg is per opslagplaats. |
Koelinstallatie met ammoniak | Milieubelastende activiteiten waarbij een koelinstallatie wordt geëxploiteerd. | Hoeveelheid welke ≥ 200 kg ammoniak is per installatie. |
Vervoersbedrijf | Milieubelastende activiteiten waarbij voor het vervoer van stoffen of goederen gevaarlijke stoffen worden opgeslagen (al dan niet in combinatie met andere stoffen en producten). Het betreft verzamelplaatsen waar voertuigen, opleggers of aanhangers met te vervoeren gevaarlijke stoffen opgesteld mogen worden. | Hoeveelheid welke ≥ 10.000 kg gevaarlijke stoffen is. |
Opslaan van propaan en andere (vloeibaar gemaakte) brandbare gassen | Milieubelastende activiteiten waarbij propaan of andere vloeibaar gemaakte brandbare gassen worden opgeslagen in een opslagtank. | Hoeveelheid welke ≥ 3.000 liter is. |
Gassen | ||
Opslaan van oxiderende gassen | Milieubelastende activiteiten waarbij vloeibaar gemaakte oxiderende gassen worden opgeslagen in een opslagtank. | Hoeveelheid welke ≥ 20.000 liter is (per opslagtank). |
Behandelen, regelen en meten van aardgas | Milieubelastende activiteiten waarbij een installatie voor het regelen van aardgasdruk of het meten van de hoeveelheid of kwaliteit van aardgas aanwezig is. | |
Vulstations voor propaan en butaan | Milieubelastende activiteiten waarbij gasflessen met propaan of butaan worden gevuld, indien bij deze milieubelastende activiteit een opslagtank met propaan of butaan aanwezig is. | Hoeveelheid welke ≥ 3.000 liter is (volume van alleen de voorraadtank). |
Gasflessendepot | Milieubelastende activiteiten waarbij gasflessen worden opgeslagen (gasflessendepot). | Hoeveelheid (som van alle flessen) welke ≥ 10.000 liter is. |
Zeer giftige gassen | Milieubelastende activiteiten waarbij een gasfles, opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een zeer giftig (vloeibaar gemaakt) gas. | Hoeveelheid welke ≥ 15 liter is (per gasfles, opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie). |
Giftige gassen | Milieubelastende activiteiten waarbij een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een giftig (vloeibaar gemaakt) gas. | Hoeveelheid welke ≥ 150 liter is (per opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie). |
Overige gevaarlijke gassen | Milieubelastende activiteiten waarbij een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een gasvormige gevaarlijke stof. | Hoeveelheid welke ≥ 20.000 liter is (per opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie). |
Vloeistoffen | ||
Licht ontvlambare vloeistoffen | Milieubelastende activiteiten waarbij een bovengrondse opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een (licht) ontvlambare vloeistof. | Hoeveelheid welke ≥ 20.000 liter is (per opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie). |
Brandbare vloeistoffen | Milieubelastende activiteiten waarbij een bovengrondse opslagtank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof met een vlampunt van 55 °C of hoger. | Hoeveelheid welke ≥ 150.000 liter is (per opslagtank of procesinstallatie). |
Zeer giftige vloeistoffen | Milieubelastende activiteiten waarbij een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een zeer giftige vloeistof. | Hoeveelheid welke ≥ 200 liter is (per opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie). |
Giftige vloeistoffen | Milieubelastende activiteiten waarbij een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een giftige vloeistof. | Hoeveelheid welke ≥ 2.000 liter is (per opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie). |
Vloeistoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen | Milieubelastende activiteiten waarbij een opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof die zeer giftige gassen kan vormen. | Hoeveelheid welke ≥ 20 liter is (per opslagtank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie). |
Vloeistoffen die giftige gassen kunnen vormen | Milieubelastende activiteiten waarbij een opslagtank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof die giftige gassen kan vormen. | Hoeveelheid welke ≥ 200 liter is (per opslagtank of procesinstallatie). |
Overige gevaarlijke vloeistoffen | Milieubelastende activiteiten waarbij een opslagtank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeibare gevaarlijke stof | Hoeveelheid welke ≥ 150.000 liter is (per opslagtank of procesinstallatie). |
Vaste stoffen | ||
Zeer giftige vaste stof | Milieubelastende activiteiten waarbij een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal aanwezig is met een zeer giftige vaste stof. | Hoeveelheid welke ≥ 200 kg is (per silo of andere gesloten opslagvoorziening). |
Giftige vaste stof | Milieubelastende activiteiten waarbij een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal aanwezig is met een giftige vaste stof. | Hoeveelheid welke ≥ 2.000 kg is (per silo of andere gesloten opslagvoorziening). |
Vaste stoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen | Milieubelastende activiteiten waarbij een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal aanwezig is met een stof die zeer giftige gassen kan vormen. | Hoeveelheid welke ≥ 200 kg is (per silo of andere gesloten opslagvoorziening). |
Vaste stoffen die giftige gassen kunnen vormen | Milieubelastende activiteiten waarbij een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor los gestort materiaal aanwezig is met een stof die giftige gassen kan vormen. | Hoeveelheid welke ≥ 2.000 kg is (per silo of andere gesloten opslagvoorziening). |
Overige onbrandbare vaste gevaarlijke stof | Milieubelastende activiteiten waarbij een silo of een andere gesloten opslagvoorziening aanwezig is met een onbrandbare vaste gevaarlijke stof. | Hoeveelheid welke ≥ 1.500.000 liter (=1.500 m3) is (per silo of andere opslagvoorziening). |
Stofexplosie | Milieubelastende activiteiten waarbij een silo of een andere gesloten opslagvoorziening zonder adequate drukontlasting voor los gestort materiaal aanwezig is waar een voor stofexplosie gevaarlijke atmosfeer aanwezig is. | Hoeveelheid welke ≥ 100.000 liter (=100 m3) is (per silo of andere opslagvoorziening). |
Brandgevaar | ||
Organische peroxiden, opslaggroep 2 en 3 | Milieubelastende activiteiten waarbij organische peroxiden, opslaggroep 8 overeenkomstig Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, worden opgeslagen. | Opslagplaats heeft grootte van ≥ 100 m2. |
Brandbare vaste stoffen | Grote buitenopslagen van fusten, pallets, kratten of vaten, waarbij de brandbare stof 50% of minder van het volume inneemt. | Hoeveelheid welke ≥ 1.000 m2 grondoppervlak is. |
Overig | ||
Opgestelde voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen. | Aangewezen (parkeer)locaties waar voertuigen, opleggers of aanhangers beladen met gevaarlijke stoffen worden opgesteld. | Voor zover op de aangewezen (parkeer-)locatie ≥ 10.000 kg gevaarlijke stoffen gelijktijdig aanwezig mag zijn. |
Voorwaarde voor opname op de risicokaart | |
1. Tunnels | Alle weg-, spoor-, tram-, lightrail- en metrotunnels langer dan 250 m. |
2. Vliegvelden | 1. Vliegvelden waarvoor zgn. LVL-maatscenario geldt. 2. Militaire (oefen)terreinen voor vliegtuigen en helikopters. |
3. Waterwegen en water(sport)gebieden | 1. Vaarroutes voor schepen met minstens 25 opvarenden. 2. Zeehavens voor schepen met minstens 25 opvarenden. 3. Watersportgebieden met meer dan 2000 ligplaatsen voor pleziervaartuigen in open binnenwater van meer dan 500 ha. 4. Wadlooproutes voor groepsgrootten van minimaal 25 personen. 5. Aanlandingslocaties indien zij worden vermeld in een rampenplan, rampbestrijdingsplan, coördinatieplan of calamiteitenplan. |
4. Wegen en spoorwegen | 1. Autosnelwegen. 2. Overige rijks(auto)wegen. 3. Provinciale autowegen. 4. Spoorlijnen voor intercity of ICE-verkeer. 5. Spoorlijnen voor hogesnelheidsverkeer. |
5. Evenementen- en activiteitenlocaties | Locatiespecifieke en periodieke evenementen met bijeenkomsten van minstens 5000 personen per keer op een gedefinieerd, beperkt gebied. |
6.Geologische structuren | Gebieden c.q. plaatsen waar bevingen kunnen optreden met een intensiteit van VI of hoger op de Europese Macroseismische Schaal (EMS). |
7. Overstromingsgebieden | 1. Door primaire of regionale waterkeringen beschermde gebieden, waarbij een scenario wordt getoond van falen van deze waterkeringen omstreeks maatgevende omstandigheden. 2. Overstroombare gebieden langs rivieren, beken, meren, estuaria en kustwateren die niet door een genormeerde waterkering worden beschermd, voor een scenario met een terugkeertijd van 10, 100 onderscheidenlijk 1000 jaar. 3. Bergingsgebieden in de zin van de Waterwet. |
8. Natuurgebied | 1. Gemengd bos en naaldbosgebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha. 2. Heide, (hoog)veen- en duingebied met een aaneengesloten omvang van minstens 100 ha. |
Voorwaarde voor opname op de risicokaart | |
1. Gebouwen met een woonfunctie | |
Tehuizen | Alle |
Kloosters/abdijen | Alle |
Gevangenissen | Alle |
Bejaardenoorden | Alle |
Asielzoekerscentra | Alle |
2. Gebouwen met een logiesfunctie | |
Hotel | > 10 personen |
Pension/nachtverblijf | > 10 personen |
Dagverblijf | > 50 personen |
Kampeerterrein | > 250 personen |
Jachthaven | > 250 personen |
3. Gebouwen met een onderwijsfunctie | |
Onderwijsinstelling (leerl. < 12 jr.) | Alle |
Onderwijsinstelling (leerl. > 12 jr.) | > 250 personen |
Kinderdagverblijf | > 50 personen |
4. Gezondheidszorggebouwen | |
Klinieken (poli-, psychiatrische) | Alle |
Ziekenhuizen | Alle |
Verpleegtehuizen | Alle |
5. Bedrijfsgebouwen | |
Kantoren, | > 250 personen |
Fabrieken | > 250 personen |
Loods, veem, opslagplaats | > 1000 m2 |
Studio's (bijv. opname TV) | Alle |
6. Gebouwen voor wegverkeer | |
Garage-inrichting (alleen opslag / stalling) | > 1000 m2 |
7. Objecten met een publieksfunctie | |
Theater, schouwburg, bioscoop, aula | > 250 personen |
Museum, bibliotheek | > 250 personen |
Buurthuis, ontmoetingscentrum, wijkcentrum | > 250 personen |
Gebedshuis | > 250 personen |
Tentoonstellingsgebouw | > 250 personen |
Cafés, discotheek, restaurant | > 250 personen |
Sporthal, stadion | > 250 personen |
Zwembad | alle |
Winkelgebouwen | > 500 personen |
Stationsgebouwen | > 1000 m2 |
Tijdelijke bouwsels | > 250 personen |
Alle gebouwen vanaf 25 verdiepingen | >24 verdiepingen |
- 1.
Omvang van de overstroming.
- 2.
Waterdiepte.
- 3.
Stroomsnelheid of het betrokken waterdebiet, indien van toepassing.
- 4.
Het indicatieve aantal potentieel getroffen inwoners.
- 5.
Type economische bedrijvigheid in een overstromingsgebied.
- 6.
Installaties als bedoeld in bijlage I bij Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie ter bestrijding van verontreiniging, die in geval van overstroming voor incidentele verontreiniging kunnen zorgen.
- 7.
Beschermde gebieden als bedoeld in bijlage IV bij Richtlijn 2000/60/EG, punt 1, onderdeel i, iii en v, die getroffen kunnen worden.