Ministeriële regeling · BWBR0036352
Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2015
Gelet op de artikelen 7.2.4, tweede lid, en 7.2.4a, vierde lid van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 2.2.2, vijfde lid, en 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;
Besluit:
Deze regeling zal met de bijlagen 1 en 4 en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 2 en 3 worden gepubliceerd op www.kwalificatiesmbo.nl.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,J.BussemakerIn deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
- b.
kwalificatiedossier: een document waarin een of meer kwalificaties zijn beschreven;
- c.
prijsfactor: de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.2, vijfde lid, en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB.
In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt voor ieder kwalificatiedossier vastgesteld:
- a)
tot welk van de opleidingsdomeinen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012, het kwalificatiedossier behoort, met uitzondering van de kwalificatiedossiers Entree;
- b)
welke kwalificaties deel uitmaken van de kwalificatiedossiers.
In bijlage 1 wordt tevens per kwalificatie vastgesteld:
- a)
de soort beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet, waarop de kwalificatie is gericht,
- b)
de leerweg of leerwegen, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de wet, waarin die beroepsopleiding kan worden verzorgd,
- c)
of toepassing is gegeven aan artikel 7.2.6, eerste lid, van de wet, en
- d)
de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.2, vijfde lid, en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB.
De kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties worden vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.
De kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties voor zover het betreft beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, worden vastgesteld overeenkomstig bijlage 3 behorende bij deze regeling.
Voor de middenkaderopleidingen opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling, kan door het bevoegde gezag een studieduur worden vastgesteld van vier studiejaren.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1.3, tweede lid, van de wet mag een instelling als bedoeld in artikel 1.3.2a of artikel 1.3.3 van de wet, de beroepsopleidingen verzorgen die zijn gericht op de kwalificaties die op 31 juli 2015 behoorden tot het werkgebied van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven dat op die datum werkzaam was voor de specifieke bedrijfstak of groep van bedrijfstakken waarvoor de instelling opleidingen verzorgt en waarvoor door dat kenniscentrum al dan niet gezamenlijk met een ander kenniscentrum, kwalificatiedossiers zijn ingediend.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2015.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers 2015.
Crebonummer | Prijsfactor | Kwalificatiedossier | Crebonummer | Kwalificatie | Niveau | Prijsfactor | Soort opleiding | Beroepsvereisten | Leerweg |
Opleidingsdomein 1. Bouw en infra 79000 | |||||||||
79000 | 1,00 | ||||||||
23045 | 1,30 | Betonboren | 25078 | Betonboorder | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
23046 | 1,30 | Betonreparatie | 25079 | Allround betonreparateur | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Betonreparatie | 25.080 | Betonreparateur | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23047 | 1,30 | Betonstaalverwerken | 25081 | Allround betonstaalverwerker bouwplaats | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Betonstaalverwerken | 25082 | Allround betonstaalverwerker prefabricage | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Betonstaalverwerken | 25083 | Betonstaallasser | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Betonstaalverwerken | 25084 | Betonstaalvlechter | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23048 | 1,30 | Betontimmeren | 25085 | Allround betontimmerman | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Betontimmeren | 25125 | Betontimmerman | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23049 | 1,30 | Dakdekken | 25086 | Allround dakdekker bitumen en kunststof | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Dakdekken | 25087 | Allround dakdekker pannen/leien | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Dakdekken | 25088 | Dakdekker bitumen en kunststof | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Dakdekken | 25089 | Dakdekker pannen/leien | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Dakdekken | 25090 | Dakdekker riet | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23050 | 1,30 | Grond-, water- en wegenbouw | 25091 | Allround vakman gww | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Grond-, water- en wegenbouw | 25092 | Allround waterbouwer | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25094 | Balkman | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25096 | Straatmaker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25093 | Asfaltafwerker | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25095 | Opperman bestratingen | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25097 | Vakman gww | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25098 | Waterbouwer | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23051 | 1,80 | Machinisten | 25099 | Machinist grondverzet | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Machinisten | 25100 | Machinist hijswerk | 3 | 1,80 | vakopleiding | SZW | BOL/BBL | ||
Machinisten | 25101 | Machinist wegenbouw | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23052 | 1,30 | Metselen | 25102 | Allround Metselaar | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Metselen | 25103 | Metselaar | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23053 | 1,30 | Middenkader bouw en infra | 25104 | Middenkaderfunctionaris Bouw | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Middenkader bouw en infra | 25105 | Middenkaderfunctionaris Infra | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Middenkader bouw en infra | 25106 | Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Middenkader bouw en infra | 25107 | Middenkaderfunctionaris Restauratie | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Middenkader bouw en infra | 25108 | Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23054 | 1,30 | Natuursteenbewerken | 25109 | Allround natuursteenbewerker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Natuursteenbewerken | 25111 | Natuursteenbewerker machinaal | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Natuursteenbewerken | 25113 | Natuursteenbewerker ambachtelijk | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23055 | 1,40 | Slopen | 25114 | Allround sloper | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Slopen | 25115 | Sloper | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23060 | 1,30 | Steigerbouw | 25126 | Eerste monteur steigerbouw | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Steigerbouw | 25127 | Monteur steigerbouw | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23056 | 1,30 | Tegelzetten | 25116 | Allround tegelzetter | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Tegelzetten | 25117 | Tegelzetter | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23057 | 1,30 | Timmeren | 25118 | Allround timmerman | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Timmeren | 25128 | Timmerman | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23062 | 1,30 | Voegen / gevelbehandelen | 25129 | Gevelbehandelaar voegbedrijf | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Voegen / gevelbehandelen | 25130 | Voeger | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23058 | 1,30 | Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25119 | Uitvoerder bouw/infra | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25120 | Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25121 | Uitvoerder hijswerk | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25122 | Werkvoorbereider fabricage | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25123 | Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25124 | Werkvoorbereider installaties | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Opleidingsdomein 2. Afbouw, hout en onderhoud 79010 | |||||||||
79010 | 1,00 | ||||||||
23001 | 1,40 | Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25001 | Allround medewerker afvalbeheer | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25042 | Teamleider AMBOR | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25041 | Beheerder milieustraat | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25043 | Voorman BOR | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25002 | Allround medewerker beheer openbare ruimte | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23002 | 1,40 | Dekvloeren leggen | 25003 | Dekvloerenlegger | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Dekvloeren leggen | 25004 | Gezel dekvloerenlegger | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23003 | 1,40 | Glaszetten | 25005 | Gezel glaszetter | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Glaszetten | 25006 | Glaszetter | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23004 | 1,40 | Industrieel produceren met hout | 25007 | Allround montagemedewerker industrieel produceren met hout | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Industrieel produceren met hout | 25009 | Werkvoorbereider industrieel produceren met hout | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Industrieel produceren met hout | 25008 | Montagemedewerker industrieel produceren met hout | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23005 | 1,40 | Industriële lakverwerking | 25010 | Industrieel lakverwerker | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Industriële lakverwerking | 25011 | Vakkracht industrieel lakverwerker | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23006 | 1,40 | Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur | 25012 | Kleur- en interieuradviseur | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur | 25013 | Projectmanager vastgoedonderhoud | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur | 25014 | Uitvoerder | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23007 | 1,40 | Machinaal houtbewerken | 25015 | Allround machinaal houtbewerker | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Machinaal houtbewerken | 25016 | Machinaal houtbewerker | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23008 | 1,40 | Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25017 | Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25019 | Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25020 | Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25018 | Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23009 | 1,40 | Meubels stofferen | 25021 | Allround meubelstoffeerder | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Meubels stofferen | 25022 | Meubelstoffeerder | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23010 | 1,30 | Onderhoud- en verbouwbedrijf | 25023 | Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Onderhoud- en verbouwbedrijf | 25024 | Servicemedewerker gebouwen | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23011 | 1,40 | Parketvloeren leggen | 25025 | Allround parketteur | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Parketvloeren leggen | 25026 | Parketteur | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23022 | 1,40 | Plafond-/wandmontage | 25027 | Plafond- en wandmonteur | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
23023 | 1,40 | Restauratiestukadoren | 25028 | Restauratiestukadoor | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
23024 | 1,40 | Schilderen | 25029 | Gezel schilder | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Schilderen | 25030 | Schilder | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23025 | 1,40 | Schoonmaak en Glazenwassen | 25031 | (Ambulant) objectleider | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Schoonmaak en Glazenwassen | 25035 | Specialist vloeronderhoud | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Schoonmaak en Glazenwassen | 25032 | Glazenwasser | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Schoonmaak en Glazenwassen | 25033 | Meewerkend leidinggevende algemeen schoonmaakonderhoud | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Schoonmaak en Glazenwassen | 25034 | Schoonmaker in verschillende omgevingen | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23026 | 1,40 | Specialist schilderen | 25036 | Decoratie- en restauratieschilder | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
23027 | 1,40 | Stukadoren | 25037 | Gezel stukadoor | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Stukadoren | 25038 | Stukadoor | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23028 | 1,30 | Woningstofferen | 25039 | Allround woningstoffeerder | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Woningstofferen | 25040 | Woning-/projectstoffeerder | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie 79020 | |||||||||
79020 | 1,00 | ||||||||
23127 | 1,30 | Elektrotechnische Installaties | 25331 | Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Elektrotechnische Installaties | 25332 | Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Elektrotechnische Installaties | 25333 | Monteur elektrotechnische installaties | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23111 | 1,30 | Elektrotechnische systemen en installaties | 25262 | Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Elektrotechnische systemen en installaties | 25263 | Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23112 | 1,30 | Engineering koude- en klimaatsystemen | 25264 | Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen | 4 | 1,30 | specialistenopleiding | BOL/BBL | |
23113 | 1,30 | Human Technology | 25265 | Technicus human technology | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
23128 | 1,60 | Industrieel onderhoud | 25334 | Medewerker Operationele techniek | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
23129 | 1,40 | Industriële processen | 25335 | Mechanisch operator A | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Industriële processen | 25336 | Mechanisch operator B | 3 | 1,60 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Industriële processen | 25338 | Procesoperator B | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Industriële processen | 25337 | Procesoperator A | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23114 | 1,30 | Infratechniek | 25266 | Eerste monteur datadistributie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Infratechniek | 25267 | Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25268 | Eerste monteur gasstations | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25269 | Eerste monteur laagspanningsdistributie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25270 | Eerste monteur middenspanningsdistributie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25271 | Monteur datadistributie | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25272 | Monteur gas-, water- en warmtedistributie | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25273 | Monteur laagspanningsdistributie | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25274 | Monteur middenspanningsdistributie | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23115 | 1,30 | Infratechniek (kader) | 25275 | Technicus data | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Infratechniek (kader) | 25276 | Technicus elektrotechniek | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek (kader) | 25277 | Technicus gas | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23116 | 1,30 | Isolatiewerken | 25278 | Isolatiemonteur | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Isolatiewerken | 25279 | Opmeter technische isolatie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23117 | 1,30 | Koude- en klimaatsystemen | 25280 | Airco/warmtepompmonteur | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Koude- en klimaatsystemen | 25285 | Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Koude- en klimaatsystemen | 25281 | Eerste monteur koude- en klimaatsystemen | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Koude- en klimaatsystemen | 25284 | Servicemonteur koude- en klimaatsystemen | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Koude- en klimaatsystemen | 25282 | Monteur koude- en klimaatsystemen | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23130 | 1,30 | Mechatronica | 25339 | Eerste monteur elektrotechnische systemen | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Mechatronica | 25340 | Eerste monteur mechatronica | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Mechatronica | 25341 | Monteur elektrotechnische systemen | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Mechatronica | 25342 | Monteur mechatronica | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23131 | 1,30 | Mechatronische systemen | 25343 | Technicus elektrotechnische systemen | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Mechatronische systemen | 25344 | Technicus mechatronica systemen | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23118 | 1,30 | Metaalbewerken | 25286 | Allround constructiewerker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Metaalbewerken | 25287 | Allround lasser | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25288 | Allround pijpenbewerker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25289 | Allround plaatwerker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25294 | Scheepsbouwer | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25290 | Basislasser | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25291 | Constructiewerker | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25292 | Pijpenbewerker | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25293 | Plaatwerker | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25295 | Scheepsmetaalbewerker | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23119 | 1,30 | Middenkader Engineering | 25296 | Commercieel technicus engineering | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Middenkader Engineering | 25297 | Technicus engineering | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23132 | 1,60 | Operationele Techniek | 25345 | Allround operationeel technicus | 4 | 1,60 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Operationele Techniek | 25346 | Operationeel technicus | 3 | 1,60 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23120 | 1,30 | Precisietechniek | 25298 | Allround verspaner | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Precisietechniek | 25301 | Researchinstrumentmaker | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Precisietechniek | 25299 | Gereedschapsmaker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Precisietechniek | 25300 | Instrumentmaker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Precisietechniek | 25302 | Verspaner | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23121 | 1,60 | Procestechniek | 25303 | Operator C | 4 | 1,60 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
23122 | 1,30 | Service- en onderhoudstechniek | 25304 | Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Service- en onderhoudstechniek | 25309 | Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25310 | Technicus service en onderhoud werktuigbouw | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25311 | Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25305 | Eerste monteur service en onderhoud gasturbines | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25306 | Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25307 | Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25308 | Monteur service en onderhoud installaties en systemen | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23123 | 1,30 | Technisch tekenen | 25312 | Tekenaar constructeur | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Technisch tekenen | 25313 | Tekenaar ontwerper elektrotechniek | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Technisch tekenen | 25314 | Tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Technisch tekenen | 25315 | Tekenaar werktuigbouw | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Technisch tekenen | 25316 | Tekenaar werktuigkundige installaties | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23124 | 1,60 | Vliegtuigbouw | 25317 | Kunststofbewerker vliegtuigbouw | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Vliegtuigbouw | 25318 | Plaatwerker vliegtuigbouw | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Vliegtuigbouw | 25319 | Samenbouwer vliegtuigbouw | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23125 | 1,80 | Vliegtuigonderhoud | 25320 | Constructie repair specialist | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Vliegtuigonderhoud | 25323 | Technicus avionica | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Vliegtuigonderhoud | 25324 | Technicus mechanica | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Vliegtuigonderhoud | 25321 | Eerste monteur vliegtuigonderhoud | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Vliegtuigonderhoud | 25322 | Monteur vliegtuigonderhoud | 2 | 1,80 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23133 | 1,30 | Werktuigkundige Installaties (Montage) | 25347 | Eerste Monteur dakbedekking | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Werktuigkundige Installaties (Montage) | 25348 | Eerste Monteur utiliteit | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Werktuigkundige Installaties (Montage) | 25349 | Eerste Monteur woning | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Werktuigkundige Installaties (Montage) | 25350 | Monteur werktuigkundige installaties | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Opleidingsdomein 4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 79030 | |||||||||
79030 | 1,00 | ||||||||
23030 | 1,60 | Analisten | 25044 | Allround laborant | 3 | 1,60 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Analisten | 25045 | Biologisch medisch analist | 4 | 1,60 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Analisten | 25046 | Chemisch-fysisch analist | 4 | 1,60 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23031 | 1,80 | Audiciens | 25047 | Audicien | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
23032 | 1,80 | Collectiebeheer | 25048 | Behoudsmedewerker | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
23033 | 1,40 | Creatief Vakmanschap | 25049 | Glazenier | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Creatief Vakmanschap | 25050 | Keramist | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Creatief Vakmanschap | 25051 | Ontwerpend Leer- en Textielverwerker | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Creatief Vakmanschap | 25052 | Ontwerpend Meubelmaker | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23041 | 1,80 | Goud- en Zilversmeden | 25069 | Basisgoudsmid | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Goud- en Zilversmeden | 25070 | Goudsmid | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Goud- en Zilversmeden | 25071 | Zilversmid | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23042 | 1,80 | Juweliersbedrijf | 25072 | Juwelier | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Juweliersbedrijf | 25073 | Medewerker Juwelier | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
