Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 11 september 1985, Directie Verdragen, DVE/PA-236968;
Gelet op artikel 1 van de Rijkswet uitbreiding van de territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen (Stb. 1985, 130);
De Raad van State van het Koninkrijk gehoord (advies van 3 oktober 1985, nr. W02.85.0490/19.5.41);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 10 oktober 1985, Directie Verdragen, DVE/PA-256200;
De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State van het Koninkrijk.
's-Gravenhage23 oktober 1985BeatrixDe Minister van Buitenlandse Zaken,H. van den Broekde eenendertigste oktober 1985De Minister van Justitie,F. Korthals AltesDe territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen strekt zich uit tot de lijn, waarvan elk punt is gelegen op de afstand van twaalf internationale zeemijlen, dat is tweeëntwintig kilometer en tweehonderd vierentwintig meter, gemeten zeewaarts van het dichtstbijzijnde punt van de laagwaterlijn langs de kust of van de basislijnen dan wel van de afsluitingslijnen genoemd in artikel 3 en 4, met dien verstande dat, indien binnen deze afstand natuurlijk gevormde, bij eb droogvallende bodemverheffingen zijn gelegen, die bij hoogtij door water zijn omgeven, gemeten wordt van het dichtstbij gelegen punt van de laagwaterlijn van die bodemverheffing.
De laagwaterlijn is de dieptelijn van nul meter of, waar deze ontbreekt, de kustlijn dan wel de randen van droogvallende riffen, zoals aangegeven op de grootschalige Nederlandse zeekaarten.
De laagwaterlijn langs de kust vormt, met de in artikel 3 en 4 genoemde basislijnen, voorzover deze zeewaarts daarvan zijn gelegen, de grens tussen de binnenwateren en de territoriale zee van het Koninkrijk in de Nederlandse Antillen.
Rechte basislijnen worden getrokken door de bogen van de grootcirkels, die over de kortste afstand de hierna te noemen punten langs de zuidkust van het eiland Aruba verbinden:
a. | van punt | A1 | gelegen op | 12°32'30"NBr | en | 70°03'41"WL |
via | A2 | 12°31'30" | 70°02'55" | |||
naar | A3 | 12°30'30" | 70°01'59" | |||
b. | van | A4 | 12°29'08",5 | 70°00'28",5 | ||
naar | A5 | 12°28'58" | 70°00'10",5 | |||
c. | van | A6 | 12°27'00" | 69°57'02",5 | ||
naar | A7 | 12°26'54",5 | 69°56'57",5 | |||
d. | van | A8 | 12°26'25",5 | 69°56'01",5 | ||
via | A9 | 12°26'03",5 | 69°55'10" | |||
naar | A10 | 12°25'56" | 69°54'50" | |||
e. | van | A11 | 12°25'34",5 | 69°54'10",5 | ||
via | A12 | 12°25'04" | 69°53'39" | |||
naar | A13 | 12°25'02" | 69°52'59" |
De ligging van de punten A1 tot en met A13 is uitgedrukt in lengte en breedte volgens Zuidamerikaanse Coördinaten (Voorlopige Zuid-Amerikaanse Vereffening 1956) ("Provisional South American Datum 1956").
Afsluitingslijnen worden getrokken tussen de natuurlijke toegangspunten van de hierna te noemen baaien:
a. | op het eiland Aruba: | ||||
(1) | Boca di Pos di Noord | punt 1 | 12°34'39",5NBr | 70°00'01",4WL | |
punt 2 | 12°34'37",0 | 69°59'58",1 | |||
(ii) | Boca Mahos | 1 | 12°33'22",0 | 69°58'21",1 | |
2 | 12°33'21",4 | 69°58'17",3 | |||
(iii) | Boca onbenoemd 0,3 zm | 1 | 12°33'18",5 | 69°58'09",2 | |
zuidoost van (ii) | 2 | 12°33'14",5 | 69°58'05",0 | ||
(iiia) | Boca zuidoost van Andicuri | 1 | 12°32'27",3 | 69°56'34",0 | |
2 | 12°32'24",7 | 69°56'30",7 | |||
(iv) | Daimari | 1 | 12°32'05",4 | 69°56'12",7 | |
2 | 12°32'01",9 | 69°56'09",0 | |||
(v) | Dos Playa | 1 | 12°30'38",2 | 69°54'57",5 | |
2 | 12°30'31",8 | 69°54'52",2 | |||
(vi) | Boca Druif | 1 | 12°30'13",6 | 69°54'22",8 | |
2 | 12°30'10",9 | 69°54'18",4 | |||
(vii) | Boca Prins | 1 | 12°30'09",0 | 69°54'17",1 | |
2 | 12°30'03",1 | 69°54'11",9 | |||
(viii) | Boca Grandi | 1 | 12°26'41",7 | 69°52'07",9 | |
2 | 12°26'27",2 | 69°52'08",6 | |||
(ivv) | Klein Lagoen | 1 | 12°24'56",1 | 69°52'41",1 | |
2 | 12°24'54",3 | 69°52'50",3 | |||
b. | op de eilanden Bonaire en Klein Bonaire: | ||||
(i) | Boca Onima | punt 1 | 12°15'29",1NBr | 68°18'31",8WL | |
2 | 12°15'27",5 | 68°18'27",9 | |||
(ii) | Lagun | 1 | 12°11'09",7 | 68°12'27",9 | |
2 | 12°11'01",5 | 68°12'27",0 | |||
(iii) | Boca Washi Kemba | 1 | 12°10'38",6 | 68°12'20",9 | |
2 | 12°10'35",4 | 68°12'20",4 | |||
(iv) | Lac | 1 | 12°06'22",3 | 68°13'10",7 | |
2 | 12°06'14",5 | 68°13'18",9 | |||
c. | op het eiland Curaçao: | ||||
(i) | Bartolbaai | punt 1 | 12°20'11",7NBr | 69°03'31",9WL | |
2 | 12°20'07",2 | 69°03'30",0 | |||
(ii) | Playa Grandi | 1 | 12°19'07",6 | 69°03'05",1 | |
2 | 12°18'56",7 | 69°03'05",6 | |||
(iii) | Boca Ascensión | 1 | 12°16'45",5 | 69°02'52",7 | |
2 | 12°16'37",4 | 69°02'50",2 | |||
(iv) | Boca Playa Canoa | 1 | 12°10'45",0 | 68°51'56",0 | |
2 | 12°10'45",4 | 68°51'47",4 | |||
(v) | Boca bij Landhuis Santa | 1 | 12°09'39",9 | 68°49'39",4 | |
Catarine | 2 | 12°09'39",5 | 68°49'38",1 | ||
(vi) | St. Jorisbaai | 1 | 12°08'00",7 | 68°48'14",8 | |
2 | 12°07'51",5 | 68°48'10",6 | |||
(vii) | Awa Di Oostpunt | 1 | 12°02'46",3 | 68°44'07",8 | |
2 | 12°02'44",0 | 68°44'13",8 | |||
(viii) | Fuikbaai | 1 | 12°03'07",1 | 68°49'44",5 | |
2 | 12°03'09",6 | 68°49'49",2 | |||
(ivv) | Spaanse Haven | 1 | 12°03'58",9 | 68°50'55",0 | |
2 | 12°03'59",2 | 68°51'08",0 | |||
(vv) | Caracasbaai | 1 | 12°04'13",0 | 68°51'34",9 | |
2 | 12°04'26",0 | 68°52'16",5 | |||
(vvi) | St. Annabaai | 1 | 12°06'25",3 | 68°56'01",5 | |
2 | 12°06'28",5 | 68°56'11",5 | |||
(vvii) | Piscaderabaai | 1 | 12°07'24",0 | 68°58'05",7 | |
2 | 12°07'33",2 | 68°58'08",3 | |||
(vviii) | Boca Grandi/San Juan Baai | 1 | 12°15'03",3 | 69°06'21",8 | |
2 | 12°15'12",3 | 69°06'27",9 | |||
(vviv) | Boca Sta. Maria | 1 | 12°16'16",2 | 69°07'36",5 | |
2 | 12°16'17",4 | 69°07'37",7 | |||
d. | op het eiland Saba: | ||||
(i) | Cove Baai en Spring Baai | punt 1 | 17°38'34",3NBr | 63°13'07",1WL | |
2 | 17°38'13",5 | 63°13'02",8 | |||
(ii) | Core Gut Baai | 1 | 17°37'50",7 | 63°13'00",8 | |
2 | 17°37'43",6 | 63°13'06",0 | |||
(iii) | Fort Baai | 1 | 17°36'53",8 | 63°15'08",3 | |
2 | 17°36'56",7 | 63°15'11",4 | |||
e. | op het eiland Sint Maarten: | ||||
(i) | Groot Baai | punt 1 | 18°00'16",2NBr | 63°02'39",8WL | |
2 | 18°00'43",0 | 63°03'38",2 | |||
(ii) | Klein Baai | 1 | 18°00'44",9 | 63°03'41",3 | |
2 | 18°00'57",1 | 63°04'12",3 | |||
(111) | Simson Baai | 1 | 18°01'36",9 | 63°05'50",8 | |
2 | 18°01'53",8 | 63°06'57",1 |
De ligging van de in lid 1, onder a, b en c aangegeven punten is uitgedrukt in het stelsel van Zuidamerikaanse Coördinaten (Voorlopige Zuid-Amerikaanse Vereffening 1956) ("Provisional South American Datum 1956"); de ligging van de in lid 1, onder d en e aangegeven punten is uitgedrukt in het stelsel van de Noord-Amerikaanse Vereffening 1927.
Waar een grenslijn met andere Staten is overeengekomen welke ligt binnen twaalf zeemijlen van de basislijn, van waaruit de territoriale zee wordt gemeten, is deze grenslijn de buitengrens van de territoriale zee.
Waar nog geen grenslijn met andere Staten is overeengekomen, geldt als grens voor de territoriale zee de middellijn, waarvan elk punt even ver verwijderd is van de dichtstbij gelegen punten van de basislijn, waarvan de breedte van de territoriale zee van elk der twee Staten wordt gemeten.
Deze algemene maatregel van rijksbestuur treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand, volgend op de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin zij wordt geplaatst.