Ministeriële regeling · BWBR0005445
Warenwetregeling Stoffen in aroma's
Overwegende, dat uitvoering moet worden gegeven aan de artikelen 4, onderdeel c, jo bijlage II, en 5, onderdeel 3, van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake aroma's voor gebruik in levensmiddelen en de uitgangsmaterialen voor de bereiding van die aroma's (88/388/EEG) (PbEG L 184);
Gelet op artikel 4, derde lid, van het Warenwetbesluit Aroma's;
Besluit:
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. J.SimonsHet gehalte in eet- en drinkwaren aan de in artikel 4, derde lid, van het Warenwetbesluit Aroma's genoemde stoffen mag niet, vanwege het gebruik van aroma's en andere ingrediënten van eet- en drinkwaren met aromatiserende eigenschappen, de in de bijlage genoemde hoeveelheid van de desbetreffende stof in de desbetreffende categorie van eet- of drinkwaren, onderscheidenlijk eet- of drinkwaar overschrijden.
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Warenwetregeling Stoffen in aroma's’.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop het Warenwetbesluit Aroma's in werking treedt.
Stof | Maximum-hoeveelheid in: |
Agaricinezuur | alcoholische dranken: 100 mg/kgandere dranken: 20 mg/kgeetwaren waarvan champignons ingrediënt zijn: 100 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 20 mg/kg |
Aloïne | alcoholische dranken: 50 mg/kgandere dranken: 0,1 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 0,1 mg/kg |
Beta-asaron | alcoholische dranken: 1 mg/kgandere dranken: 0,1 mg/kgkruiden ten behoeve van snacks: 1 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 0,1 mg/kg |
Berberine | alcoholische dranken: 10 mg/kgandere dranken: 0,1 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 0,1 mg/kg |
Cumarine | alcoholische dranken: 10 mg/kgcaramelsuikerwerk: 10 mg/kgkauwgom: 50 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 2 mg/kg |
Cyaanwaterstofzuur | alcoholische dranken: 1 mg/% volalcohol noga, marsepein en daarop gelijkend suikerwerk: 50 mg/kgconserven van steenvruchten: 5 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 1 mg/kg |
Hypericine | alcoholische dranken: 10 mg/kgsuikerwerk: 1 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 0,1 mg/kg |
Pulegon | dranken die met munt of pepermunt zijn gearomatiseerd: 250 mg/kgmuntsuikerwerk: 350 mg/kgoverige eetwaren: 25 mg/kgoverige drinkwaren: 100 mg/kg |
Quassine | alcoholische dranken: 50 mg/kgsuikerwerk in de vorm van pastilles: 10 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 5 mg/kg |
Safrol en isosafrol | alcoholische dranken met een alcoholgehalte tot 25% vol: 2 mg/kgalcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25% vol: 5 mg/kgeet- en drinkwaren waarvan foelie of nootmuskaat ingrediënt zijn: 15 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 1 mg/kg |
Santonine | alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25% vol: 1 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 0,1 mg/kg |
Thujon (alfa en beta) | alcoholische dranken met een alcoholgehalte tot 25% vol: 5 mg/kgalcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 25% vol: 10 mg/kgeet- en drinkwaren waarvan preparaten van salie ingrediënt zijn: 25 mg/kg‘bitters’: 35 mg/kgoverige eet- en drinkwaren: 0,5 mg/kg |
Deze bijlage behoort bij de Warenwetregeling Stoffen in aroma's,
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, H. J.Simons .