Regeling · BWBR0006567
Besluit integratie-uitkering WUW-middelen gemeentefonds
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 6 december 1993, nr. fip 93/680;
Gelet op artikel 89 van de Grondwet, artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 en artikel 32, derde lid, van de Wet herverdeling wegenbeheer;
Gezien de adviezen van de Raad voor de gemeentefinanciën van 10 oktober 1990, nr. 67547 Rgf 81/28, en van 17 maart 1993, nr. Rgf 04.10/003.003, en van het Interprovinciaal Overleg van 4 mei 1993, nr. I 776/93;
De Raad van State gehoord (advies van 28 februari 1994, nr. W04.93.0821);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, van 25 maart 1994, nr. fip 94/177;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage29 maart 1994BeatrixDe Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,D. IJ. W. de Graaf-NautaDe Staatssecretaris van Financiën,M. J. J. van Amelsvoortde achtentwintigste april 1994De Minister van Justitie,E. M. H. Hirsch BallinIn dit besluit wordt verstaan onder:
- a.
wet: de Wet herverdeling wegenbeheer;
- b.
WUW-bijdrage: een specifieke uitkering als bedoeld in artikel 10, eerste lid, juncto artikel 9, eerste lid, van de Wet Uitkeringen Wegen.
Aan elk van de gemeenten, genoemd in de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit, wordt, in verband met de geleidelijke toevoeging aan de algemene uitkering van een gedeelte van de middelen gemoeid met de specifieke uitkering op grond van de Wet Uitkeringen Wegen, over de jaren 1993 tot en met 2017 jaarlijks een uitkering uit het Gemeentefonds gedaan.
De in het eerste lid genoemde uitkering bedraagt het totaal van de bedragen uit de tweede kolom van de bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit die voor het desbetreffende jaar voor de gemeente zijn opgenomen.
De in het eerste lid genoemde uitkering uit het gemeentefonds wordt in de jaren 2001 tot en met 2017 aangevuld met, en met ingang van 2018 vervangen door, verhogingen van de algemene uitkering door middel van aanpassingen van de bedragen per hectare land vermenigvuldigd met de bodemfactor gemeente, en per hectare binnenwater, als bedoeld in de verdeelmaatstaven, vermeld onder de nummers 18 en 19 van bijlage 2.
De aanpassingen worden door Onze Ministers vastgesteld.
In bijlage 1 bij dit besluit zijn, voor de jaren 1993 tot en met 2017, de bedragen voor de individuele gemeenten opgenomen die gemoeid zijn met de uitkering ter compensatie van het vervallen van de bijdragen in de kosten van rente en afschrijving van kapitaaluitgaven van wegen en veren, als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet.
Het bedrag van de in het eerste lid bedoelde uitkering wordt voor de desbetreffende gemeente vermeerderd of verminderd naar rato van de mutaties in weglengte en de bijbehorende bijdrage(n) indien voor de desbetreffende gemeente naar de toestand op 1 januari 1994, onderscheidenlijk 1995 tot en met 2017, een wijziging van de gemeentelijke indeling of een grenscorrectie heeft plaatsgevonden ten opzichte van de gemeentelijke indeling op 1 januari 1993. Indien een gemeente wordt ingesteld, wordt het bedrag van de in het eerste lid bedoelde uitkering vastgesteld op basis van de weglengten en de bijbehorende bijdragen van de samenstellende delen waaruit deze gemeente is ontstaan. Van de gewijzigde vaststelling van de in het eerste lid bedoelde uitkering ontvangt de gemeente een nieuwe beschikking.
De in het eerste lid bedoelde bijlage bevat tevens de andere onderhoudsplichtigen, waaraan de gemeente over genoemde jaren een uitkering als bedoeld in artikel 32, tweede lid, van de Wet dient uit te betalen ter compensatie van het vervallen van de bijdragen in de kosten van rente en afschrijving van kapitaaluitgaven voor die andere onderhoudsplichtigen.
Indien een gemeente wordt opgeheven en als gevolg daarvan de in het derde lid bedoelde uitkering niet meer kan verstrekken aan de andere onderhoudsplichtigen, wordt een nieuwe beschikking gemaakt voor die gemeente die bij de herindelingsregeling in dit verband als rechtsopvolger wordt aangewezen.
In bijlage 2 bij dit besluit zijn voor de jaren 1993 tot en met 1997 de bedragen voor de individuele gemeenten opgenomen die gemoeid zijn met de uitkering ter compensatie van de wegvallende WUW-bijdragen in de kosten van veerverbindingen, als bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de Wet.
De in het eerste lid bedoelde bijlage bevat tevens de andere onderhoudsplichtigen, waaraan de gemeente over de jaren 1993 tot en met 1997 een uitkering als bedoeld in artikel 32, vijfde lid, van de Wet dient uit te betalen ter compensatie van de wegvallende WUW-bijdragen in de kosten van veerverbindingen, alsmede de desbetreffende bedragen.
In bijlage 3 bij dit besluit zijn voor de desbetreffende jaren de bedragen voor de individuele gemeenten opgenomen die gemoeid zijn met de gewenningsbijdrage, bedoeld in het tweede lid.
Een gemeente kan slechts in aanmerking komen voor toekenning van de gewenningsbijdrage, indien het nadelige saldo van de toename van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in het jaar 1993 en de wegvallende WUW-bijdragen ten behoeve van de onderhoudslasten voor wegen, gecorrigeerd voor de mutaties in de hoeveelheid te beheren gemeentelijke weglengte, gewogen tegen een bedrag van f 12.500,- per normkilometer, meer bedraagt dan 1% van de algemene uitkering over het jaar 1992 - naar de stand betaalmaand maart 1993 - uit het Gemeentefonds.
Bij de onder het tweede lid genoemde toename van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds komen alleen middelen in aanmerking voorzover deze niet doorbetaald behoeven te worden aan een waterschap of de gemeente Groningen.
De hoogte van de gewenningsbijdrage komt voor 1993 overeen met het in het tweede lid genoemde nadelige saldo verminderd met 1% van de algemene uitkering van de desbetreffende gemeente over het jaar 1992 naar de stand van de betaalmaand maart 1993.
Voor de jaren 1994 en volgende komt de hoogte van de gewenningsbijdrage overeen met het in het vierde lid genoemde saldo verminderd met jaarlijks telkens één extra procentpunt van de algemene uitkering van de desbetreffende gemeente over het jaar 1992 naar de stand van de betaalmaand maart 1993.
Indien een gemeente niet in bijlage 3 is vermeld en van mening is dat zij in aanmerking komt voor een gewenningsbijdrage dan kan deze gemeente daartoe alsnog, binnen zes weken na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad, een verzoek indienen bij Onze Ministers met gebruikmaking van het door ons verstrekte model. Indien Onze Ministers na indiening van dit verzoek van mening zijn dat de desbetreffende gemeente in aanmerking komt voor een gewenningsbijdrage, dan wordt de hoogte van de gewenningsbijdrage onder inachtneming van het vierde en vijfde lid voor deze gemeente bij ministeriële beschikking vastgesteld. Verzoeken die worden ingediend na zes weken na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad worden niet in behandeling genomen.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en wordt voor het eerst toegepast voor het uitkeringsjaar 1993.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds.
Bedragen die gemoeid zijn met de bijdragen in de kosten van rente en afschrijving van de kapitaaluitgaven van wegen en veren (bedragen tot en met 2001 in guldens en vanaf 2002 in euro)
Bijlage 1 behorende bij artikel 3 van het Besluit integratie-uitkering WUW-middelen Gemeentefonds [jaar 2002]
Gemeentenaam | Totale bijdrage | Bedrag voor andere onderhoudplichtige, door te betalen door de gemeente | Naam andere onderhoudsplichtige | ||
2002 | |||||
AALBURG | € | 92 759,30 | € | 3 951,21 | HHRS ALM & BIESBOSCH |
AALSMEER | € | 88 319,74 | |||
AALTEN | € | 47 052,77 | |||
AARDENBURG | € | 76 795,49 | € | 11 069,14 | WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS |
AARLE-RIXTEL | € | 14 581,66 | |||
ABCOUDE | € | 16 346,00 | |||
ACHTKARSPELEN | € | 185 776,94 | |||
ALBLASSERDAM | € | 1 455,30 | |||
ALKEMADE | € | 48 547,64 | |||
ALMELO | € | 29 863,28 | |||
ALPHEN AAN DEN RIJN | € | 274 255,75 | |||
ALPHEN EN RIEL | € | 41 378,49 | |||
AMBT DELDEN | € | 15 002,88 | |||
AMELAND | € | 49 325,93 | |||
AMERONGEN | € | 5 047,25 | |||
AMMERZODEN | € | 41 433,58 | |||
AMSTELVEEN | € | 12 299,72 | |||
AMSTERDAM | € | 74 057,28 | € | 61 458,36 | STADSDEEL ZUIDOOST AMSTERDAM |
€ | 8 777,73 | WATERSCHAP DE WATERLANDEN | |||
ANGERLO | € | 40 789,62 | |||
ANLOO | € | 131 373,91 | |||
ANNA PAULOWNA | € | 99 377,20 | € | 99 377,20 | WATERSCHAP AANGEDIJKTE LANDEN |
APELDOORN | € | 232 030,84 | |||
ARCEN EN VELDEN | € | 1 705,31 | |||
ARNEMUIDEN | € | 6 164,33 | € | 6 164,33 | WEGSCHAP WALCHEREN |
ARNHEM | € | 203 104,39 | |||
ASSEN | € | 21 019,10 | |||
ASTEN | € | 84 405,00 | |||
AVEREEST | € | 6 539,88 | |||
AXEL | € | 119 761,35 | € | 2 650,61 | WATERSCHAP HULSTER AMBACHT |
€ | 76 995,13 | WATERSCHAP DE DRIE AMBACHTEN | |||
BAARLE-NASSAU | € | 119 010,79 | |||
BAARN | € | 27 402,89 | |||
BAKEL EN MILHEEZE | € | 10 141,01 | |||
BARENDRECHT | € | 73 012,37 | |||
BARNEVELD | € | 722 755,06 | € | 980,48 | WATERSCHAP GELDERSE VALLEI |
BEDUM | € | 38 991,84 | |||
BEEK | € | 165 372,03 | |||
BEEK EN DONK | € | 17 604,02 | |||
BEEMSTER | € | 243 287,57 | € | 243 287,57 | WATERSCHAP DE WATERLANDEN |
BEERS | € | 28 572,28 | |||
BEESEL | € | 17 468,27 | |||
BEILEN | € | 43 177,19 | |||
BELLINGWEDDE | € | 48 308,43 | |||
BEMMEL | € | 268 540,07 | |||
BERGAMBACHT | 13 672,11 | € | 13 672,11 | HHRS VAN DE KRIMPENERWAARD | |
BERGEN L | € | 99 730,02 | € | 13 592,56 | J.H.G.M. DENISSEN |
BERGEN NH | € | 8 769,37 | |||
BERGEN OP ZOOM | € | 15 769,92 | |||
BERGEYK | € | 202 933,14 | |||
BERGH | € | 310 813,17 | |||
BERGHEM | € | 7 971,18 | |||
BERKEL EN RODENRIJS | € | 357 221,84 | |||
BERKEL-ENSCHOT | € | 25 067,47 | |||
BERLICUM | € | 660,78 | |||
BERNISSE | € | 413 769,18 | € | 333 523,20 | WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING |
BEST | € | 1 554,44 | |||
BEUNINGEN | € | 49 395,86 | |||
BEVERWIJK | € | 69 990,08 | |||
BINNENMAAS | € | 9 980,89 | |||
BLADEL EN NETERSEL | € | 36 099,53 | |||
BLEISWIJK | € | 98 488,57 | |||
BLOEMENDAAL | € | 15 967,80 | |||
BOARNSTERHIM | € | 134 949,40 | € | 18 393,71 | WATERSCHAP HET KONINGSDIEP |
BODEGRAVEN | € | 361 505,27 | |||
BOEKEL | € | 75 087,66 | |||
BOLSWARD | € | 4 303,41 | |||
BORCULO | € | 369 531,13 | |||
BORGER | € | 20 574,39 | |||
BORN | € | 63 678,98 | |||
BORSELE | € | 363 233,16 | € | 167 771,64 | WATERSCHAP NOORD- EN ZUIDBEVELAND |
BOSKOOP | € | 134 380,64 | |||
BOXMEER | € | 44 023,18 | € | 14 496,92 | VEERDIENST SAMBEEK-AFFERDEN |
BOXTEL | € | 24 899,41 | |||
BRAKEL | € | 55 293,01 | |||
BREDA | € | 58 245,39 | |||
BREDERWIEDE | € | 79 745,52 | |||
BREUKELEN | € | 48 216,91 | |||
BRIELLE | € | 130 941,90 | € | 130 941,90 | WATERSCHAP DE BRIELSE DIJKRING |
BROEKHUIZEN | € | 60 359,58 | |||
BROUWERSHAVEN | € | 28 263,05 | € | 28 263,05 | WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND |
BRUINISSE | € | 10 623,24 | € | 10 623,24 | WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND |
BRUMMEN | € | 107 542,85 | |||
BRUNSSUM | € | 68 274,41 | |||
BUDEL | € | 116 636,40 | |||
BUNSCHOTEN | € | 201 677,56 | € | 96 242,89 | WATERSCHAP GELDERSE VALLEI EN EEM |
BUREN | € | 267 424,47 | |||
CHAAM | € | 10 795,89 | |||
COTHEN | € | 12 026,08 | |||
CULEMBORG | € | 7 497,10 | € | 169,45 | D.W. MASON |
DALEN | € | 4 279,15 | |||
DALFSEN | € | 30 845,26 | |||
DANTUMADEEL | € | 82 533,55 | |||
DE MARNE | € | 31 777,14 | |||
DE RONDE VENEN | € | 114 981,98 | € | 4 559,58 | HHRS AMSTEL EN VECHT |
DE WIJK | € | 25 879,09 | |||
DELFZIJL | € | 18 134,73 | |||
DEN DUNGEN | € | 6 727,90 | |||
DEN HELDER | € | 39 011,99 | |||
DENEKAMP | € | 4 050,90 | |||
DEURNE | € | 62 537,78 | |||
DIDAM | € | 97 837,00 | |||
DIEPENHEIM | € | 1 233,83 | |||
DIEPENVEEN | € | 48 767,76 | |||
DIESSEN | € | 10 414,27 | |||
DINXPERLO | € | 335 658,47 | € | 10 032,78 | INTERK.LICH.WEG DINXPERLO-BONTEBRUG |
DIRKSLAND | € | 194 074,92 | € | 162 294,07 | WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE |
DODEWAARD | € | 54 651,16 | |||
DOESBURG | € | 5 413,74 | |||
DOETINCHEM | € | 136 739,56 | |||
DOMBURG | € | 36 488,75 | € | 36 488,75 | WEGSCHAP WALCHEREN |
DONGEN | € | 36 123,35 | |||
DONGERADEEL | € | 93 228,50 | |||
DOORN | € | 23 897,51 | |||
DRECHTERLAND | € | 826,01 | |||
DRUNEN | € | 30 227,63 | |||
DRUTEN | € | 55 350,58 | € | 35 767,24 | POLDERDISTRICT GROOT MAAS EN WAAL |
DUIVELAND | € | 50 379,15 | € | 50 379,15 | WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND |
DUIVEN | € | 348 354,01 | |||
DUSSEN | € | 5 470,58 | |||
DWINGELOO | € | 32 173,02 | |||
ECHT | € | 52 339,92 | |||
ECHTELD | € | 217 740,62 | |||
EDAM-VOLENDAM | € | 19 128,97 | |||
EDE | € | 366 874,20 | |||
EELDE | € | 2 032,94 | |||
EEMSMOND | € | 93 285,52 | € | 3 101,88 | WATERSCHAP HUNSINGO |
EERSEL | € | 127 102,77 | |||
EGMOND | € | 287 145,74 | |||
EIBERGEN | € | 379 616,85 | |||
EIJSDEN | € | 136 719,44 | |||
EINDHOVEN | € | 9 903,20 | |||
ELBURG | € | 9 911,98 | |||
ELST | € | 251 384,17 | € | 101 414,36 | POLDERDISTRICT BETUWE |
EMMEN | € | 126 346,03 | |||
EPE | € | 201 968,78 | |||
ERMELO | € | 77 572,63 | |||
ERP | € | 125 582,31 | |||
ESCH | € | 32 565,11 | |||
ETTEN-LEUR | € | 67 761,03 | |||
FERWERDERADEEL | € | 8 047,86 | |||
FIJNAART EN HEIJNINGEN | € | 21 321,16 | |||
FRANEKERADEEL | € | 191 027,52 | |||
GAASTERLAN-SLEAT | € | 48 896,02 | |||
GASSELTE | € | 23 696,40 | |||
GELDERMALSEN | € | 73 340,33 | € | 15 530,08 | WATERSCHAP VAN DE LINGE |
€ | € | 25 170,75 | POLDERDISTRICT TIELER EN CULEMBORGER WAARDEN | ||
€ | € | 4 590,68 | WEGSCHAP MARIENWAERD | ||
GELDROP | € | 2 064,31 | |||
GELEEN | € | 38 221,91 | |||
GEMERT | € | 187 885,98 | |||
GENDRINGEN | € | 158 757,55 | |||
GENDT | € | 96 144,80 | |||
GENEMUIDEN | € | 1 871,38 | € | 1 871,38 | NV VERVOERMIJ DVM/NWH, MEPPEL |
GENNEP | € | 319 345,10 | |||
GIESSENLANDEN | € | 208 911,12 | € | 208 911,12 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN |
GIETEN | € | 6 656,96 | |||
GILZE EN RIJEN | € | 76 058,49 | |||
GOEDEREEDE | € | 22 621,74 | |||
GOES | € | 134 687,28 | € | 76 986,56 | WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND |
GOIRLE | € | 81 508,29 | |||
GORSSEL | € | 162 562,99 | |||
GOUDA | € | 304 424,31 | |||
GRAMSBERGEN | € | 12 184,45 | |||
GRAVE | € | 21 630,87 | |||
GROENLO | € | 5 343,53 | |||
GROESBEEK | € | 166 243,88 | |||
GRONINGEN | € | 186 845,48 | |||
GROOTEGAST | € | 43 212,95 | |||
GRUBBENVORST | € | 175 238,12 | |||
GULPEN | € | 2 892,85 | |||
HAAREN | € | 69 544,30 | |||
HAARLEMMERMEER | € | 779 431,05 | € | 205,03 | WATERSCHAP GROOT HAARLEMMERMEER |
HAELEN | € | 117 957,90 | |||
HALSTEREN | € | 23 378,34 | |||
HAPS | € | 28 126,85 | |||
HARDENBERG | € | 39 260,61 | |||
HARDERWIJK | € | 59 411,14 | |||
HARDINXVELD- | € | 67 554,37 | |||
GIESSENDAM | € | ||||
HAREN | € | 25 860,27 | |||
HARENKARSPEL | € | 103 400,23 | € | 26 851,26 | HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER |
HARLINGEN | € | 10 045,95 | |||
HARMELEN | € | 30 496,04 | |||
HATTEM | € | 61 380,30 | |||
HAVELTE | € | 24 426,99 | |||
HEDEL | € | 2 094,37 | |||
HEEL | € | 27 837,15 | |||
HEEMSKERK | € | 301 529,41 | |||
HEERDE | € | 178 438,50 | € | 5 835,22 | H.P. ALDERKAMP |
HEERENVEEN | € | 149 698,64 | |||
HEEREWAARDEN | € | 1 965,30 | |||
HEERHUGOWAARD | € | 215 610,59 | |||
HEERJANSDAM | € | 159 165,03 | € | 77 281,90 | WATERSCHAP IJSSELMONDE |
HEERLEN | € | 92 385,57 | |||
HEESCH | € | 5 498,60 | |||
HEESWIJK-DINTHER | € | 46 278,19 | |||
HEEZE | € | 4 882,11 | |||
HEILOO | € | 36 175,29 | |||
HEINO | € | 40 577,03 | |||
HELDEN | € | 58 281,72 | |||
HELLENDOORN | € | 32 387,66 | |||
HELMOND | € | 39 090,39 | |||
HELVOIRT | € | 81 469,05 | |||
HENDRIK-IDO-AMBACHT | € | 107 184,42 | |||
HENGELO GLD | € | 16 298,86 | |||
HET BILDT | € | 371 482,88 | |||
HETEREN | € | 92 309,75 | |||
HEUMEN | € | 41 931,03 | |||
HEUSDEN | € | 53 341,84 | |||
HEYTHUYSEN | € | 333 644,63 | |||
HILLEGOM | € | 43 094,57 | |||
HILVARENBEEK | € | 62 379,08 | |||
HILVERSUM | € | 108 291,16 | |||
HOEVELAKEN | € | 2 424,36 | |||
HOEVEN | € | 17 340,76 | |||
HONTENISSE | € | 179 711,34 | € | 119 839,24 | WATERSCHAP HULSTER AMBACHT |
HOOGE EN LAGE MIERDE | € | 88 551,39 | |||
HOOGE EN LAGE ZWALUWE | € | 24 730,68 | |||
HOOGELOON, HAPERT EN CASTEREN | € | 118 622,64 | |||
HOOGEVEEN | € | 14 493,74 | |||
HOOGEZAND-SAPPEMEER | € | 118 251,24 | |||
HOORN | € | 30 578,73 | |||
HORST | € | 119 704,95 | |||
HOUTEN | € | 39 557,80 | € | 169,45 | EXPLOITANT CULEMBORGSE VEER |
HUIJBERGEN | € | 14 978,87 | |||
HUISSEN | € | 72 700,36 | € | 9 408,58 | WATERTRANSPORTBEDRIJF LOOVEER |
HULST | € | 22 677,22 | € | 16 570,21 | WATERSCHAP HULSTER AMBACHT |
HUMMELO EN KEPPEL | € | 90 898,94 | |||
HUNSEL | € | 190 578,16 | |||
IJSSELMUIDEN | € | 1 792,89 | |||
IJSSELSTEIN | € | 42 944,74 | |||
JACOBSWOUDE | € | 15 864,69 | |||
KAMPEN | € | 17 189,65 | |||
KAPELLE | € | 43 161,07 | € | 13 452,89 | WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND |
KATWIJK | € | 2 142,34 | |||
KERKRADE | € | 14 341,27 | |||
KERKWIJK | € | 26 652,99 | € | 549,73 | STICHTING HET NEDERHEMERTSE VEER |
KESSEL | € | 5 271,56 | |||
KESTEREN | € | 228 827,39 | € | 640,65 | G. MASON |
KLUNDERT | € | 11 681,72 | |||
KOLLUMERLAND C.A. | € | 92 095,83 | |||
KORENDIJK | € | 11 985,93 | € | 11 985,93 | WATERSCHAP DE GROOTE WAARD |
KORTGENE | € | 55 737,68 | € | 37 698,60 | WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND |
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL | € | 126 412,55 | |||
LANDGRAAF | € | 64 318,81 | |||
LANDSMEER | € | 4 535,64 | |||
LANGBROEK | € | 38 410,92 | |||
LANGEDIJK | € | 38 631,70 | |||
LAREN | € | 45 353,79 | |||
LEEK | € | 5 724,78 | |||
LEENDE | € | 10 164,22 | |||
LEERDAM | € | 189 205,23 | € | 176 410,25 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN |
LEERSUM | € | 5 535,66 | |||
LEEUWARDEN | € | 53 356,78 | |||
LEEUWARDERADEEL | € | 208 374,83 | |||
LEIDERDORP | € | 281 592,43 | |||
LEIDSCHENDAM | € | 10 308,74 | |||
LEMSTERLAND | € | 96 717,39 | |||
LEUSDEN | € | 111 596,47 | |||
LICHTENVOORDE | € | 151 060,52 | |||
LIEMPDE | € | 11 035,85 | |||
LIENDEN | € | 15 266,19 | € | 172,74 | F.H. SPIES |
LIESHOUT | € | 16 707,97 | |||
LIESVELD | € | 188 987,23 | € | 188 987,23 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN |
LINGEWAAL | € | 84 099,94 | € | 8 639,49 | HHRS ALBLASSERWAARD EN VIJFHEERENLANDEN |
LISSE | € | 397 225,45 | |||
LITH | € | 139 117,32 | € | 113 954,12 | WATERSCHAP DE MAASKANT |
€ | € | 17 198,27 | STICHTING DE MAASVEREN | ||
LITTENSERADIEL | € | 215 154,46 | |||
LOCHEM | € | 424 811,17 | |||
LOON OP ZAND | € | 126 722,34 | |||
LOOSDRECHT | € | 21 553,97 | |||
LOPIK | € | 218 128,78 | |||
LOPPERSUM | € | 42 398,46 | |||
LOSSER | € | 7 015,90 | |||
LUYKSGESTEL | € | 22 775,00 | |||
MAARHEEZE | € | 37 506,28 | |||
MAARSSEN | € | 17 381,26 | |||
MAARTENSDIJK | € | 3 946,53 | |||
MAASBRACHT | € | 163 054,12 | |||
MAASBREE | € | 26 739,00 | |||
MAASDONK | € | 93 327,38 | |||
MAASDRIEL | € | 6 078,04 | € | 3 112,18 | STICHTING DE MAASVEREN |
MAASLAND | € | 112 037,09 | |||
MAASSLUIS | € | 44 157,57 | |||
MADE EN DRIMMELEN | € | 16 242,07 | |||
MARGRATEN | € | 250 624,63 | |||
MARIEKERKE | € | 330 116,64 | € | 311 557,32 | WEGSCHAP WALCHEREN |
MARUM | € | 46 602,72 | |||
MAURIK | € | 296 250,26 | € | 241 845,58 | WEGBESTUUR WEG TIEL-ECK EN WIEL |
MEDEMBLIK | € | 19 230,32 | € | 19 230,32 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND |
MEERLO-WANSSUM | € | 282 858,45 | |||
MEERSSEN | € | 152 213,77 | |||
MEGEN C.A. | € | 29 874,74 | € | 14 883,99 | STICHTING DE MAASVEREN |
MEIJEL | € | 40 912,37 | |||
MENALDUMADEEL | € | 53 574,22 | |||
MENTERWOLDE | € | 17 700,89 | |||
MIDDELBURG | € | 76 610,33 | € | 47 516,53 | WEGSCHAP WALCHEREN |
MIDDELHARNIS | € | 606 451,93 | € | 591 596,01 | WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE |
MIDDENSCHOUWEN | € | 79 876,38 | € | 33 583,94 | WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND |
MIERLO | € | 57 263,92 | |||
MILL EN SINT HUBERT | € | 137 222,49 | |||
MILLINGEN AAN DE RIJN | € | 39 022,91 | |||
MOERGESTEL | € | 16 708,61 | |||
MONSTER | € | 137 241,13 | |||
MONTFOORT | € | 18 155,52 | |||
MOOK EN MIDDELAAR | € | 15 770,22 | € | 1 777,91 | T. PAULUS |
MOORDRECHT | € | 3 809,29 | € | 3 809,29 | HHRS VAN SCHIELAND |
MUIDEN | € | 20 504,87 | |||
NAALDWIJK | € | 483 216,18 | |||
NEDERHORST DEN BERG | € | 147 515,78 | |||
NEDERLEK | € | 45 705,08 | |||
NEDERWEERT | € | 495 842,47 | |||
NEEDE | € | 1 085 180,97 | € | 926 786,30 | HUMMELO-ENSCHEDESE KUNSTWEG |
NEERIJNEN | € | 109 226,17 | |||
NIEDORP | € | 54 662,35 | € | 25 732,23 | HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER |
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL | € | 750 325,98 | |||
NIEUW-GINNEKEN | € | 110 079,72 | |||
NIEUWKOOP | € | 189 224,46 | |||
NIEUWLEUSEN | € | 111 467,93 | |||
NIEUWVEEN | € | 57 421,07 | |||
NIEUW-VOSSEMEER | € | 26 505,61 | |||
NIJEFURD | € | 175 165,30 | € | 16 716,21 | WATERSCHAP FRIESLAND |
NIJKERK | € | 769 931,33 | |||
NIJMEGEN | € | 342,21 | |||
NISTELRODE | € | 25 267,78 | |||
NOORDER-KOGGENLAND | € | 78 027,84 | € | 65 392,18 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND |
NOORDWIJKERHOUT | € | 93 781,44 | |||
NOOTDORP | € | 28 195,33 | |||
NORG | € | 253 708,52 | |||
NUENEN C.A. | € | 171 047,47 | |||
NUNSPEET | € | 51 771,42 | |||
NUTH | € | 151 685,11 | |||
OBDAM | € | 74 225,90 | € | 878,43 | HHRS VAN DE UITWATERENDE SLUIZEN IN HOLLANDS NOORDERKWARTIER |
€ | € | 73 347,47 | WATERSCHAP WESTFRIESLAND | ||
ODOORN | € | 61 809,40 | |||
OEGSTGEEST | € | 18 735,65 | |||
OIRSCHOT | € | 43 797,15 | |||
OISTERWIJK | € | 2 315,58 | |||
OLDEBROEK | € | 141 108,91 | |||
OLST | € | 55 222,60 | € | 2 083,91 | VOORST |
€ | € | 28 808,80 | VOF OLSTERVEER, OLST | ||
OMMEN | € | 64 684,55 | |||
ONDERBANKEN | € | 98 331,45 | |||
OOSTBURG | € | 282 422,84 | € | 127 768,65 | WATERSCHAP HET VRIJE VAN SLUIS |
OOSTERHESSELEN | € | 36 070,99 | |||
OOSTERHOUT | € | 86 529,06 | |||
OOSTFLAKKEE | € | 941,57 | € | 941,57 | WATERSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE |
OOSTSTELLINGWERF | € | 346 986,01 | |||
OOSTZAAN | € | 44 331,40 | |||
OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS | € | 85 418,21 | |||
OPLOO C.A. | € | 11 669,20 | |||
OPSTERLAND | € | 790 034,59 | € | 12 086,01 | WATERSCHAP BOARNFURD |
€ | € | 17 454,17 | WATERSCHAP HET KONINGSDIEP | ||
OSS | € | 22 434,74 | |||
OSSENDRECHT | € | 46 350,57 | |||
OUD-BEIJERLAND | € | 17 532,16 | |||
OUDENBOSCH | € | 20 356,31 | |||
