Ministeriële regeling · BWBR0006914
Reisregeling buitenland
Gelet op het Reisbesluit buitenland;
Besluit:
's-Gravenhage12 september 1994 De Minister van Binnenlandse Zaken, Voor deze,De Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid,H.A.P.M.PontIn deze regeling wordt verstaan onder ‘besluit’ het Reisbesluit buitenland.
De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.
De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van het besluit bedraagt € 0,37 per afgelegde kilometer.
De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.
Het gedeelte van de in artikel 2 genoemde vergoeding dat uitgaat boven het bedrag per kilometer dat maximaal belastingvrij mag worden vergoed, strekt mede tot vergoeding van kilometers die al dan niet op grond van het Reisbesluit binnenland, het Reisbesluit buitenland, het Verplaatsingskostenbesluit 1989 en andere daarvan afgeleide regelingen nog aanvullend belastingvrij kunnen worden vergoed.
De periode waarop het bepaalde in het eerste lid van toepassing is kan naar keuze van de ambtenaar worden vastgesteld op een kalendermaand of een heel kalenderjaar.
Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.
Indien op grond van het tweede lid is gekozen voor een heel kalenderjaar worden de vergoedingen genoemd in artikel 2 geacht te zijn toegekend bij wijze van voorschot.
Na afloop van de gekozen periode worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.
Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in de gekozen periode uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de daadwerkelijk afgelegde woon-werkverkeerkilometers.
Het zesde lid is niet van toepassing indien doorgaans naar een vaste plaats van tewerkstelling wordt gereisd waarvoor de vaste tegemoetkoming als bedoeld in artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 bij wijze van voorschot wordt toegekend en waarbij de totale afstand (heen en terug) tussen de woning en die plaats van tewerkstelling niet meer dan 150 kilometer bedraagt. In dat geval kan voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in de gekozen periode uitbetaalde vergoedingen worden uitgegaan van alle in die periode daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig artikel 13a, achtste lid, van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers.
Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:
- a.
voor een binnen Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;
- b.
indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.
De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:
- a.
een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;
- b.
een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;
- c.
een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;
- d.
een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;
- e.
een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.
De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.
Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.
Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.
Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:
- a.
de helft van de in artikel 3, tweede lid, onder a, c, d en e bedoelde vergoedingen voor gemaakte kosten voor respectievelijk kleine uitgaven, ontbijt, lunch en diner;
- b.
een vergoeding van de werkelijk gemaakte huisvestingskosten tot ten hoogste het in artikel 3, tweede lid, onder b bedoelde logiescomponent.
Een bezoekreis als bedoeld in artikel 9 van het besluit onderbreekt de dienstreis niet.
De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.
Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.
De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.
Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.
Deze regeling wordt aangehaald als: Reisregeling buitenland.
Land- of gebiedsdeel | Maximumbedrag logieskosten in euro | Bedrag overige kosten in euro |
Afghanistan | ||
Kabul | 122 | 53 |
Overige | 52 | 31 |
Albanië | ||
Tirana | 180 | 75 |
Overige | 103 | 34 |
Algerije | ||
Algiers | 168 | 116 |
Overige | 125 | 57 |
Amerikaans Samoa | 59 | 29 |
Angola | ||
Luanda | 196 | 111 |
Overige | 122 | 49 |
Anguilla | 230 | 130 |
Antigua | 120 | 80 |
Argentinië | ||
Buenos Aires | 123 | 78 |
Overige | 109 | 62 |
Armenië | ||
Jerevan | 84 | 56 |
Overige | 55 | 37 |
Aruba | 133 | 67 |
Australië | ||
Melbourne | 109 | 108 |
Canberra | 109 | 108 |
Sydney | 109 | 108 |
Overige | 121 | 80 |
Azerbajdzjan | ||
Bakoe | 121 | 65 |
Overige | 33 | 32 |
Bahamas | 139 | 67 |
Bahrain | 131 | 71 |
Bangladesh | ||
Dhaka | 89 | 46 |
Overige | 44 | 18 |
Barbados | 120 | 64 |
Belarus | ||
Minsk | 76 | 55 |
Overige | 141 | 31 |
België | 116 | 107 |
Belize | 100 | 41 |
Benin | ||
Cotonou | 124 | 70 |
Overige | 49 | 30 |
Bermuda | 94 | 37 |
Bhutan | ||
Thimpu | 153 | 90 |
Overige | 47 | 21 |
Bolivia | ||
La Paz | 84 | 34 |
Overige | 65 | 31 |
Bosnië-Hercegovina | ||
Sarajevo | 65 | 39 |
Banja Luka | 55 | 34 |
Mostar | 97 | 44 |
Overige | 32 | 23 |
Botswana | ||
Gaberone | 76 | 38 |
Overige | 191 | 50 |
Brazilië | ||
Brasilia | 168 | 60 |
Rio de Janeiro | 233 | 61 |
Sao Paulo | 191 | 55 |
Overige | 250 | 46 |
Brunei | ||
Bandar Seri Begawan | 101 | 62 |
Overige | 134 | 58 |
Bulgarije | ||
Sofia | 164 | 56 |
Bourgas | 50 | 30 |
Pleven | 50 | 30 |
Plovdiv | 68 | 33 |
Roese | 50 | 30 |
Varna | 68 | 33 |
Veliko Tarnavo | 50 | 30 |
Overige | 27 | 22 |
Burkina Faso | ||
Ouagadougou | 119 | 94 |
Overige | 60 | 34 |
Burundi | ||
Bujumbura | 92 | 45 |
Overige | 19 | 16 |
Cambodja | ||
Phnom-Penh | 87 | 45 |
Overige | 117 | 41 |
Canada | ||
Ottawa | 125 | 94 |
Calgary | 153 | 85 |
Halifax | 114 | 86 |
Montreal | 127 | 104 |
Toronto | 192 | 99 |
Vancouver | 154 | 121 |
Overige | 93 | 65 |
Canarische Eilanden | 80 | 56 |
Caymaneilanden | 203 | 68 |
Centraal Afrikaanse Republiek | ||
Bangui | 56 | 54 |
Overige | 30 | 22 |
Chili | ||
Santiago | 65 | 53 |
Overige | 72 | 48 |
China | ||
Peking | 75 | 66 |
Hong Kong | 223 | 101 |
Macao | 92 | 56 |
Overige | 137 | 50 |
Colombia | ||
Bogotá | 131 | 54 |
Overige | 144 | 33 |
Comoren | ||
Moroni | 73 | 47 |
Overige | 53 | 38 |
Cookeilanden | ||
Rarotonga | 150 | 39 |
Overige | 68 | 25 |
Costa Rica | ||
San José | 98 | 58 |
Overige | 80 | 30 |
Cuba | ||
Havana | 96 | 61 |
Overige | 77 | 41 |
Cyprus | ||
Nicosia | 142 | 110 |
Overige | 75 | 56 |
Denemarken | 157 | 96 |
Djibouti | ||
Djibouti | 168 | 91 |
Overige | 40 | 38 |
Dominica | 78 | 69 |
Dominicaanse Republiek | ||
Santo Domingo | 78 | 48 |
Overige | 100 | 31 |
Duitsland | ||
Berlijn | 139 | 84 |
Bonn | 132 | 77 |
Frankfurt | 145 | 86 |
Hamburg | 158 | 101 |
München | 145 | 86 |
Overige | 88 | 79 |
Ecuador | ||
Quito | 70 | 62 |
Overige | 79 | 45 |
Egypte | ||
Caïro | 103 | 69 |
Overige | 99 | 41 |
El Salvador | ||
San Salvador | 86 | 57 |
Overige | 32 | 31 |
Equatoriaal Guinea | ||
Malabo | 96 | 81 |
Overige | 105 | 58 |
Eritrea | ||
Asmara | 140 | 55 |
Overige | 17 | 25 |
Estland | ||
Tallinn | 103 | 87 |
Parnu | 73 | 76 |
Overige | 69 | 66 |
Ethiopië | ||
Addis Abeba | 127 | 72 |
Overige | 48 | 14 |
Fiji | ||
Suva | 107 | 83 |
Overige | 175 | 53 |
Filipijnen | ||
Manila | 71 | 52 |
Overige | 69 | 24 |
Finland | ||
Helsinki | 154 | 55 |
Overige | 112 | 56 |
Frankrijk | ||
Parijs | 137 | 91 |
Overige | 113 | 85 |
Frans Guyana | ||
Cayenne | 70 | 67 |
Overige | 43 | 46 |
Frans Polynesië | 110 | 59 |
Gabon | ||
Libreville | 103 | 91 |
Overige | 137 | 56 |
Gambia | ||
Banjul | 100 | 57 |
Overige | 27 | 22 |
Georgië | ||
Tiflis | 147 | 86 |
Bakuriani | 46 | 28 |
Batumi | 49 | 38 |
Borjomi | 59 | 8 |
Gudauri | 65 | 40 |
Poti | 42 | 33 |
Overige | 27 | 17 |
Ghana | ||
Accra | 87 | 49 |
Overige | 68 | 21 |
Gibraltar | 44 | 39 |
Grenada | 138 | 93 |
Griekenland | ||
Athene | 175 | 90 |
Overige | 98 | 68 |
Groenland | 152 | 63 |
Groot-Brittannië | ||
Londen | 181 | 102 |
Overige | 192 | 93 |
Guadeloupe | 69 | 71 |
Guam | 100 | 43 |
Guatemala | ||
De stad Guatemala | 73 | 58 |
Overige | 110 | 44 |
Guinee | ||
Conakry | 65 | 71 |
Overige | 23 | 29 |
Guinee-Bissau | ||
Bissau | 119 | 62 |
Overige | 52 | 42 |
Guyana | ||
Georgetown | 91 | 36 |
Overige | 31 | 14 |
Haïti | ||
Port-au-Prince | 98 | 77 |
Overige | 59 | 23 |
Honduras | ||
Tegucigalpa | 62 | 41 |
San Pedro Sula | 83 | 45 |
Overige | 84 | 34 |
Hongarije | 137 | 71 |
Ierland | 155 | 87 |
India | ||
New Delhi | 200 | 100 |
Overige | 227 | 47 |
Indonesië | ||
Jakarta | 70 | 45 |
Overige | 85 | 28 |
Irak | ||
Bagdad | 49 | 33 |
Overige | 32 | 33 |
Iran | ||
Teheran | 105 | 44 |
Overige | 73 | 52 |
Israël | ||
Tel Aviv | 154 | 83 |
Haifa | 148 | 87 |
Herzliya | 139 | 82 |
Jeruzalem | 150 | 104 |
Tiberias | 104 | 64 |
Overige | 90 | 46 |
Italië | ||
Rome | 143 | 99 |
Florence | 121 | 121 |
Milaan en Porto Ercole | 117 | 121 |
Triëst | 91 | 107 |
Turijn | 116 | 99 |
Venetië | 181 | 102 |
Overige | 89 | 93 |
Ivoorkust | ||
Abidjan | 147 | 94 |
Overige | 54 | 54 |
Jamaica | ||
Kingston | 97 | 48 |
Overige | 107 | 57 |
Japan | ||
Tokio | 116 | 122 |
Fukuoka | 73 | 75 |
Kobe | 93 | 72 |
Kyoto | 108 | 95 |
Nagoya | 77 | 77 |
Osaka | 93 | 98 |
Yokohama | 115 | 86 |
Overige | 67 | 61 |
Jemen | ||
Sana'a | 78 | 52 |
Overige | 76 | 29 |
Jordanië | ||
Amman | 132 | 66 |
Overige | 150 | 76 |
Kaapverdië | ||
Praia | 102 | 102 |
Overige | 102 | 79 |
Kameroen | ||
Yaoundé | 124 | 73 |
Douala | 124 | 73 |
Overige | 36 | 33 |
Kazachstan | ||
Astana | 165 | 121 |
Alma Ata | 163 | 92 |
Overige | 130 | 32 |
Kenia | ||
Nairobi | 162 | 77 |
Overige | 74 | 38 |
Kiribati | ||
Kiritimati (=Christmas) | 110 | 77 |
Overige eilanden | 58 | 26 |
Kongo | ||
Brazzaville | 119 | 101 |
Overige | 80 | 40 |
Kongo, Democratische Republiek | ||
Kinshasa | 127 | 75 |
Overige | 99 | 39 |
Korea, Democratische Republiek (N-Korea) | ||
Pyongyang | 80 | 47 |
Overige | 57 | 33 |
Korea, Republiek (Z-Korea) | ||
Seoul | 127 | 95 |
Overige | 148 | 73 |
Kroatië | ||
Zagreb | 132 | 137 |
Dubrovnik | 133 | 102 |
Split | 97 | 50 |
Overige | 65 | 51 |
Kuweit | ||
Kuwait-stad | 210 | 83 |
Kyrgyzstan | ||
Bishkek | 121 | 121 |
Overige | 28 | 15 |
Laos | ||
Vientiane | 75 | 34 |
Overige | 50 | 16 |
Lesotho | ||
Maseru | 63 | 31 |
Overige | 42 | 23 |
Letland | ||
Riga | 110 | 73 |
Overige | 82 | 59 |
Libanon | ||
Beiroet | 89 | 65 |
Overige | 88 | 36 |
Liberia | ||
Monrovia | 86 | 70 |
Overige | 18 | 20 |
Libië | ||
Tripoli | 203 | 73 |
Overige | 54 | 46 |
Litouwen | ||
Vilnius | 106 | 74 |
Overige | 78 | 48 |
Luxemburg | 116 | 107 |
Maagdeneilanden (Brits) | 164 | 73 |
Maagdeneilanden (VS) | 99 | 83 |
Macedonië | ||
Skopje | 151 | 46 |
Mavrovo | 82 | 29 |
Ohrid | 42 | 24 |
Overige | 39 | 19 |
Madagascar | ||
Antanarivo | 109 | 67 |
Overige | 94 | 33 |
Malawi | ||
Lilongwe | 67 | 32 |
Overige | 104 | 32 |
Maladiven | ||
Malé | 68 | 30 |
Overige | 183 | 56 |
Maleisië | ||
Kuala Lumpur | 78 | 48 |
Overige | 75 | 38 |
Mali | ||
Bamako | 129 | 110 |
Overige | 61 | 63 |
Malta | 121 | 84 |
Mariana-eilanden (= Noordelijke Mariana-eilanden) | ||
Saipan | 87 | 53 |
Overige | 10 | 6 |
Marokko | ||
Rabat | 126 | 91 |
Overige | 173 | 70 |
Marshalleilanden | ||
Majuro | 82 | 62 |
Overige | 87 | 51 |
Martinique | 70 | 76 |
Mauretanië | ||
Nouakchott | 98 | 60 |
Overige | 37 | 22 |
Mauritius | ||
Port Louis | 116 | 63 |
Overige | 53 | 32 |
Mexico | ||
Mexico-Stad | 116 | 91 |
Overige | 173 | 72 |
Micronesië | ||
Truk | 88 | 45 |
Overige | 149 | 51 |
Moldavië | ||
Chisinau | 121 | 63 |
Overige | 35 | 21 |
Monaco | 115 | 80 |
Mongolië | ||
Ulan Bator | 60 | 31 |
Overige | 27 | 15 |
Montenegro | ||
Podgorica | 103 | 51 |
Bar | 90 | 44 |
Budva | 117 | 63 |
Hergec Novi | 90 | 44 |
Kotor | 90 | 44 |
Kolasin | 102 | 46 |
Overige | 50 | 33 |
Montserrat | 65 | 57 |
Mozambique | ||
Maputo | 63 | 55 |
Overige | 63 | 36 |
Myanmar (Burma) | ||
Yangon (=Rangoon) | 36 | 24 |
Overige | 46 | 17 |
Namibië | ||
Windhoek | 161 | 52 |
Overige | 114 | 28 |
Nauru | 95 | 61 |
Nederlandse Antillen | 183 | 73 |
Nepal | ||
Kathmandu | 52 | 31 |
Overige | 70 | 22 |
Nicaragua | ||
Managua | 70 | 39 |
Overige | 32 | 23 |
Nieuw-Caledonië | 78 | 71 |
Nieuw-Guinea | ||
Port Moresby | 101 | 50 |
Overige | 86 | 29 |
Nieuw-Zeeland | ||
Wellington | 98 | 77 |
Auckland | 98 | 77 |
Christchurch | 98 | 77 |
Overige | 87 | 65 |
Niger | ||
Niamey | 111 | 65 |
Overige | 57 | 32 |
Nigeria | ||
Abuja | 125 | 78 |
Lagos | 197 | 94 |
Overige | 235 | 53 |
Niue | 47 | 34 |
Noorwegen | 167 | 79 |
Oeganda | ||
Kampala | 164 | 58 |
Overige | 115 | 24 |
Oekraïne | ||
Kyjiv (= Kiew) | 229 | 99 |
Overige | 112 | 47 |
Oezbekistan | ||
Tasjkent | 83 | 71 |
Overige | 73 | 16 |
Oman | ||
Muscat | 135 | 70 |
Overige | 133 | 53 |
Oostenrijk | 98 | 110 |
Oost-Timor | ||
Dili | 106 | 40 |
Overige | 35 | 30 |
Pakistan | ||
Islamabad | 140 | 38 |
Karachi | 108 | 35 |
Overige | 111 | 26 |
Palau | ||
Koror | 110 | 65 |
Overige | 10 | 6 |
Panama | ||
Panamá | 97 | 57 |
Overige | 110 | 34 |
Papoea Nieuw-Guinea | ||
(Zie Nieuw-Guinea) | ||
Paraguay | ||
Asunción | 56 | 22 |
Overige | 25 | 16 |
Peru | ||
Lima | 100 | 68 |
Overige | 104 | 38 |
Polen | ||
Warschau | 154 | 103 |
Overige | 104 | 51 |
Portugal | 131 | 102 |
Puerto Rico | 222 | 86 |
Qatar | ||
Doha | 208 | 112 |
Reunión | 74 | 66 |
Roemenië | ||
Boekarest | 169 | 76 |
Overige | 125 | 48 |
Russische Federatie | ||
Moskou | 233 | 126 |
Basjkortostan | 94 | 43 |
Kamchatka | 70 | 38 |
Kemorovo | 101 | 67 |
Perm | 101 | 67 |
Nizjni Novgorod | 127 | 41 |
Rostov | 120 | 59 |
Sacha | 92 | 42 |
Saratov | 101 | 67 |
Sotsji | 114 | 34 |
St.Petersburg | 277 | 143 |
Vladivostok | 114 | 59 |
Overige | 61 | 28 |
Rwanda | ||
Kigali | 124 | 44 |
Overige | 75 | 23 |
Samoa | ||
Apia | 125 | 36 |
Overige | 35 | 11 |
Sao Tomé en Príncipe | ||
Sao Tomé | 94 | 43 |
Principe | 67 | 41 |
Overige | 35 | 29 |
Saudi Arabië | ||
Ar Riaad (=Riyadh) | 88 | 71 |
Overige | 85 | 54 |
Senegal | ||
Dakar | 101 | 67 |
Overige | 100 | 42 |
Servië | ||
Belgrado | 162 | 84 |
Pristina | 92 | 56 |
Overige | 41 | 29 |
Seychellen | 174 | 82 |
Sierra Leone | ||
Freetown | 101 | 70 |
Overige | 22 | 18 |
Singapore | 162 | 100 |
Slovenië | ||
Ljubljana | 237 | 61 |
Bled | 176 | 80 |
Portoroz | 135 | 61 |
Overige | 81 | 34 |
Slowakije | ||
Bratislava | 177 | 80 |
Overige | 83 | 45 |
Solomoneilanden | ||
Honiara | 69 | 50 |
Overige | 64 | 31 |
Somalië | ||
Mogadishu | 40 | 19 |
Overige | 31 | 14 |
Spanje | ||
Madrid | 147 | 106 |
Barcelona | 155 | 74 |
València | 112 | 66 |
Overige | 101 | 59 |
Sri Lanka | ||
Colombo | 66 | 30 |
Overige | 87 | 12 |
St.Kitts/Nevis | 107 | 75 |
St.Lucia | 101 | 72 |
St.Vincent/Grenada | 125 | 93 |
Sudan | ||
Khartoum | 110 | 54 |
Overige | 100 | 31 |
Suriname | 85 | 38 |
Swaziland | ||
Mbabane | 75 | 33 |
Overige | 246 | 40 |
Syrië | ||
Damascus | 92 | 59 |
Overige | 93 | 35 |
Tadzjikistan | ||
Dushanbe | 69 | 34 |
Overige | 21 | 16 |
Tahiti | 97 | 52 |
Taiwan | 143 | 88 |
Tanzania | ||
Dar es Salaam | 99 | 45 |
Overige | 87 | 25 |
Thailand | ||
Bangkok | 145 | 69 |
Overige | 125 | 34 |
Togo | ||
Lomé | 82 | 72 |
Overige | 34 | 27 |
Tokelau | 18 | 33 |
Tonga | ||
Vava’u | 72 | 85 |
Overige | 76 | 58 |
Trinidad & Tobago | ||
Trinidad | 136 | 73 |
Tobago | 125 | 78 |
Tsjaad | ||
N’djamena | 179 | 71 |
Overige | 45 | 32 |
Tsjechië | ||
Praag | 162 | 77 |
Brno | 146 | 69 |
Cesky Krumlov | 134 | 50 |
Hradec Kralové | 72 | 27 |
Karlovy Vary | 108 | 64 |
Olomouc | 99 | 35 |
Ostrava | 133 | 50 |
Plzeñ | 66 | 33 |
Overige | 47 | 26 |
Tunesië | ||
Tunis | 65 | 58 |
Overige | 42 | 44 |
Turkmenistan | 45 | 76 |
Turks en Caicos- eilanden | ||
Grand Turk | 105 | 45 |
Providenciales | 160 | 90 |
Turkije | ||
Ankara | 57 | 41 |
Antalya | 66 | 41 |
Bursa | 62 | 38 |
Istanbul | 82 | 48 |
Izmir | 63 | 51 |
Zuidoostelijk Anatolia | 47 | 35 |
Overige | 40 | 27 |
Tuvalu | ||
Funafuti | 87 | 47 |
Overige | 22 | 50 |
Uruguay | ||
Montevideo | 81 | 65 |
Colonia | 83 | 33 |
Punta del Este | 104 | 75 |
Salto | 76 | 33 |
Overige | 53 | 50 |
Vanuatu | ||
Port Villa | 130 | 94 |
Overige | 81 | 37 |
Venezuela | ||
Caracas | 143 | 88 |
Overige | 140 | 62 |
Verenigd Koninkrijk | ||
(zie Groot-Brittannië) | ||
Verenigde Arabische Emiraten | ||
Abu Dhabi | 166 | 72 |
Overige | 189 | 75 |
Verenigde Staten van Amerika | ||
Washington D.C. | 152 | 66 |
Boston | 153 | 55 |
Chicago | 123 | 56 |
Honolulu | 119 | 47 |
Los Angeles | 117 | 51 |
Miami | 99 | 56 |
New York | 172 | 65 |
Philadelphia | 145 | 78 |
San Francisco | 175 | 60 |
Overige | 87 | 49 |
Vietnam | ||
Hanoi | 79 | 39 |
Overige | 90 | 26 |
Wallis en Futuna | 71 | 63 |
Westbank en Gazastrook | ||
Gazastrook | 66 | 46 |
Jericho | 52 | 32 |
Westbank overige | 37 | 35 |
IJsland | 130 | 59 |
Zambia | ||
Lusaka | 150 | 81 |
Overige | 116 | 45 |
Zimbabwe | ||
Harare | 98 | 64 |
Overige | 125 | 71 |
Zuid Afrika | ||
Pretoria | 78 | 42 |
Durban | 89 | 46 |
Johannesburg | 153 | 60 |
Kaapstad | 115 | 50 |
Oost Londen | 79 | 39 |
Port Elizabeth | 87 | 43 |
Rustenburg | 203 | 73 |
Ulindi | 62 | 38 |
Overige | 50 | 34 |
Zweden | ||
Stockholm | 215 | 62 |
Gothenburg | 215 | 58 |
Malmö | 215 | 62 |
Overige | 169 | 58 |
Zwitserland | 134 | 105 |
Canada: Edmonton, Montreal, Ottawa, Quebec, Toronto
China: Peking
Finland: Helsinki
Groenland: Nuuk
IJsland: Reykjavik
Korea, Republiek (Zuid-Korea): Seoel
Noord- en Zuidpool
Noorwegen: Oslo
Oekraïne: Kiew
Polen: Warschau
Russische Federatie: Moskou, St. Petersburg
Verenigd Koninkrijk: Falklandeilanden
Verenigde Staten: Chicago
Zweden: Stockholm
Angola: Luanda
Bahama's: Nassau
Bangladesh: Chittagong, Dakha
Barbados: Bridgetown
Belize: Belmopan
Benin: Cotonou
Bolivia: Santa Cruz
Brazilië: Rio de Janeiro, Sao Paulo
Burkina Faso: Ouagadougou
Burundi: Bujumbura
Cambodja: Phnom Penh
Colombia: Barranquilla
Costa Rica: San José
Cuba: Havanna
Djibouti: Djibouti
Dominicaanse Republiek: Santo Domingo
El Salvador: San Salvador
Equador: Guayaquil
Filipijnen: Manila
Frans Guyana: Cayenne
Gabon: Libreville
Ghana: Accra
Guatemala: de stad Guatemala
Guyana: Georgetown
Haïti: Port-au-Prince
Honduras: Tegucigalpa
Hongkong: Hongkong
India: Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Trivandrum
Indonesië: Jakarta
Irak: Bagdad
Ivoorkust: Abidjan
Jamaica: Kingston
Kameroen: Douala, Yaoundé
Kenia: Mombasa, Nairobi
Koeweit: Koeweit
Laos: Vientiane
Liberia: Monrovia
Madagascar: Antanarivo
Maleisië: Borneo, Kuala Lumpur, Malakka
Mali: Bamako
Martinique: Fort-de-France
Mexico: Acapulco
Mozambique: Maputo
Myanmar (Burma): Rangoon
Nederlandse Antillen: Willemstad
Nicaragua: Managua
Nigeria: Lagos
Oeganda: Kampala
Oman: Muscat
Pakistan: Karachi
Panama: Panamá
Paraquay: Asunción
Puerto Rico: San Juan
Saudi Arabië: Djedda, Ar Riaad (Riyadh)
Senegal: Dakar
Sierra Leone: Freetown
Singapore: Singapore
Somalië: Mogadishu
Sri Lanka: Colombo
Sudan: Khartoem
Suriname: Paramaribo
Tanzania: Dar es Salaam
Thailand: Bangkok
Trinidad: Piarco, Port of Spain
Venezuela: Caracas
Verenigde Arabische Emiraten: Abu Dhabi, Dubai
Verenigde Staten: Hawaii, Miami
Viëtnam: Ho Chi Minhstad
Zaïre: Kinshasa
Zambia: Lusaka
Algerije: Algiers
Egypte: Cairo
Libanon: Beiroet
Libië: Tripoli
Tunesië: Tunis
Argentinië: Buenos Aires
Peru: Lima
Uruguay: Montevideo
Zuid Afrika: Kaapstad