Ministeriële regeling · BWBR0008230
Regeling indexering kinderbijslagbedragen januari 1997
Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel IV, zesde lid, en artikel V, vierde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
Besluit:
’s-Gravenhage10 december 1996F.H.G. deGraveHet basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot f 427,86 per kind.
De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden verhoogd tot f 562,05, f 701,33 respectievelijk f 812,97.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering kinderbijslagbedragen januari 1997.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1997 en heeft betrekking op het recht op kinderbijslag over na deze datum gelegen perioden.
Tabel I Kinderen geboren voor 2 oktober 1994
0 t/m 5 jaar | 6 t/m 11 jaar | 12 t/m 17 jaar | |
18 t/m 24 jaar | |||
Gezinnen met | |||
1 kind | 299,50 | 427,86 | 556,22 |
2 kinderen | 346,47 | 494,96 | 643,45 |
3 kinderen | 362,12 | 517,32 | 672,52 |
4 kinderen | 394,32 | 563,32 | 732,32 |
5 kinderen | 413,64 | 590,92 | 768,20 |
6 kinderen | 426,53 | 609,33 | 792,13 |
7 kinderen | 435,73 | 622,47 | 809,21 |
8 kinderen | 452,40 | 646,28 | 840,16 |
9 kinderen | 465,36 | 664,80 | 864,24 |
10 kinderen | 475,73 | 679,62 | 883,51 |
Tabel II Kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden
0 t/m 5 jaar | 6 t/m 11 jaar | 12 t/m 17 jaar | |
18 t/m 24 jaar | |||
Gezinnen met | |||
1 kind | 299,50 | 363,68 | 427,86 |
2 kinderen | 346,47 | 420,72 | 494,96 |
3 kinderen | 362,12 | 439,72 | 517,32 |
4 kinderen | 394,32 | 478,82 | 563,32 |
5 kinderen | 413,64 | 502,28 | 590,92 |
6 kinderen | 426,53 | 517,93 | 609,33 |
7 kinderen | 435,73 | 529,10 | 622,47 |
8 kinderen | 452,40 | 549,34 | 646,28 |
9 kinderen | 465,36 | 565,08 | 664,80 |
10 kinderen | 475,73 | 577,68 | 679,62 |
Tabel III Kinderen geboren op of na 1 januari 1995
0 t/m 5 jaar | 6 t/m 11 jaar | 12 t/m 17 jaar | |
18 t/m 24 jaar | |||
Gezinnen met | |||
1 of meer kinderen | 299,50 | 363,68 | 427,86 |