Ministeriële regeling · BWBR0008245
Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen
Gelet op Richtlijn nr 95/2/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese Unie van 20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PbEG L 61);
op artikel II, derde lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet jo. artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;
op artikel 22, tweede lid, van het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten;
op artikel 10, eerste en tweede lid, van het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding;
alsmede op artikel 7, tweede lid, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven;
Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 22 december 1995 met nummer 14926/(1)5;
BESLUIT:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.TerpstraIn deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
additieven:
levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen;
- b.
quantum satis:
een hoeveelheid van een additief, toegevoegd aan eet- en drinkwaren overeenkomstig goede productiemethoden, die niet groter is dan voor het beoogde doel nodig is, onder de voorwaarde dat de consument niet wordt misleid;
- c.
onverwerkte eet- of drinkwaar:
een eet- of drinkwaar die geen behandeling heeft ondergaan welke een ingrijpende wijziging veroorzaakt in de oorspronkelijke staat daarvan, met dien verstande dat die eet- of drinkwaar gesneden, verdeeld, uitgebeend, gehakt, gepeld, geschild, gewassen, gemalen, schoongemaakt, diepgevroren, ingevroren, gekoeld, ontkorst, gedopt, verpakt of niet-verpakt kan zijn;
- d.
conserveermiddelen:
stoffen die de houdbaarheid van eet- en drinkwaren vergroten door deze te beschermen tegen bederf door micro-organismen;
- e.
anti-oxidanten:
stoffen die de houdbaarheid van eet- en drinkwaren vergroten door deze te beschermen tegen bederf door oxidatie;
- f.
draagstoffen:
stoffen, met inbegrip van de oplosmiddelen die als draagstoffen fungeren, die gebruikt worden om een additief op te lossen, te verdunnen, te dispergeren of op een andere wijze fysisch te wijzigen zonder de technologische functie daarvan te veranderen (en zonder zelf enig technologisch effect uit te oefenen), teneinde de verwerking, de toepassing of het gebruik van het additief te vergemakkelijken;
- g.
voedingszuren:
stoffen die de zuurtegraad van eet- en drinkwaren verhogen of er een zure smaak aan geven;
- h.
zuurteregelaars :
stoffen die de zuurte of alkaliteit van eet- en drinkwaren veranderen of regelen;
- i.
antiklontermiddelen :
stoffen die de neiging van afzonderlijke deeltjes van eet- en drinkwaren om aan elkaar te kleven verkleinen;
- j.
antischuimmiddelen:
stoffen die schuimvorming verhinderen of verminderen;
- k.
vulstoffen:
stoffen die het volume van een eet- of drinkwaar vergroten zonder noemenswaardig tot de beschikbare energiewaarde ervan bij te dragen;
- l.
emulgatoren :
stoffen die een homogene menging van twee of meer onmengbare fasen in een eet- of drinkwaar mogelijk maken of instandhouden;
- m.
smeltzouten:
stoffen die de kaaseiwitten in gedispergeerde vorm omzetten en zodoende een homogene verdeling van vet en andere bestanddelen bewerkstelligen;
- n.
verstevigingsmiddelen:
stoffen die de vezels van fruit en groenten stevig of knapperig maken of houden, of een wisselwerking met geleermiddelen aangaan om een gel te vormen of te verstevigen;
- o.
smaakversterkers:
stoffen die de karakteristieke smaak of geur van een eet- of drinkwaar versterken;
- p.
schuimmiddelen:
stoffen die het mogelijk maken een homogene dispersie van een gasvormige fase in een vloeibare of vaste eet- of drinkwaar te vormen;
- q.
geleermiddelen:
stoffen die een eet- of drinkwaar vorm geven door de vorming van een gel;
- r.
glansmiddelen:
stoffen, met inbegrip van glijmiddelen die, wanneer zij worden aangebracht op het oppervlak van een eet- of drinkwaar, daaraan een glanzend uiterlijk geven, of daarop een beschermende deklaag vormen;
- s.
bevochtigingsmiddelen:
stoffen die uitdroging van eet- en drinkwaren beletten door de gevolgen van een lage luchtvochtigheid tegen te gaan, of de oplossing van een poeder in een waterig medium bevorderen;
- t.
gemodificeerde zetmelen:
stoffen die door één of meer chemische behandelingen worden verkregen uit zetmelen, die een fysische of enzymatische behandeling kunnen hebben ondergaan, en die met zuur of loog mogen zijn verdund of gebleekt;
- u.
verpakkingsgassen:
gassen, met uitzondering van lucht die vóór, tijdens of na het in de verpakking brengen van een eet- of drinkwaar in die verpakking worden gebracht;
- v.
drijfgassen:
gassen met uitzondering van lucht die een eet- of drinkwaar uit zijn recipiënt drukken;
- w.
rijsmiddelen:
stoffen of mengsels van stoffen die gas vrijmaken en daardoor het volume van deeg of beslag vergroten;
- x.
complexvormers:
stoffen die chemische complexen vormen met metaalionen;
- y.
stabilisatoren: stoffen die het mogelijk maken de fysisch-chemische toestand van een eet- of drinkwaar in stand te houden door:
- 1°.
een homogene dispersie van twee of meer onmengbare stoffen in een eet- of drinkwaar in stand te houden;
- 2°.
een karakteristieke kleur van een eet- of drinkwaar te stabiliseren, fixeren of intensiveren; of
- 3°.
het bindend vermogen van een eet- of drinkwaar te verhogen, onder meer door de vorming van kruisverbindingen tussen eiwitten waardoor afzonderlijke deeltjes tot een geconstitueerde eet- of drinkwaar worden samengebonden;
- 1°.
- z.
verdikkingsmiddelen:
stoffen die de viscositeit van een eet- of drinkwaar vergroten;
- aa.
meelverbeteraars:
stoffen, met uitzondering van emulgatoren, die aan meel of aan deeg worden toegevoegd om de bakeigenschappen te verbeteren.
Deze regeling is van toepassing, onverminderd wettelijke voorschriften die uitvoering geven aan bijzondere richtlijnen krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap waarbij het gebruik van de in de bijlagen vermelde additieven als zoetstof of kleurstof wordt toegestaan.
Deze regeling is niet van toepassing op:
stoffen die gebruikt worden voor de behandeling van drinkwater zoals omschreven in het Waterleidingbesluit;
producten die pectine bevatten en die verkregen worden uit gedroogde appelpulp, schillen van citrusvruchten of een mengsel daarvan, door middel van een behandeling met verdund zuur, gevolgd door een gedeeltelijke neutralisatie met natrium- of kaliumzouten;
kauwgombasis;
witte of gele dextrine, geroost of gedextrineerd zetmeel, zetmeel dat gemodificeerd is door een behandeling met zuur of base, gebleekt zetmeel, fysisch gemodificeerd zetmeel en zetmeel dat behandeld is met enzymen die zetmeel afbreken;
ammoniumchloride;
bloedplasma;
voedingsgelatine;
eiwithydrolysaten en hun zouten;
melkeiwit, caseïnaten en caseïne;
gluten;
aminozuren en hun zouten, met uitzondering van glutaminezuur, glycine, cysteïne en cystine en hun zouten voorzover zij geen functie als additief hebben;
inuline;
niet in de bijlagen genoemde enzymen.
De in deze regeling genoemde maximumconcentraties hebben, tenzij in deze regeling anders is bepaald, betrekking op eet- en drinkwaren zoals die verhandeld worden.
In eet- en drinkwaren mogen uitsluitend aanwezig zijn als stoffen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d tot en met aa, de in de bijlagen I, III en IV genoemde additieven.
De in bijlage I genoemde additieven mogen quantum satis zijn toegevoegd aan eet- en drinkwaren, voor zover die eet- en drinkwaren niet zijn genoemd in bijlage II.
De in bijlage I genoemde additieven mogen, tenzij in deze regeling anders is bepaald, niet zijn toegevoegd aan:
- a.
onverwerkte eet- of drinkwaar;
- b.
honing, bedoeld in het Warenwetbesluit Honing;
- c.
niet-geëmulgeerde oliën en vetten van dierlijke of plantaardige oorsprong;
- d.
boter;
- e.
gepasteuriseerde en gesteriliseerde (inclusief UHT) melk (inclusief volle, halfvolle en magere melk) en volle gepasteuriseerde room;
- f.
niet-gearomatiseerde met levende fermenten gefermenteerde melkproducten;
- g.
natuurlijk mineraalwater en bronwater, bedoeld in het Warenwetbesluit Verpakte waters;
- h.
koffie, met uitzondering van gearomatiseerde oploskoffie, en van koffie-extract als bedoeld in het Warenwetbesluit Koffie- en cichorei-extracten;
- i.
niet-gearomatiseerde thee;
- j.
suikers, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Warenwetbesluit suikers;
- k.
droge deegwaren met uitzondering van glutenvrije deegwaren of deegwaren voor diëten met een laag proteïnegehalte, in overeenstemming met het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding;
- l.
niet-gearomatiseerde natuurlijke karnemelk, met uitzondering van gesteriliseerde karnemelk;
- m.
volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, bedoeld in de Warenwetregeling Zuigelingenvoeding, en eet- en drinkwaren bestemd voor peuters, alsmede de daaraan wat betreft samenstelling identieke eet- en drinkwaren, bestemd voor niet gezonde zuigelingen onderscheidenlijk niet gezonde peuters;
- n.
de in bijlage II genoemde eet- en drinkwaren.
Onverminderd het derde lid mogen de stoffen E290, E938, E939, E941, E942 en E948 aanwezig zijn in de in dat lid genoemde eet- en drinkwaren.
Onverminderd het tweede lid zijn de stoffen E410, E412, E415 en E417 niet aanwezig in gedehydrateerde eet- en drinkwaren die rehydrateren bij inname door de eindverbruiker.
De stoffen E407, E407a, en E 440 mogen met suikers worden gestandaardiseerd onder de voorwaarde dat dit tezamen met hun nummer en aanduiding wordt vermeld.
In de in bijlage II genoemde eet- en drinkwaren zijn geen andere additieven aanwezig dan de in de bijlagen II en III genoemde additieven, onder de in die bijlagen vermelde voorwaarden.
De in de bijlage III genoemde additieven mogen uitsluitend worden toegevoegd aan de in die bijlage genoemde eet- en drinkwaren, onder de in die bijlage vermelde voorwaarden.
Uitsluitend de in bijlage IV genoemde additieven mogen worden toegevoegd als draagstoffen of als oplosmiddelen die als draagstof fungeren, onder de in die bijlage vermelde voorwaarden.
In de in artikel 2, derde lid, onder m, bedoelde eet- en drinkwaren, bestemd voor zuigelingen en peuters, zijn additieven slechts aanwezig met inachtneming van bijlage V.
Additieven mogen aanwezig zijn:
- a.
in samengestelde eet- en drinkwaren, voor zover:
- 1°.
die samengestelde waar niet is genoemd in artikel 2, derde lid; en
- 2°.
dat additief is toegestaan in een ingrediënt van de desbetreffende samengestelde waar;
- 1°.
- b.
in een eet- of drinkwaar waaraan een aroma is toegevoegd, voor zover:
- 1°.
dat additief volgens deze regeling is toegestaan in het desbetreffende aroma en via dat aroma terecht is gekomen in die eet- of drinkwaar; en
- 2°.
dat additief geen technologische functie heeft in die eet- of drinkwaar; of
- 1°.
- c.
in een eet- of drinkwaar die uitsluitend bestemd is voor gebruik bij de bereiding van een samengestelde eet- of drinkwaar, voor zover die samengestelde eet- of drinkwaar voldoet aan deze regeling.
Het eerste lid is, tenzij in deze regeling anders bepaald, niet van toepassing op volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding en babyvoeding, bedoeld in het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding.
De hoeveelheid additieven in aroma’s wordt beperkt tot het minimum dat noodzakelijk is om:
- a.
de veiligheid en de kwaliteit van de aroma’s te garanderen; en
- b.
de opslag van de aroma’s te vergemakkelijken.
Het gebruik van additieven in aroma’s leidt niet tot misleiding van de consument.
Indien het voorkomen van een additief in een eet- of drinkwaar, ten gevolge van het toevoegen van aroma's, een technologische functie in die eet- of drinkwaar heeft, wordt het beschouwd als een additief van die eet- of drinkwaar en niet als een additief van het aroma.
Wijzigt de Warenwetregeling Gedehydrateerde melk.
Ingetrokken worden:
de Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven in verduurzaamde vruchtenprodukten;
de Warenwetregeling Vloeibare paraffine en glutaminezuur in levensmiddelen;
de Warenwetregeling Levensmiddelenadditieven in zuivel;
de Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven in puddingpoeders;
de Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven in soep, vleesextract en bouillon;
de Warenwetregeling Gebruik levensmiddelenadditieven in frisdranken en siropen;
de Vrijstellingsregeling Mayonaise- en slasausbesluit (Warenwet);
de Vrijstellingsregeling antiklontermiddelen in poedersuiker (Warenwet);
de Vrijstellingsregeling glucono-delta-lacton in vleeswaren (Warenwet).
Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het koninklijk besluit van 18 september 1996 tot wijziging van enkele warenwetbesluiten in verband met Richtlijn 95/2/EG (Stb. 467) in werking treedt.
In afwijking van het eerste lid mogen eet- en drinkwaren die voldoen aan de regelingen genoemd in de artikelen 8 en 9 zoals die luidden tot de inwerkingtreding van deze regeling, nog verhandeld worden tot 25 maart 1997.
Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen.
Additieven die zijn toegelaten in eet- en drinkwaren met uitzondering van de eet- en drinkwaren die in artikel 2, derde lid, zijn vermeld
De volgende additieven mogen in eet- en drinkwaren, met uitzondering van de eet- en drinkwaren die in artikel 2, derde lid zijn vermeld, quantum satis worden gebruikt.
De stoffen E290, E938, E939, E941, E942, E948 en E949 mogen echter in alle eet- en drinkwaren worden gebruikt.
De stoffen E 400, E 401, E 402, E 403, E 404, E 406, E 407, E 407a, E 410, E 412, E 413, E 414, E 415, E 417, E 418 en E 440 worden niet gebruikt in geleiproducten met een vaste consistentie in halfstijve minicups of minicapsules die bedoeld zijn om in één hap te worden gegeten door in de minicup of minicapsule te knijpen waardoor de waar in de mond komt.
E-nummer | NAAM |
E 170 | Calciumcarbonaat |
i) Calciumcarbonaat | |
ii) Calciumwaterstofcarbonaat | |
E 260 | Azijnzuur |
E 261 | Kaliumacetaat |
E 262 | Natriumacetaten |
i) Natriumacetaat | |
ii) Natriumwaterstofacetaat (natriumdiacetaat) | |
E 263 | Calciumacetaat |
E 270 | Melkzuur |
E 290 | Kooldioxide |
E 296 | Appelzuur |
E 300 | Ascorbinezuur |
E 301 | Natriumascorbaat |
E 302 | Calciumascorbaat |
E 304 | Vetzuuresters van ascorbinezuur |
i) Ascorbylpalmitaat | |
ii) Ascorbylstearaat | |
E 306 | Tocoferolrijke extracten |
E 307 | Alfa-tocoferol |
E 308 | Gamma-tocoferol |
E 309 | Delta-tocoferol |
E 322 | Lecithinen |
E 325 | Natriumlactaat |
E 326 | Kaliumlactaat |
E 327 | Calciumlactaat |
E 330 | Citroenzuur |
E 331 | Natriumcitraten |
i) Mononatriumcitraat | |
ii) Dinatriumcitraat | |
iii) Trinatriumcitraat | |
E 332 | Kaliumcitraten |
i) Monokaliumcitraat | |
ii) Trikaliumcitraat | |
E 333 | Calciumcitraten |
i) Monocalciumcitraat | |
ii) Dicalciumcitraat | |
iii) Tricalciumcitraat | |
E 334 | L(+)-wijnsteenzuur |
E 335 | Natriumtartraten |
i) Mononatriumtartraat | |
ii) Dinatriumtartraat | |
E 336 | Kaliumtartraten |
i) Monokaliumtartraat | |
ii) Dikaliumtartraat | |
E 337 | Natriumkaliumtartraat |
E 350 | Natriummalaten |
i) Natriummalaat | |
ii) Natriumwaterstofmalaat | |
E 351 | Kaliummalaat |
E 352 | Calciummalaten |
i) Calciummalaat | |
ii) Calciumwaterstofmalaat | |
E 354 | Calciumtartraat |
E 380 | Triammoniumcitraat |
E 400 | Alginezuur |
E 401 | Natriumalginaat |
E 402 | Kaliumalginaat |
E 403 | Ammoniumalginaat |
E 404 | Calciumalginaat |
E 406 | Agar-agar |
E 407 | Carrageen |
E 407a | Verwerkt Eucheuma-wier |
E 410 | Johannesbroodpitmeel1 |
E 412 | Guarpitmeel1 |
E 413 | Tragacanth |
E 414 | Arabische gom |
E 415 | Xanthaangom1 |
E 417 | Taragom1 |
E 418 | Gellaangom |
E 422 | Glycerol |
E 440 | Pectinen |
i) Pectine | |
ii) Geamideerde pectine | |
E 460 | Cellulose |
i) Microkristallijne cellulose | |
ii) Cellulose in poedervorm | |
E 461 | Methylcellulose |
E 462 | Ethylcellulose |
E 463 | Hydroxypropylcellulose |
E 464 | Hydroxypropylmethylcellulose |
E 465 | Ethylmethylcellulose |
E 466 | Carboxymethylcellulose |
Natriumcarboxymethylcellulose | |
Cellulose gom | |
E 469 | Enzymatisch gehydrolyseerde carboxymethylcellulose |
Enzymatisch gehydrolyseerde cellulose gom | |
E 470a | Natrium-, kalium- en calciumzouten van vetzuren |
E 470b | Magnesiumzouten van vetzuren |
E 471 | Mono- en diglyceriden van vetzuren |
E 472a | Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met azijnzuur |
E 472b | Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met melkzuur |
E 472c | Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met citroenzuur |
E 472d | Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met wijnsteenzuur |
E 472e | Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met mono- en diacetylwijnsteenzuur |
E 472f | Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met een mengsel van |
azijnzuur en wijnsteenzuur | |
E 500 | Natriumcarbonaten |
i) Natriumcarbonaat | |
ii) Natriumwaterstofcarbonaat | |
iii) Natrium sesquicarbonaat | |
E 501 | Kaliumcarbonaten |
i) Kaliumcarbonaat | |
ii) Kaliumwaterstofcarbonaat | |
E 503 | Ammoniumcarbonaten |
i) Ammoniumcarbonaat | |
ii) Ammoniumwaterstofcarbonaat | |
E 504 | Magnesiumcarbonaten |
i) Magnesiumcarbonaat | |
ii) Magnesiumwaterstofcarbonaat | |
E 507 | Zoutzuur |
E 508 | Kaliumchloride |
E 509 | Calciumchloride |
E 511 | Magnesiumchloride |
E 513 | Zwavelzuur |
E 514 | Natriumsulfaten |
i) Natriumsulfaat | |
ii) Natriumwaterstofsulfaat | |
E 515 | Kaliumsulfaten |
i) Kaliumsulfaat | |
ii) Kaliumwaterstofsulfaat | |
E 516 | Calciumsulfaat |
E 524 | Natriumhydroxide |
E 525 | Kaliumhydroxide |
E 526 | Calciumhydroxide |
E 527 | Ammoniumhydroxide |
E 528 | Magnesiumhydroxide |
E 529 | Calciumoxide |
E 530 | Magnesiumoxide |
E 570 | Vetzuren |
E 574 | Gluconzuur |
E 575 | Glocono-delta-lacton |
E 576 | Natriumgluconaat |
E 577 | Kaliumgluconaat |
E 578 | Calciumgluconaat |
E 640 | Glycine en zijn natriumzout |
E 920 | L-Cysteïne (alleen als meelverbeteraar) |
E 938 | Argon |
E 939 | Helium |
E 941 | Stikstof |
E 942 | Distikstofoxide |
E 948 | Zuurstof |
E 949 | Waterstof |
E 1103 | Invertase |
E 1200 | Polydextrose |
E 1404 | Geoxideerd zetmeel |
E 1410 | Monozetmeelfosfaat |
E 1412 | Dizetmeelfosfaat |
E 1413 | Gefosfateerd dizetmeelfosfaat |
E 1414 | Geacetyleerd dizetmeelfosfaat |
E 1420 | Geacetyleerd zetmeel |
E 1422 | Geacetyleerd dizetmeeladipaat |
E 1440 | Hydroxypropylzetmeel |
E 1442 | Hydroxypropyldizetmeelfosfaat |
E 1450 | Zetmeelnatriumoctenylsuccinaat |
E 1451 | Geacetyleerd geoxideerd zetmeel |
Eet- en drinkwaren waaraan slechts bepaalde additieven mogen worden toegevoegd
In deze bijlage is de maximale gebruiksdosis uitgedrukt in mg/kg tenzij anders vermeld.
Indien een eet- of drinkwaar in hoofdletters is vermeld, betekent dit dat uitsluitend de als zodanig aangeduide waar de betreffende additieven mag bevatten.
LEVENSMIDDEL | ADDITIEF | MAXIMUMCONCENTRATIE |
Cacao en chocoladeproducten, bedoeld in het Warenwetbesluit Cacao en chocolade | E 322 Lecithinen | quantum satis |
E 330 Citroenzuur | 5 g/kg | |
E 334 Wijnsteenzuur | 5 g/kg | |
E 422 Glycerol | quantum satis | |
E 471 Mono- en diglyceriden van vetzuren | quantum satis | |
E 170 Calciumcarbonaat | } } } } } } }70 g/kg op de }droge }vetvrije }stof }uitgedrukt als }kaliumcarbonaat } } } } | |
E 500 Natriumcarbonaten | ||
E 501 Kaliumcarbonaten | ||
E 503 Ammoniumcarbonaten | ||
E 504 Magnesiumcarbonaten | ||
E 524 Natriumhydroxide | ||
E 525 Kaliumhydroxide | ||
E 526 Calciumhydroxide | ||
E 527 Ammoniumhydroxide | ||
E 528 Magnesiumhydroxide | ||
E 530 Magnesiumoxide | ||
E 414 Arabische gom | } quantum satis, } uitsluitend als glansmiddel | |
E 440 Pectinen | ||
E 472c Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met citroenzuur | quantum satis |
LEVENSMIDDEL1 | ADDITIEF | MAXIMUMCONCENTRATIE |
Vruchtensap en -nectar | E 300 Ascorbine zuur | quantum satis |
Ananassap | E 296 Appelzuur | 3 g/l |
Nectar | E 270 Melkzuur E 330 Citroenzuur | 5 g/l 5 g/l |
Druivensap | E 170 Calciumcarbonaat E 336 Kaliumtartraten | quantum satis quantum satis |
Vruchtensap | E 330 Citroenzuur | 3 g/l |
LEVENSMIDDEL | ADDITIEF | MAXIMUMCONCENTRATIE |
Extra jam en extra gelei, zoals omschreven in het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenproducten | E 270 Melkzuur | quantum satis |
E 296 Appelzuur | ||
E 300 Ascorbinezuur | ||
E 327 Calciumlactaat | ||
E 330 Citroenzuur | ||
E 331 Natriumcitraten | ||
E 333 Calciumcitraten | ||
E 334 Wijnsteenzuur | ||
E 335 Natriumtartraten | ||
E 350 Natriummalaten | ||
E 440 Pectinen | ||
E 471 Mono- en | ||
diglyceride van vetzuren |
LEVENSMIDDEL | ADDITIEF | MAXIMUMCONCENTRATIE |
Jam, gelei en marmelade zoals omschreven in het Warenwetbesluit Verduurzaamde vruchtenprodukten en dergelijke smeerbare vruchtenproducten met inbegrip van producten met verminderde energie | E 440 Pectine | quantum satis |
E 270 Melkzuur E 296 Appelzuur E 300 Ascorbinezuur E 327 Calciumlactaat E 330 Citroenzuur E 331 Natriumcitraten E 333 Calciumcitraten E 334 Wijnsteenzuur E 335 Natriumtartraten E 350 Natriummalaten | quantum satis | |
E 400 Alginezuur E 401 Natriumalginaat E 402 Kaliumalginaat E 403 Ammoniumalginaat E 404 Calciumalginaat E 406 Agar-agar E 407 Carrageen E 410 Johannesbroodpitmeel E 412 Guarpitmeel E 415 Xanthaangom E 418 Gellaangom | 10 g/kg afzonderlijk of in combinatie) | |
E 471 Mono- en diglyceriden van vetzuren | quantum satis | |
E 509 Calciumchloride E 524 Natriumhydroxide | quantum satis |
LEVENSMIDDEL | ADDITIEF | MAXIMUMCONCENTRATIE |
Geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde melk zoals omschreven in de | E 300 Ascorbinezuur E 301 Natriumascorbaat E 304 Vetzuuresters van ascorbinezuur E 322 Lecithinen E 331 Natriumcitraten E 332 Kaliumcitraten E 407 Carrageen E 500 ii) Natriumbicarbonaat E 501 ii) Kaliumbicarbonaat E 509 Calciumchloride | quantum satis |
Volle gepasteuriseerde room | E 401 Natriumalginaat E 402 Kaliumalginaat E 407 Carrageen E 466 Natriumcarboxymethylcellulose E 471 Mono- en diglyceriden van vetzuren | quantum satis |
LEVENSMIDDEL | ADDITIEF | MAXIMUMCONCENTRATIE |
Bevroren of diepgevroren | E 296 Appelzuur (uitsluitend voor geschilde aardappelen) | |
onverwerkte groenten en | E 300 Ascorbinezuur | quantum satis |
vruchten, gebruiksklare | ||
voorverpakte gekoelde | ||
onverwerkte groenten en | ||
vruchten, voorverpakte | ||
onverwerkte en geschilde | ||
aardappelen | ||
E 301 Natriumascorbaat | ||
E 302 Calciumascorbaat | ||
Vruchtencompote | E 330 Citroenzuur | |
E 331 Natriumcitraten | ||
Onverwerkte vis, schaal-, | E 332 Kaliumcitraten | |
schelp- en weekdieren, | ||
met inbegrip van bevroren | ||
en diepgevroren producten | ||
E 333 Calciumcitraten | ||
E 440 Pectinen (uitsluitend voor vruchtencompote met uitzondering van appelcompote) | ||
E 509 Calciumchloride (uitsluitend voor vruchtencompote met uitzondering van appelcompote) | ||
Snelkookrijst | E 471 Mono- en diglyceriden van vetzuren | quantum satis |
E 472a Mono- en diglyceriden van vetzuren veresterd met azijnzuur | ||
Niet-geëmulgeerde oliën | E 304 Vetzuuresters van | quantum satis |
en vetten van dierlijke | ascorbinezuur | |
of plantaardige oorsprong | ||
(met uitzondering van | ||
olie van eerste persing | ||
en olijfolie) | ||
E 306 Tocoferolrijke | ||
extracten | ||
E 307 Alpha-tocoferol | ||
E 308 Gamma-tocoferol | ||
E 309 Delta-tocoferol | ||
E 322 Lecithine | 30 g/l | |
E 471 Mono- en | 10 g/l | |
diglyceride van vetzuren | ||
E 330 Citroenzuur | quantum satis | |
E 331 Natriumcitraten | ||
E 332 Kaliumcitraten | ||
E 333 Calciumcitraten | ||
Niet-geëmulgeerde oliën | E 270 Melkzuur | quantum satis |
en vetten van dierlijke | ||
of plantaardige oorsprong | ||
(met uitzondering van | ||
olie van eerste persing | ||
en olijfolie) die | ||
specifiek bestemd zijn | ||
voor bakken of braden of | ||
voor de bereiding van jus | ||
E 300 Ascorbinezuur | ||
E 304 Vetzuuresters van | ||
ascorbinezuur | ||
E 306 Tocoferolrijke | ||
extracten | ||
E 307 Alfa-tocoferol | ||
E 308 Gamma-tocoferol | ||
E 309 Delta-tocoferol | ||
E 322 Lecithinen | 30 g/l | |
E 471 Mono- en | 10 g/l | |
diglyceriden van vetzuren | ||
E 472c Mono- en | quantum satis | |
diglyceriden van vetzuren | ||
veresterd met citroenzuur | ||
E 330 Citroenzuur | ||
E 331 Natriumcitraten | ||
E 332 Kaliumcitraten | ||
E 333 Calciumcitraten | ||
LEVENSMIDDEL | ADDITIEF | MAXIMUMCONCENTRATIE |
Geraffineerde olijfolie, met inbegrip van olie van afvallen van olijven | E 307 Alfa-tocoferol | 200 mg/l |
Gerijpte kaas | E 170 Calciumcarbonaat E 504 Magnesiumcarbonaten E 509 Calciumchloride E 575 Glucono-delta- lacton E 500ii Natriumwaterstofcarbonaat | quantum satis quantum satis (uitsluitend voor zuurmelkse kaas) |
MOZZARELLA en wei-kaas | E 260 Azijnzuur E 270 Melkzuur E 330 Citroenzuur E 460ii Cellulose in poedervorm (uitsluitend voor geraspte en gesneden kaas) E 575 Glucono-delta- lacton | quantum satis |
UHT-geitenmelk | E 331 Natriumcitraten | 4 g/l |
Kastanjes in opgietvloeistof | E 410 Johannesbroodpitmeel E 412 Guarpitmeel E 415 Xanthaangom | quantum satis |
LEVENSMIDDEL | ADDITIEF | MAXIMUMCONCENTRATIE |
Conserven van vruchten of | E 260 Azijnzuur | quantum satis |
groenten in blik of glas | ||
E 261 Kaliumacetaat | ||
E 262 Natriumacetaten | ||
E 263 Calciumacetaat | ||
E 270 Melkzuur | ||
E 296 Appelzuur | ||
E 300 Ascorbinezuur | ||
E 301 Natriumascorbaat | ||
E 302 Calciumascorbaat | ||
E 325 Natriumlactaat | ||
E 326 Kaliumlactaat | ||
E 327 Calciumlactaat | ||
E 330 Citroenzuur | ||
E 331 Natriumcitraten | ||
E 332 Kaliumcitraten | ||
E 333 Calciumcitraten | ||
E 334 Wijnsteenzuur | ||
E 335 Natriumtartraten | ||
E 336 Kaliumtartraten | ||
E 337 Natriumkaliumtartraat | ||
E 509 Calciumchloride | ||
E 575 Clucono-delta-lacton |
LEVENSMIDDEL | ADDITIEF | MAXIMUMCONCENTRATIE |
GEHAKT | E 300 Ascorbinezuur | quantum satis |
E 301 Natriumascorbaat | ||
E 302 Calciumascorbaat | ||
E 330 Citroenzuur | ||
E 331 Natriumcitraten | ||
E 332 Kaliumcitraten | ||
E 333 Calciumcitraten | ||
Voorverpakte bereidingen | E 300 Ascorbinezuur | quantum satis |
van vers gehakt vlees | ||
E 301 Natriumascorbaat | ||
E 302 Calciumascorbaat | ||
E 330 Citroenzuur | ||
E 331 Natriumcitraten | ||
E 332 Kaliumcitraten | ||
E 333 Calciumcitraten |
LEVENSMIDDEL | ADDITIEF | MAXIMUMCONCENTRATIE |
Brood, uitsluitend bereid | E 260 Azijnzuur | quantum satis |
van de volgende | ||
bestanddelen: | ||
E 261 Kaliumacetaat | ||
tarwebloem, water, gist | E 262 Natriumacetaat | |
of bakpoeder, zout | ||
E 263 Calciumacetaat | ||
E 270 Melkzuur | ||
