Regeling · BWBR0009285
Besluit houdende verhoging van het basiskinderbijslagbedrag en van enige rangordebedragen
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/VP/97/4890a;
Gelet op de artikel 13, vierde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
De Raad van State gehoord (advies van 5 december 1997, nr. W12.97.0760);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/VP/97/5194;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Het Oude Loo24 december 1997 Beatrix De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H.G. de Grave de dertigste december 1997 De Minister van Justitie, W. SorgdragerHet basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot f 445,46 per kind.
De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden verhoogd tot f 582,82 , f 725,39 respectievelijk f 839,66.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.
rangorde kind | 1-7-97 | na index | inclusief bijzondere verhogingen |
1 | 430,47 | 437,96 | 449,51 |
2, 3 | 565,48 | 575,32 | 582,82 |
4, 5, 6, 7 | 705,61 | 717,89 | 725,39 |
of meer | 817,93 | 832,16 | 839,66 |
aantal kinderen | 70% | 85% | 100% | 130% |
1 | 314,66 | 382,08 | 449,51 | 584,36 |
2 | 361,32 | 438,74 | 516,17 | 671,02 |
3 | 376,87 | 457,62 | 538,38 | 699,89 |
4 | 409,60 | 497,37 | 585,14 | 760,68 |
5 | 429,23 | 521,21 | 613,19 | 797,15 |
6 | 442,32 | 537,11 | 631,89 | 821,46 |
7 | 451,67 | 548,45 | 645,24 | 838,81 |
8 | 468,69 | 569,12 | 669,55 | 870,42 |
9 | 481,92 | 585,18 | 688,45 | 894,99 |
10 | 492,50 | 598,03 | 703,57 | 914,64 |
70% | 100% | 130% | |
aantal kinderen | 0 t/m 5 jr | 6 t/m 11 jr 18 t/m 24 jr | 12 t/m 17 jr |
1 | 314,66 | 449,51 | 584,36 |
2 | 361,32 | 516,17 | 671,02 |
3 | 376,87 | 538,38 | 699,89 |
4 | 409,60 | 585,14 | 760,68 |
5 | 429,23 | 613,19 | 797,15 |
6 | 442,32 | 631,89 | 821,46 |
7 | 451,67 | 645,24 | 838,81 |
8 | 468,69 | 669,55 | 870,42 |
9 | 481,92 | 688,45 | 894,99 |
10 | 492,50 | 703,57 | 914,64 |
70% | 85% | 100% | |
aantal kinderen | 0-5 jr | 6-11 jr 18-24 jr | 12-17 jr |
1 | 314,66 | 382,08 | 449,51 |
2 | 361,32 | 438,74 | 516,17 |
3 | 376,87 | 457,62 | 538,38 |
4 | 409,60 | 497,37 | 585,14 |
5 | 429,23 | 521,21 | 613,19 |
6 | 442,32 | 537,11 | 631,89 |
7 | 451,67 | 548,45 | 645,24 |
8 | 468,69 | 569,12 | 669,55 |
9 | 481,92 | 585,18 | 688,45 |
10 | 492,50 | 598,03 | 703,57 |
aantal kinderen | 70% 0 t/m 5 jr | 85% 6 t/m 11 jr | 100% 12 t/m 18 jr |
1 | 314,66 | 382,08 | 449,51 |
2 | 314,66 | 382,08 | 449,51 |
etc. |