Ministeriële regeling · BWBR0010084
Nabetaling over 1995 en aanpassing per 1 januari 1996 ingevolge de wetten voor oorlogsgetroffenen over 1995, 1996, 1997 en 1998
Gelet op de artikelen 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, eerste en tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en 25, eerste en tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minster voornoemd,E.Borst-EilersDe pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 december 1995, worden voor een nabetaling over 1995 verhoogd met 5,76%.
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over 1995 vastgesteld als volgt:
A | B | ||
pensioengrondslagen | welvaartstoeslag nabetaling 1995 | ||
van | t/m | ||
in % | + f per % | ||
2700 | 1.331,11 | ||
2701 | 2988 | 1.330,58 tot | 1.193,17 |
2989 | 3094 | 1.182,51 | 3,07 |
3095 | 3187 | 1.184,42 | 3,07 |
3188 | 4453 | 1.187,66 | 3,08 |
4454 | 4554 | 1.188,91 | 3,08 |
4555 | 4656 | 1.189,02 | 3,08 |
4657 | 4756 | 1.189,13 | 3,08 |
4757 | 4857 | 1.189,27 | 3,08 |
4858 | 4955 | 1.189,38 | 3,08 |
4956 | 5056 | 1.189,53 | 3,08 |
5057 | 5256 | 1.189,66 | 3,08 |
5257 | 5476 | 1.189,20 | 3,08 |
5477 | 5692 | 1.190,16 | 3,08 |
5693 | 5902 | 1.190,41 | 3,08 |
5903 | 1.192,72 | 3,08 | |
5904 | 6007 | 1.192,96 | 3,08 |
6008 | 6111 | 1.193,09 | 3,09 |
6112 | 6214 | 1.193,47 | 3,09 |
6215 | 6319 | 1.193,60 | 3,09 |
6320 | 6422 | 1.193,97 | 3,09 |
6423 | 6525 | 1.194,10 | 3,09 |
6526 | 1.194,16 | 3,09 | |
6527 | 6621 | 1.194,42 | 3,10 |
6622 | 6718 | 1.194,49 | 3,10 |
6719 | 6815 | 1.194,80 | 3,10 |
6816 | 6910 | 1.194,87 | 3,10 |
6911 | 1.195,13 | 3,10 | |
6912 | 7007 | 1.195,19 | 3,10 |
7008 | 7102 | 1.195,24 | 3,10 |
7103 | 1.195,50 | 3,10 | |
7104 | 7188 | 1.195,56 | 3,10 |
7200 | 7294 | 1.195,62 | 3,10 |
7295 | 7390 | 1.196,01 | 3,10 |
7391 | 7486 | 1.196,79 | 3,10 |
7487 | 7586 | 1.196,98 | 3,10 |
7583 | 7678 | 1.197,05 | 3,10 |
7679 | 7774 | 1.197,39 | 3,10 |
7775 | 7870 | 1.197,46 | 3,10 |
7871 | 7966 | 1.197,81 | 3,10 |
7967 | 8062 | 1.197,91 | 3,10 |
8063 | 1.197,99 | 3,10 | |
8064 | 8183 | 1.198,24 | 3,10 |
8184 | 8303 | 1.198,33 | 3,10 |
8304 | 8423 | 1.198,69 | 3,10 |
8424 | 1.199,72 | 3,10 | |
8425 | 8544 | 1.199,84 | 3,10 |
8545 | 8664 | 1.200,07 | 3,10 |
8665 | 8784 | 1.200,16 | 3,10 |
8785 | 8904 | 1.200,53 | 3,10 |
8905 | en hoger | 1.200,63 | 3,10 |
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 december 1995, worden voor een nabetaling over 1995 verhoogd met 5,76%.
De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, worden voor een nabetaling over 1995 vastgesteld als volgt:
- a.
het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a, op f 38.640,–;
- b.
de bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
f 80.606,–;
f 49.778,–;
f 26.197,–;
f 26.589,–;
f 26.269,–;
f 52.369,–.
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, zoals zij golden op 1 december 1995, worden voor een nabetaling over 1995 verhoogd met 5,76%.
De bedragen, genoemd in de artikelen 8, zevende lid, onder a en b, en 10, eerste lid, onder e en f, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, worden voor een nabetaling over 1995 vastgesteld als volgt:
- a.
het bedrag, genoemd in artikel 8, zevende lid, onder a, op f 3.220,–;
- b.
het bedrag, genoemd in artikel 8, zevende lid, onder b, op f 6.686,–;
- c.
het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste lid, onder e, op f 4.369,–;
- d.
het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste lid, onder f, op f 4.064,–.
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, zoals zij golden op 1 december 1995, worden voor een nabetaling over 1995 verhoogd met 5,76%.
De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, worden voor een nabetaling over 1995 vastgesteld als volgt:
- a.
het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a, op f 3.220,–;
- b.
het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder b, op f 6.686,–.
De pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 december 1995, worden per 1 januari 1996 verhoogd met 0,81%.
De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 1996 vastgesteld als volgt:
A | B | ||
pensioengrondslagen | welvaartstoeslag per 1 januari 1996 | ||
van | t/m | ||
in % | + f per % | ||
2700 | 1.264,44 | ||
2701 | 2988 | 1.263,93 tot | 1.132,51 |
2990 | 3094 | 1.122,48 | 2,92 |
3095 | 3187 | 1.124,31 | 2,92 |
3188 | 4453 | 1.127,39 | 2,92 |
4454 | 4554 | 1.128,58 | 2,93 |
4555 | 4656 | 1.128,69 | 2,93 |
4657 | 4756 | 1.128,79 | 2,93 |
4757 | 4857 | 1.126,92 | 2,93 |
4858 | 4955 | 1.129,04 | 2,93 |
4956 | 5056 | 1.129,18 | 2,93 |
5057 | 5256 | 1.129,30 | 2,93 |
5257 | 5476 | 1.129,53 | 2,93 |
5477 | 5692 | 1.129,77 | 2,93 |
5693 | 5902 | 1.130,01 | 2,93 |
5903 | 1.132,21 | 2,93 | |
5904 | 6007 | 1.132,44 | 2,93 |
6008 | 6111 | 1.132,56 | 2,94 |
6112 | 6214 | 1.132,93 | 2,94 |
6215 | 6319 | 1.133,06 | 2,94 |
6320 | 6422 | 1.133,41 | 2,94 |
6423 | 6525 | 1.133,53 | 2,94 |
6526 | 1.133,59 | 2,94 | |
6527 | 6621 | 1.133,83 | 2,95 |
6622 | 6718 | 1.133,90 | 2,95 |
6719 | 6815 | 1.134,20 | 2,95 |
6816 | 6910 | 1.134,27 | 2,95 |
6911 | 1.134,51 | 2,95 | |
6912 | 7007 | 1.134,57 | 2,95 |
7008 | 7102 | 1.134,62 | 2,95 |
7103 | 1.134,86 | 2,95 | |
7104 | 7188 | 1.134,86 | 2,95 |
7200 | 7294 | 1.134,98 | 2,95 |
7295 | 7390 | 1.135,36 | 2,95 |
7391 | 7486 | 1.136,09 | 2,95 |
7487 | 7586 | 1.136,27 | 2,95 |
7583 | 7678 | 1.136,34 | 2,95 |
7679 | 7774 | 1.136,67 | 2,95 |
7775 | 7870 | 1.136,74 | 2,95 |
7871 | 7966 | 1.136,07 | 2,95 |
7967 | 8062 | 1.137,16 | 2,95 |
8063 | 1.137249 | 2,95 | |
8064 | 8183 | 1.137,47 | 2,95 |
8184 | 8303 | 1.137,56 | 2,95 |
8304 | 8423 | 1.137,91 | 2,95 |
8424 | 1.138,88 | 2,95 | |
8425 | 1.139,01 | 2,95 | |
8545 | 8544 | 1.139,22 | 2,95 |
8665 | 8664 | 1.139,31 | 2,95 |
8785 | 8784 | 1.139,66 | 2,95 |
8905 | 8904 en hoger | 1.139,75 | 2,95 |
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 december 1995, worden per 1 januari 1996 verhoogd met 0,81%.
De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, worden per 1 januari 1996 vastgesteld als volgt:
- a.
het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a, op f 36.840,–;
- b.
de bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder b, op achtereenvolgens:
f 76.833,–;
f 47.448,–;
f 24.971,–;
f 25.345,–;
f 25.039,–;
f 49.918,–.
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, zoals zij golden op 1 december 1995, worden per 1 januari 1996 verhoogd met 0,81%.
De bedragen, genoemd in de artikelen 8, zevende lid, onder a en b, en 10, eerste lid, onder e en f, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, worden per 1 januari 1996 vastgesteld als volgt:
- a.
het bedrag, genoemd in artikel 8, zevende lid, onder a, op f 3.070,–;
- b.
het bedrag, genoemd in artikel 8, zevende lid, onder b, op f 6.373,–;
- c.
het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste lid, onder e, op f 4.164,–;
- d.
het bedrag, genoemd in artikel 10, eerste lid, onder f, op f 3.874,–.
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, zoals zij golden op 1 december 1995, worden per 1 januari 1996 verhoogd met 0,81%.
De bedragen, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a en b, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, worden per 1 januari 1996 vastgesteld als volgt:
- a.
het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder a, op f 3.070,–;
- b.
het bedrag, genoemd in artikel 10, achtste lid, onder b, op f 6.373,–.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.