Ministeriële regeling · BWBR0011398
Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2000
Gelet op artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfonds-wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en artikel 9, jo. artikel 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies,
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
‘s-Gravenhage7 juni 2000De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,J.F.HoogervorstHet basiskinderbijslagbedrag, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, wordt verhoogd tot f 505,15.
De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdeel b, c respectievelijk d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de wet van 22 december 1994, Stb. 957, tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, worden verhoogd tot f 636,05, f 784,24 respectievelijk f 903,00.
In artikel 5 van de Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, wordt de zinsnede ‘f 394,93 per kalenderkwartaal’ vervangen door: f 398,96 per kalenderkwartaal.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2000.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW- en TOG-bedragen juli 2000.
Voorlaatste prijsindexcijfer | 107,4% |
Laatste prijsindexcijfer | 108,5% |
Index per 01-07-2000 | 1,02% |
Rangorde kind | 01-01-2000 | na index | inclusief wettelijke/ bijzondere verhogingen |
1 | 500,05 | 505,15 | 505,15 |
2, 3 | 629,63 | 636,05 | 636,05 |
4, 5, 6, 7 | 776,32 | 784,24 | 784,24 |
8 of meer | 893,88 | 903,00 | 903,00 |
Aantal kinderen | 70% | 85% | 100% | 130% |
1 | 353,61 | 429,38 | 505,15 | 656,70 |
2 | 399,42 | 485,01 | 570,60 | 741,78 |
3 | 414,69 | 503,56 | 592,42 | 770,15 |
4 | 448,26 | 544,31 | 640,37 | 832,48 |
5 | 468,41 | 568,78 | 669,15 | 869,90 |
6 | 481,83 | 585,08 | 688,33 | 894,83 |
7 | 491,42 | 596,73 | 702,03 | 912,64 |
8 | 509,01 | 618,08 | 727,15 | 945,30 |
9 | 522,68 | 634,69 | 746,69 | 970,70 |
10 | 533,62 | 647,97 | 762,32 | 991,02 |
I. Kinderen geboren voor 2 oktober 1994 | |||
70% | 100% | 130% | |
Aantal kinderen | 0 t/m 5 jr | 6 t/m 11 jr 18 t/m 24 jr | 12 t/m 17 jr |
1 | 353,61 | 505,15 | 656,70 |
2 | 399,42 | 570,60 | 741,78 |
3 | 414,69 | 592,42 | 770,15 |
4 | 448,26 | 640,37 | 832,48 |
5 | 468,41 | 669,15 | 869,90 |
6 | 481,83 | 688,33 | 894,83 |
7 | 491,42 | 702,03 | 912,64 |
8 | 509,01 | 727,15 | 945,30 |
9 | 522,68 | 746,69 | 970,70 |
10 | 533,62 | 762,32 | 991,02 |
II. Kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden. | |||
70% | 85% | 100% | |
Aantal kinderen | 0 t/m 5 jr | 6 t/m 11 jr 18 t/m 24 jr* | 12 t/m 17 jr |
1 | 353,61 | 429,38 | 505,15 |
2 | 399,42 | 485,01 | 570,60 |
3 | 414,69 | 503,56 | 592,42 |
4 | 448,26 | 544,31 | 640,37 |
5 | 468,41 | 568,78 | 669,15 |
6 | 481,83 | 585,08 | 688,33 |
7 | 491,42 | 596,73 | 702,03 |
8 | 509,01 | 618,08 | 727,15 |
9 | 522,68 | 634,69 | 746,69 |
10 | 533,62 | 647,97 | 762,32 |
III. Kinderen geboren op of na 1 januari 1995 | |||
Aantal kinderen | 70% 0 t/m 5 jr | 6 t/m 11 jr 85% | 100% 12 t/m 18 jr |
1 | 353,61 | 429,38 | 505,15 |
2 | 353,61 | 429,38 | 505,15 |
etc. |
01-01-2000 | 01-07-2000 |
394,93 | 398,96 |