Regeling · BWBR0013337
Besluit bijzondere euromunten
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 26 november 2001, FM 2001-01944 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen beleid en Integriteit;
Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Muntwet 2002;
De Raad van State gehoord (advies van 13 december 2001, no. W06.01.0634/IV);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 21 december 2001, FM 2001-02102 U,:
Hebben goedgevonden en verstaan:
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage7 januari 2002BeatrixDe Staatssecretaris van Financiën,W. J. Bos de tweeëntwintigste januari 2002De Minister van Justitie,A. H. KorthalsDe materialen, de gewichten en de afmetingen van de bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel die zijn uitgegeven van 2002 tot en met 2007, zijn als volgt vastgesteld:
Muntsoort | Metaal | Gehalte | Gewicht | Middellijn | |||
nominaal | tolerantie | nominaal | tolerantie | nominaal | tolerantie | ||
+ of - | + of - | + of - | |||||
% | %-punt | gram | % | millimeter | millimeter | ||
vijftig-euromunt | goud | Au 90,0 | 0,50 | 13,44 | 0,70 | 27,00 | 0,10 |
twintig-euromunt | goud | Au 90,0 | 0,50 | 8,50 | 0,70 | 25,00 | 0,10 |
tien-euromunt | goud | Au 90,0 | 0,50 | 6,72 | 0,70 | 22,50 | 0,10 |
zilver | Ag 92,5 | 0,50 | 17,80 | 0,70 | 33,00 | 0,10 | |
vijf-euromunt | zilver | Ag 92,5 | 0,50 | 11,90 | 0,70 | 29,00 | 0,10 |
De materialen, de gewichten en de afmetingen van de bijzondere munten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel die worden uitgegeven met ingang van 2008, worden als volgt vastgesteld:
Muntsoort | Metaal | Gehalte | Gewicht | Middellijn | ||||
nominaal | tolerantie | laagdikte | nominaal | tolerantie | nominaal | tolerantie | ||
+ of - | + of - | + of - | ||||||
% | %-punt | gram | % | millimeter | millimeter | |||
Goud: | ||||||||
vijftig-euromunt | Au 90,0 | 0,5 | n.v.t. | 13,44 | 0,7 | 27,00 | 0,10 | |
twintig-euromunt | Au 90,0 | 0,5 | n.v.t. | 8,50 | 0,7 | 25,00 | 0,10 | |
tien-euromunt | Au 90,0 | 0,5 | n.v.t. | 6,72 | 0,7 | 22,50 | 0,10 | |
Zilver: | ||||||||
tien-euromunt | Ag 92,5 | 0,5 | n.v.t. | 25,00 | 0,7 | 38,00 | 0,10 | |
vijf-euromunt | Ag 92,5 | 0,5 | n.v.t. | 15,50 | 0,7 | 33,00 | 0,10 | |
Verzilverd koper: | ||||||||
tien-euromunt | Cu 99,9/ | |||||||
Ag 99,9 | n.v.t. | 9–11 micron | ||||||
samengesteld | 15,50 | 1,9 | 33,00 | 0,10 | ||||
vijf-euromunt | Cu 99,9/ | |||||||
Ag 99,9 | n.v.t. | 9–11 micron | ||||||
samengesteld | 10,50 | 1,9 | 29,00 | 0,10 |
De bijzondere munten, bedoeld in artikel 2 van de Muntwet 2002, hebben in Nederland de hoedanigheid van wettig betaalmiddel tot een bedrag van € 2 500 voor vijftig-euromunten, € 1 000 voor twintig-euromunten, € 500 voor tien-euromunten en € 250 voor vijf-euromunten.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Muntwet 2002 in werking treedt.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit bijzondere euromunten.