Ministeriële regeling · BWBR0015386
Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
Gelet op de artikelen 10, tweede lid, 27, tweede lid, 42, derde lid, en 47, eerste en tweede lid, onder c, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en artikel 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag15 juli 2003De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerP.L.B.A. vanGeelIn deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
categorie C: categorie C van bijlage II, onder 1, bij het Besluit huurprijzen woonruimte;
- b.
minimum-inkomensijkpunt: minimum-inkomensijkpunt als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de huurtoeslag;
- c.
gebrekenboek: gebrekenboek als bedoeld in artikel 6, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte;
- d.
openbaar register: openbaar register als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;
- e.
toetsingsinkomen: toetsingsinkomen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, waarvan bij het geven van de beschikking is uitgegaan;
- f.
vrijstelling: vrijstelling van leges als bedoeld in artikel 7, achtste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.
De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 de bedragen, genoemd in bijlage I.
De maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke niet een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, derde lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte zijn voor het tijdvak 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 de bedragen, genoemd in bijlage II.
De maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens als bedoeld in artikel 7:235 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 de bedragen, genoemd in bijlage III.
De maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen als bedoeld in artikel 7:236 van het Burgerlijk Wetboek zijn voor het tijdvak 1 juli 2005 tot en met 30 juni 2006 de bedragen, genoemd in bijlage IV.
De huurcommissie beoordeelt de redelijkheid van de huurprijs van woonruimte dan wel een daarin voorgestelde wijziging met inachtneming van de in de bijlagen V en VI van deze regeling vervatte schema’s.
Het eerste lid is niet van toepassing op woonruimte die bestaat uit of deel uitmaakt van een beschermd monument als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Monumentenwet 1988 en op woonruimte die behoort tot een beschermd stads- en dorpsgezicht als bedoeld in artikel 1, onder g, van die wet, in dit geval voor zover vanwege het behoren tot een beschermd stads- en dorpsgezicht door de verhuurder noodzakelijkerwijs aan deze woonruimte gelden zijn besteed.
De leden en de plaatsvervangende leden van een huurcommissie genieten een vergoeding uit ’s Rijks kas ten bedrage van € 150 per dag waarop zij één of meer zittingen van de huurcommissie bijwonen.
Het lid van een huurcommissie, dat door die commissie, ingevolge artikel 22, derde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, als waarnemend voorzitter is aangewezen, geniet een vergoeding uit ’s Rijks kas ten bedrage van € 200 per dag waarop hij één of meer zittingen van de commissie leidt.
Artikel 2, eerste lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988 is van overeenkomstige toepassing.
De leden en de plaatsvervangende leden van een huurcommissie genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten terzake van reizen ten behoeve van de huurcommissie gedaan, overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en de Reisregeling binnenland.
Het openbaar register bevat een overzicht van de slotwoorden van de in de laatste vijf jaren gedane uitspraken van de huurcommissie en van de voorzitter van de huurcommissie.
De slotwoorden van de in het eerste lid bedoelde uitspraken dienen te worden opgeslagen in de desbetreffende dossiers, en bevatten alleen gegevens die openbaar kunnen zijn.
Een verzoek om een uitspraak als bedoeld in artikel 7:254 of 7:257, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt ingediend op een formulier overeenkomstig bijlage VII bij deze regeling.
Een verzoek om een uitspraak als bedoeld in artikel 7:260, eerste lid, of 7:261, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt ingediend op een formulier overeenkomstig bijlage VIII bij deze regeling.
Een verzoek om een uitspraak als bedoeld in artikel 7:249 of 7:258 van het Burgerlijk Wetboek wordt ingediend op een formulier overeenkomstig bijlage IX bij deze regeling.
Een verzoek om een uitspraak als bedoeld in artikel 7:253, eerste lid, tweede lid, onder c, of derde lid, 7:255, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek of 12, vijfde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte wordt ingediend op een formulier overeenkomstig bijlage X bij deze regeling.
Voor het doen van een voorstel tot verhoging van de huurprijs als bedoeld in artikel 7:252, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt gebruik gemaakt van een formulier overeenkomstig bijlage XI bij deze regeling, vergezeld van een formulier overeenkomstig bijlage XIIIa, XIIIb of XIIIc bij deze regeling en voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, alsmede van een formulier overeenkomstig bijlage XIV bij deze regeling.
Voor het doen van een voorstel tot verlaging van de huurprijs als bedoeld in artikel 7:252, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt gebruik gemaakt van een formulier overeenkomstig bijlage XII bij deze regeling, vergezeld van een formulier overeenkomstig bijlage XIIIa, XIIIb of XIIIc bij deze regeling.
Een verzoek om vrijstelling wordt uiterlijk binnen vier weken na de datum van verzending van het bericht, bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte op een daartoe door de secretaris van de huurcommissie beschikbaar gesteld formulier ingediend bij de voorzitter van de huurcommissie.
Een verzoek om vrijstelling gaat vergezeld van:
- a.
de ten gunste van de verzoeker krachtens artikel 11, eerste lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen laatstelijk doch niet eerder dan achttien maanden voor de indiening van het verzoek om vrijstelling gegeven beschikking waaruit blijkt dat het toetsingsinkomen niet hoger is dan het bedrag dat voor de verzoeker ten tijde van het geven van die beschikking als het minimum-inkomensijkpunt gold, of
- b.
een ten gunste van de verzoeker niet eerder dan zes maanden voor de indiening van het verzoek om vrijstelling krachtens de Wet werk en bijstand gegeven beschikking tot vaststelling van algemene bijstand.
Vrijstelling kan slechts worden verleend, indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 11.
Indien in de uitspraak van een huurcommissie wordt vastgesteld dat een woonruimte een of meer ernstige gebreken of tekortkomingen als bedoeld in categorie C vertoont, en die gebreken of tekortkomingen ten tijde van het doen van de uitspraak niet als zodanig in categorie C of in het gebrekenboek zijn opgenomen, stelt de voorzitter van de huurcommissie die de desbetreffende uitspraak heeft gedaan, in de eerstvolgende vergadering van de gezamenlijke leden van de betrokken huurcommissie voor een besluit te nemen tot opneming in het gebrekenboek van de desbetreffende gebreken of tekortkomingen als ernstige gebreken of tekortkomingen als bedoeld in categorie C, waarbij per gebrek of tekortkoming de in de uitspraak redelijk geachte in rekening te brengen huurprijs als de door de huurcommissie ten laagste uit te spreken in rekening te brengen huurprijs wordt aangegeven.
De huurcommissie neemt slechts een besluit als bedoeld in het eerste lid, indien in de vergadering, bedoeld in het eerste lid, ten minste tweederde van de leden van de huurcommissie met het voorstel tot het nemen van een zodanig besluit instemt.
Indien een besluit als bedoeld in het eerste lid is genomen, vult de secretaris van de betrokken huurcommissie onverwijld het gebrekenboek dienovereenkomstig aan.
Indien de voorzitter van de huurcommissie die een uitspraak als bedoeld in het eerste lid heeft gedaan, tevens voorzitter is van een of meer andere huurcommissies, kan hij het desbetreffende voorstel, in plaats van in de eerstvolgende vergadering van de betrokken huurcommissie, inbrengen in de eerstvolgende vergadering van die huurcommissie met andere huurcommissies waarvan hij voorzitter is. In die vergadering neemt iedere huurcommissie afzonderlijk een besluit over dat voorstel.
Indien een huurcommissie een besluit als bedoeld in artikel 13, eerste lid, heeft genomen, zendt zij een afschrift daarvan alsmede van de desbetreffende uitspraak naar de overige huurcommissies, uitgezonderd de huurcommissies die in de vergadering waarin het desbetreffende besluit is genomen over het aan dat besluit ten grondslag liggende voorstel hebben beslist.
De huurcommissie aan wie een afschrift van een besluit als bedoeld in het eerste lid is gezonden, kan een overeenkomstig besluit nemen. Artikel 13 is met betrekking tot de totstandkoming van een zodanig besluit en de aanpassing van het gebrekenboek van overeenkomstige toepassing.
De Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 wordt ingetrokken.
De Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 april 2003, nr. MJZ2003033492, houdende wijziging van de Regeling vaststelling maximale huurprijsgrenzen woonruimten 2002 (vaststelling maximale huurprijsgrenzen onzelfstandige woonruimten 2003) (Stcrt. 90) wordt ingetrokken.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte.
Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen voor het tijdvak 1 juli 2005 t/m 30 juni 2006 | |||||||||
punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag |
40 | 163,35 | 82 | 335,64 | 124 | 523,94 | 166 | 712,22 | 208 | 900,51 |
41 | 167,43 | 83 | 340,13 | 125 | 528,42 | 167 | 716,71 | 209 | 905 |
42 | 171,52 | 84 | 344,61 | 126 | 532,9 | 168 | 721,19 | 210 | 909,48 |
43 | 175,6 | 85 | 349,09 | 127 | 537,39 | 169 | 725,68 | 211 | 913,96 |
44 | 179,67 | 86 | 353,58 | 128 | 541,87 | 170 | 730,15 | 212 | 918,44 |
45 | 183,76 | 87 | 358,06 | 129 | 546,35 | 171 | 734,65 | 213 | 922,93 |
46 | 187,85 | 88 | 362,54 | 130 | 550,84 | 172 | 739,12 | 214 | 927,41 |
47 | 191,93 | 89 | 367,03 | 131 | 555,32 | 173 | 743,61 | 215 | 931,89 |
48 | 196,02 | 90 | 371,51 | 132 | 559,8 | 174 | 748,08 | 216 | 936,38 |
49 | 200,1 | 91 | 375,99 | 133 | 564,29 | 175 | 752,58 | 217 | 940,86 |
50 | 204,18 | 92 | 380,48 | 134 | 568,77 | 176 | 757,05 | 218 | 945,34 |
51 | 208,26 | 93 | 384,96 | 135 | 573,25 | 177 | 761,54 | 219 | 949,83 |
52 | 212,35 | 94 | 389,44 | 136 | 577,72 | 178 | 766,02 | 220 | 954,31 |
53 | 216,43 | 95 | 393,93 | 137 | 582,22 | 179 | 770,51 | 221 | 958,79 |
54 | 220,52 | 96 | 398,41 | 138 | 586,69 | 180 | 774,98 | 222 | 963,28 |
55 | 224,6 | 97 | 402,89 | 139 | 591,18 | 181 | 779,48 | 223 | 967,76 |
56 | 228,69 | 98 | 407,37 | 140 | 595,66 | 182 | 783,95 | 224 | 972,24 |
57 | 232,76 | 99 | 411,86 | 141 | 600,15 | 183 | 788,44 | 225 | 976,73 |
58 | 236,85 | 100 | 416,34 | 142 | 604,62 | 184 | 792,92 | 226 | 981,21 |
59 | 240,93 | 101 | 420,82 | 143 | 609,12 | 185 | 797,41 | 227 | 985,69 |
60 | 245,02 | 102 | 425,31 | 144 | 613,59 | 186 | 801,88 | 228 | 990,18 |
61 | 249,1 | 103 | 429,79 | 145 | 618,08 | 187 | 806,38 | 229 | 994,66 |
62 | 253,18 | 104 | 434,27 | 146 | 622,56 | 188 | 810,85 | 230 | 999,14 |
63 | 257,26 | 105 | 438,76 | 147 | 627,05 | 189 | 815,34 | 231 | 1003,62 |
64 | 261,34 | 106 | 443,24 | 148 | 631,52 | 190 | 819,82 | 232 | 1008,11 |
65 | 265,43 | 107 | 447,72 | 149 | 636,02 | 191 | 824,3 | 233 | 1012,59 |
66 | 269,52 | 108 | 452,21 | 150 | 640,49 | 192 | 828,78 | 234 | 1017,07 |
67 | 273,6 | 109 | 456,69 | 151 | 644,98 | 193 | 833,26 | 235 | 1021,56 |
68 | 277,68 | 110 | 461,17 | 152 | 649,46 | 194 | 837,75 | 236 | 1026,04 |
69 | 281,77 | 111 | 465,66 | 153 | 653,95 | 195 | 842,23 | 237 | 1030,52 |
70 | 285,84 | 112 | 470,14 | 154 | 658,42 | 196 | 846,71 | 238 | 1035,01 |
71 | 289,93 | 113 | 474,62 | 155 | 662,91 | 197 | 851,2 | 239 | 1039,49 |
72 | 294,02 | 114 | 479,11 | 156 | 667,39 | 198 | 855,68 | 240 | 1043,97 |
73 | 298,1 | 115 | 483,59 | 157 | 671,88 | 199 | 860,16 | 241 | 1048,46 |
74 | 302,18 | 116 | 488,07 | 158 | 676,35 | 200 | 864,65 | 242 | 1052,94 |
75 | 306,27 | 117 | 492,55 | 159 | 680,85 | 201 | 869,13 | 243 | 1057,42 |
76 | 310,34 | 118 | 497,04 | 160 | 685,32 | 202 | 873,61 | 244 | 1061,91 |
77 | 314,43 | 119 | 501,52 | 161 | 689,81 | 203 | 878,1 | 245 | 1066,39 |
78 | 318,52 | 120 | 506 | 162 | 694,29 | 204 | 882,58 | 246 | 1070,87 |
79 | 322,6 | 121 | 510,49 | 163 | 698,77 | 205 | 887,06 | 247 | 1075,35 |
80 | 326,68 | 122 | 514,97 | 164 | 703,25 | 206 | 891,55 | 248 | 1079,84 |
81 | 331,16 | 123 | 519,45 | 165 | 707,74 | 207 | 896,03 | 249 | 1084,31 |
250 | 1088,8 |
Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woningen voor het tijdvak 1 juli 2005 t/m 30 juni 2006 | |||||||||
punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag |
1 | 1,72 | 54 | 92,16 | 107 | 182,59 | 160 | 273,02 | 213 | 336,31 |
2 | 3,42 | 55 | 93,87 | 108 | 184,30 | 161 | 274,73 | 214 | 337,19 |
3 | 5,13 | 56 | 95,56 | 109 | 186,00 | 162 | 276,43 | 215 | 338,07 |
4 | 6,84 | 57 | 97,27 | 110 | 187,71 | 163 | 278,13 | 216 | 338,95 |
5 | 8,55 | 58 | 98,98 | 111 | 189,41 | 164 | 279,85 | 217 | 339,84 |
6 | 10,26 | 59 | 100,68 | 112 | 191,11 | 165 | 281,55 | 218 | 340,72 |
7 | 11,96 | 60 | 102,39 | 113 | 192,82 | 166 | 283,25 | 219 | 341,62 |
8 | 13,67 | 61 | 104,10 | 114 | 194,53 | 167 | 284,96 | 220 | 342,50 |
9 | 15,38 | 62 | 105,81 | 115 | 196,23 | 168 | 286,66 | 221 | 343,38 |
10 | 17,09 | 63 | 107,51 | 116 | 197,94 | 169 | 288,37 | 222 | 344,26 |
11 | 18,78 | 64 | 109,22 | 117 | 199,65 | 170 | 290,08 | 223 | 345,15 |
12 | 20,49 | 65 | 110,93 | 118 | 201,36 | 171 | 291,78 | 224 | 346,03 |
13 | 22,20 | 66 | 112,64 | 119 | 203,06 | 172 | 293,49 | 225 | 346,91 |
14 | 23,90 | 67 | 114,33 | 120 | 204,77 | 173 | 295,20 | 226 | 347,80 |
15 | 25,62 | 68 | 116,04 | 121 | 206,48 | 174 | 296,91 | 227 | 348,68 |
16 | 27,31 | 69 | 117,75 | 122 | 208,19 | 175 | 298,60 | 228 | 349,56 |
17 | 29,02 | 70 | 119,45 | 123 | 209,87 | 176 | 300,33 | 229 | 350,45 |
18 | 30,73 | 71 | 121,16 | 124 | 211,59 | 177 | 302,03 | 230 | 351,34 |
19 | 32,44 | 72 | 122,86 | 125 | 213,29 | 178 | 303,74 | 231 | 352,21 |
20 | 34,14 | 73 | 124,57 | 126 | 215,00 | 179 | 305,43 | 232 | 353,11 |
21 | 35,85 | 74 | 126,28 | 127 | 216,71 | 180 | 307,14 | 233 | 353,98 |
22 | 37,55 | 75 | 127,99 | 128 | 218,41 | 181 | 308,03 | 234 | 354,87 |
23 | 39,26 | 76 | 129,69 | 129 | 220,12 | 182 | 308,91 | 235 | 355,74 |
24 | 40,96 | 77 | 131,40 | 130 | 221,83 | 183 | 309,80 | 236 | 356,64 |
25 | 42,67 | 78 | 133,10 | 131 | 223,54 | 184 | 310,68 | 237 | 357,51 |
26 | 44,38 | 79 | 134,81 | 132 | 225,24 | 185 | 311,57 | 238 | 358,40 |
27 | 46,09 | 80 | 136,51 | 133 | 226,96 | 186 | 312,45 | 239 | 359,28 |
28 | 47,79 | 81 | 138,22 | 134 | 228,66 | 187 | 313,32 | 240 | 360,16 |
29 | 49,50 | 82 | 139,93 | 135 | 230,36 | 188 | 314,22 | 241 | 361,06 |
30 | 51,20 | 83 | 141,63 | 136 | 232,07 | 189 | 315,09 | 242 | 361,94 |
31 | 52,91 | 84 | 143,34 | 137 | 233,77 | 190 | 315,98 | 243 | 362,83 |
32 | 54,62 | 85 | 145,04 | 138 | 235,49 | 191 | 316,86 | 244 | 363,71 |
33 | 56,31 | 86 | 146,75 | 139 | 237,19 | 192 | 317,75 | 245 | 364,60 |
34 | 58,02 | 87 | 148,46 | 140 | 238,90 | 193 | 318,62 | 246 | 365,47 |
35 | 59,73 | 88 | 150,17 | 141 | 240,60 | 194 | 319,51 | 247 | 366,36 |
36 | 61,44 | 89 | 151,86 | 142 | 242,31 | 195 | 320,40 | 248 | 367,24 |
37 | 63,14 | 90 | 153,58 | 143 | 244,02 | 196 | 321,28 | 249 | 368,13 |
38 | 64,85 | 91 | 155,29 | 144 | 245,73 | 197 | 322,17 | 250 | 369,01 |
39 | 66,56 | 92 | 157,00 | 145 | 247,42 | 198 | 323,05 | 251 | 369,89 |
40 | 68,27 | 93 | 158,70 | 146 | 249,13 | 199 | 323,94 | 252 | 370,78 |
41 | 69,98 | 94 | 160,41 | 147 | 250,84 | 200 | 324,82 | 253 | 371,65 |
42 | 71,67 | 95 | 162,12 | 148 | 252,55 | 201 | 325,71 | 254 | 372,55 |
43 | 73,38 | 96 | 163,83 | 149 | 254,24 | 202 | 326,59 | 255 | 373,42 |
44 | 75,08 | 97 | 165,52 | 150 | 255,96 | 203 | 327,48 | 256 | 374,31 |
45 | 76,79 | 98 | 167,23 | 151 | 257,66 | 204 | 328,34 | 257 | 375,18 |
46 | 78,49 | 99 | 168,94 | 152 | 259,37 | 205 | 329,24 | 258 | 376,08 |
47 | 80,21 | 100 | 170,65 | 153 | 261,07 | 206 | 330,11 | 259 | 376,95 |
48 | 81,92 | 101 | 172,35 | 154 | 262,78 | 207 | 331,01 | 260 | 377,85 |
49 | 83,63 | 102 | 174,05 | 155 | 264,49 | 208 | 331,89 | 261 | 378,72 |
50 | 85,33 | 103 | 175,76 | 156 | 266,20 | 209 | 332,78 | 262 | 379,62 |
51 | 87,04 | 104 | 177,47 | 157 | 267,90 | 210 | 333,65 | 263 | 380,49 |
52 | 88,75 | 105 | 179,18 | 158 | 269,60 | 211 | 334,54 | 264 | 381,39 |
53 | 90,46 | 106 | 180,88 | 159 | 271,31 | 212 | 335,42 | 265 | 382,27 |
Vervolg
Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen voor het tijdvak 1 juli 2005 t/m 30 juni 2006 | |||||||||
punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag |
266 | 383,15 | 319 | 429,98 | 372 | 476,83 | 425 | 523,67 | 478 | 570,50 |
267 | 384,04 | 320 | 430,87 | 373 | 477,71 | 426 | 524,55 | 479 | 571,40 |
268 | 384,92 | 321 | 431,75 | 374 | 478,60 | 427 | 525,43 | 480 | 572,27 |
269 | 385,80 | 322 | 432,64 | 375 | 479,48 | 428 | 526,32 | 481 | 573,17 |
270 | 386,68 | 323 | 433,51 | 376 | 480,36 | 429 | 527,21 | 482 | 574,05 |
271 | 387,57 | 324 | 434,42 | 377 | 481,25 | 430 | 528,10 | 483 | 574,92 |
272 | 388,44 | 325 | 435,29 | 378 | 482,13 | 431 | 528,97 | 484 | 575,81 |
273 | 389,34 | 326 | 436,18 | 379 | 483,02 | 432 | 529,86 | 485 | 576,69 |
274 | 390,21 | 327 | 437,06 | 380 | 483,89 | 433 | 530,74 | 486 | 577,58 |
275 | 391,10 | 328 | 437,95 | 381 | 484,79 | 434 | 531,62 | 487 | 578,46 |
276 | 391,99 | 329 | 438,82 | 382 | 485,66 | 435 | 532,51 | 488 | 579,35 |
277 | 392,87 | 330 | 439,72 | 383 | 486,56 | 436 | 533,39 | 489 | 580,22 |
278 | 393,75 | 331 | 440,59 | 384 | 487,43 | 437 | 534,27 | 490 | 581,11 |
279 | 394,64 | 332 | 441,48 | 385 | 488,31 | 438 | 535,16 | 491 | 582,00 |
280 | 395,52 | 333 | 442,36 | 386 | 489,19 | 439 | 536,04 | 492 | 582,89 |
281 | 396,40 | 334 | 443,25 | 387 | 490,09 | 440 | 536,93 | 493 | 583,76 |
282 | 397,28 | 335 | 444,13 | 388 | 490,97 | 441 | 537,81 | 494 | 584,66 |
283 | 398,18 | 336 | 445,01 | 389 | 491,86 | 442 | 538,69 | 495 | 585,54 |
284 | 399,06 | 337 | 445,90 | 390 | 492,75 | 443 | 539,57 | 496 | 586,42 |
285 | 399,95 | 338 | 446,77 | 391 | 493,62 | 444 | 540,46 | 497 | 587,31 |
286 | 400,83 | 339 | 447,66 | 392 | 494,51 | 445 | 541,34 | 498 | 588,19 |
287 | 401,71 | 340 | 448,54 | 393 | 495,39 | 446 | 542,23 | 499 | 589,07 |
288 | 402,59 | 341 | 449,43 | 394 | 496,28 | 447 | 543,12 | 500 | 589,95 |
289 | 403,48 | 342 | 450,31 | 395 | 497,15 | 448 | 543,99 | 501 | 590,84 |
290 | 404,36 | 343 | 451,20 | 396 | 498,04 | 449 | 544,89 | 502 | 591,71 |
291 | 405,24 | 344 | 452,08 | 397 | 498,92 | 450 | 545,77 | 503 | 592,60 |
292 | 406,12 | 345 | 452,97 | 398 | 499,81 | 451 | 546,65 | 504 | 593,48 |
293 | 407,01 | 346 | 453,86 | 399 | 500,69 | 452 | 547,53 | 505 | 594,37 |
294 | 407,89 | 347 | 454,74 | 400 | 501,58 | 453 | 548,42 | 506 | 595,26 |
295 | 408,78 | 348 | 455,63 | 401 | 502,45 | 454 | 549,30 | 507 | 596,14 |
296 | 409,66 | 349 | 456,51 | 402 | 503,33 | 455 | 550,18 | 508 | 597,02 |
297 | 410,54 | 350 | 457,39 | 403 | 504,23 | 456 | 551,07 | 509 | 597,90 |
298 | 411,43 | 351 | 458,26 | 404 | 505,10 | 457 | 551,95 | 510 | 598,79 |
299 | 412,31 | 352 | 459,16 | 405 | 505,99 | 458 | 552,83 | 511 | 599,67 |
300 | 413,20 | 353 | 460,03 | 406 | 506,87 | 459 | 553,72 | 512 | 600,56 |
301 | 414,08 | 354 | 460,92 | 407 | 507,76 | 460 | 554,61 | 513 | 601,45 |
302 | 414,97 | 355 | 461,80 | 408 | 508,64 | 461 | 555,48 | 514 | 602,33 |
303 | 415,84 | 356 | 462,69 | 409 | 509,54 | 462 | 556,37 | 515 | 603,20 |
304 | 416,73 | 357 | 463,57 | 410 | 510,41 | 463 | 557,25 | 516 | 604,10 |
305 | 417,62 | 358 | 464,46 | 411 | 511,30 | 464 | 558,14 | 517 | 604,98 |
306 | 418,50 | 359 | 465,34 | 412 | 512,18 | 465 | 559,02 | 518 | 605,86 |
307 | 419,39 | 360 | 466,22 | 413 | 513,07 | 466 | 559,91 | 519 | 606,74 |
308 | 420,27 | 361 | 467,10 | 414 | 513,95 | 467 | 560,78 | 520 | 607,63 |
309 | 421,15 | 362 | 467,99 | 415 | 514,84 | 468 | 561,66 | 521 | 608,51 |
310 | 422,03 | 363 | 468,87 | 416 | 515,72 | 469 | 562,55 | 522 | 609,40 |
311 | 422,93 | 364 | 469,75 | 417 | 516,59 | 470 | 563,44 | 523 | 610,28 |
312 | 423,80 | 365 | 470,64 | 418 | 517,49 | 471 | 564,34 | 524 | 611,16 |
313 | 424,69 | 366 | 471,53 | 419 | 518,36 | 472 | 565,20 | 525 | 612,04 |
314 | 425,57 | 367 | 472,41 | 420 | 519,25 | 473 | 566,10 | 526 | 612,93 |
315 | 426,46 | 368 | 473,30 | 421 | 520,12 | 474 | 566,97 | 527 | 613,81 |
316 | 427,33 | 369 | 474,18 | 422 | 521,02 | 475 | 567,87 | 528 | 614,71 |
317 | 428,23 | 370 | 475,06 | 423 | 521,89 | 476 | 568,74 | 529 | 615,58 |
318 | 429,10 | 371 | 475,95 | 424 | 522,79 | 477 | 569,63 | 530 | 616,47 |
Vervolg
Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen voor het tijdvak 1 juli 2005 t/m 30 juni 2006 | |||||||||
punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag | punten | bedrag |
531 | 617,34 | 584 | 664,19 | 637 | 711,04 | 690 | 757,88 | 743 | 804,72 |
532 | 618,23 | 585 | 665,08 | 638 | 711,91 | 691 | 758,75 | 744 | 805,60 |
533 | 619,12 | 586 | 665,96 | 639 | 712,81 | 692 | 759,65 | 745 | 806,47 |
534 | 620,00 | 587 | 666,84 | 640 | 713,68 | 693 | 760,52 | 746 | 807,36 |
535 | 620,89 | 588 | 667,72 | 641 | 714,57 | 694 | 761,41 | 747 | 808,25 |
536 | 621,77 | 589 | 668,61 | 642 | 715,46 | 695 | 762,28 | 748 | 809,13 |
537 | 622,65 | 590 | 669,49 | 643 | 716,34 | 696 | 763,17 | 749 | 810,02 |
538 | 623,54 | 591 | 670,37 | 644 | 717,22 | 697 | 764,05 | 750 | 810,90 |
539 | 624,43 | 592 | 671,26 | 645 | 718,11 | 698 | 764,94 | >750 | * |
540 | 625,30 | 593 | 672,14 | 646 | 718,99 | 699 | 765,81 | ||
541 | 626,20 | 594 | 673,02 | 647 | 719,86 | 700 | 766,71 | ||
542 | 627,07 | 595 | 673,92 | 648 | 720,75 | 701 | 767,60 | ||
543 | 627,96 | 596 | 674,81 | 649 | 721,63 | 702 | 768,48 | ||
544 | 628,84 | 597 | 675,68 | 650 | 722,52 | 703 | 769,37 | ||
545 | 629,73 | 598 | 676,57 | 651 | 723,40 | 704 | 770,24 | ||
546 | 630,60 | 599 | 677,45 | 652 | 724,29 | 705 | 771,13 | ||
547 | 631,49 | 600 | 678,33 | 653 | 725,16 | 706 | 772,01 | ||
548 | 632,37 | 601 | 679,21 | 654 | 726,05 | 707 | 772,90 | ||
549 | 633,25 | 602 | 680,10 | 655 | 726,94 | 708 | 773,78 | ||
550 | 634,13 | 603 | 680,98 | 656 | 727,82 | 709 | 774,67 | ||
551 | 635,02 | 604 | 681,87 | 657 | 728,71 | 710 | 775,54 | ||
552 | 635,91 | 605 | 682,75 | 658 | 729,59 | 711 | 776,43 | ||
553 | 636,78 | 606 | 683,63 | 659 | 730,48 | 712 | 777,32 | ||
554 | 637,69 | 607 | 684,51 | 660 | 731,36 | 713 | 778,19 | ||
