Ministeriële regeling · BWBR0020665
Regeling aanpassing bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2006–2007
Gelet op artikel 8a, tweede lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O.;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M.J.A. van der HoevenDe bedragen bedoeld in artikel 8a, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O. worden met ingang van 1 augustus 2006 aangepast volgens de onderstaande tabel:
Toelaatbaar verklaard tot voortgezet speciaal onderwijs aan/van: (Onderwijssoort) | Bedrag LWOO/PRO exclusief her te besteden bedragen | Bedrag Overig VO exclusief her te besteden bedragen | Her te besteden bedrag Personele bekostiging | Her te besteden bedrag Materiële bekostiging |
a. dove kinderen | € 2.216,46 | € 2.876,13 | € 4.689,68 | € 522 |
b. slechthorende kinderen | € 1.424,87 | € 2.876,13 | € 3.033,24 | € 202 |
c. lichamelijk gehandicapte kinderen | € 1.451,26 | € 2.876,13 | € 4.689,68 | € 437 |
d. langdurig zieke kinderen met een lichamelijke handicap | € 1.424,87 | € 2.876,13 | € 3.033,24 | € 256 |
e. zeer moeilijk lerende kinderen | € 1.424,87 | € 2.876,13 | € 3.033,24 | € 139 |
f. meervoudig gehandicapte kinderen | € 1.424,87 | € 2.876,13 | € 3.033,24 | € 256 |
g. cluster 4 | € 1.424,87 | € 2.876,13 | € 3.033,24 | € 256 |
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2006.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs schooljaar 2006–2007.