Ministeriële regeling · BWBR0022543
Landbouwkwaliteitsregeling 2007
Gelet op de Europese verordeningen en richtlijnen met betrekking tot het in de handel brengen van verschillende landbouwproducten, alsmede gelet op artikel 10 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag14 september 2007De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, G.VerburgIn deze regeling wordt verstaan onder:
de Minister: de Minister van Economische Zaken;
Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken;
traaggroeiend pluimveeras: pluimveeras waarvan de daartoe behorende dieren gemiddeld met maximaal 40 gram per dag groeien;
verordening (EG) 889/2008: verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PbEU L 250);
verordening (EG) 1235/2008: verordening (EG) 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PbEU L 334).
Marktdeelnemers als bedoeld in artikel 2, aanhef, onderdeel d, van verordening (EG) 834/2007 registreren zich bij de Stichting Skal overeenkomstig artikel 28, eerste lid, van verordening (EG) 834/2007 in samenhang met artikel 63, derde lid, van verordening (EG) 889/2008.
Marktdeelnemers die producten direct aan de eindconsument of eindgebruiker verkopen zijn overeenkomstig artikel 28, tweede lid, van verordening (EG) 834/2007 vrijgesteld van de toepassing van artikel 28 eerste lid, van verordening (EG) 834/2007 mits zij deze producten niet produceren of bereiden of opslaan op een plaats die geen verband houdt met het verkooppunt, of importeren uit een derde land of dergelijke activiteiten aan een derde partij hebben uitbesteed.
Indien de Stichting Skal constateert dat de bepalingen van verordening (EG) 834/2007 in samenhang met verordening (EG) 889/2008 niet worden nageleefd met betrekking tot een product waarvoor overeenkomstig die verordeningen aanduidingen worden gebezigd, kan zij de betreffende marktdeelnemers de verplichting opleggen om de aanduidingen van de desbetreffende producten te verwijderen of te doen verwijderen overeenkomstig artikel 30, eerste lid, van verordening (EG) 834/2007.
Het aantal grootvee-eenheden, bedoeld in artikel 15 van verordening (EG) 889/2008, wordt vastgesteld door 170 kg stikstof per jaar per hectare te delen door de omvang van de mestproductie per dier van de desbetreffende diercategorie per jaar uitgedrukt in kilogrammen stikstof, zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling.
Ingeval de desbetreffende diercategorie in bijlage I ontbreekt, is bijlage D van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet van toepassing.
De duur van de periode waarin de uitlopen leeg moeten blijven als bedoeld in artikel 23, vijfde lid, van verordening (EG) 889/2008 bedraagt telkens na het houden van een koppel pluimvee:
- a.
60 dagen voor legkippen;
- b.
30 dagen voor vleeskuikens.
De Minister kan op aanvraag een vergunning verlenen als bedoeld in artikel 29, eerste lid van verordening (EG) 889/2008.
De Minister kan op aanvraag een ontheffing verlenen voor de import van producten van gegarandeerde gelijkwaardigheid afkomstig uit derde landen die niet zijn opgenomen op de lijst, bedoeld in artikel 33, tweede lid, van verordening (EG) 834/2007, overeenkomstig de bij verordening (EG) 1235/2008 vastgestelde communautaire voorschriften.
De Stichting Skal kan op aanvraag ontheffing verlenen voor het gebruik van niet overeenkomstig de biologische productiemethode verkregen zaaizaad en pootgoed overeenkomstig artikel 45 van verordening (EG) 889/2008.
De stichting Skal kan op aanvraag tot uiterlijk 31 december 2013 toestemming verlenen voor het aanbinden van runderen overeenkomstig artikel 95, eerste lid, van verordening (EG) 889/2008.
De stichting Skal kan op aanvraag tot uiterlijk 31 december 2013 toestemming verlenen voor de bezetting van de uitloop voor vleeskuikens overeenkomstig artikel 95, tweede lid, van verordening (EG) 889/2008.
Bij het in de handel brengen van of het maken van reclame voor jonge opfokhennen wordt slechts verwezen naar de biologische productiemethode indien de hennen zijn opgefokt met inachtneming van de biologische productiemethode voor het opfokken van jonge hennen zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Skal.
Bij het in de handel brengen van of het maken van reclame voor diervoeders voor honden en katten wordt slechts verwezen naar de biologische productiemethode indien de bereiding voldoet aan de biologische productiemethode zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Skal.
In bedrijven met ten hoogste tien runderen is het aanbinden van deze dieren toegestaan indien ze niet in aan hun gedrag aangepaste groepen kunnen worden gehouden en indien voldaan is aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 39 van verordening (EG) 889/2008.
In de periode vanaf drie maanden voorafgaand aan Pasen is het toegestaan eieren te kleuren met gebruikmaking van natuurlijke kleurstoffen en lakmiddelen.
Voor het schoonmaken en ontsmetten van gebouwen en installaties voor de plantaardige productie, inclusief opslag in een landbouwbedrijf, overeenkomstig artikel 95, zesde lid, van verordening (EG) 889/2008, mag slechts gebruik worden gemaakt van de in bijlage III genoemde producten met de daarbij genoemde beperkingen.
Om gebouwen en andere installaties voor de plantaardige productie te ontdoen van insecten en andere parasieten, mag gebruik worden gemaakt van rodenticiden en de in bijlage II bij verordening (EG) 889/2008 opgenomen producten. Rodenticiden worden uitsluitend gebruikt in vallen.
Marktdeelnemers die groenten en fruit in de handel brengen als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van verordening (EG) 1580/2007 verstrekken overeenkomstig het vierde en vijfde lid van dit artikel gegevens aan de Stichting KCB ten behoeve van het beheer van de gegevensbank door deze Stichting.
Marktdeelnemers die bananen in de handel brengen, die op grond van artikel 7, eerste lid, van verordening (EG) 2898/95 worden vrijgesteld van de controle, registreren zich bij de Stichting KCB overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van deze verordening.
De Minister is de coördinerende autoriteit, bedoeld in artikel 8 van verordening (EG) 1580/2007.
De Stichting KCB is belast met:
- a.
het verlenen van de in artikel 11, eerste lid, van verordening (EG) 1580/2007 bedoelde toestemming;
- b.
de vaststelling van het minimumaandeel, bedoeld in artikel 10, tweede lid, onderdeel b, van verordening (EG) 1580/2007;
- c.
het verlenen van vrijstellingen en de afgifte van vrijstellingscertificaten, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EG) 2898/95.
De controle van groenten en fruit door de Stichting KCB geschiedt overeenkomstig de artikelen 10 en 20 en bijlage VI van verordening (EG) 1580/2007 en artikel 113 bis, vierde lid en de krachtens artikel 194 van verordening (EG) 1234/2007 vastgestelde voorschriften bij de normcontroles op de interne markt.
De keuring en controle van bananen door de Stichting KCB geschiedt overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 7 van verordening (EG) 2898/95.
De keuring en controle van krenten en rozijnen door de Stichting KCB geschiedt overeenkomstig artikel 2 van verordening (EG) 1666/99.
Indien door de Stichting KCB bij een normcontrole wordt vastgesteld dat een partij groenten of fruit, die zich in het vrije verkeer binnen de Europese Unie bevindt, niet voldoet aan de in de verordening (EG) 1580/2007 en de bij of krachtens verordening (EG) 1234/2007 gestelde eisen, wordt een verklaring van niet-conformiteit opgesteld als bedoeld in artikel 20, derde lid, van verordening (EG) 1580/2007.
Een partij groenten of fruit, waarvoor de Stichting KCB een verklaring van niet-conformiteit heeft afgegeven, mag niet worden vervoerd, verplaatst, verhandeld of vernietigd zonder toestemming van de Stichting KCB overeenkomstig artikel 20, derde lid, van verordening (EG) 1580/2007.
Voor de toestemming, bedoeld in het tweede lid kan als voorwaarde worden gesteld dat aan door de Stichting KCB gestelde eisen wordt voldaan.
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Bij Dienst Regelingen worden ingediend:
- a.
een aanvraag tot registratie als bedoeld in artikel 49 van verordening (EU) 1151/2012;
- b.
een verzoek tot wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 53 van verordening (EU) 1151/2012;
- c.
een verzoek tot annulering van een registratie als bedoeld in artikel 54 van verordening (EU) 1151/2012.
De Minister geeft kennis van een aanvraag tot registratie en een verzoek tot niet-minimale wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 49 dan wel 53 van verordening (EU) 1151/2012 in de Staatscourant.
Binnen vier weken na de kennisgeving, bedoeld in het tweede lid, kan een belanghebbende als bedoeld in artikel 49, derde lid, van verordening (EU) 1151/2012 bedenkingen tegen de aanvraag of het verzoek kenbaar maken bij Dienst Regelingen.
Indien de aanvraag tot registratie of het verzoek tot wijziging of annulering aan de voorschriften van verordening (EU) 1151/2012 voldoet, zendt de minister deze door naar de Europese Commissie.
Indien de Minister besluit tot doorzending van een aanvraag tot registratie of van een verzoek tot niet-minimale wijziging van een productdossier, wordt dit besluit tezamen met de versie van het productdossier waarop het besluit betrekking heeft, gepubliceerd in de Staatscourant.
De Minister voorziet in de openbaarmaking, bedoeld in artikel 49, vierde lid, laatste alinea, van verordening (EU) 1151/2012.
De Minister geeft kennis van een door de Europese Commissie voorgenomen of ingeschreven registratie, wijziging van een productdossier of annulering van een registratie onmiddellijk na publicatie daarvan in het Publicatieblad van de Europese Unie in de Staatscourant.
Binnen 8 weken na de datum van publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie kan een belanghebbende als bedoeld in artikel 51, eerste lid, tweede alinea, van verordening (EU) 1151/2012 bedenkingen tegen een voorgenomen registratie als bedoeld in artikel 49 van verordening (EU) 1151/2012 of niet-minimale wijziging van een productdossier als bedoeld in artikel 53 van verordening (EU) 1151/2012 kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan Dienst Regelingen.
De minister betrekt de verklaring, bedoeld in het tweede lid, bij de overweging omtrent het instellen van bezwaar tegen een registratie of niet-minimale wijziging van een productdossier bij de Europese Commissie als bedoeld in artikel 51 van verordening (EU) 1151/2012.
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Onder bloembollen wordt verstaan: bollen, knollen, wortelstokken en andere voor vermeerdering of bloemproductie bestemde plantendelen van de in de bijlage II bij deze regeling onder I genoemde gewassen, voor zover zij behoren tot de daarachter onder II vermelde botanische families, geslachten of soorten.
Leveranciers van teeltmateriaal van bloembollen registreren zich overeenkomstig artikel 6 van richtlijn 98/56/EG voor de activiteiten die zij uit hoofde van deze richtlijn uitoefenen bij de Stichting BKD.
De aanvraag tot registratie vindt plaats door inzending van een volledig ingevuld, door de Stichting BKD te verstrekken aanvraagformulier dat vergezeld gaat van de volgende bescheiden:
- a.
een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;
- b.
een bewijs van inschrijving in het handelsregister, dat door de bevoegde instantie niet langer dan twee maanden vóór de datum van aanvraag tot registratie is afgegeven.
Als personen belast met het toezicht op de naleving als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Landbouwkwaliteitswet worden aangewezen:
- a.
de keurmeesters van de Stichting BKD;
- b.
de daartoe gekwalificeerde medewerkers van de Stichting KCB;
- c.
de inspecteurs van de Stichting Skal;
- d.
de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit te ’s-Gravenhage;
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder marktdeelnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig betrokken is bij het in de handel brengen van producten.
Een controle-instelling kan de tarieven, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Landbouwkwaliteitswet, in rekening brengen bij aan haar toezicht of keuring onderworpen marktdeelnemers.
De controle-instelling kan de tarieven, bedoeld in het eerste lid, in rekening brengen ter dekking van de kosten die verband houden met de activiteiten ten behoeve van het toezicht of de keuring waarmee deze op grond van de artikelen 11 tot en met 16 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 of artikel 10 van het Landbouwkwaliteitsbesluit zuivelproducten is belast. De tarieven kunnen in rekening worden gebracht in de vorm van:
- a.
een retributie op basis van de activiteiten die worden verricht door of in opdracht van de controle-instelling ten behoeve van het toezicht of de keuring bij de desbetreffende marktdeelnemer, of
- b.
een heffing op basis van het verrichten van activiteiten door marktdeelnemers als gevolg waarvan zij onderworpen zijn aan het toezicht of de keuring door de controle-instelling.
Een retributie, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, kan worden gerelateerd aan:
- 1°.
de tijd besteed aan de activiteiten;
- 2°.
het aantal of het gewicht van de producten of partijen producten waarop de activiteiten betrekking hebben;
- 3°.
de oppervlakte van het areaal waarop de activiteiten betrekking hebben, of
- 4°.
documenten die zijn verstrekt.
Een heffing, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, kan worden gerelateerd aan:
- 1°.
de omzet van de marktdeelnemer, behaald met de activiteiten die aan het toezicht of de keuring door de controle-instelling zijn onderworpen;
- 2°.
het aantal locaties ten behoeve van de aan het toezicht of de keuring onderworpen activiteiten van de marktdeelnemer;
- 3°.
het aantal producten waarop de aan het toezicht of de keuring onderworpen activiteiten van de marktdeelnemer betrekking hebben, of
- 4°.
de omvang van het risico op niet-naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde door de desbetreffende marktdeelnemer.
Een controle-instelling maakt de tarieven, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de wet, bekend op haar website.
De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel bij het Hoofdproductschap Akkerbouw aanhangige aanvragen en verzoeken, bedoeld in artikel 17, eerste lid, worden met ingang van 1 januari 2014 overeenkomstig deze regeling behandeld door de daartoe bevoegde autoriteit met inachtneming van de termijn die op dat tijdstip is verstreken sinds het tijdstip van indiening van de aanvraag of het verzoek.
De volgende regelingen worden ingetrokken:
- a.
- b.
Landbouwkwaliteitsregeling biologische productiemethode 1996;
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
Landbouwkwaliteitsbeschikking vrijstellingen, ontheffingen en nadere voorschriften groenten en fruit;
- h.
- i.
- j.
- k.
De Regeling van de Minister van Landbouw en Visserij van 15 augustus 1977 inzake het rijkstoezicht op de controle-instellingen (Stcrt. 1977, 159).
Deze regeling wordt aangehaald als: Landbouwkwaliteitsregeling 2007.
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in werking treedt.
Omvang van de mestproductie voor de onderscheiden diercategorieën, uitgedrukt in kilogrammen stikstof per dier per jaar als bedoeld in artikel 4
Diersoorten | Onderscheiden categorieën dieren binnen de diersoorten | Omvang mestproductie per dier van de onderscheiden diercategorieën per jaar, uitgedrukt in kilogrammen stikstof |
I Rundvee | Fok- en gebruiksvee | |
– Melk- en kalfkoeien (alle koeien die ten minste één maal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook koeien die drooggezet zijn alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken) | 96,1 | |
In grupstal met vaste mest | 90,6 | |
In potstal met vaste mest | 86,4 | |
– Vrouwelijk jongvee (alle vrouwelijke dieren die nog nooit gekalfd hebben en die worden aangehouden voor de vervanging van de eigen veestapel of de veestapel van derden; ook drachtige dieren die niet eerder hebben gekalfd): | ||
– jonger dan 1 jaar | 32,3 | |
– 1 jaar en ouder | 66,0 | |
– Stieren voor de fokkerij (stieren bestemd voor het fokken van melk- of vleesvee): | ||
– jonger dan 1 jaar | 26,7 | |
– 1 jaar en ouder | 51,0 | |
Roodvleesproductie | ||
– Weide- en zoogkoeien (koeien die niet meer worden gemolken, maar worden vetgeweid) | 66,2 | |
– Vleesstieren, alsook vrouwelijke dieren en ossen die op dezelfde wijze worden gemest (vee dat tot ca. 16 maanden wordt gemest voor roodvlees): | ||
– startkalf t.b.v. vleesstier, ca. 0 tot 3 maanden (kalveren die worden opgefokt van ca. 0 tot ca. 3 maanden, waarna ze voor afmesting aan een ander bedrijf worden geleverd) | 6,6 | |
– van startkalf tot vleesstier, ca. 3 tot ca. 16 maanden (kalveren die zijn aangeleverd als startkalf van ca. 3 maanden en die verder worden afgemest tot vleesstier van ca. 16 maanden) | 27,2 | |
– vleesstier, ca. 0 tot ca. 16 maanden (stieren die worden gemest van ca. 0 tot ca. 16 maanden) | 23,4 | |
– Overig vleesvee (vee bestemd voor roodvleesproductie, dat niet behoort tot de categorieën ‘weidekoeien’ of ‘vleesstieren’; ook vleesstieren, vrouwelijkedieren en ossen ouder dan ca. 16 maanden): | ||
– jonger dan 1 jaar | 26,4 | |
– 1 jaar en ouder | 65,4 | |
II Varkens | Fokkerij/vermeerdering | |
– Fokzeugen (ten minste éénmaal gedekt of geïnsemineerd: guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn): | ||
– waarvan de biggen aan een ander bedrijf worden geleverd ca. 6 weken na hun geboorte (ook fokzeugen die nog geen biggen hebben) | 12,0 | |
– waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg (ook fokzeugen waarvan de biggen op het eigen bedrijf worden gehouden) | 15,3 | |
– Opfokzeugen (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij): | ||
– van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden (aangeleverde opfokzeugen van ca. 25 kg die worden afgeleverd op ca. 7 maanden of iets ouder; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van exact 25 kg, die worden afgeleverd op ca. 7 maanden) | 5,9 | |
– van ca. 7 maanden tot de eerste dekking (opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 7 maanden of iets jonger, tot de eerste dekking) | 9,1 | |
– van ca. 25 kg tot de eerste dekking (opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 25 kg, die niet op 7 maanden worden afgeleverd, maar worden aangehouden tot de eerste dekking; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf die worden aangehouden van exact | 6,1 | |
– Opfokberen van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden (jonge nog niet dekrijpe beren, die worden aangehouden voor de fokkerij, van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden of iets ouder; ook beren afkomstig van het eigen bedrijf vanaf exact 25 kg) | 5,5 | |
– Dekberen, van ca. 7 maanden en ouder (dekrijpe beren – ook zoekberen – van ca. 7 maanden en ouder; ook aangeleverde beren van iets jonger dan 7 maanden; beren afkomstig van het eigen bedrijf te rekenen vanaf exact 7 maanden) | 11,7 | |
– Biggen, aangeleverd op ca. 6 weken, tot ca. 25 kg (gespeende biggen die op ca. 6 weken zijn aangeleverd, die worden afgeleverd op ca. 25 kg; ook op 6 weken aangeleverde biggen die op het eigen bedrijf worden aangehouden voor de mesterij, tot exact 25 kg) | 2,0 | |
Mesterij | ||
– Slachtzeugen (zeugen die niet meer gebruikt worden voor de fokkerij, maar worden afgemest) | 12,8 | |
– Vleesvarkens (varkens 6,1 die doorgaans worden gemest vanaf ca. 25 kg of iets lichter tot ca. 110 kg; ook biggen afkomstig van het eigen, gesloten bedrijf vanaf exact 25kg) | 6,1 | |
III Kippen | Legrassen | |
– Opfokhennen en -hanen van legrassen, jonger dan ca. 18 weken (opfokhennenen -hanen voor de vervanging van hennen enhanen van legrassen,inclusief (groot)ouderdieren, die worden afgeleverd op ca. 18 weken; dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden worden tot exact 18 weken meegeteld) | 0,159 | |
– Hennen en hanen van legrassen, ca. 18 weken en ouder (hennen en hanen – inclusief (groot)ouderdieren – die zijn aangeleverd op ca. 18 weken; ook van het eigen bedrijf afkomstige hennen en hanen – inclusief (groot)ouderdieren -, vanaf exact 18 weken) | 0,371 | |
Vleesrassen | ||
– Opfokhennen en -hanen van vleesrassen, jonger dan ca. 19 weken (opfokhennen en -hanen ter vervanging van (groot-)ouderdieren van vleesrassen, die worden afgeleverd op ca. 19 weken; dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden worden tot exact 19 weken meegeteld) | 0,110 | |
– Ouderdieren van vleesrassen, ca. 19 weken en ouder (ouderdieren – inclusief grootouderdieren – van vleesrassen, die zijn aangeleverd op ca. 19 weken; ook van het eigen bedrijf afkomstige (ouder)dieren, vanaf exact 19 weken) | 0,411 | |
– Vleeskuikens (kuikens die voor de slacht worden afgeleverd) | 0,332 | |
IV Kalkoenen | Voor broedeieren | |
– Hennen en hanen voor de productie van broedeieren: | ||
– ca. 0 tot ca. 6 weken (hennen en hanen van ca. 0 tot ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf) | 0,290 | |
– ca. 6 tot ca. 30 weken (hennen en hanen van ca. 6 tot ca. 30 weken, gehouden op een opfokbedrijf) | 1,165 | |
– ca. 30 weken en ouder (hennen en hanen van ca. 30 weken en ouder) | 1,513 | |
Vleeskalkoenen | ||
– Vleeskalkoenen (vanaf het opzetten bij aanvang van de mestperiode tot de aflevering voor de slacht) | 0,884 | |
V Schapen | – Fokschapen, inclusief de lammeren tot ca. 25 kg (alle ooien die ten minste éénmaal hebben gelammerd) | 10,3 |
– Overige schapen (alle lammeren zwaarder dan 25 kg, alle fokrammen en overhouders) | 9,3 | |
VI Geiten | – Melkgeiten, inclusief lammeren tot ca. 10 kg (alle geiten die ten minste éénmaal hebben gelammerd) | 5,8 |
– Overige geiten (geitelammeren en opfokgeiten zwaarder dan ca. 10 kg en bokken) | 3,1 | |
VII Eenden | – Ouderdieren van vleeseenden (opfok- en legeenden) | 0,50 |
– Vleeseenden (eenden die worden gehouden voor de slacht) | 0,39 | |
VIII Konijnen | – Voedsters, inclusief de niet-gespeende jongen (alle vrouwelijke dieren die ten minste éénmaal zijn gedekt) | 1,24 |
– Fokrammen (rammen bestemd voor het fokken van vleeskonijnen) | 0,75 | |
– Opfokkonijnen (jonge nog niet dekrijpe konijnen, die worden aangehouden voor de fokkerij, vanaf de leeftijd van ca. 80 dagen tot de eerste dekking) | 1,01 | |
– Vleeskonijnen (jonge konijnen vanaf het spenen tot de leeftijd van ca. 80 dagen; ook opfokkonijnen tot 80 dagen) | 0,40 | |
IX Parelhoenders | – Vleesparelhoenders | 0,437 |
I | II |
Bravoa | Agavaceae |
Polianthes | Agavaceae |
Pseudobravoa | Agavaceae |
Allium | Alliaceae |
Ancrumia | Alliaceae |
Androstephium | Alliaceae |
Bessera | Alliaceae |
Bloomeria | Alliaceae |
Brodiaea | Alliaceae |
Caloscordum | Alliaceae |
Dandya | Alliaceae |
Dichelostemma | Alliaceae |
Erinna | Alliaceae |
Garaventia | Alliaceae |
Gethyum | Alliaceae |
Gilliesia | Alliaceae |
Ipheion | Alliaceae |
Latace | Alliaceae |
Leucocoryne | Alliaceae |
Miersia | Alliaceae |
Milla | Alliaceae |
Milula | Alliaceae |
Muilla | Alliaceae |
Nectaroscordum | Alliaceae |
Nothoscordum | Alliaceae |
Petronymphe | Alliaceae |
Solaria | Alliaceae |
Speea | Alliaceae |
Trichlora | Alliaceae |
Tristagma | Alliaceae |
Triteleia | Alliaceae |
Triteleiopsis | Alliaceae |
Tulbaghia | Alliaceae |
Amaryllis | Amaryllidaceae |
Ammocharis | Amaryllidaceae |
Apodolirion | Amaryllidaceae |
Bokkeveldia | Amaryllidaceae |
Boophone | Amaryllidaceae |
Braxireon | Amaryllidaceae |
Brunsvigia | Amaryllidaceae |
Caliphruria | Amaryllidaceae |
Calostemma | Amaryllidaceae |
Carpolyza | Amaryllidaceae |
Castellanoa | Amaryllidaceae |
Champmanolirion | Amaryllidaceae |
Chlidanthus | Amaryllidaceae |
Clivia | Amaryllidaceae |
Crinum | Amaryllidaceae |
Cryptostephanus | Amaryllidaceae |
Cybistetes | Amaryllidaceae |
Cyrtanthus | Amaryllidaceae |
Elisena | Amaryllidaceae |
Eucharis | Amaryllidaceae |
Eucrosia | Amaryllidaceae |
Eustephia | Amaryllidaceae |
Famatina | Amaryllidaceae |
Galanthus | Amaryllidaceae |
Gemmaria | Amaryllidaceae |
Gethyllis | Amaryllidaceae |
Griffinia | Amaryllidaceae |
Habranthus | Amaryllidaceae |
Haemanthus | Amaryllidaceae |
Hannonia | Amaryllidaceae |
Haylockia | Amaryllidaceae |
Hessea | Amaryllidaceae |
Hieronymiella | Amaryllidaceae |
Hippeastrum | Amaryllidaceae |
Hyline | Amaryllidaceae |
Hymenocallis | Amaryllidaceae |
Ismene | Amaryllidaceae |
Lapiedra | Amaryllidaceae |
Leucojum | Amaryllidaceae |
Lycoris | Amaryllidaceae |
Mathieua | Amaryllidaceae |
Namaquanula | Amaryllidaceae |
Narcissus | Amaryllidaceae |
Pamianthe | Amaryllidaceae |
Pancratium | Amaryllidaceae |
Paramongaia | Amaryllidaceae |
Phaedranassa | Amaryllidaceae |
Placea | Amaryllidaceae |
Plagiolirion | Amaryllidaceae |
Proiphys | Amaryllidaceae |
Pseudostenomesson | Amaryllidaceae |
Pyrolirion | Amaryllidaceae |
Rauhia | Amaryllidaceae |
Rhodophiala | Amaryllidaceae |
Scadoxus | Amaryllidaceae |
Sprekelia | Amaryllidaceae |
Stenomesson | Amaryllidaceae |
Sternbergia | Amaryllidaceae |
Strumaria | Amaryllidaceae |
Tedingea | Amaryllidaceae |
Traubia | Amaryllidaceae |
Ungernia | Amaryllidaceae |
Urceolina | Amaryllidaceae |
Vagaria | Amaryllidaceae |
Vallota | Amaryllidaceae |
Zephyranthes | Amaryllidaceae |
Aphyllanthes | Aphyllanthaceae |
Amorphophallus | Araceae |
Arisaema | Araceae |
Arum | Araceae |
Biarum | Araceae |
Dracontium | Araceae |
Dracunculus | Araceae |
Helicodiceros | Araceae |
Pinellia | Araceae |
Sauromatum | Araceae |
Zantedeschia | Araceae |
Asphodelus | Asphodelaceae |
Bulbine | Asphodelaceae |
Bulbinella | Asphodelaceae |
Eremurus | Asphodelaceae |
Hemiphylacus | Asphodelaceae |
Jodrellia | Asphodelaceae |
Paradisea | Asphodelaceae |
Simethis | Asphodelaceae |
Trachyandra | Asphodelaceae |
Dahlia | Asteraceae |
Begonia tuberhybrida | Begoniaceae |
Blanfordia | Blanfordiaceae |
Canna | Cannaceae |
Androcymbium | Colchicaceae |
Baeometra | Colchicaceae |
Bulbocodium | Colchicaceae |
Burchardia | Colchicaceae |
Camptorrhiza | Colchicaceae |
Colchicum | Colchicaceae |
Gloriosa | Colchicaceae |
Hexacyrtis | Colchicaceae |
Iphigenia | Colchicaceae |
Littonia | Colchicaceae |
Merendera | Colchicaceae |
Neodregea | Colchicaceae |
Onixotis | Colchicaceae |
Ornithoglossum | Colchicaceae |
Sandersonia | Colchicaceae |
Wurmbea | Colchicaceae |
Cyanastrum | Cyanastraceae |
Eriospermum | Eriospermaceae |
Albuca | Hyacinthaceae |
Alrawia | Hyacinthaceae |
Amphisiphon | Hyacinthaceae |
Androsiphon | Hyacinthaceae |
Bellevalia | Hyacinthaceae |
Bowiea | Hyacinthaceae |
Brimeura | Hyacinthaceae |
Camassia | Hyacinthaceae |
Chionodoxa | Hyacinthaceae |
Chlorogalum | Hyacinthaceae |
Daubenya | Hyacinthaceae |
Dipcadi | Hyacinthaceae |
Drimia | Hyacinthaceae |
Drimiopsis | Hyacinthaceae |
Eucomis | Hyacinthaceae |
Fortunatia | Hyacinthaceae |
Galtonia | Hyacinthaceae |
Hastingsia | Hyacinthaceae |
Hesperocallis | Hyacinthaceae |
Hyacinthella | Hyacinthaceae |
Hyacinthoides | Hyacinthaceae |
Hyacinthus | Hyacinthaceae |
Lachenalia | Hyacinthaceae |
Ledebouria | Hyacinthaceae |
Leopoldia | Hyacinthaceae |
Litanthus | Hyacinthaceae |
Massonia | Hyacinthaceae |
Muscari | Hyacinthaceae |
Muscarimia | Hyacinthaceae |
Neopatersonia | Hyacinthaceae |
Ornithogalum | Hyacinthaceae |
Polyxena | Hyacinthaceae |
Pseudogaltonia | Hyacinthaceae |
Pseudomuscari | Hyacinthaceae |
Puschkinia | Hyacinthaceae |
Rhadamanthus | Hyacinthaceae |
