Ministeriële regeling · BWBR0024078
Regeling indexering AKW-bedragen juli 2008
Gelet op de artikelen 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet en IV, zesde lid, van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957);
Besluit:
Deze zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister voor, Jeugd en Gezin, A.RouvoetWijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.
De rangordebedragen, bedoeld in artikel 12, vierde lid, onderdelen b, c en d, van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals dat artikel luidde voor de inwerkingtreding van de Wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957), worden verhoogd tot € 345,69, € 423,72 respectievelijk € 486,25.
Deze treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indexering AKW-bedragen juli 2008.
Kinderbijslagbedragen | |||
voorlaatste prijsindexcijfer | 101,96% | ||
laatste prijsindexcijfer | 103,86% | ||
index per | 1-7-2008 | 1,86% |
rangorde kind | 1-1-2008 | na index | inclusief wettelijke/ bijzondere verhogingen |
1 | 271,70 | 276,75 | 276,75 |
2,3 | 339,38 | 345,69 | 345,69 |
4,5,6,7 | 415,98 | 423,72 | 423,72 |
8 of meer | 477,37 | 486,25 | 486,25 |
I. kinderen geboren na 1 oktober 1994 en voor 1 januari 1995 en kinderen die na 1 oktober 1994 6, 12 of 18 jaar zijn geworden | |
aantal | 100% |
kinderen | 12–17 jr |
1 | 276,75 |
2 | 311,22 |
3 | 322,71 |
4 | 347,96 |
5 | 363,11 |
6 | 373,22 |
7 | 380,43 |
8 | 393,66 |
9 | 403,95 |
10 | 412,18 |
II. kinderen geboren op of na 1 januari 1995 | |||
aantal | 70% | 85% | 100% |
kinderen | 0 t/m 5 jr | 6 t/m 11 jr | 12 t/m 17 jr |
1 | 193,73 | 235,24 | 276,75 |
2 | 193,73 | 235,24 | 276,75 |
etc. |