Ministeriële regeling · BWBR0025977
Regeling leerplusarrangement vo
Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. vanBijsterveldt-VliegenthartIn deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media;
- b.
school: een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;
- c.
vestiging: een onderdeel van een school dat conform beschikking van de minister als zodanig mag worden aangeduid en waarvoor toestemming bestaat om voor de bekostiging leerlingen op te tellen;
- d.
BRP: basisregistratie personen;
- e.
register onderwijsdeelnemers: het register onderwijsdeelnemers, bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers;
- f.
persoonsgebonden nummer: het persoonsgebonden nummer, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet voortgezet onderwijs 2020;
- g.
teldatum: 1 oktober van enig kalenderjaar;
- h.
armoedeprobleemcumulatiegebied: een cumulatiegebied zoals gehanteerd in de Armoedemonitor 2005 van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek, en wordt gebaseerd op de postcodetabel van 2009 van het Regionaal Inkomensonderzoek;
- i.
apc-leerling: de leerling, die op grond van artikel 6.7 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 voor bekostiging wordt meegeteld en die woonachtig is in een postcodegebied dat valt in een armoedeprobleemcumulatiegebied;
- j.
L+A-leerling: apc-leerling op een vestiging die voor bekostiging in aanmerking komt op grond van artikel 4 van deze regeling;
- k.
schoolplan: het schoolplan, bedoeld in artikel 2.88 van de Wet voortgezet onderwijs 2020.
De minister kan aanvullende bekostiging voor het Leerplusarrangement VO verstrekken aan het bevoegd gezag van een school ten behoeve van de vermindering van voortijdig schoolverlaten, het leveren van meer maatwerk aan leerlingen, en het maximaliseren van de schoolprestaties.
Vervallen.
De verstrekking van aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, vindt plaats voor één kalenderjaar.
De aanvullende bekostiging wordt bepaald op grond van het aantal L+A-leerlingen dat op de teldatum van enig kalenderjaar bij de school als werkelijk schoolgaand staat ingeschreven.
Verstrekking van de aanvullende bekostiging vindt uiterlijk plaats in de maand mei 2022. Voorwaarde voor deze verstrekking is dat op zowel de teldatum 1 oktober 2019 als op de teldatum 1 oktober 2020 de drempel, bedoeld in artikel 4, eerste lid, is gehaald.
De aanvullende bekostiging wordt betaald in maandelijkse termijnen van gelijke omvang. Bij de eerste betaling wordt rekening gehouden met het moment van vaststellen. In de maand waarop de vaststelling en de eerste betaling plaatsvindt wordt ook de bekostiging van de eventueel voorafgaande maand of maanden betaald.
De minister kan de hoogte van de aanvullende bekostiging wijzigen indien de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, onderdeel c van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020, daartoe aanleiding geeft.
Vaststelling van de aanvullende bekostiging vindt plaats na de verstrekking van de aanvullende bekostiging, bedoeld in het derde lid, en binnen zes maanden na ontvangst van de verklaring van de accountant, bedoeld in het vijfde lid.
Bij de bepaling of het bevoegd gezag van een school in aanmerking komt voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt getoetst aan de volgende drempels per vestiging per onderwijssoort in een cyclus van teldata van steeds twee achtereenvolgende jaren:
- a.
minimaal 30% apc-leerlingen in het praktijkonderwijs
- b.
minimaal 30% apc-leerlingen in het vmbo
- c.
minimaal 50% apc-leerlingen in het havo
- d.
minimaal 65% apc-leerlingen in het vwo
- e.
minimaal 30% apc-leerlingen in gedeelde onderbouw met vmbo
- f.
minimaal 50% apc-leerlingen in gedeelde onderbouw zonder vmbo.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt uitgegaan van de in bijlage 1 opgenomen elementcodes die aangeven aan welke onderdelen van het eerste lid de leerlingen worden toegerekend.
In de cyclus, bedoeld in het eerste lid, worden de twee achtereenvolgende teldata slechts éénmaal bij de vaststelling van de drempel gehanteerd.
De drempel, bedoeld in het eerste lid, wordt procentueel bepaald door per onderdeel van het eerste lid het aantal apc-leerlingen van de vestiging per onderwijssoort te delen door het totaal aantal leerlingen van de vestiging per onderwijssoort en rekenkundig af te ronden op een geheel getal.
Bij de bepaling van het aantal apc-leerlingen wordt de postcode uit de BRP, zoals geregistreerd in het register onderwijsdeelnemers, als uitgangspunt genomen. In het geval de postcode niet in de BRP is opgenomen, wordt de postcode gehanteerd die door het bevoegd gezag van de school aan de minister is aangeleverd.
De aanvullende bekostiging voor het Leerplusarrangement VO wordt berekend door het aantal L+A-leerlingen op basis van de tweede achtereenvolgende teldatum, te vermenigvuldigen met het bedrag per L+A-leerling.
Het bedrag per L+A-leerling wordt bepaald door het beschikbare budget per kalenderjaar te delen door het totaal aantal L+A-leerlingen van de scholen op de tweede teldatum.
Het beschikbare budget en het bedrag per L+A-leerling worden uiterlijk in december in de Staatscourant bekendgemaakt als bijlage 2 bij deze regeling.
De lijst met postcodes van de armoedeprobleemcumulatiegebieden wordt uiterlijk in december in de Staatscourant bekendgemaakt als bijlage 3 bij deze regeling.
In het geval één of meer scholen voor voortgezet onderwijs worden samengevoegd in de periode tussen de eerste teldatum en de tweede daarop volgende teldatum, bedoeld in artikel 4, eerste lid, waarbij één of meer scholen worden opgeheven, dan dient voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, te worden uitgegaan alsof de samenvoeging op de eerste teldatum reeds was tot stand gekomen.
In geval een nieuwe school voor voortgezet onderwijs wordt gesticht op 1 augustus gelegen tussen de twee achtereenvolgende teldata, bedoeld in artikel 4, eerste lid, komt het bevoegd gezag van de school niet eerder in aanmerking voor de aanvullende bekostiging voor het Leerplusarrangement VO dan het tijdstip waarop ook voor de overige scholen de aanvullende bekostiging voor het Leerplusarrangement VO wordt vastgesteld op basis van de nieuwe cyclus van twee achtereenvolgende teldata.
Indien in de periode tussen de eerste teldatum en de daarop volgende teldatum, bedoeld in artikel 4, eerste lid, een school één of meer nieuwe vestigingen creëert of één of meer vestigingen opheft, dan worden voor de toepassing van artikel 4, eerste lid, leerlingen op de vestigingen alleen geteld op de eerste en tweede teldatum zoals de situatie op dat moment is.
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Het bevoegd gezag van de school geeft in het schoolplan aan hoe het de aanvullende bekostiging op grond van deze regeling inzet voor het onderwijskundig beleid, de bewaking en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Het bevoegd gezag van de school licht de partijen in de omgeving van de school, die herkenbaar betrokken zijn bij de inzet van de aanvullende bekostiging op grond van deze regeling, in over zijn beleid ter zake en betrekt opmerkingen daarover van die partijen herkenbaar bij het bepalen van dat beleid.
Het bevoegd gezag van de school betrekt de inzet van de aanvullende bekostiging op grond van deze regeling bij het overleg met de gemeente over het bestrijden van onderwijsachterstanden.
Het bevoegd gezag van de school werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die gericht zijn op het verschaffen van nadere inlichtingen aan de minister over de uitvoering van de regeling.
De aanvullende bekostiging op grond van deze regeling wordt herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.
De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in de regeling omschreven doel. Verrekening van de eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.
De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.
Vervallen
Deze regeling is mede gebaseerd op artikel 5.9, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs 2020.
Vervallen
Vervallen
Vervallen
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling leerplusarrangement vo.
GROEP | DREMPEL |
GROEP 1 VMBO | 30% |
GROEP 2 PRO | 30% |
GROEP 3 HAVO | 50% |
GROEP 4 VWO | 65% |
GROEP 5 GEMENGD MET VMBO | 30% |
GROEP 6 GEMENGD MET AVO | 50% |
ELEMENTCODE | KORTE OMSCHRIJVING | GROEP |
0011 | Ljvb op HAVO/VMBO-Th/Gm Lw | 5 |
0012 | Ljvb op VMBO-Gm Lw | 1 |
0013 | Ljvb op VMBO-Th/Gm Lw | 1 |
0015 | Ljvb op VWO/HAVO | 6 |
0016 | Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Th/Gm Lw | 5 |
0017 | Ljvb op VWO | 4 |
0022 | Ljvb op HAVO/VMBO-Alle Lw | 5 |
0023 | Ljvb op VMBO-Alle Lw | 1 |
0024 | Ljvb op VWO/HAVO/VMBO-Alle Lw | 5 |
0031 | Ljvb op VMBO-BBg Lw | 1 |
0032 | Ljvb op VMBO-Kbg Lw | 1 |
0033 | Ljvb op VMBO-Bbg/Kbg Lw | 1 |
0041 | Lj LWOO vb op Bbg Lw | 1 |
0042 | Lj LWOO vb op Gm Lw | 1 |
0043 | Lj LWOO vb op Kbg Lw | 1 |
0044 | Lj LWOO vb op Th/Gm Lw | 1 |
0045 | Lj LWOO vb op Bbg/Kbg Lw | 1 |
0046 | Lj LWOO vb op Alle Lw | 1 |
0090 | Praktijkonderwijs | 2 |
0100 | VWO-ATHENEUMSTROOM | 4 |
0170 | VWO-ATH Prf Nat/Tech | 4 |
0171 | VWO-ATH Prf Nat/Gezond | 4 |
0172 | VWO-ATH Prf Ec/Maat | 4 |
0173 | VWO-ATH Prf Cul/Maat | 4 |
0200 | VWO-GYMNASIUMSTROOM | 4 |
0270 | VWO-GYM Prf Nat/Tech | 4 |
0271 | VWO-GYM Prf Nat/Gezond | 4 |
0272 | VWO-GYM Prf Ec/Maat | 4 |
0273 | VWO-GYM Prf Cul/Maat | 4 |
0300 | HAVO | 3 |
0370 | HAVO Prf Nat/Tech | 3 |
0371 | HAVO Prf Nat/Gezond | 3 |
0372 | HAVO Prf Ec/Maat | 3 |
0373 | HAVO Prf Cul/Maat | 3 |
0400 | MAVO/Theor Lw-VMBO | 1 |
0470 | MAVO/Theor Lw-Profiel Techniek | 1 |
0471 | MAVO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn | 1 |
0472 | MAVO/Theor Lw-Profiel Economie | 1 |
0473 | MAVO/Theor Lw-Profiel Landbouw | 1 |
0474 | MAVO/Theor Lw-Profielloos leerjaar 3 | 1 |
0700 | International Baccalaureate middle years programme | 3 |
0800 | International Baccalaureate diplom programme | 4 |
0801 | International Baccalaureate diplom programme Dutch Residents | 4 |
0802 | European Secondary School ESS 1-5 | 4 |
0803 | European Secondary School ESS 6-7 | 4 |
0804 | International Baccalaureate Career-related programme | 3 |
1394 | LWOO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar | 1 |
1916 | VMBO Maritiem en techniek Algemeen Leerjaar | 1 |
2210 | LWOO MAVO/Theor Lw | 1 |
2211 | LWOO/Theor Lw-Profiel Techniek | 1 |
2212 | LWOO/Theor Lw-Profiel Zorg en Welzijn | 1 |
2213 | LWOO/Theor Lw-Profiel Economie | 1 |
2214 | LWOO/Theor Lw-Profiel Landbouw | 1 |
2215 | LWOO/Theor Lw-Profielloos leerjaar 3 | 1 |
4011 | VWO-ATH naar VAVO | 4 |
4016 | VWO-ATH naar VAVO teruggekeerd gezakt | 4 |
4021 | VWO-GYM naar VAVO | 4 |
4026 | VWO-GYM naar VAVO teruggekeerd gezakt | 4 |
4031 | HAVO naar VAVO | 3 |
4036 | HAVO naar VAVO teruggekeerd gezakt | 3 |
4040 | VMBO-TL naar VAVO | 1 |
4045 | VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt | 1 |
4050 | LWOO VMBO-TL naar VAVO | 1 |
4055 | LWOO VMBO-TL naar VAVO teruggekeerd gezakt | 1 |
4411 | LWOO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2 | 1 |
4412 | LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2 | 1 |
4413 | LWOO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3 | 1 |
4431 | LWOO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2 | 1 |
4432 | LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2 | 1 |
4433 | LWOO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3 | 1 |
4451 | LWOO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2 | 1 |
4452 | LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2 | 1 |
4453 | LWOO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3 | 1 |
4471 | LWOO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2 | 1 |
4472 | LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2 | 1 |
4473 | LWOO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3 | 1 |
4491 | LWOO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2 | 1 |
4492 | LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2 | 1 |
4493 | LWOO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3 | 1 |
4511 | VMBO BB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2 | 1 |
4512 | VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-2 | 1 |
4513 | VMBO KB Vakmanschaproute Techniek Niveau-3 | 1 |
4531 | VMBO BB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2 | 1 |
4532 | VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-2 | 1 |
4533 | VMBO KB Vakmanschaproute Zorg en Welzijn Niveau-3 | 1 |
4551 | VMBO BB Vakmanschaproute Economie Niveau-2 | 1 |
4552 | VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-2 | 1 |
4553 | VMBO KB Vakmanschaproute Economie Niveau-3 | 1 |
4571 | VMBO BB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2 | 1 |
4572 | VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-2 | 1 |
4573 | VMBO KB Vakmanschaproute Landbouw Niveau-3 | 1 |
4591 | VMBO BB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2 | 1 |
4592 | VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-2 | 1 |
4593 | VMBO KB Vakmanschaproute Intersectoraal Niveau-3 | 1 |
4611 | LWOO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4 | 1 |
4612 | LWOO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4 | 1 |
4613 | LWOO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4 | 1 |
4631 | LWOO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4 | 1 |
4632 | LWOO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4 | 1 |
4633 | LWOO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4 | 1 |
4651 | LWOO GL Beroepsroute Economie Niveau-4 | 1 |
4652 | LWOO TL Beroepsroute Economie Niveau-4 | 1 |
4653 | LWOO KB Beroepsroute Economie Niveau-4 | 1 |
4671 | LWOO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4 | 1 |
4672 | LWOO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4 | 1 |
4673 | LWOO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4 | 1 |
4691 | LWOO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4 | 1 |
4692 | LWOO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4 | 1 |
4693 | LWOO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4 | 1 |
4711 | VMBO GL Beroepsroute Techniek Niveau-4 | 1 |
4712 | VMBO TL Beroepsroute Techniek Niveau-4 | 1 |
4713 | VMBO KB Beroepsroute Techniek Niveau-4 | 1 |
4731 | VMBO GL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4 | 1 |
4732 | VMBO TL Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4 | 1 |
4733 | VMBO KB Beroepsroute Zorg en Welzijn Niveau-4 | 1 |
4751 | VMBO GL Beroepsroute Economie Niveau-4 | 1 |
4752 | VMBO TL Beroepsroute Economie Niveau-4 | 1 |
4753 | VMBO KB Beroepsroute Economie Niveau-4 | 1 |
4771 | VMBO GL Beroepsroute Landbouw Niveau-4 | 1 |
4772 | VMBO TL Beroepsroute Landbouw Niveau-4 | 1 |
4773 | VMBO KB Beroepsroute Landbouw Niveau-4 | 1 |
4791 | VMBO GL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4 | 1 |
4792 | VMBO TL Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4 | 1 |
4793 | VMBO KB Beroepsroute Intersectoraal Niveau-4 | 1 |
6011 | VMBO BB Bouwen, wonen en interieur | 1 |
6021 | VMBO KB Bouwen, wonen en interieur | 1 |
6031 | VMBO GL Bouwen, wonen en interieur | 1 |
6055 | LWOO BB Bouwen, wonen en interieur | 1 |
6065 | LWOO KB Bouwen, wonen en interieur | 1 |
6075 | LWOO GL Bouwen, wonen en interieur | 1 |
6111 | VMBO BB Produceren, installeren en energie | 1 |
6121 | VMBO KB Produceren, installeren en energie | 1 |
6131 | VMBO GL Produceren, installeren en energie | 1 |
6155 | LWOO BB Produceren, installeren en energie | 1 |
6165 | LWOO KB Produceren, installeren en energie | 1 |
6175 | LWOO GL Produceren, installeren en energie | 1 |
6211 | VMBO BB Mobiliteit en transport | 1 |
6221 | VMBO KB Mobiliteit en transport | 1 |
6231 | VMBO GL Mobiliteit en transport | 1 |
6255 | LWOO BB Mobiliteit en transport | 1 |
6265 | LWOO KB Mobiliteit en transport | 1 |
6275 | LWOO GL Mobiliteit en transport | 1 |
6311 | VMBO BB Media, vormgeving en ICT | 1 |
6321 | VMBO KB Media, vormgeving en ICT | 1 |
6331 | VMBO GL Media, vormgeving en ICT | 1 |
6355 | LWOO BB Media, vormgeving en ICT | 1 |
6365 | LWOO KB Media, vormgeving en ICT | 1 |
6375 | LWOO GL Media, vormgeving en ICT | 1 |
6411 | VMBO BB Economie en ondernemen | 1 |
6421 | VMBO KB Economie en ondernemen | 1 |
6431 | VMBO GL Economie en ondernemen | 1 |
6455 | LWOO BB Economie en ondernemen | 1 |
6465 | LWOO KB Economie en ondernemen | 1 |
6475 | LWOO GL Economie en ondernemen | 1 |
6511 | VMBO BB Horeca, bakkerij en recreatie | 1 |
6521 | VMBO KB Horeca, bakkerij en recreatie | 1 |
6531 | VMBO GL Horeca, bakkerij en recreatie | 1 |
6555 | LWOO BB Horeca, bakkerij en recreatie | 1 |
6565 | LWOO KB Horeca, bakkerij en recreatie | 1 |
6575 | LWOO GL Horeca, bakkerij en recreatie | 1 |
6611 | VMBO BB Zorg en welzijn | 1 |
6621 | VMBO KB Zorg en welzijn | 1 |
6631 | VMBO GL Zorg en welzijn | 1 |
6655 | LWOO BB Zorg en welzijn | 1 |
6665 | LWOO KB Zorg en welzijn | 1 |
6675 | LWOO GL Zorg en welzijn | 1 |
6711 | VMBO BB Groen | 1 |
6721 | VMBO KB Groen | 1 |
6731 | VMBO GL Groen | 1 |
6755 | LWOO BB Groen | 1 |
6765 | LWOO KB Groen | 1 |
6775 | LWOO GL Groen | 1 |
6811 | VMBO BB Maritiem en techniek | 1 |
6821 | VMBO KB Maritiem en techniek | 1 |
6831 | VMBO GL Maritiem en techniek | 1 |
6855 | LWOO BB Maritiem en techniek | 1 |
6865 | LWOO KB Maritiem en techniek | 1 |
6875 | LWOO GL Maritiem en techniek | 1 |
6911 | VMBO BB Dienstverlening en producten | 1 |
6921 | VMBO KB Dienstverlening en producten | 1 |
6931 | VMBO GL Dienstverlening en producten | 1 |
6955 | LWOO BB Dienstverlening en producten | 1 |
6965 | LWOO KB Dienstverlening en producten | 1 |
6975 | LWOO GL Dienstverlening en producten | 1 |
7011 | VMBO BB LWT Bouwen, wonen en interieur | 1 |
7021 | VMBO BB ENT Bouwen, wonen en interieur | 1 |
7055 | LWOO BB LWT Bouwen, wonen en interieur | 1 |
7065 | LWOO BB ENT Bouwen, wonen en interieur | 1 |
7111 | VMBO BB LWT Produceren, installeren en energie | 1 |
7121 | VMBO BB ENT Produceren, installeren en energie | 1 |
7155 | LWOO BB LWT Produceren, installeren en energie | 1 |
7165 | LWOO BB ENT Produceren, installeren en energie | 1 |
7211 | VMBO BB LWT Mobiliteit en transport | 1 |
7221 | VMBO BB ENT Mobiliteit en transport | 1 |
7255 | LWOO BB LWT Mobiliteit en transport | 1 |
7265 | LWOO BB ENT Mobiliteit en transport | 1 |
7311 | VMBO BB LWT Media, vormgeving en ICT | 1 |
7321 | VMBO BB ENT Media, vormgeving en ICT | 1 |
7355 | LWOO BB LWT Media, vormgeving en ICT | 1 |
7365 | LWOO BB ENT Media, vormgeving en ICT | 1 |
7411 | VMBO BB LWT Economie en ondernemen | 1 |
7421 | VMBO BB ENT Economie en ondernemen | 1 |
7455 | LWOO BB LWT Economie en ondernemen | 1 |
7465 | LWOO BB ENT Economie en ondernemen | 1 |
7511 | VMBO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie | 1 |
7521 | VMBO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie | 1 |
7555 | LWOO BB LWT Horeca, bakkerij en recreatie | 1 |
7565 | LWOO BB ENT Horeca, bakkerij en recreatie | 1 |
7611 | VMBO BB LWT Zorg en welzijn | 1 |
7621 | VMBO BB ENT Zorg en welzijn | 1 |
7655 | LWOO BB LWT Zorg en welzijn | 1 |
7665 | LWOO BB ENT Zorg en welzijn | 1 |
7711 | VMBO BB LWT Groen | 1 |
7721 | VMBO BB ENT Groen | 1 |
7755 | LWOO BB LWT Groen | 1 |
7765 | LWOO BB ENT Groen | 1 |
7811 | VMBO BB LWT Maritiem en techniek | 1 |
7821 | VMBO BB ENT Maritiem en techniek | 1 |
7855 | LWOO BB LWT Maritiem en techniek | 1 |
7865 | LWOO BB ENT Maritiem en techniek | 1 |
7911 | VMBO BB LWT Dienstverlening en producten | 1 |
7921 | VMBO BB ENT Dienstverlening en producten | 1 |
7955 | LWOO BB LWT Dienstverlening en producten | 1 |
7965 | LWOO BB ENT Dienstverlening en producten | 1 |
Het totaal beschikbare budget en het bedrag per L+A leerling is:
2022 | |
Totaal beschikbare budget voor L+A | € 52 mln. |
Bedrag per L+A leerling | € 780,90 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 1013 1014 1015 1016 1018 1021 1022 1024 1025 1031 1032 1033 1034 1036 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1061 1062 1063 1064 1065 1067 1068 1069 1072 1073 1074 1076 1079 1083 1086 1087 1091 | 1092 1093 1094 1095 1097 1102 1103 1104 1106 1107 1212 1221 1314 1324 1334 1353 1354 1503 1504 1505 1622 1784 1813 1946 1951 2033 2034 2035 2262 2263 2273 2287 2315 2316 2321 2511 2512 2513 2515 2516 | 2518 2521 2524 2525 2526 2531 2532 2533 2541 2542 2543 2544 2545 2562 2563 2571 2572 2584 2591 2592 2595 2612 2624 2625 2715 2717 2722 2802 2905 3012 3014 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 | 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3042 3052 3053 3061 3063 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3089 3112 3114 3118 3119 3122 3192 3193 3194 3311 3314 | 3317 3333 3511 3513 3515 3525 3526 3527 3551 3552 3554 3555 3561 3562 3563 3564 3706 3765 3816 4006 4142 4337 4382 4383 4463 4537 4621 4812 4814 4816 4826 4827 5011 5014 5022 5025 5042 5044 5046 5049 | 5212 5213 5224 5231 5233 5462 5612 5615 5621 5622 5625 5632 5641 5642 5643 5651 5654 5665 5701 5702 5703 5705 5914 5915 5921 5922 5925 6042 6043 6044 6045 6163 6165 6214 6217 6224 6412 6415 6534 6535 | 6537 6538 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6714 6811 6822 6823 6826 6828 6831 6832 6833 6834 6841 7002 7202 7204 7323 7413 7415 7416 7417 7511 7512 7513 7514 7523 7533 7541 7543 7544 7545 7553 7556 7557 | 7574 7601 7603 7604 7605 7606 7824 7942 8021 8022 8031 8223 8224 8225 8226 8231 8233 8243 8442 8911 8918 8921 8923 8924 8937 9602 9711 9713 9715 9716 9732 9733 9736 9737 9741 9742 9743 9931 9933 |