Regeling · BWBR0030989
Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 25 oktober 2011, Z/F-3087929;
Gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord advies van 28 november 2011, nummer W13.11.0452/III;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2011, Z/F-3094796;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage6 december 2011BeatrixDe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,E. I.Schippersde twintigste december 2011De Minister van Veiligheid en Justitie,I. W.OpsteltenHet percentage van het drempelinkomen respectievelijk het percentage van het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet op de zorgtoeslag, worden voor de hierna genoemde berekeningsjaren vastgesteld als in navolgend schema voor verzekerden met en zonder partner weergegeven:
Percentage van het drempelinkomen | Percentage van het toetsingsinkomen voor zover dat het drempelinkomen te boven gaat | |||
Berekeningsjaar | Zonder partner | Met partner | Zonder partner | Met partner |
2026 | 1,912% | 4,289% | 13,730% | 13,730% |
2027 | 1,930% | 4,307% | 13,760% | 13,760% |
2028 | 1,946% | 4,323% | 13,790% | 13,790% |
2029 | 1,960% | 4,337% | 13,820% | 13,820% |
2030 | 1,975% | 4,352% | 13,850% | 13,850% |
2031 | 1,990% | 4,367% | 13,880% | 13,880% |
2032 | 2,005% | 4,382% | 13,910% | 13,910% |
2033 | 2,020% | 4,397% | 13,940% | 13,940% |
2034 | 2,035% | 4,412% | 13,970% | 13,970% |
2035 | 2,050% | 4,427% | 14,000% | 14,000% |
2036 | 2,065% | 4,442% | 14,030% | 14,030% |
2037 | 2,080% | 4,457% | 14,060% | 14,060% |
2038 | 2,095% | 4,472% | 14,090% | 14,090% |
2039 | 2,110% | 4,487% | 14,120% | 14,120% |
2040 | 2,125% | 4,502% | 14,150% | 14,150% |
Het Besluit van 9 september 2010, houdende wijziging van de percentages van het drempel- en toetsingsinkomen, benodigd voor de berekening van de zorgtoeslag (Stb. 2010, 714) wordt ingetrokken.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.