Ministeriële regeling · BWBR0031716
Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2012
Gelet op de artikelen 31a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 28a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en 25, tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,M.L.L.E.Veldhuijzen van Zanten-HyllnerDe pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 januari 2012, worden per 1 juli 2012 verhoogd met 0,66%.
De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 juli 2012 vastgesteld als volgt:
A pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro | B welvaartstoeslag vanaf 1 juli 2012 | ||
van | tot en met | ||
1.225,21 | 1.356,79 | 24 056,88 minus pensioengrondslag | |
van | tot en met | pensioengrondslag maal factor | plus extra bedrag in euro |
1.356,80 | 1.404,44 | 16,5983 | 189,00 |
1.404,45 | 1.446,64 | 16,6244 | 189,00 |
1.446,65 | 2.021,13 | 16,6690 | 189,00 |
2.021,14 | 2.066,96 | 16,6861 | 189,00 |
2.066,97 | 2.113,24 | 16,6877 | 189,00 |
2.113,25 | 2.158,62 | 16,6890 | 189,00 |
2.158,63 | 2.204,45 | 16,6908 | 189,00 |
2.204,46 | 2.248,92 | 16,6926 | 189,00 |
2.248,93 | 2.294,76 | 16,6943 | 189,00 |
2.294,77 | 2.385,51 | 16,6962 | 189,00 |
2.385,52 | 2.485,34 | 16,6999 | 189,00 |
2.485,35 | 2.583,36 | 16,7030 | 189,00 |
2.583,37 | 2.678,65 | 16,7067 | 189,00 |
2.678,66 | 2.679,11 | 16,7382 | 189,00 |
2.679,12 | 2.726,30 | 16,7414 | 189,00 |
2.726,31 | 2.773,49 | 16,7431 | 189,00 |
2.773,50 | 2.820,23 | 16,7485 | 189,00 |
2.820,24 | 2.867,88 | 16,7501 | 189,00 |
2.867,89 | 2.914,62 | 16,7558 | 189,00 |
2.914,63 | 2.961,36 | 16,7575 | 189,00 |
2.961,37 | 2.961,81 | 16,7582 | 189,00 |
2.961,82 | 3.004,92 | 16,7615 | 190,00 |
3.004,93 | 3.048,94 | 16,7625 | 190,00 |
3.048,95 | 3.092,96 | 16,7667 | 190,00 |
3.092,97 | 3.136,07 | 16,7676 | 190,00 |
3.136,08 | 3.136,52 | 16,7712 | 190,00 |
3.136,53 | 3.180,08 | 16,7721 | 190,00 |
3.180,09 | 3.223,19 | 16,7729 | 190,00 |
3.223,20 | 3.223,64 | 16,7766 | 190,00 |
3.223,65 | 3.267,21 | 16,7773 | 190,00 |
3.267,22 | 3.310,32 | 16,7781 | 190,00 |
3.310,33 | 3.353,88 | 16,7834 | 190,00 |
3.353,89 | 3.397,44 | 16,7940 | 190,00 |
3.397,45 | 3.441,01 | 16,7967 | 190,00 |
3.441,02 | 3.484,57 | 16,7978 | 190,00 |
3.484,58 | 3.528,13 | 16,8025 | 190,00 |
3.528,14 | 3.571,69 | 16,8033 | 190,00 |
3.571,70 | 3.615,26 | 16,8082 | 190,00 |
3.615,27 | 3.658,82 | 16,8095 | 190,00 |
3.658,83 | 3.659,27 | 16,8107 | 190,00 |
3.659,28 | 3.713,73 | 16,8138 | 190,00 |
3.713,74 | 3.768,18 | 16,8149 | 190,00 |
3.768,19 | 3.822,63 | 16,8199 | 190,00 |
3.822,64 | 3.823,09 | 16,8343 | 190,00 |
3.823,10 | 3.877,54 | 16,8359 | 190,00 |
3.877,55 | 3.932,00 | 16,8394 | 190,00 |
3.932,01 | 3.986,45 | 16,8406 | 190,00 |
3.986,46 | 4.040,90 | 16,8454 | 190,00 |
4.040,91 | 4.084,02 | 16,8469 | 190,00 |
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 januari 2012, worden per 1 juli 2012 verhoogd met 0,66%.
Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 januari 2012 worden per 1 juli 2012 verhoogd met 0,66%.
Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 januari 2012, worden per 1 juli 2012 verhoogd met 0,66%.
Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.