Ministeriële regeling · BWBR0032199
Regeling aanpassing factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013
Gelet op de artikelen 31a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 28a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, 35, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, 18, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en 25, tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,M.L.L.E.Veldhuijzen van Zanten-HyllnerDe pensioenbedragen, bedoeld in artikel 31b van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en in artikel 28b van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, zoals zij golden op 1 juli 2012, worden per 1 januari 2013 verhoogd met 0,91%.
De factoren waarmee het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2013 vastgesteld als volgt:
A pensioengrondslagen 1947 per jaar in euro | B welvaartstoeslag vanaf 1 januari 2013 | ||
van | tot en met | ||
1.225,21 | 1.356,79 | 24 056,88 minus pensioengrondslag | |
van | tot en met | pensioengrondslag maal factor | plus extra bedrag in euro |
1.356,80 | 1.404,44 | 16,7584 | 191,00 |
1.404,45 | 1.446,64 | 16,7848 | 191,00 |
1.446,65 | 2.021,13 | 16,8298 | 191,00 |
2.021,14 | 2.066,96 | 16,8470 | 191,00 |
2.066,97 | 2.113,24 | 16,8487 | 191,00 |
2.113,25 | 2.158,62 | 16,8500 | 191,00 |
2.158,63 | 2.204,45 | 16,8518 | 191,00 |
2.204,46 | 2.248,92 | 16,8536 | 191,00 |
2.248,93 | 2.294,76 | 16,8553 | 191,00 |
2.294,77 | 2.385,51 | 16,8572 | 191,00 |
2.385,52 | 2.485,34 | 16,8610 | 191,00 |
2.485,35 | 2.583,36 | 16,8641 | 191,00 |
2.583,37 | 2.678,65 | 16,8678 | 191,00 |
2.678,66 | 2.679,11 | 16,8996 | 191,00 |
2.679,12 | 2.726,30 | 16,9028 | 191,00 |
2.726,31 | 2.773,49 | 16,9046 | 191,00 |
2.773,50 | 2.820,23 | 16,9100 | 191,00 |
2.820,24 | 2.867,88 | 16,9116 | 191,00 |
2.867,89 | 2.914,62 | 16,9174 | 191,00 |
2.914,63 | 2.961,36 | 16,9191 | 191,00 |
2.961,37 | 2.961,81 | 16,9198 | 191,00 |
2.961,82 | 3.004,92 | 16,9231 | 192,00 |
3.004,93 | 3.048,94 | 16,9241 | 192,00 |
3.048,95 | 3.092,96 | 16,9284 | 192,00 |
3.092,97 | 3.136,07 | 16,9293 | 192,00 |
3.136,08 | 3.136,52 | 16,9329 | 192,00 |
3.136,53 | 3.180,08 | 16,9338 | 192,00 |
3.180,09 | 3.223,19 | 16,9346 | 192,00 |
3.223,20 | 3.223,64 | 16,9384 | 192,00 |
3.223,65 | 3.267,21 | 16,9391 | 192,00 |
3.267,22 | 3.310,32 | 16,9399 | 192,00 |
3.310,33 | 3.353,88 | 16,9452 | 192,00 |
3.353,89 | 3.397,44 | 16,9559 | 192,00 |
3.397,45 | 3.441,01 | 16,9586 | 192,00 |
3.441,02 | 3.484,57 | 16,9598 | 192,00 |
3.484,58 | 3.528,13 | 16,9645 | 192,00 |
3.528,14 | 3.571,69 | 16,9653 | 192,00 |
3.571,70 | 3.615,26 | 16,9703 | 192,00 |
3.615,27 | 3.658,82 | 16,9716 | 192,00 |
3.658,83 | 3.659,27 | 16,9728 | 192,00 |
3.659,28 | 3.713,73 | 16,9759 | 192,00 |
3.713,74 | 3.768,18 | 16,9770 | 192,00 |
3.768,19 | 3.822,63 | 16,9821 | 192,00 |
3.822,64 | 3.823,09 | 16,9966 | 192,00 |
3.823,10 | 3.877,54 | 16,9982 | 192,00 |
3.877,55 | 3.932,00 | 17,0017 | 192,00 |
3.932,01 | 3.986,45 | 17,0029 | 192,00 |
3.986,46 | 4.040,90 | 17,0078 | 192,00 |
4.040,91 | 4.084,02 | 17,0093 | 192,00 |
De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 1 juli 2012, worden per 1 januari 2013 verhoogd met 0,91%.
Wijzigt de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet.
De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 juli 2012 worden per 1 januari 2013 verhoogd met 0,91%.
Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.
De grondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede, zesde, zevende en negende lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 1 juli 2012, worden per 1 januari 2013 verhoogd met 0,91%.
Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.