Ministeriële regeling · BWBR0035000
Regeling basisnet
Gelet op de artikelen 13, eerste lid, 14, eerste tot en met vierde lid, en 16, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, en de artikelen 3, vijfde lid, 4, tweede lid, 8, vierde lid, 10, eerste lid, onderdeel a, en 11, eerste en tweede lid, van het Besluit externe veiligheid transportroutes;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,W.J.Mansveld.In deze regeling wordt verstaan onder:
baanvak: gedeelte van de hoofdspoorweg waarvan het begin en einde wordt aangeduid met coördinaten uit het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, bedoeld in artikel 52 van de Kadasterwet;
binnenste kantstreep: markering van de begrenzing van de binnenzijde van de binnenste rijstrook;
buitenste kantstreep: markering van de begrenzing van de buitenzijde van de buitenste rijstrook;
doorgaande rijbaan: elk voor in één rijrichting rijdende voertuigen bestemd weggedeelte, zonder de invoeg- en uitvoegstroken;
GR-plafond: plaats als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de wet waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-7 of 10-8 per jaar is;
HART: de Handleiding risicoanalyse transport, versie 1;
middenberm: gebied gelegen tussen de binnenste kantstrepen van de twee doorgaande rijbanen die deel uitmaken van de weg;
minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;
omgevingsvergunning: vergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken;
overige hoofdspoorwegen: hoofdspoorwegen, genoemd in bijlage 1 en bijlage 2, onderdeel a, van het Besluit aanwijzing hoofdspoorwegen, voor zover ze niet met name zijn vermeld in bijlage II;
PR-plafond: plaats als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-6 per jaar is;
RBM II: softwareprogramma voor de berekening van vervoersrisico’s, getiteld RBM II, versie 2;
referentiepunt: referentiepunt als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de wet;
rekenmethodiek transportrisico’s: rekenmethodiek voor de vaststelling van risico’s vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen, bestaande uit RBM II en HART;
spoorbundel voor het doorgaand verkeer: geheel van alle naast elkaar liggende sporen, niet zijnde opstelsporen en andere sporen waarmee het spoornetwerk slechts in één rijrichting kan worden bereikt, waarover treinen die rechtdoor rijden hun weg in dezelfde rijrichting kunnen vervolgen;
tracébesluit: tracébesluit als bedoeld in de Tracéwet;
verbindingsboog: rijbaan die bij knooppunten doorgaande rijbanen met elkaar verbindt;
wegvak: gedeelte van een weg als bedoeld in artikel 2, tweede lid;
In deze regeling wordt onder een bestemmingsplan mede begrepen een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 of 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening.
De wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren, opgenomen in onderscheidenlijk bijlage I, bijlage II en bijlage III, zijn de wegen, hoofdspoorwegen en binnenwateren, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de wet.
Wegen als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in wegvakken waarvan het begin en einde van het wegvak wordt aangeduid door benoeming van een knooppunt of van een aansluiting. Voor zover het begin of einde van een wegvak wordt aangeduid door een knooppunt, begint of eindigt het betreffende wegvak op het geografische midden van het knooppunt. Voor zover het begin of einde van een wegvak wordt aangeduid door benoeming van een aansluiting, begint of eindigt het betreffende wegvak op het geografische midden van de kruising van de doorgaande rijbaan met de weg waar de afslag op uit komt.
Hoofdspoorwegen als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in baanvakken.
Binnenwateren als bedoeld in het eerste lid zijn onderverdeeld in vaarwegen. In open verbinding met deze vaarwegen staande havens en zijwateren die niet voor doorgaand vervoer worden gebruikt, vormen geen onderdeel van deze vaarwegen.
Op een weg als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is het referentiepunt gelegen in het midden van de middenberm.
In afwijking van het eerste lid is het referentiepunt gelegen op:
- a.
het midden tussen de buitenste kantstrepen van een doorgaande rijbaan indien:
- 1°.
de betrokken weg bestemd is voor éénrichtingsverkeer, of
- 2°.
de middenberm breder is dan 25 meter,
- 1°.
- b.
de scheiding van de rijrichtingen, indien het een weg zonder middenberm met twee rijrichtingen betreft.
Een verbindingsboog wordt voor het bepalen van de ligging van het referentiepunt aangemerkt als een weg bestemd voor éénrichtingsverkeer.
Op een hoofdspoorweg als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is het referentiepunt gelegen in het midden tussen de buitenste sporen van de spoorbundel voor het doorgaand verkeer.
Voor de ligging van de referentiepunten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 4, is de feitelijke situatie bepalend.
In afwijking van het eerste lid is vanaf de dag van vaststelling van een tracébesluit of een besluit als bedoeld in artikel 2 van het Bevt inhoudende de wijziging van een weg of hoofdspoorweg, de ligging van de weg of van de hoofdspoorweg zoals weergegeven in dat besluit, voor de ligging van de referentiepunten bepalend, totdat de feitelijke situatie overeenstemt met dat besluit.
Op een binnenwater als bedoeld in artikel 2, eerste lid, zijn de referentiepunten gelegen op de begrenzingslijnen van de vaarweg zoals opgenomen in de legger, bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet.
In afwijking van het eerste lid zijn de referentiepunten gelegen op:
- a.
de Westerschelde met haar mondingen op de begrenzingen van de vaargeulen;
- b.
het Hartelkanaal en het Beerkanaal op de begrenzingslijnen zoals weergegeven op de kaart in bijlage III bij de Waterregeling.
De ligging van het PR-plafond wordt bepaald door de afstand met betrekking tot het plaatsgebonden risico 10-6 opgenomen in bijlage I, kolom 3 voor wegvakken, onderscheidenlijk in bijlage II, kolom 4, voor baanvakken, vanaf het betrokken referentiepunt naar weerszijden te meten.
Het PR-plafond voor een wegvak en een baanvak is gelegen op het referentiepunt indien de te meten afstand nul meter bedraagt.
Het PR-plafond voor een binnenwater is gelegen op het referentiepunt.
De ligging van het PR-plafond bij een verbindingsboog wordt bepaald door de helft van de afstand die geldt voor het wegvak waarvan de verbindingsboog aftakt, naar weerszijden te meten.
Indien uit bijlage I, onderscheidenlijk bijlage II, blijkt dat er een GR-plafond is, wordt de ligging van dat GR-plafond bepaald overeenkomstig artikel 7, met dien verstande dat gebruik wordt gemaakt van de afstanden opgenomen in bijlage I, kolom 4, voor wegvakken, onderscheidenlijk in bijlage II, kolommen 5 en 6, voor baanvakken, met betrekking tot het plaatsgebonden risico 10-7 of 10-8.
Deze paragraaf is van toepassing op het onderzoek naar een overschrijding of dreigende overschrijding van een risicoplafond, bedoeld in artikel 15, eerste of tweede lid, van de wet.
De beheerder van de hoofdwegen, bedoeld in de Tracéwet, maakt door middel van tellingen elk jaar de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over ten minste één vijfde deel van de wegen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, per stofcategorie inzichtelijk op zodanige wijze dat elke vijf jaar tellingen op alle wegen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, hebben plaatsgevonden.
De beheerder van de hoofdspoorweginfrastructuur, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Spoorwegwet, maakt elk jaar op basis van de gegevens die hij heeft op grond van artikel 4, eerste lid, van het Besluit spoorverkeer de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de hoofdspoorwegen, bedoeld in artikel 2, eerste lid per stofcategorie, alsmede de samenstelling van de treinen waarin deze stoffen worden vervoerd, inzichtelijk.
De beheerder van de hoofdvaarwegen, bedoeld in de Tracéwet, maakt elk jaar de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, bedoeld in artikel 2, eerste lid, per stofcategorie inzichtelijk. Daarbij maakt de beheerder gebruik van de ladinggegevens, geregistreerd in het Informatie- en Volgsysteem voor de Scheepvaart, alsmede van de door de Havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer Scheldegebied krachtens artikel 15, vierde lid, van de wet te verstrekken gegevens.
Op verzoek van de minister verhoogt de beheerder de frequentie van het inzichtelijk maken van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over een gedeelte van een weg, hoofdspoorweg of binnenwater en, indien van toepassing, de samenstelling van de treinen, tot hoogstens vier keer per jaar indien dit naar het oordeel van de minister noodzakelijk is ten behoeve van het verkrijgen van tijdig inzicht in een overschrijding of dreigende overschrijding van een risicoplafond.
De beheerders, bedoeld in artikel 10, eerste tot en met derde lid, sturen jaarlijks of, in geval toepassing wordt gegeven aan artikel 10, vierde lid, overeenkomstig de desbetreffende frequentie, een rapportage aan de minister, die de gegevens, bedoeld in artikel 10, bevat.
De beheerders, bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, voegen bij de rapportage elke vijf jaar een prognose van de ontwikkeling van de omvang en de stromen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de wegen, onderscheidenlijk de hoofdspoorwegen, van de tien jaar volgend op het jaar waarop de rapportage betrekking heeft. De eerste prognose wordt bij de rapportage over 2015 gevoegd.
De beheerder, bedoeld in artikel 10, derde lid, voegt bij de rapportage elke tien jaar een prognose van de ontwikkeling van de omvang en de stromen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren van de tien jaar volgend op het jaar waarop de rapportage betrekking heeft. De eerste prognose wordt bij de rapportage over 2015 gevoegd.
Op basis van de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste tot en met derde lid, maakt de minister een analyse van de te verwachten ontwikkeling van de omvang en de stromen van het vervoer van gevaarlijke stoffen in de drie jaar volgend op het jaar waarop de rapportage, bedoeld in artikel 11, eerste lid, betrekking heeft.
Indien de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste tot en met derde lid, de prognose, bedoeld in artikel 11, tweede en derde lid, of de analyse, bedoeld in het eerste lid, onvoldoende inzicht bieden om tijdig een overschrijding of dreigende overschrijding van een risicoplafond te signaleren, wordt het risico berekend door de minister.
De berekening van het risico vindt plaats door toepassing van de rekenmethodiek transportrisico’s.
Artikel 3, eerste en tweede lid, van het Bevt is niet van toepassing op vaarwegen behorende tot de binnenvaartroutes, bedoeld in bijlage III, met uitzondering van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal.
Bij de vaststelling van een besluit als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Bevt dat betrekking heeft op gronden in de omgeving van een basisnetroute, vindt de berekening van het groepsrisico plaats door toepassing van de rekenmethodiek transportrisico’s.
Bij de berekening van het groepsrisico worden de vervoershoeveelheden uit de tabellen in de bijlagen, genoemd in artikel 2, eerste lid, gebruikt.
In afwijking van het eerste lid hoeft het groepsrisico voor de overige hoofdspoorwegen niet te worden berekend.
In afwijking van het tweede lid wordt bij de berekening van het groepsrisico langs verbindingsbogen uitgegaan van de helft van de vervoershoeveelheden, bedoeld in het tweede lid, die gelden voor het wegvak waarvan de verbindingsboog aftakt.
Bij de vaststelling van een besluit als bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, en 8, eerste lid, van het Bevt dat betrekking heeft op gronden in de omgeving van een transportroute, niet zijnde een basisnetroute, vindt de berekening van het plaatsgebonden risico, onderscheidenlijk het groepsrisico, plaats door toepassing van de rekenmethodiek transportrisico’s.
Bij de berekening van het plaatsgebonden risico, onderscheidenlijk het groepsrisico, worden de vervoershoeveelheden op basis van de meest recente inzichten omtrent die hoeveelheden gebruikt.
Indien in bijlage I, kolom 5, onderscheidenlijk bijlage II, kolom 7, is aangegeven dat voor een wegvak, onderscheidenlijk baanvak, een plasbrandaandachtsgebied bestaat, geldt het desbetreffende wegvak, onderscheidenlijk baanvak, vermeerderd met een zone van 30 meter aan weerszijden van het wegvak, onderscheidenlijk baanvak, als plasbrandaandachtsgebied.
Op een wegvak als bedoeld in het eerste lid wordt de breedte van de zone van 30 meter gemeten vanaf de buitenste kantstrepen.
Op een baanvak als bedoeld in het eerste lid wordt de breedte van de zone van 30 meter gemeten vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel voor het doorgaand verkeer.
Indien voor het wegvak waarvan een verbindingsboog aftakt een plasbrandaandachtsgebied is aangewezen, geldt de verbindingsboog vermeerderd met een zone van 30 meter, gemeten vanaf de buitenste kantstrepen, aan weerszijden van die verbindingsboog als plasbrandaandachtsgebied.
In afwijking van het tweede lid wordt de breedte van de zone van 30 meter gemeten vanaf de buitenste kantstrepen van de hoofdrijbanen, indien in bijlage I, kolom 7, is vermeld dat een wegvak als bedoeld in het eerste lid is onderverdeeld in hoofdrijbanen voor doorgaand verkeer en parallelrijbanen voor lokaal verkeer.
Voor de ligging van een plasbrandaandachtsgebied als bedoeld in artikel 16, eerste lid, is de feitelijke situatie bepalend.
In afwijking van het eerste lid is vanaf de dag van vaststelling van een tracébesluit of een besluit als bedoeld in artikel 2 van het Bevt inhoudende de wijziging van een weg of hoofdspoorweg, de ligging van de weg of van de hoofdspoorweg zoals weergegeven in dat besluit, voor de ligging van de buitenste kantstrepen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, en de buitenste spoorstaven, bedoeld in artikel 16, derde lid, bepalend, totdat de feitelijke situatie overeenstemt met dat besluit.
De meetpunten, bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van het Bevt, ter vaststelling of aan de grenswaarde of richtwaarde, genoemd in artikel 4, eerste lid, van het Bevt, onderscheidenlijk de basisnetafstand, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Bevt, wordt voldaan, zijn:
- a.
de plaats waar de gevel van een nieuw kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object dat op grond van het vast te stellen besluit, bedoeld in artikel 2 van het Bevt, wordt toegelaten, gebouwd mag worden, indien dat object een gebouw is, niet zijnde:
- 1°.
een school voor basis- of voortgezet onderwijs of een gebouw of gedeelte van een gebouw voor dagopvang van minderjarigen, of
- 2°.
een ziekenhuis of een zorgcentrum voor ouderen of personen met een lichamelijke of geestelijke beperking;
- 1°.
- b.
de grens van het gebied waar één van de volgende nieuwe bestemmingen wordt toegelaten:
- 1°.
een school voor basis- of voortgezet onderwijs of een gebouw of gedeelte van een gebouw voor dagopvang van minderjarigen,
- 2°.
een ziekenhuis of een zorgcentrum voor ouderen of personen met een lichamelijke of geestelijke beperking, of
- 3°.
een openluchtzwembad, speeltuin, sportterrein of kampeer- of ander recreatieterrein voor het verblijf van personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.
- 1°.
De meetpunten, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Bevt, ter vaststelling of, voor de toepassing van artikel 5 van het Bevt, in een bestemmingsplan een kwetsbaar object geprojecteerd is binnen een basisnetafstand, zijn:
- a.
de plaats waar de gevel van het desbetreffende object dat op grond van dat bestemmingsplan is toegelaten, gebouwd mag worden, indien dat object een gebouw is, niet zijnde een school voor basis- of voortgezet onderwijs of een gebouw of gedeelte van een gebouw voor dagopvang van minderjarigen;
- b.
de grens van het gebied waar één van de volgende bestemmingen is toegelaten:
- 1°.
een school voor basis- of voortgezet onderwijs of een gebouw of gedeelte van een gebouw voor dagopvang van minderjarigen, of
- 2°.
een kampeer- of ander recreatieterrein voor het verblijf van personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.
- 1°.
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet) (Stb. 2013, 307), het Besluit van 3 september 2013 tot wijziging van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in verband met de wijziging van de routeringsystematiek in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Stb. 2013, 340) en het Besluit externe veiligheid transportroutes in werking treden.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisnet.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Aanwijzing Basisnetroutes | Risicoplafonds | Plasbrand- aandachts- gebied | Vervoersgegevens t.b.v. berekening Groepsrisico | Bijzonderheden | ||
Wegvak (nr.) | Naam Basisnetweg (wegnummer: van - tot) | PR plafond | GR plafond | Vervoershoeveelheden (in aantallen tankauto's) | Tc = tunnelcategorie Wt = wegtype indien afwijkend P-H = parallel- en hoofdrijbaan | |
PR 10-6 contour | PR 10-7 contour | Stofcategorieën | ||||
(afstand in meters) | GF3 | |||||
Rijksweg A1 | ||||||
N1 | A1: Knp. Watergraafsmeer - Knp. Diemen | 0 | 82 | JA | 4000 | |
N2 | A1: Knp. Diemen - Knp. Muiderberg | 0 | 82 | JA | 4000 | |
N3 | A1: Knp. Muiderberg - Knp. Eemnes | 0 | 82 | JA | 4000 | |
U1 | A1: Knp. Eemnes - afrit 10 (Soest) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
U91 | A1: afrit 10 (Soest) - afrit 12 (Bunschoten) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
U81 | A1: afrit 12 (Bunschoten) - afrit 13 (Amersfoort Noord) | 1 | JA | 3932 | ||
U90 | A1: afrit 13 (Amersfoort Noord) - Knp. Hoevelaken | 3 | JA | 3998 | ||
G1 | A1: Knp. Hoevelaken - afrit 15 (Barneveld) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
G63 | A1: afrit 15 (Barneveld) - afrit 17 (Stroe) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
G72 | A1: afrit 17 (Stroe) - afrit 18 (Kootwijk) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
G64 | A1: afrit 18 (Kootwijk) - afrit 19 (Hoenderloo) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
G71 | A1: afrit 19 (Hoenderloo) - Knp. Beekbergen | 0 | 82 | JA | 4000 | |
G2 | A1: Knp. Beekbergen - afrit 23 (Deventer) | 15 | JA | 4000 | ||
O2 | A1: afrit 23 (Deventer) - afrit 24 (Deventer Oost) | 12 | JA | 4000 | ||
O113 | A1: afrit 24 (Deventer Oost) - afrit 26 (Lochem) | 12 | JA | 4000 | ||
O3 | A1: afrit 26 (Lochem) - afrit 28 (Rijssen) | 1 | 74 | JA | 4000 | |
O76 | A1: afrit 28 (Rijssen) - Knp. Azelo | 1 | 74 | JA | 4000 | |
O4 | A1/A35: Knp. Azelo - Knp. Buren | 1 | 82 | JA | 4000 | |
O5 | A1: Knp. Buren - afrit 30 (Hengelo) | 1 | 74 | JA | 4000 | |
O6 | A1: afrit 30 (Hengelo) - afrit 32 (Oldenzaal) | 1 | 74 | JA | 4000 | |
O7 | A1: afrit 32 (Oldenzaal) - afrit 33 (Oldenzaal Zuid) | 1 | 74 | JA | 4000 | |
O8 | A1: afrit 33 (Oldenzaal Zuid) - Grens Duitsland | 1 | 74 | JA | 4000 | |
Rijksweg A2/N2 | ||||||
N4 | A2: Knp. Amstel - Knp. Holendrecht 1 | 0 | 74 | JA | 3000 | |
N5 | A2/A9: Knp. Holendrecht 1 - Knp. Holendrecht 2 | 0 | 74 | JA | 3000 | |
U12 | A2: Knp. Holendrecht 2 - afrit 4 (Vinkeveen) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
U13 | A2: afrit 4 (Vinkeveen) - afrit 5 (Breukelen) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
U73 | A2: afrit 5 (Breukelen) - afrit 6 (Ring Utrecht Noord) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
U14 | A2: afrit 6 (Ring Utrecht Noord) - afrit 7 (Oog in Al) | 0 | 74 | JA | 3012 | |
U88 | A2: afrit 7 (Oog in Al) - Knp. Oudenrijn (incl. Leidsche Rijn tunnel) | 0 | 76 | JA | 3164 | Tc A |
U15 | A2: Knp. Oudenrijn - afrit 9 (Nieuwegein) | 0 | 74 | NEE | 3000 | |
U84 | A2: afrit 9 (Nieuwegein) - Knp. Everdingen | 0 | 74 | NEE | 3000 | |
G88 | A2: Knp. Everdingen - afrit 12 (Everdingen) | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
G29 | A2: afrit 12 (Everdingen) - Knp. Deil | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
B59 | A2: Knp. Deil - afrit 19 (Kerkdriel) | 0 | 88 | NEE | 4544 | |
B107 | A2: afrit 19 (Kerkdriel) - Knp. Empel | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
B60 | A2/A59: Knp. Empel - Knp. Hintham | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
B61 | A2: Knp. Hintham - afrit 21 (Veghel) | 0 | 83 | NEE | 4182 | |
B105 | A2: afrit 21 (Veghel) - Knp. Vught | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
B62 | A2: Knp. Vught - Knp. Ekkersweijer | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
B7 | A2/A58: Knp. Ekkersweijer - Knp. Batadorp | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
B63 | A2: Knp. Batadorp - afrit 30 (Eindhoven Centrum) | 21 | JA | 4421 | ||
B106 | A2: afrit 30 (Eindhoven Centrum) - Knp. De Hogt | 26 | JA | 4557 | ||
B72 | A2/A67: Knp. De Hogt - afrit 33 (Waalre) | 33 | JA | 8400 | ||
B104 | A2/A67: afrit 33 (Waalre) - Knp. Leenderheide | 43 | JA | 9570 | ||
B64 | A2: Knp. Leenderheide - afrit 34 (Valkenswaard) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
B65 | A2: afrit 34 (Valkenswaard) - afrit 39 (Nederweert) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
L38 | A2: afrit 39 (Nederweert) - afrit 40 (Kelpen) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
L39 | A2: afrit 40 (Kelpen) - afrit 41 (Grathem) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
L40 | A2: afrit 41 (Grathem) - afrit 44 (St. Joost) | 14 | JA | 2175 | ||
L116 | A2: afrit 44 (St. Joost) - Knp. Het Vonderen | 14 | JA | 2175 | ||
L41 | A2: Knp. Het Vonderen - afrit 45 (Echt) | 17 | JA | 1625 | ||
L84 | A2: afrit 45 (Echt) - afrit 47 (Born) | 17 | JA | 1673 | ||
L85 | A2: afrit 47 (Born) - afrit 48 (Urmond) | 17 | JA | 1967 | ||
L86 | A2: afrit 48 (Urmond) - Knp. Kerensheide | 0 | 74 | JA | 3000 | |
L42 | A2: Knp. Kerensheide - afrit 50 (Maastricht-Aachen) | 0 | 74 | JA | 3000 | |
L43 | A2: afrit 50 (Maastricht-Aachen) - afrit 51 (Meerssen) | 0 | 74 | JA | 3000 | |
L44 | A2: afrit 51 (Meerssen) - Knp. Kruisdonk | 0 | 9 | JA | 1000 | |
L45 | A2: Knp. Kruisdonk - N2 (Pres. Rooseveltweg / Terblijterweg / Viaductweg) | 0 | 9 | JA | 1000 | |
L46 | N2: Pres. Rooseveltweg / Terblijterweg / Viaductweg - Pres. Rooseveltlaan / Scharnerweg / Wilhelminasingel | 0 | 0 | JA | 1000 | Wt binnen bebouwde kom |
L47 | N2: Pres. Rooseveltlaan / Scharnerweg / Wilhelminasingel - Knp. Europaplein | 0 | 0 | JA | 1000 | Wt binnen bebouwde kom |
L48 | A2: Knp. Europaplein - afrit 58 (Eijsden) | 0 | 9 | JA | 1000 | |
L92 | A2: afrit 58 (Eijsden) - Grens België | 0 | 9 | JA | 1000 | |
Rijksweg N3 | ||||||
Z98 | N3: A15 - Burg. Keijzerweg (Papendrecht) | 32 | JA | 8316 | Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie | |
Z115 | N3: Burg. Keijzerweg (Papendrecht) - Baanhoekweg / Merwedestraat (Dordrecht) | 33 | JA | 8435 | Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie | |
Z97 | N3: Baanhoekweg / Merwedestraat (Dordrecht) - A16 | 47 | JA | 9725 | Snelweg met verhoogde ongevalfrequentie | |
Rijksweg A4 | ||||||
N6 | A4: Knp. De Nieuwe Meer - Knp. Badhoevedorp | 0 | 74 | JA | 3000 | |
N87 | A4: Knp. Badhoevedorp - Knp. De Hoek (incl. Schipholtunnel) | 0 | 74 | JA | 3000 | Tc A |
N7 | A4: Knp. De Hoek - afrit 3 (Hoofddorp) | 0 | 74 | JA | 3000 | |
N84 | A4: afrit 3 (Hoofddorp) - afrit 4 (Nieuw Vennep) | 0 | 82 | JA | 4000 | |
N85 | A4: afrit 4 (Nieuw Vennep) - Knp. Burgerveen | 0 | 82 | JA | 4000 | |
Z6 | A4: Knp. Burgerveen - afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk) | 0 | 65 | JA | 2162 | |
Z118 | A4: afrit 6a (Zoeterwoude Rijndijk) - afrit 7 (Zoeterwoude Dorp) | 12 | JA | 2163 | ||
Z7 | A4: afrit 7 (Zoeterwoude Dorp) - Knp. Prins Clausplein | 13 | JA | 4000 | ||
Z8 | A4: Knp. Prins Clausplein - Knp. Ypenburg | 23 | JA | 3743 | ||
Z9 | A4: Knp. Ypenburg - afrit 12 (Den Haag Zuid) | 0 | 9 | NEE | 1000 | |
Z10 | A4: afrit 12 (Den Haag Zuid) - afrit 13 (Den Hoorn) | 0 | 9 | NEE | 1000 | |
Z33 | A4: afrit 13 (Den Hoorn) - afrit 14 (Delft) | 0 | 0 | NEE | 500 | |
Z46 | A4: Knp. Kethelplein - afrit 16 (Vlaardingen Oost) | 23 | JA | 500 | ||
Z11 | A4: afrit 16 (Vlaardingen Oost) - Knp. Benelux (incl. Beneluxtunnel) | 23 | JA | 0 | Tc C | |
B24 | A4 & N259 = Randweg Noord & Randweg Oost (Bergen op Zoom): Halsterseweg / Randweg Noord / Randweg West - A4 / A58 (knooppunt Zoomland) | 0 | 9 | NEE | 1000 | |
B1 | A4 / A58: Knp. Zoomland - afrit 30 (Hoogerheide) | 25 | JA | 3851 | ||
B127 | A4 / A58: afrit 30 (Hoogerheide) - Knp. Markiezaat | 30 | JA | 5715 | ||
B35 | A4: Knp. Markiezaat - Grens België | 22 | JA | 3098 | ||
Rijksweg A5 | ||||||
N90 | A5: Knp. Raasdorp - Knp. De Hoek | 0 | 74 | JA | 3000 | |
Rijksweg A6 | ||||||
F1 | A6: Knp. Muiderberg - afrit 3 (Almere Stad West) | 0 | 74 | NEE | 3000 | |
F39 | A6: afrit 3 (Almere Stad West) - afrit 5 (Almere Stad) | 0 | 74 | NEE | 3000 | |
F41 | A6: afrit 5 (Almere Stad) - afrit 6 (Almere Buiten West) | 0 | 74 | NEE | 3000 | |
F56 | A6: afrit 6 (Almere Buiten West) - Knp. Almere | 0 | 74 | NEE | 3000 | |
F42 | A6: Knp. Almere - afrit 8 (Almere Buiten Oost) | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
F34 | A6: afrit 8 (Almere Buiten Oost) - afrit 10 (Lelystad) | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
F35 | A6: afrit 10 (Lelystad) - afrit 11 (Lelystad Noord) | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
F36 | A6: afrit 11 (Lelystad Noord) - afrit 13 (Urk) | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
F37 | A6: afrit 13 (Urk) - afrit 14 (Emmeloord) | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
F38 | A6: afrit 14 (Emmeloord) - Knp. Emmeloord | 0 | 82 | NEE | 4000 | |
