Regeling · BWBR0035545
Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2014
Gelet op artikel 1, onder e, van het Bezoldigingsbesluit 1998 BES en de artikelen 1, onder j, en 23b van het Besluit rechtspositie korps politie BES;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage4 september 2014De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,R.H.A.PlasterkDe bezoldigingsschalen voor de ambtenaren in dienst van de staat zijn per 1 oktober 2014 zoals in bijlage 1 van deze regeling is vermeld.
De vergoeding, bedoeld in artikel 23b van het Besluit rechtspositie korps politie BES, bedraagt USD 7,28 per uur.
De Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES wordt ingetrokken.
Deze regeling treedt in werking met ingang 1 oktober 2014.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoldiging Rijksambtenaren BES 2014.
nr | Salaris USD | nr | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
1 | 865 | 949 | 1067 | 1203 | 1363 | 1554 | 1773 | 2033 | 2333 | 2684 | 3103 | 3584 | 4135 | 4763 | 5477 | 6097 | 6676 | 1 |
2 | 882 | 969 | 1095 | 1239 | 1404 | 1601 | 1826 | 2089 | 2393 | 2745 | 3169 | 3655 | 4209 | 4843 | 5563 | 6189 | 6776 | 2 |
3 | 897 | 989 | 1122 | 1274 | 1447 | 1650 | 1878 | 2146 | 2453 | 2807 | 3237 | 3726 | 4285 | 4923 | 5649 | 6282 | 6878 | 3 |
4 | 913 | 1010 | 1150 | 1309 | 1488 | 1697 | 1931 | 2202 | 2513 | 2870 | 3302 | 3796 | 4359 | 5002 | 5735 | 6375 | 6980 | 4 |
5 | 929 | 1030 | 1178 | 1344 | 1530 | 1745 | 1983 | 2260 | 2573 | 2932 | 3369 | 3868 | 4435 | 5083 | 5821 | 6470 | 7083 | 5 |
6 | 945 | 1051 | 1205 | 1379 | 1571 | 1793 | 2037 | 2317 | 2634 | 2994 | 3436 | 3938 | 4509 | 5163 | 5907 | 6563 | 7185 | 6 |
7 | 961 | 1071 | 1234 | 1414 | 1614 | 1842 | 2089 | 2373 | 2693 | 3056 | 3503 | 4009 | 4584 | 5244 | 5993 | 6657 | 7289 | 7 |
8 | 977 | 1091 | 1262 | 1450 | 1655 | 1889 | 2142 | 2430 | 2753 | 3118 | 3568 | 4080 | 4660 | 5323 | 6080 | 6750 | 7391 | 8 |
9 | 993 | 1111 | 1290 | 1485 | 1697 | 1937 | 2194 | 2487 | 2812 | 3180 | 3636 | 4150 | 4734 | 5403 | 6165 | 6844 | 7494 | 9 |
10 | 1010 | 1131 | 1318 | 1519 | 1738 | 1984 | 2248 | 2544 | 2873 | 3243 | 3702 | 4221 | 4809 | 5483 | 6252 | 6937 | 7597 | 10 |
11 | 1026 | 1151 | 1345 | 1555 | 1779 | 2033 | 2300 | 2600 | 2932 | 3305 | 3769 | 4292 | 4884 | 5563 | 6337 | 7030 | 7700 | 11 |
12 | 1042 | 1171 | 1373 | 1589 | 1822 | 2081 | 2352 | 2658 | 2992 | 3367 | 3836 | 4363 | 4959 | 5643 | 6423 | 7125 | 7802 | 12 |
13 | 1057 | 1191 | 1401 | 1625 | 1864 | 2129 | 2405 | 2714 | 3053 | 3429 | 3902 | 4434 | 5035 | 5723 | 6510 | 7218 | 7906 | 13 |
14 | 1074 | 1212 | 1429 | 1660 | 1905 | 2176 | 2458 | 2771 | 3112 | 3491 | 3968 | 4504 | 5109 | 5802 | 6595 | 7312 | 8008 | 14 |
15 | 1090 | 1230 | 1459 | 1695 | 1946 | 2225 | 2510 | 2828 | 3172 | 3553 | 4035 | 4575 | 5184 | 5883 | 6682 | 7405 | 8111 | 15 |
nr | salaris |
USD | |
1 | 1641 |