Gelet op de artikelen 230c en 230h van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit en artikel 6 van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit;
Besluit:
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage1 oktober 2014De Staatssecretaris van Economische Zaken,S.A.M.DijksmaDe maximale steunbedragen bedoeld in artikel 230c van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit worden voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
Product | Maximaal EU-steunbedrag (EUR/100 kg) | |
Gratis uitreiking | Andere bestemmingen | |
Kolen (= witte en rode kool) | 5,81 | 3,88 |
Broccoli en bloemkool | 15,69 | 10,52 |
Champignons | 43,99 | 29,33 |
Pruimen | 34,00 | 20,40 |
Zacht fruit | 12,76 | 8,50 |
Druiven | 39,16 | 26,11 |
Kiwi’s | 26,69 | 19,79 |
Wortelen | 12,81 | 8,54 |
Paprika’s | 44,40 | 30,00 |
Komkommers en augurken | 24,00 | 16,00 |
De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 230h van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
Product | Maximaal EU-steunbedrag (EUR/ha) |
Bloemkool | 1.747 |
Broccoli | 873 |
Kolen (witte kool en rode kool) | 2.365 |
Appels | 5.687 |
Peren | 6.812 |
Wortelen | 5.600 |
De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 230h van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit wordt voor champignons vastgesteld op € 8,68 per m2.
De vergoeding voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 230h van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
Maximaal EU steunbedrag (€/ha) per week | |||
Week | Paprika’s | Tomaten | Komkommers |
2015-27 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
2015-28 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
2015-29 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2015-30 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2015-31 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2015-32 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2015-33 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2015-34 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2015-35 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2015-36 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2015-37 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2015-38 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2015-39 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2015-40 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2015-41 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2015-42 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2015-43 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2015-44 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2015-45 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2015-46 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2015-47 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2015-48 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2015-49 | 0 | 88 | 0 |
2015-50 | 0 | 88 | 0 |
2015-51 | 0 | 88 | 0 |
2015-52 | 0 | 88 | 0 |
2016-1 | 0 | 162 | 132 |
2016-2 | 0 | 162 | 132 |
2016-3 | 0 | 162 | 132 |
2016-4 | 0 | 162 | 132 |
2016-5 | 26 | 198 | 1.407 |
2016-6 | 26 | 198 | 1.407 |
2016-7 | 26 | 198 | 1.407 |
2016-8 | 26 | 198 | 1.407 |
2016-9 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2016-10 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2016-11 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2016-12 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2016-13 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2016-14 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2016-15 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2016-16 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2016-17 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2016-18 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2016-19 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2016-20 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2016-21 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2016-22 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2016-23 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2016-24 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2016-25 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
2016-26 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
2016-27 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
2016-28 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
2016-29 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2016-30 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2016-31 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2016-32 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2016-33 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2016-34 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2016-35 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2016-36 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2016-37 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2016-38 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2016-39 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2016-40 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2016-41 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2016-42 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2016-43 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2016-44 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2016-45 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2016-46 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2016-47 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2016-48 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2016-49 | 0 | 88 | 0 |
2016-50 | 0 | 88 | 0 |
2016-51 | 0 | 88 | 0 |
2016-52 | 0 | 88 | 0 |
2017-1 | 0 | 162 | 132 |
2017-2 | 0 | 162 | 132 |
2017-3 | 0 | 162 | 132 |
2017-4 | 0 | 162 | 132 |
2017-5 | 26 | 198 | 1.407 |
2017-6 | 26 | 198 | 1.407 |
2017-7 | 26 | 198 | 1.407 |
2017-8 | 26 | 198 | 1.407 |
2017-9 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2017-10 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2017-11 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2017-12 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2017-13 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2017-14 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2017-15 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2017-16 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2017-17 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2017-18 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2017-19 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2017-20 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2017-21 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2017-22 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2017-23 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2017-24 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2017-25 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
2017-26 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
De bijstand voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
Product | Maximaal EU-steunbedrag (EUR/ha) |
Bloemkool | 1.747 |
Broccoli | 873 |
Kolen (witte kool en rode kool) | 2.365 |
Appels | 5.687 |
Peren | 6.812 |
Wortelen | 5.600 |
De bijstand voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt voor champignons vastgesteld op € 8,68 per m2.
De bijstand voor het groen oogsten en niet-oogsten bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit wordt voor de in de tabel opgenomen producten vastgesteld op de volgende bedragen:
Maximaal EU steunbedrag (€/ha) per week | |||
Week | Paprika’s | Tomaten | Komkommers |
2015-26 | 2.947 | 1.276 | 3.440 |
2015-31 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2015-32 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2015-33 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2015-34 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2015-35 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2015-36 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2015-37 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2015-38 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2015-39 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2015-40 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2015-41 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2015-42 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2015-43 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2015-44 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2015-45 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2015-46 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2015-47 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2015-48 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2015-49 | 0 | 88 | 0 |
2015-50 | 0 | 88 | 0 |
2015-51 | 0 | 88 | 0 |
2015-52 | 0 | 88 | 0 |
2016-1 | 0 | 162 | 132 |
2016-2 | 0 | 162 | 132 |
2016-3 | 0 | 162 | 132 |
2016-4 | 0 | 162 | 132 |
2016-5 | 26 | 198 | 1.407 |
2016-6 | 26 | 198 | 1.407 |
2016-7 | 26 | 198 | 1.407 |
2016-8 | 26 | 198 | 1.407 |
2016-9 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2016-10 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2016-11 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2016-12 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2016-13 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2016-14 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2016-15 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2016-16 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2016-17 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2016-18 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2016-19 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2016-20 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2016-21 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2016-22 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2016-23 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2016-24 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2016-25 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
2016-26 | 2.947 | 1.276 | 3.440 |
2016-31 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2016-32 | 3.037 | 3.166 | 3.767 |
2016-33 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2016-34 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2016-35 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2016-36 | 2.937 | 3.048 | 2.896 |
2016-37 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2016-38 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2016-39 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2016-40 | 2.293 | 2.429 | 3.270 |
2016-41 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2016-42 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2016-43 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2016-44 | 2.044 | 1.539 | 2.358 |
2016-45 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2016-46 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2016-47 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2016-48 | 396 | 1.515 | 1.276 |
2016-49 | 0 | 88 | 0 |
2016-50 | 0 | 88 | 0 |
2016-51 | 0 | 88 | 0 |
2016-52 | 0 | 88 | 0 |
2017-1 | 0 | 162 | 132 |
2017-2 | 0 | 162 | 132 |
2017-3 | 0 | 162 | 132 |
2017-4 | 0 | 162 | 132 |
2017-5 | 26 | 198 | 1.407 |
2017-6 | 26 | 198 | 1.407 |
2017-7 | 26 | 198 | 1.407 |
2017-8 | 26 | 198 | 1.407 |
2017-9 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2017-10 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2017-11 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2017-12 | 842 | 1.168 | 2.885 |
2017-13 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2017-14 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2017-15 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2017-16 | 1.852 | 2.237 | 3.582 |
2017-17 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2017-18 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2017-19 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2017-20 | 2.383 | 2.924 | 3.958 |
2017-21 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2017-22 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2017-23 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2017-24 | 2.869 | 3.412 | 2.478 |
2017-25 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
2017-26 | 2.947 | 3.337 | 3.440 |
De volgende besluiten worden ingetrokken:
- 1.
- 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 18 augustus 2014.