Ministeriële regeling · BWBR0037285
Regeling openstelling EZ-subsidies 2016
Gelet op:
artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZ-subsidies,
artikel 16 van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies,
artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies,
artikel 2.3 van de Regeling Europese EZ-subsidies;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage1 december 2015De Minister van Economische Zaken,H.G.J.KampAls perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Instrument | Artikel | Groep | Thema/ programmalijn | Openstelling | Plafond |
Titel 2.5: Garantstelling landbouw | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 82.500.000 | |||
Titel 2.8 Genotypering TSE bij schapen | 10-10-2015 t/m 31-01-2016 | 3.000 vouchers | |||
Titel 3.2: TKI-toeslag | 01-01-2016 t/m 16-09-2016 | ||||
Titel 3.2: TKI-toeslag | 3.2.2, onderdeel b | 16-11-2015 t/m 14-10-2016 | |||
Titel 3.5: Innovatieprestatiecontracten | 01-02-2016 t/m 26-02-2016 | € 2.785.000 | |||
Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 01-01-2016 t/m 12-01-2016 | € 9.162.500 | |||
Titel 3.8: Internationaal innoveren | ITEA3-innovatieprojecten | 14-03-2016 t/m 08-04-2016 | € 10.000.000 | ||
Titel 3.9: Innovatiekredieten | Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 20.000.000 | ||
Titel 3.9: Innovatiekredieten | 3.9.2 | Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 40.000.000 | |
Titel 3.10: Seed capital technostarters | 01-01-2016 t/m 31-03-2016 | € 24.000.000 | |||
Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 505.000.000 | ||
Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | 3.11.2 | Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers) | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 25.000.000 | |
Titel 3.12: Groeifaciliteit | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 50.000.000 | |||
Titel 3.13: Garantie ondernemingsfinanciering | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 200.000.000 | |||
Titel 3.15: Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 400.000.000 | |||
Titel 3.16: Vroege fasefinanciering | MKB-ondernemer en innovatieve starter | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 7.000.000 | ||
Titel 3.16: Vroege fasefinanciering | Academische innovatieve starter en hbo-innovatieve starter | 11-01-2016 t/m 29-02-2016 | € 2.500.000 | ||
Titel 4.2: Topsector energie-projecten | Hernieuwbare-energieproject | 01-04-2015 t/m 31-03-2016 | € 50.000.000 | ||
Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte | 01-10-2015 t/m 31-03-2016 | € 67.552.000 | |||
Titel 4.3: Risico’s dekken voor aardwarmte | 4.3.2, eerste lid, onderdeel b | 01-10-2015 t/m 31-03-2016 | € 67.552.000 | ||
Titel 4.4: Indirecte emissiekosten ETS | 15-02-2016 t/m 15-04-2016 | € 50.000.000 | |||
Titel 4.5: investeringssubsidie duurzame energie | 01-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 70.000.000 | |||
Titel 4.7: Energiebesparing en duurzame energie sport accommodaties | 04-01-2016 t/m 31-12-2016 | € 6.000.000 |
De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZ-subsidies, bedragen voor de in 2016 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
- a.
het basispercentage: 2 procent per jaar;
- b.
de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;
- c.
de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;
- d.
de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.
Als perioden, waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZ-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Instrument | Artikel | Groep | Thema/programmalijn | Openstelling | Plafond € |
Titel 3.2: Jonge vissers | 04-01-2016 t/m 31-12-2016 | 240.000 | |||
Titel 3.4: Rendementsverbeteringsprojecten | 14-01-2016 t/m 04-04-2016 | 2.000.000 | |||
Titel 4.1: Brede weersverzekering | Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB | 9.000.000 |
Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2016, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZ-subsidies 2016.