Ministeriële regeling · BWBR0037678
Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 7.2.4, tweede lid, 7.2.4a, vierde lid, en 7.2.5a, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 2.2.2, vijfde lid, en 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;
BESLUIT:
Deze regeling zal met de bijlagen 1, 4 en 5 alsmede de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De bijlagen 2 en 3 worden gepubliceerd op www.s-bb.nl/kwalificatiedossiers.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,M.BussemakerIn deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
- b.
opleidingsdomein: een opleidingsdomein als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel t2, van de wet;
- c.
kwalificatiedossier: een kwalificatiedossier als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel t1, van de wet;
- d.
beroepsopleiding: een beroepsopleiding als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de wet;
- e.
leerweg: een leerweg als bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de wet;
- f.
vakinstelling: een vakinstelling als bedoeld in artikel 1.3.2a, van de wet;
- g.
agrarische opleidingscentrum: een agrarische opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3, van de wet;
- h.
prijsfactor: de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.2, vijfde lid, en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB.
De volgende opleidingsdomeinen worden vastgesteld:
- a.
Bouw en Infra;
- b.
Afbouw, hout en onderhoud;
- c.
Techniek en procesindustrie;
- d.
Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek;
- e.
Media en vormgeving;
- f.
Informatie en communicatietechnologie;
- g.
Mobiliteit en voertuigen;
- h.
Transport, scheepvaart en logistiek;
- i.
Handel en ondernemerschap;
- j.
Economie en administratie;
- k.
Veiligheid en sport;
- l.
Uiterlijke verzorging;
- m.
Horeca en bakkerij;
- n.
Toerisme en recreatie;
- o.
Zorg en welzijn;
- p.
Voedsel, natuur en leefomgeving.
In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt voor ieder kwalificatiedossier het volgende vastgesteld:
- a.
tot welk van de opleidingsdomeinen het kwalificatiedossier behoort, met uitzondering van de kwalificatiedossiers Entree; en
- b.
welke kwalificaties deel uitmaken van de kwalificatiedossiers.
In bijlage 1 behorende bij deze regeling wordt per kwalificatie het volgende vastgesteld:
- a.
de soort beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht;
- b.
de leerweg of leerwegen waarin die beroepsopleiding kan worden verzorgd;
- c.
het niveau, bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid, van de wet, van die beroepsopleiding;
- c.
of toepassing is gegeven aan artikel 7.2.6, eerste lid, van de wet; en
- d.
de prijsfactor.
De kwalificatiedossiers en de daarbij behorende kwalificaties, worden vastgesteld op de wijze bedoeld in bijlage 2 behorende bij deze regeling.
Vervallen
Voor de middenkaderopleidingen, opgenomen in bijlage 4 bij deze regeling, kan door het bevoegd gezag een studieduur worden vastgesteld van vier studiejaren.
In bijlage 5 bij deze regeling wordt vastgesteld door welke vakinstelling en/of agrarische opleidingscentrum een beroepsopleiding mag worden verzorgd die is gericht op de kwalificatie.
De volgende regelingen worden ingetrokken:
- a.
Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012;
- b.
Vaststelling van het kwalificatiedossier Vliegtuigonderhoud per 1 augustus 2013 alsmede wijziging van de regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012;
- c.
- d.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016.
Crebonummer | Prijsfactor | Kwalificatiedossier | Crebonummer | Kwalificatie | Niveau | Prijsfactor | Soort opleiding | Beroepsvereisten | Leerweg |
Opleidingsdomein 1. Bouw en infra 79000 | |||||||||
79000 | 1,00 | ||||||||
23045 | 1,30 | Betonboren | 25078 | Betonboorder | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
23046 | 1,30 | Betonreparatie | 25079 | Allround betonreparateur | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Betonreparatie | 25080 | Betonreparateur | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23047 | 1,30 | Betonstaalverwerken | 25081 | Allround betonstaalverwerker bouwplaats | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Betonstaalverwerken | 25082 | Allround betonstaalverwerker prefabricage | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Betonstaalverwerken | 25083 | Betonstaallasser | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Betonstaalverwerken | 25084 | Betonstaalvlechter | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23048 | 1,30 | Betontimmeren | 25085 | Allround betontimmerman | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Betontimmeren | 25125 | Betontimmerman | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23215 | 1,30 | Dakdekken | 25542 | Allround dakdekker metaal | 3 | 1,30 | vakopleiding | ||
Dakdekken | 25543 | Monteur metalen daken en gevels | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23050 | 1,30 | Grond-, water- en wegenbouw | 25091 | Allround vakman gww | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Grond-, water- en wegenbouw | 25092 | Allround waterbouwer | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25094 | Balkman | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25096 | Straatmaker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25093 | Asfaltafwerker | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25095 | Opperman bestratingen | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25097 | Vakman gww | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Grond-, water- en wegenbouw | 25098 | Waterbouwer | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23051 | 1,80 | Machinisten | 25099 | Machinist grondverzet | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Machinisten | 25101 | Machinist wegenbouw | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Machinisten | 25558 | Machinist hijswerk | 3 | 1.80 | vakopleiding | SZW | BOL/BBL | ||
23052 | 1,30 | Metselen | 25102 | Allround Metselaar | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Metselen | 25103 | Metselaar | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23053 | 1,30 | Middenkader bouw en infra | 25104 | Middenkaderfunctionaris Bouw | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Middenkader bouw en infra | 25105 | Middenkaderfunctionaris Infra | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Middenkader bouw en infra | 25106 | Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Middenkader bouw en infra | 25107 | Middenkaderfunctionaris Restauratie | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Middenkader bouw en infra | 25108 | Middenkaderfunctionaris Verkeer en Stedenbouw | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23054 | 1,30 | Natuursteenbewerken | 25109 | Allround natuursteenbewerker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Natuursteenbewerken | 25111 | Natuursteenbewerker machinaal | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Natuursteenbewerken | 25113 | Natuursteenbewerker ambachtelijk | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23055 | 1,40 | Slopen | 25114 | Allround sloper | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Slopen | 25115 | Sloper | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23060 | 1,30 | Steigerbouw | 25126 | Eerste monteur steigerbouw | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Steigerbouw | 25127 | Monteur steigerbouw | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23056 | 1,30 | Tegelzetten | 25116 | Allround tegelzetter | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Tegelzetten | 25117 | Tegelzetter | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23057 | 1,30 | Timmeren | 25118 | Allround timmerman | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Timmeren | 25128 | Timmerman | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23196 | 1,30 | Voegen / gevelbehandelen | 25129 | Gevelbehandelaar voegbedrijf | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Voegen / gevelbehandelen | 25130 | Voeger | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Voegen / gevelbehandelen | 25504 | Vakman restauratie voegwerk | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23058 | 1,30 | Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25119 | Uitvoerder bouw/infra | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25120 | Uitvoerder gespecialiseerde aannemerij | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25121 | Uitvoerder hijswerk | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25122 | Werkvoorbereider fabricage | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25123 | Werkvoorbereider gespecialiseerde aannemerij | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Werkvoorbereiden/uitvoeren | 25124 | Werkvoorbereider installaties | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23197 | 1,30 | Restauratievakmanschap in de Bouw | 25505 | Specialist Restauratie Timmerwerk | 4 | 1,30 | specialistenopleiding | BOL/BBL | |
Restauratievakmanschap in de Bouw | 25506 | Specialist Restauratie Metselwerk | 4 | 1,30 | specialistenopleiding | BOL/BBL | |||
Opleidingsdomein 2. Afbouw, hout en onderhoud 79010 | |||||||||
79010 | 1,00 | ||||||||
23001 | 1,40 | Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25001 | Allround medewerker afvalbeheer | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25042 | Teamleider AMBOR | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25041 | Beheerder milieustraat | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25043 | Voorman BOR | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte | 25002 | Allround medewerker beheer openbare ruimte | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23002 | 1,40 | Dekvloeren leggen | 25003 | Dekvloerenlegger | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Dekvloeren leggen | 25004 | Gezel dekvloerenlegger | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23003 | 1,40 | Glaszetten | 25005 | Gezel glaszetter | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Glaszetten | 25006 | Glaszetter | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23235 | 1,40 | Industrieel produceren met hout | 25583 | Montagemedewerker houttechniek | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Industrieel produceren met hout | 25584 | Machineoperator houttechniek | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Industrieel produceren met hout | 25585 | Allround montagemedewerker houttechniek | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Industrieel produceren met hout | 25586 | Allround machineoperator houttechniek | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Industrieel produceren met hout | 25587 | Werkvoorbereider houttechniek | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23005 | 1,40 | Industriële lakverwerking | 25010 | Industrieel lakverwerker | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Industriële lakverwerking | 25011 | Vakkracht industrieel lakverwerker | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23006 | 1,40 | Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur | 25012 | Kleur- en interieuradviseur | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur | 25013 | Projectmanager vastgoedonderhoud | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Kaderfunctie Afbouw, Onderhoud en Interieur | 25014 | Uitvoerder | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23007 | 1,40 | Machinaal houtbewerken | 25015 | Allround machinaal houtbewerker | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Machinaal houtbewerken | 25016 | Machinaal houtbewerker | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23008 | 1,40 | Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25017 | Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25019 | Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25020 | Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Meubels en (scheeps)interieurs maken | 25018 | Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23009 | 1,40 | Meubels stofferen | 25021 | Allround meubelstoffeerder | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Meubels stofferen | 25022 | Meubelstoffeerder | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23010 | 1,30 | Onderhoud- en verbouwbedrijf | 25023 | Allround vakkracht onderhoud- en klussenbedrijf | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Onderhoud- en verbouwbedrijf | 25024 | Servicemedewerker gebouwen | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23011 | 1,40 | Parketvloeren leggen | 25025 | Allround parketteur | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Parketvloeren leggen | 25026 | Parketteur | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23022 | 1,40 | Plafond-/wandmontage | 25027 | Plafond- en wandmonteur | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
23236 | 1,40 | Schilderen | 25588 | Gezel schilder | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
25589 | Schilder | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | ||||
23025 | 1,40 | Schoonmaak en Glazenwassen | 25031 | (Ambulant) objectleider | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Schoonmaak en Glazenwassen | 25035 | Specialist vloeronderhoud | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Schoonmaak en Glazenwassen | 25032 | Glazenwasser | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Schoonmaak en Glazenwassen | 25033 | Meewerkend leidinggevende algemeen schoonmaakonderhoud | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Schoonmaak en Glazenwassen | 25034 | Schoonmaker in verschillende omgevingen | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23026 | 1,40 | Specialist schilderen | 25036 | Decoratie- en restauratieschilder | 4 | 1,40 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
23027 | 1,40 | Stukadoren | 25037 | Gezel stukadoor | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Stukadoren | 25038 | Stukadoor | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23028 | 1,30 | Woningstofferen | 25039 | Allround woningstoffeerder | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Woningstofferen | 25040 | Woning-/projectstoffeerder | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23229 | 1,40 | Decoratiestukadoor | 25570 | Decoratiestukadoor | 4 | 1,40 | specialistenopleiding | BOL/BBL | |
Opleidingsdomein 3. Techniek en procesindustrie 79020 | |||||||||
79020 | 1,00 | ||||||||
23127 | 1,30 | Elektrotechnische Installaties | 25331 | Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Elektrotechnische Installaties | 25332 | Eerste monteur elektrotechnische installaties woning en utiliteit | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Elektrotechnische Installaties | 25333 | Monteur elektrotechnische installaties | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23111 | 1,30 | Elektrotechnische systemen en installaties | 25262 | Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Elektrotechnische systemen en installaties | 25263 | Technicus elektrotechnische installaties woning en utiliteit | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23113 | 1,30 | Human Technology | 25265 | Technicus human technology | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
23128 | 1,60 | Industrieel onderhoud | 25334 | Medewerker Operationele techniek | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
23129 | 1,40 | Industriële processen | 25335 | Mechanisch operator A | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Industriële processen | 25336 | Mechanisch operator B | 3 | 1,60 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Industriële processen | 25338 | Procesoperator B | 3 | 1,40 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Industriële processen | 25337 | Procesoperator A | 2 | 1,40 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23253 | 1,30 | Infratechniek | 25266 | Eerste monteur datadistributie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Infratechniek | 25267 | Eerste monteur gas-, water- en warmtedistributie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25269 | Eerste monteur laagspanningsdistributie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25270 | Eerste monteur middenspanningsdistributie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25271 | Monteur datadistributie | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25272 | Monteur gas-, water- en warmtedistributie | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25273 | Monteur laagspanningsdistributie | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek | 25274 | Monteur middenspanningsdistributie | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23115 | 1,30 | Infratechniek (kader) | 25275 | Technicus data | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Infratechniek (kader) | 25276 | Technicus elektrotechniek | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek (kader) | 25277 | Technicus gas | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Infratechniek (kader) | 25590 | Technicus water | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23116 | 1,30 | Isolatiewerken | 25278 | Isolatiemonteur | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Isolatiewerken | 25279 | Opmeter technische isolatie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23130 | 1,30 | Mechatronica | 25339 | Eerste monteur elektrotechnische systemen | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Mechatronica | 25340 | Eerste monteur mechatronica | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Mechatronica | 25341 | Monteur elektrotechnische systemen | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Mechatronica | 25342 | Monteur mechatronica | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23131 | 1,30 | Mechatronische systemen | 25343 | Technicus elektrotechnische systemen | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Mechatronische systemen | 25344 | Technicus mechatronica systemen | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23118 | 1,30 | Metaalbewerken | 25286 | Allround constructiewerker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Metaalbewerken | 25287 | Allround lasser | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25288 | Allround pijpenbewerker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25289 | Allround plaatwerker | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25294 | Scheepsbouwer | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25290 | Basislasser | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25291 | Constructiewerker | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25292 | Pijpenbewerker | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25293 | Plaatwerker | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25295 | Scheepsmetaalbewerker | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Metaalbewerken | 25572 | Constructie- en plaattechnoloog | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23119 | 1,30 | Middenkader Engineering | 25296 | Commercieel technicus engineering | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Middenkader Engineering | 25297 | Technicus engineering | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23132 | 1,60 | Operationele Techniek | 25345 | Allround operationeel technicus | 4 | 1,60 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Operationele Techniek | 25346 | Operationeel technicus | 3 | 1,60 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23254 | 1,30 | Precisietechniek | 25623 | Verspaner | 3 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Precisietechniek | 25624 | Allround precisieverspaner | 3 | 1,30 | vakopleiding | ||||
Precisietechniek | 25625 | Instrumentmaker | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Precisietechniek | 25626 | Researchinstrumentmaker | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Precisietechniek | 25627 | Verspaningstechnoloog | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23121 | 1,60 | Procestechniek | 25303 | Operator C | 4 | 1,60 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
23122 | 1,30 | Service- en onderhoudstechniek | 25304 | Eerste monteur service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Service- en onderhoudstechniek | 25309 | Technicus service en onderhoud elektrotechniek en instrumentatie | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25310 | Technicus service en onderhoud werktuigbouw | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25311 | Technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25305 | Eerste monteur service en onderhoud gasturbines | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25306 | Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25307 | Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Service- en onderhoudstechniek | 25308 | Monteur service en onderhoud installaties en systemen | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23123 | 1,30 | Technisch tekenen | 25312 | Tekenaar constructeur | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Technisch tekenen | 25313 | Tekenaar ontwerper elektrotechniek | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Technisch tekenen | 25314 | Tekenaar ontwerper werktuigkundige installaties | 4 | 1,30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Technisch tekenen | 25315 | Tekenaar werktuigbouw | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Technisch tekenen | 25316 | Tekenaar werktuigkundige installaties | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
23124 | 1,60 | Vliegtuigbouw | 25317 | Kunststofbewerker vliegtuigbouw | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |
Vliegtuigbouw | 25318 | Plaatwerker vliegtuigbouw | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
Vliegtuigbouw | 25319 | Samenbouwer vliegtuigbouw | 2 | 1,60 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23125 | 1,80 | Vliegtuigonderhoud | 25320 | Constructie repair specialist | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Vliegtuigonderhoud | 25323 | Technicus avionica | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Vliegtuigonderhoud | 25324 | Technicus mechanica | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Vliegtuigonderhoud | 25321 | Eerste monteur vliegtuigonderhoud | 3 | 1,80 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Vliegtuigonderhoud | 25322 | Monteur vliegtuigonderhoud | 2 | 1,80 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23133 | 1,30 | Werktuigkundige Installaties (Montage) | 25347 | Eerste Monteur dakbedekking | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Werktuigkundige Installaties (Montage) | 25348 | Eerste Monteur utiliteit | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Werktuigkundige Installaties (Montage) | 25349 | Eerste Monteur woning | 3 | 1,30 | vakopleiding | BOL/BBL | |||
Werktuigkundige Installaties (Montage) | 25350 | Monteur werktuigkundige installaties | 2 | 1,30 | basisberoepsopleiding | BOL/BBL | |||
23223 | 1.30 | Koude- en klimaatsystemen | 25559 | Airco/warmtepompmonteur | 2 | 1.30 | basisberoepsopleiding | I&M | BOL/BBL |
Koude- en klimaatsystemen | 25560 | Technicus maintenance koude- en klimaatsystemen | 4 | 1.30 | middenkaderopleiding | I&M | BOL/BBL | ||
Koude- en klimaatsystemen | 25561 | Eerste monteur koude- en klimaatsystemen | 3 | 1.30 | vakopleiding | I&M | BOL/BBL | ||
Koude- en klimaatsystemen | 25562 | Servicemonteur koude- en klimaatsystemen | 3 | 1.30 | vakopleiding | I&M | BOL/BBL | ||
Koude- en klimaatsystemen | 25563 | Monteur koude- en klimaatsystemen | 2 | 1.30 | basisberoepsopleiding | I&M | BOL/BBL | ||
23225 | 1.30 | Engineering koude- en klimaatsystemen | 25565 | Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen | 4 | 1.30 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
Opleidingsdomein 4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek 79030 | |||||||||
79030 | 1,00 | ||||||||
23030 | 1,60 | Analisten | 25044 | Allround laborant | 3 | 1,60 | vakopleiding | BOL/BBL | |
Analisten | 25045 | Biologisch medisch analist | 4 | 1,60 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
Analisten | 25046 | Chemisch-fysisch analist | 4 | 1,60 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |||
23031 | 1,80 | Audiciens | 25047 | Audicien | 4 | 1,80 | middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
23217 | 1,80 | Creatief Vakmanschap | 25548 | Creatief vakman | 4 | 1,80 | Middenkaderopleiding | BOL/BBL | |
