Regeling · BWBR0040102
Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2015
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2017, nr. 2017-0000334400, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2017, nr. W04.17.0219/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017, nr. 2017-461367, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar4 oktober 2017Willem-AlexanderDe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,R.H.A.PlasterkDe Staatssecretaris van Financiën,E.D.Wiebesde vijfentwintigste oktober 2017De Minister van Veiligheid en Justitie,S.A.BlokIn het jaar 2015 ontvangen de in bijlage 1 genoemde gemeenten de in die bijlage genoemde decentralisatie-uitkeringen.
In het jaar 2015 ontvangen de in bijlage 2 genoemde provincies de in die bijlage genoemde decentralisatie-uitkeringen.
In het jaar 2015 ontvangen de in bijlage 3 genoemde gemeenten de in die bijlage genoemde integratie-uitkeringen.
Wijzigt het Besluit decentralisatie- en integratie-uitkeringen.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
De artikelen 1 tot en met 3 werken terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 4, onderdeel B, werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Artikel 4, onderdelen C, D, E en K, werken terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 4, onderdelen F tot en met I, werken terug tot en met 1 januari 2014.
Artikel 4, onderdelen A en J, werken terug tot en met 1 januari 2015.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling decentralisatie- en integratie-uitkeringen 2015.
Gemeente | Uitkering 2015 |
Alkmaar | € 150.000 |
Almere | € 150.000 |
Amersfoort | € 150.000 |
Amsterdam | € 2.605.874 |
Apeldoorn | € 150.000 |
Arnhem | € 374.923 |
Assen | € 150.000 |
Breda | € 150.000 |
Delft | € 150.000 |
Deventer | € 150.000 |
Dordrecht | € 150.000 |
Ede | € 150.000 |
Eindhoven | € 550.226 |
Emmen | € 150.000 |
Enschede | € 404.571 |
Groningen | € 473.748 |
Haarlem | € 150.000 |
Haarlemmermeer | € 150.000 |
Heerlen | € 150.000 |
Leeuwarden | € 150.000 |
Leiden | € 150.000 |
Lelystad | € 150.000 |
Maastricht | € 324.169 |
Middelburg | € 150.000 |
Nijmegen | € 150.000 |
Rotterdam | € 2.111.492 |
’s-Gravenhage | € 1.654.253 |
’s-Hertogenbosch | € 150.000 |
Sittard-Geleen | € 150.000 |
Tilburg | € 150.000 |
Utrecht | € 951.227 |
Venlo | € 150.000 |
Westland | € 150.000 |
Zaanstad | € 150.000 |
Zoetermeer | € 150.000 |
Zwolle | € 150.000 |
Totaal | € 13.500.483 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Rotterdam | € 2.527.000 |
Totaal | € 2.527.000 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Utrecht | € 70.000 |
Totaal | € 70.000 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Alkmaar | € 802.516 |
Almelo | € 650.274 |
Amersfoort | € 794.773 |
Amsterdam | € 15.623.151 |
Arnhem | € 884.583 |
Breda | € 895.391 |
Deventer | € 674.839 |
Dordrecht | € 621.023 |
Eindhoven | € 894.907 |
Emmen | € 951.717 |
Enschede | € 936.424 |
Groningen | € 1.228.840 |
Haarlem | € 763.451 |
Heerlen | € 629.908 |
Helmond | € 514.351 |
Hengelo O | € 721.077 |
Leeuwarden | € 948.811 |
Leiden | € 747.575 |
Maastricht | € 795.695 |
Nijmegen | € 896.392 |
Rotterdam | € 9.184.793 |
Schiedam | € 576.299 |
’s-Gravenhage | € 3.228.063 |
’s-Hertogenbosch | € 508.324 |
Tilburg | € 1.223.639 |
Utrecht | € 1.459.944 |
Venlo | € 827.863 |
Zaanstad | € 1.156.539 |
Zwolle | € 695.241 |
Totaal | € 49.836.403 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Aa en Hunze | € 101.640 |
Aalburg | € 61.320 |
Aalsmeer | € 88.080 |
Achtkarspelen | € 122.360 |
Alblasserdam | € 73.200 |
Albrandswaard | € 79.680 |
Alkmaar | € 412.720 |
Almelo | € 303.800 |
Almere | € 915.320 |
Alphen aan den Rijn | € 453.600 |
Alphen-Chaam | € 40.040 |
Ameland | € 28.000 |
Amersfoort | € 633.640 |
Amstelveen | € 124.920 |
Amsterdam | € 2.583.840 |
Apeldoorn | € 626.080 |
Appingedam | € 44.520 |
Arnhem | € 516.320 |
Assen | € 281.400 |
Asten | € 72.240 |
Baarn | € 53.280 |
Barendrecht | € 145.000 |
Barneveld | € 266.560 |
Bedum | € 34.200 |
Beek | € 63.560 |
Beemster | € 25.600 |
Beesel | € 55.160 |
Bellingwedde | € 33.040 |
Bergeijk | € 78.680 |
Bergen L | € 55.440 |
Bergen NH | € 81.400 |
Bergen op Zoom | € 257.040 |
Berkelland | € 189.560 |
Bernheze | € 57.480 |
Best | € 94.200 |
Beuningen | € 114.240 |
Beverwijk | € 143.080 |
Binnenmaas | € 64.000 |
Bladel | € 82.600 |
Bloemendaal | € 67.400 |
Bodegraven-Reeuwijk | € 106.000 |
Boekel | € 33.000 |
Borger-Odoorn | € 105.000 |
Borne | € 91.840 |
Borsele | € 102.760 |
Boxmeer | € 124.880 |
Boxtel | € 89.400 |
Breda | € 659.960 |
Brielle | € 27.000 |
Bronckhorst | € 134.400 |
Brummen | € 75.120 |
Brunssum | € 101.920 |
Bunnik | € 26.400 |
Bunschoten | € 40.920 |
Buren | € 63.520 |
Capelle aan den IJssel | € 223.920 |
Castricum | € 106.000 |
Coevorden | € 61.680 |
Cranendonck | € 78.680 |
Cromstrijen | € 52.080 |
Cuijk | € 103.320 |
Culemborg | € 91.800 |
Dalfsen | € 52.680 |
Dantumadiel | € 86.240 |
De Bilt | € 123.800 |
De Friese Meren | € 225.442 |
De Marne | € 30.600 |
De Ronde Venen | € 194.600 |
De Wolden | € 101.080 |
Delft | € 306.320 |
Delfzijl | € 45.000 |
Den Helder | € 222.040 |
Deurne | € 133.280 |
Deventer | € 396.200 |
Diemen | € 93.240 |
Dinkelland | € 123.760 |
Doesburg | € 35.200 |
Doetinchem | € 232.680 |
Dongen | € 105.560 |
Dongeradeel | € 109.200 |
Dordrecht | € 481.600 |
Drechterland | € 82.600 |
Drimmelen | € 76.800 |
Dronten | € 180.600 |
Druten | € 80.920 |
Duiven | € 125.720 |
Echt-Susteren | € 113.960 |
Edam-Volendam | € 126.560 |
Ede | € 209.040 |
Eemsmond | € 51.000 |
Eersel | € 76.160 |
Eijsden-Margraten | € 55.160 |
Eindhoven | € 726.320 |
Elburg | € 102.760 |
Emmen | € 427.560 |
Enkhuizen | € 71.680 |
Enschede | € 579.880 |
Epe | € 129.080 |
Ermelo | € 93.840 |
Etten-Leur | € 118.800 |
Ferwerderadiel | € 39.480 |
Franekeradeel | € 74.880 |
Geertruidenberg | € 80.640 |
Geldermalsen | € 69.760 |
Geldrop-Mierlo | € 65.760 |
Gemert-Bakel | € 101.760 |
Gennep | € 65.240 |
Giessenlanden | € 65.520 |
Gilze en Rijen | € 106.400 |
Goeree-Overflakkee | € 174.000 |
Goes | € 142.240 |
Goirle | € 62.200 |
Gorinchem | € 140.840 |
Gouda | € 308.000 |
Grave | € 54.600 |
Groesbeek | € 133.840 |
Groningen | € 519.960 |
Grootegast | € 58.800 |
Gulpen-Wittem | € 22.320 |
Haaksbergen | € 72.600 |
Haarlem | € 539.560 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | € 23.800 |
Haarlemmermeer | € 624.960 |
Halderberge | € 64.320 |
Hardenberg | € 269.920 |
Harderwijk | € 185.640 |
Hardinxveld-Giessendam | € 85.400 |
Haren | € 44.320 |
Harlingen | € 63.280 |
Hattem | € 50.680 |
Heemskerk | € 157.080 |
Heemstede | € 59.040 |
Heerde | € 74.760 |
Heerenveen | € 200.116 |
Heerhugowaard | € 160.400 |
Heerlen | € 300.160 |
Heeze-Leende | € 62.160 |
Heiloo | € 64.400 |
Hellendoorn | € 151.200 |
Hellevoetsluis | € 68.400 |
Helmond | € 317.520 |
Hendrik-Ido-Ambacht | € 120.120 |
Hengelo O | € 335.720 |
het Bildt | € 49.280 |
Heusden | € 185.640 |
Hillegom | € 68.880 |
Hilvarenbeek | € 49.000 |
Hilversum | € 135.600 |
Hof van Twente | € 145.600 |
Hollands Kroon | € 207.480 |
Hoogeveen | € 223.160 |
Hoogezand-Sappemeer | € 133.280 |
Hoorn | € 247.440 |
Horst aan de Maas | € 175.560 |
Houten | € 234.920 |
Huizen | € 127.400 |
Hulst | € 90.960 |
IJsselstein | € 141.360 |
Kaag en Braassem | € 94.560 |
Kampen | € 233.240 |
Kapelle | € 56.280 |
Katwijk | € 281.960 |
Koggenland | € 84.240 |
Krimpen aan den IJssel | € 87.600 |
Krimpenerwaard | € 179.040 |
Laarbeek | € 91.280 |
Landerd | € 46.400 |
Landgraaf | € 95.200 |
Landsmeer | € 17.880 |
Langedijk | € 121.240 |
Lansingerland | € 135.520 |
Leek | € 58.800 |
Leerdam | € 90.160 |
Leeuwarden | € 319.356 |
Leeuwarderadeel | € 47.600 |
Leiden | € 284.600 |
Leiderdorp | € 48.720 |
Leidschendam-Voorburg | € 150.240 |
Lelystad | € 318.640 |
Leudal | € 154.000 |
Leusden | € 124.600 |
Lingewaal | € 34.800 |
Lingewaard | € 192.360 |
Lisse | € 65.200 |
Littenseradiel | € 37.600 |
Lochem | € 129.640 |
Loon op Zand | € 67.000 |
Lopik | € 70.280 |
Loppersum | € 19.440 |
Losser | € 90.440 |
Maasdriel | € 43.200 |
Maasgouw | € 87.080 |
Maassluis | € 70.080 |
Maastricht | € 362.320 |
Marum | € 45.920 |
Medemblik | € 185.920 |
Meerssen | € 32.040 |
Menameradiel | € 62.720 |
Menterwolde | € 36.600 |
Meppel | € 128.520 |
Middelburg | € 191.520 |
Midden Drenthe | € 100.000 |
Midden-Delfland | € 60.400 |
Mill en Sint Hubert | € 46.760 |
Moerdijk | € 104.000 |
Molenwaard | € 88.000 |
Montferland | € 143.920 |
Montfoort U | € 64.960 |
Muiden | € 29.400 |
Naarden | € 80.360 |
Neder-Betuwe | € 119.000 |
Nederweert | € 68.880 |
Neerijnen | € 39.800 |
Nieuwegein | € 235.200 |
Nieuwkoop | € 118.440 |
Nijkerk | € 176.120 |
Nijmegen | € 538.720 |
Nissewaard | € 328.600 |
Noord-Beveland | € 25.480 |
Noordenveld | € 90.600 |
Noordoostpolder | € 189.120 |
Noordwijk | € 64.400 |
Noordwijkerhout | € 54.240 |
Nuenen c.a. | € 69.200 |
Nunspeet | € 125.160 |
Nuth | € 39.800 |
Oirschot | € 78.120 |
Oisterwijk | € 109.200 |
Oldambt | € 103.800 |
Oldebroek | € 74.400 |
Oldenzaal | € 132.720 |
Olst-Wijhe | € 76.720 |
Ommen | € 71.960 |
Oost Gelre | € 113.760 |
Oosterhout | € 214.480 |
Ooststellingwerf | € 92.400 |
Oostzaan | € 28.800 |
Opmeer | € 52.920 |
Opsterland | € 93.000 |
Oss | € 366.257 |
Oud-Beijerland | € 91.440 |
Oude Ijsselstreek | € 144.000 |
Ouder-Amstel | € 54.880 |
Oudewater | € 19.320 |
OverBetuwe | € 201.320 |
Peel en Maas | € 181.160 |
Pekela | € 29.920 |
Pijnacker-Nootdorp | € 222.040 |
Purmerend | € 323.120 |
Putten | € 106.400 |
Raalte | € 165.200 |
Reimerswaal | € 74.000 |
Renkum | € 119.840 |
Reusel-De Mierden | € 50.400 |
Rheden | € 157.080 |
Rhenen | € 34.680 |
Ridderkerk | € 157.640 |
Rijssen-Holten | € 155.520 |
Rijswijk | € 144.760 |
Roerdalen | € 74.760 |
Roermond | € 173.520 |
Roosendaal | € 192.000 |
Rotterdam | € 2.257.640 |
Schagen | € 196.840 |
Scherpenzeel | € 24.800 |
Schiedam | € 290.080 |
Schiermonnikoog | € 20.000 |
Schijndel | € 95.480 |
Schinnen | € 43.440 |
Schouwen-Duiveland | € 55.560 |
’s-Gravenhage | € 1.840.160 |
’s-Hertogenbosch | € 551.303 |
Simpelveld | € 40.040 |
Sint-Anthonis | € 54.040 |
Sint-Michielsgestel | € 51.720 |
Sint-Oedenrode | € 54.000 |
Sittard-Geleen | € 348.600 |
Sliedrecht | € 71.200 |
Slochteren | € 46.200 |
Sluis | € 83.440 |
Smallingerland | € 165.800 |
Soest | € 135.800 |
Someren | € 81.200 |
Son en Breugel | € 48.200 |
Stadskanaal | € 131.880 |
Staphorst | € 65.400 |
Stede Broec | € 81.120 |
Steenbergen | € 92.120 |
Steenwijkerland | € 105.120 |
Stein | € 66.800 |
Stichtse Vecht | € 261.800 |
Strijen | € 27.000 |
Súdwest-Fryslân | € 313.080 |
Ten Boer | € 34.720 |
Terneuzen | € 181.680 |
Terschelling | € 28.000 |
Texel | € 56.840 |
Teylingen | € 69.480 |
Tholen | € 119.560 |
Tiel | € 133.200 |
Tilburg | € 753.480 |
Tubbergen | € 104.720 |
Twenterand | € 87.360 |
Tynaarlo | € 129.640 |
Tytsjerksteradiel | € 137.200 |
Uden | € 170.800 |
Uithoorn | € 118.720 |
Urk | € 122.640 |
Utrecht | € 1.009.120 |
Utrechtse Heuvelrug | € 200.760 |
Vaals | € 31.920 |
Valkenburg aan de Geul | € 40.000 |
Valkenswaard | € 115.360 |
Veendam | € 61.760 |
Veenendaal | € 165.600 |
Veere | € 65.000 |
Veghel | € 69.600 |
Veldhoven | € 124.400 |
Velsen | € 203.800 |
Venlo | € 382.760 |
Venray | € 182.280 |
Vianen | € 85.400 |
Vlaardingen | € 224.400 |
Vlagtwedde | € 62.160 |
Vlieland | € 20.000 |
Vlissingen | € 161.560 |
Voerendaal | € 46.760 |
Voorst | € 94.360 |
Vught | € 45.840 |
Waalre | € 72.520 |
Waalwijk | € 179.200 |
Waddinxveen | € 112.560 |
Wageningen | € 48.840 |
Wassenaar | € 61.280 |
Waterland | € 69.720 |
Weert | € 186.760 |
Weesp | € 45.400 |
Werkendam | € 117.320 |
West Maas en Waal | € 75.600 |
Westerveld | € 62.160 |
Westervoort | € 49.200 |
Westland | € 189.120 |
Weststellingwerf | € 72.000 |
Westvoorne | € 38.200 |
Wierden | € 104.440 |
Wijchen | € 174.440 |
Wijdemeren | € 69.200 |
Wijk bij Duurstede | € 61.920 |
Winsum | € 27.240 |
Winterswijk | € 104.160 |
Woensdrecht | € 57.400 |
Woerden | € 219.520 |
Wormerland | € 48.400 |
Woudenberg | € 54.600 |
Woudrichem | € 44.800 |
Zaanstad | € 571.760 |
Zaltbommel | € 109.200 |
Zandvoort | € 53.760 |
Zederik | € 63.560 |
Zeevang | € 24.480 |
Zeewolde | € 112.560 |
Zeist | € 241.640 |
Zevenaar | € 122.920 |
Zoetermeer | € 425.760 |
Zoeterwoude | € 15.720 |
Zuidhorn | € 51.680 |
Zuidplas | € 188.720 |
Zundert | € 58.600 |
Zwartewaterland | € 67.680 |
Zwijndrecht | € 171.640 |
Zwolle | € 469.840 |
Totaal | € 58.140.354 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Rotterdam | € 200.000 |
Totaal | € 200.000 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Amsterdam | € 30.000 |
Apeldoorn | € 30.000 |
Breda | € 30.000 |
Doetinchem | € 30.000 |
Emmen | € 30.000 |
Goes | € 30.000 |
Leeuwarden | € 30.000 |
Nijmegen | € 30.000 |
Rotterdam | € 30.000 |
Tilburg | € 30.000 |
Utrecht | € 30.000 |
Zoetermeer | € 7.500 |
Zwolle | € 30.000 |
Totaal | € 367.500 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Leeuwarden | € 10.000 |
Totaal | € 10.000 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Amsterdam | € 42.000 |
Groningen | € 23.000 |
Noordoostpolder | € 20.000 |
Twenterand | € 23.000 |
Totaal | € 108.000 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Alkmaar | € 6.780 |
Almelo | € 47.465 |
Almere | € 48.912 |
Amersfoort | € 27.772 |
Arnhem | € 103.209 |
Bellingwedde | € 33.212 |
Borne | € 99.960 |
Boxmeer | € 290.950 |
Breda | € 15.190 |
Breda | € 89.087 |
Coevorden | € 34.426 |
Cranendonck | € 842.404 |
De Friese Meren | € 34.809 |
Delfzijl | € 50.469 |
Den Helder | € 189.743 |
Deventer | € 9.152 |
Doetinchem | € 163.804 |
Dronten | € 245.699 |
Echt-Susteren | € 47.976 |
Eindhoven | € 189.583 |
Emmen | € 148.917 |
Gilze en Rijen | € 275.135 |
Goes | € 12.361 |
Grave | € 9.943 |
Haren | € 224.706 |
Heerhugowaard | € 52.961 |
Heerlen | € 46.555 |
Het Bildt | € 24.982 |
Hoogeveen | € 270.763 |
Katwijk | € 252.155 |
Leudal | € 44.921 |
Maastricht | € 189.367 |
Middelburg | € 49.084 |
Midden Drenthe | € 258.305 |
Nijmegen | € 39.140 |
Noordenveld | € 202.330 |
Noordoostpolder | € 108.782 |
Oisterwijk | € 38.305 |
Pekela | € 44.765 |
Schinnen | € 24.161 |
Smallingerland | € 66.837 |
Stadskanaal | € 33.427 |
Tytsjerksteradiel | € 7.571 |
Utrecht | € 40.710 |
Utrechtse Heuvelrug | € 122.801 |
Venlo | € 5.027 |
Vlagtwedde | € 414.006 |
Wageningen | € 85.761 |
Weert | € 91.364 |
Winterswijk | € 50.136 |
Zeist | € 61.517 |
Zwolle | € 36.509 |
Totaal | € 5.903.906 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Achtkarspelen | € 77.000 |
Alblasserdam | € 47.000 |
Almelo | € 245.000 |
Almere | € 73.000 |
Alphen aan den Rijn | € 31.000 |
Amersfoort | € 189.000 |
Amstelveen | € 64.000 |
Amsterdam | € 2.151.000 |
Apeldoorn | € 101.000 |
Appingedam | € 48.000 |
Arnhem | € 300.000 |
Assen | € 121.000 |
Bellingwedde | € 38.000 |
Bergen L | € 27.000 |
Bergen op Zoom | € 142.000 |
Berkelland | € 66.000 |
Beuningen | € 20.000 |
Beverwijk | € 21.000 |
Borger-Odoorn | € 87.000 |
Boxtel | € 32.000 |
Breda | € 195.000 |
Brunssum | € 97.000 |
Capelle aan den IJssel | € 70.000 |
Coevorden | € 99.000 |
Cuijk | € 55.000 |
Culemborg | € 40.000 |
Dantumadiel | € 59.000 |
De Friese Meren | € 60.000 |
De Marne | € 21.000 |
De Wolden | € 20.000 |
Delft | € 226.000 |
Delfzijl | € 80.000 |
Den Helder | € 65.000 |
Deventer | € 122.000 |
Diemen | € 63.000 |
Dinkelland | € 20.000 |
Doesburg | € 35.000 |
Doetinchem | € 70.000 |
Dongeradeel | € 78.000 |
Dordrecht | € 206.000 |
Dronten | € 97.000 |
Ede | € 119.000 |
Eemsmond | € 61.000 |
Eindhoven | € 333.000 |
Emmen | € 412.000 |
Enschede | € 594.000 |
Epe | € 25.000 |
Franekeradeel | € 60.000 |
Geldrop-Mierlo | € 45.000 |
Gennep | € 45.000 |
Goes | € 42.000 |
Gorinchem | € 35.000 |
Gouda | € 100.000 |
Groesbeek | € 27.000 |
Groningen | € 496.000 |
Grootegast | € 22.000 |
Gulpen-Wittem | € 20.000 |
Haarlem | € 139.000 |
Hardenberg | € 28.000 |
Harderwijk | € 31.000 |
Harlingen | € 72.000 |
Heemskerk | € 60.000 |
Heerenveen | € 58.000 |
Heerlen | € 385.000 |
Hellendoorn | € 20.000 |
Helmond | € 161.000 |
Hengelo O | € 162.000 |
het Bildt | € 29.000 |
Hilversum | € 20.000 |
Hoogeveen | € 177.000 |
Hoogezand-Sappemeer | € 139.000 |
Hoorn | € 40.000 |
Hulst | € 64.000 |
Kampen | € 106.000 |
Kerkrade | € 146.000 |
Kollumerland en Nieuwkruisland | € 37.000 |
Landgraaf | € 76.000 |
Leek | € 51.000 |
Leerdam | € 30.000 |
Leeuwarden | € 230.000 |
Leiden | € 131.000 |
Leidschendam-Voorburg | € 26.000 |
Lelystad | € 90.000 |
Littenseradiel | € 20.000 |
Loppersum | € 24.000 |
Losser | € 63.000 |
Maassluis | € 59.000 |
Maastricht | € 423.000 |
Meerssen | € 37.000 |
Menameradiel | € 20.000 |
Menterwolde | € 33.000 |
Meppel | € 23.000 |
Midden Drenthe | € 45.000 |
Molenwaard | € 20.000 |
Montferland | € 39.000 |
Nissewaard | € 102.000 |
Nijmegen | € 395.000 |
Noordoostpolder | € 94.000 |
Nuth | € 32.000 |
Oldambt | € 151.000 |
Oldenzaal | € 56.000 |
Ooststellingwerf | € 97.000 |
Opsterland | € 36.000 |
Oss | € 128.000 |
Oude IJsselstreek | € 80.000 |
Peel en Maas | € 36.000 |
Pekela | € 64.000 |
Purmerend | € 34.000 |
Raalte | € 29.000 |
Rheden | € 55.000 |
Ridderkerk | € 29.000 |
Roermond | € 103.000 |
Roosendaal | € 180.000 |
Rotterdam | € 1.994.000 |
Rucphen | € 46.000 |
Schagen | € 20.000 |
Schiedam | € 112.000 |
Schouwen-Duiveland | € 20.000 |
’s-Gravenhage | € 784.000 |
’s-Hertogenbosch | € 258.000 |
Sittard-Geleen | € 161.000 |
Slochteren | € 20.000 |
Sluis | € 20.000 |
Smallingerland | € 132.000 |
Stadskanaal | € 122.000 |
Steenwijkerland | € 65.000 |
Súdwest-Fryslân | € 155.000 |
Terneuzen | € 107.000 |
Tholen | € 20.000 |
Tiel | € 20.000 |
Tilburg | € 545.000 |
Twenterand | € 23.000 |
Tytsjerksteradiel | € 49.000 |
Utrecht | € 490.000 |
Vaals | € 37.000 |
Valkenburg aan de Geul | € 53.000 |
Veendam | € 87.000 |
Veenendaal | € 45.000 |
Veghel | € 20.000 |
Velsen | € 40.000 |
Venlo | € 191.000 |
Venray | € 37.000 |
Vianen | € 20.000 |
Vlaardingen | € 114.000 |
Vlagtwedde | € 80.000 |
Vlissingen | € 39.000 |
Waalwijk | € 47.000 |
Wageningen | € 72.000 |
Weert | € 34.000 |
Westerveld | € 20.000 |
Weststellingwerf | € 93.000 |
Winterswijk | € 87.000 |
Zaanstad | € 155.000 |
Zederik | € 20.000 |
Zeewolde | € 20.000 |
Zeist | € 46.000 |
Zoetermeer | € 29.000 |
Zuidhorn | € 20.000 |
Zutphen | € 51.000 |
Zwijndrecht | € 47.000 |
Zwolle | € 70.000 |
Totaal | € 19.846.000 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Almere | € 7.000.000 |
Totaal | € 7.000.000 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Alkmaar | € 767.566 |
Almere | € 399.670 |
Amersfoort | € 418.925 |
Amsterdam | € 1.380.081 |
Apeldoorn | € 1.219.096 |
Arnhem | € 898.893 |
Breda | € 1.359.715 |
Doetinchem | € 771.113 |
Dordrecht | € 447.928 |
Ede | € 375.122 |
Eindhoven | € 982.084 |
Emmen | € 855.710 |
Enschede | € 1.589.710 |
Goes | € 732.637 |
Gorinchem | € 179.039 |
Gouda | € 293.878 |
Groningen | € 2.245.377 |
Haarlem | € 489.001 |
Heerlen | € 2.061.311 |
Helmond | € 587.484 |
Hilversum | € 212.406 |
Leeuwarden | € 1.417.182 |
Leiden | € 723.393 |
Nijmegen | € 636.280 |
Roermond | € 584.832 |
Rotterdam | € 1.578.876 |
’s-Gravenhage | € 946.774 |
’s-Hertogenbosch | € 1.678.475 |
Tiel | € 382.544 |
Tilburg | € 887.800 |
Utrecht | € 706.191 |
Venlo | € 678.258 |
Zaanstad | € 301.240 |
Zoetermeer | € 237.951 |
Zwolle | € 973.458 |
Totaal | € 30.000.000 |
Gemeente | Uitkering 2015 |
Aa en Hunze | € 290.030 |
Aalsmeer | € 104.966 |
Aalten | € 148.114 |
Achtkarspelen | € 560.791 |
Albrandswaard | € 70.200 |
Almelo | € 973.211 |
Alphen aan den Rijn | € 395.244 |
Alphen-Chaam | € 37.555 |
Ameland | € 58.717 |
Amersfoort | € 498.673 |
Amstelveen | € 431.985 |
Amsterdam | € 5.000.000 |
Apeldoorn | € 1.248.000 |
Appingedam | € 213.707 |
Arnhem | € 1.413.750 |
Assen | € 472.500 |
Asten | € 132.690 |
Baarle-Nassau | € 37.492 |
Baarn | € 115.314 |
Barendrecht | € 139.370 |
Barneveld | € 614.250 |
Bedum | € 86.624 |
Beek | € 125.718 |
Bellingwedde | € 80.747 |
Bergeijk | € 70.826 |
Bergen NH | € 142.849 |
Bergen op Zoom | € 355.707 |
Berkelland | € 226.285 |
Best | € 286.000 |
Beuningen | € 262.080 |
Beverwijk | € 196.972 |
Binnenmaas | € 122.451 |
Bladel | € 77.096 |
Blaricum | € 116.814 |
Bloemendaal | € 75.469 |
Bodegraven-Reeuwijk | € 114.010 |
Borger-Odoorn | € 163.125 |
Borne | € 247.115 |
Borsele | € 116.972 |
Boxtel | € 237.744 |
Breda | € 2.447.000 |
Brielle | € 86.400 |
Bronckhorst | € 192.975 |
Brummen | € 130.000 |
Brunssum | € 158.600 |
Bunnik | € 105.000 |
Bunschoten | € 59.796 |
Buren | € 86.374 |
Bussum | € 554.947 |
Capelle aan den IJssel | € 600.000 |
Castricum | € 147.478 |
Coevorden | € 401.500 |
Cranendonck | € 433.500 |
Cromstrijen | € 57.677 |
Cuijk | € 219.404 |
Culemborg | € 104.318 |
Dalfsen | € 190.743 |
Dantumadiel | € 425.676 |
De Bilt | € 190.895 |
De Friese Meren | € 910.400 |
De Marne | € 102.862 |
De Ronde Venen | € 211.808 |
De Wolden | € 187.500 |
Delft | € 424.369 |
Delfzijl | € 367.572 |
Den Helder | € 312.463 |
Deurne | € 281.474 |
Deventer | € 494.910 |
Diemen | € 120.900 |
Dinkelland | € 262.716 |
Doesburg | € 66.694 |
Doetinchem | € 287.004 |
Dongen | € 115.550 |
Dongeradeel | € 527.598 |
Dordrecht | € 1.687.500 |
Drechterland | € 64.253 |
Drimmelen | € 285.000 |
Dronten | € 378.780 |
Druten | € 191.035 |
Duiven | € 98.526 |
Echt-Susteren | € 175.767 |
Ede | € 769.175 |
Eemnes | € 98.675 |
Eemsmond | € 243.015 |
Eersel | € 71.187 |
Eijsden-Margraten | € 157.500 |
Eindhoven | € 2.548.000 |
Elburg | € 216.050 |
Emmen | € 1.293.000 |
Enkhuizen | € 87.759 |
Enschede | € 1.965.113 |
Ermelo | € 335.957 |
Etten-Leur | € 190.077 |
Ferwerderadiel | € 150.589 |
Franekeradeel | € 432.065 |
Geertruidenberg | € 98.370 |
Geldermalsen | € 92.625 |
Geldrop-Mierlo | € 190.764 |
Gemert-Bakel | € 237.300 |
Giessenlanden | € 47.746 |
Gilze en Rijen | € 112.092 |
Goeree-Overflakkee | € 229.995 |
Goes | € 273.363 |
Goirle | € 99.732 |
Gorinchem | € 172.376 |
Gouda | € 306.173 |
Groesbeek | € 394.355 |
Groningen | € 744.300 |
Grootegast | € 877.500 |
Gulpen-Wittem | € 112.500 |
Haaksbergen | € 270.499 |
Haaren | € 74.880 |
Haarlem | € 672.039 |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | € 20.241 |
Haarlemmermeer | € 679.250 |
Halderberge | € 151.196 |
Hardenberg | € 397.000 |
Harderwijk | € 494.754 |
Hardinxveld-Giessendam | € 79.992 |
Haren | € 276.696 |
Harlingen | € 348.639 |
Hattem | € 91.736 |
Heemskerk | € 186.328 |
Heemstede | € 116.591 |
Heerde | € 138.000 |
Heerenveen | € 1.016.254 |
Heerhugowaard | € 173.979 |
Heerlen | € 1.212.188 |
Heeze-Leende | € 191.250 |
Heiloo | € 96.809 |
Hellendoorn | € 413.600 |
Hellevoetsluis | € 217.800 |
Helmond | € 779.482 |
Hengelo O | € 1.021.972 |
