Ministeriële regeling · BWBR0044513
Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021
Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, de artikelen 5, 16 en 17, vierde lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies en artikel 2.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies;
Besluiten:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage 7 december 2020De Minister van Economische Zaken en Klimaat,E.D.WiebesDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,C.J.SchoutenAls perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Instrument | Artikel | Groep | Thema/ programma | Openstelling | Plafond |
Titel 2.2: brongerichte verduurzaming van stallen | § 2.2.2. Investering in niet-bewezen innovaties | Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen, als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a en c | 24-02-2021 t/m 04-05-2021 | € 7.360.000 | |
Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel b | 24-02-2021 t/m 04-05-2021 | € 1.840.000 | |||
2.2.2, eerste lid, onderdeel b | Melkgeitenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c | 24-02-2021 t/m 04-05-2021 | € 2.000.000 | ||
2.2.2, eerste lid, onderdeel c | Melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen, als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a en c | 24-02-2021 t/m 04-05-2021 | € 7.800.000 | ||
Melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel b | 24-02-2021 t/m 04-05-2021 | € 1.000.000 | |||
2.2.2, eerste lid, onderdeel d | Vleeskalverhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c | 24-02-2021 t/m 04-05-2021 | € 2.000.000 | ||
2.2.2, eerste lid, onderdeel e | Leghennenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c | 24-02-2021 t/m 04-05-2021 | € 1.000.000 | ||
2.2.2, eerste lid, onderdeel f | Vleeskuikenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c | 24-02-2021 t/m 04-05-2021 | € 1.000.000 | ||
2.2.2, eerste lid, onderdeel g | Vleeskuikenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan als bedoeld in artikel 2.2.10, onderdeel a, b of c | 24-02-2021 t/m 04-05-2021 | € 1.000.000 | ||
Titel 2.2: brongerichte verduurzaming van stallen | § 2.2.3. Investering in bewezen brongerichte innovaties | Pluimveehouderijondernemingen | 19-04-2021 t/m 31-05-2021 | € 7.000.000 | |
01-12-2020 t/m 31-03-2021 | € 7.000.000 | ||||
01-04-2021 t/m 01-12-2021 | € 18.000.000 | ||||
Advies- en cursusvouchers landbouwonderneming | Adviesvoucher landbouw-onderneming | 31-05-2021 t/m 31-08-2021 | € 6.300.000 | ||
Cursusvoucher landbouw-onderneming | 31-05-2021 t/m 15-10-2021 | € 520.000 | |||
Opleidingsvoucher bedrijfsadviseur | 31-05-2021 t/m 15-10-2021 | € 225.000 | |||
Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 | € 62.000.000 | |||
Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 | € 20.000.000 | |||
Vermogensversterkende kredieten die betrekking hebben op aanvullende investeringen als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 4° | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 | € 18.000.000 | |||
Landbouwborg-stellingskredieten voor financiering als bedoeld in artikel 6 van het model borgstellings-overeenkomst, zoals opgenomen in bijlage 2.5.1 en visserij- en aquacultuurborgstellingskredieten als bedoeld in artikel 1 van het model borgstellingsovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 2.5.1 | 18-3-2020 t/m 31-12-2021 | € 180.000.000 | |||
01-04-2021 t/m 14-05-2021 | € 7.000.000 | ||||
Titel 2.11: Innovatieprestatiecontracten ten behoeve van een duurzame visserij | 01-04-2021 t/m 15-09-2021 | € 1.100.000 | |||
01-03-2021 t/m 31-03-2021 | € 500.000 | ||||
01-02-2021 t/m 12-03-2021 | € 81.600.000 | ||||
01-01-2021 t/m 27-05-2021 | |||||
01-01-2021 t/m 31-12-2021 | |||||
TKI Agri&Food | 20-04-2021 t/m 01-07-2021 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |||
Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Chemie/Biobased economy | 20-04-2021 t/m 01-07-2021 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten | |
Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Creatieve Industrie | 20-04-2021 t/m 01-07-2021 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Energie | 20-04-2021 t/m 01-07-2021 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI HTSM/ICT | 20-04-2021 t/m 01-07-2021 | € 400.000, waarvan ten hoogste € 200.000 voor netwerkactiviteiten | |
Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Logistiek | 20-04-2021 t/m 01-07-2021 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Life Sciences and Health | 20-04-2021 t/m 01-07-2021 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen | 20-04-2021 t/m 01-07-2021 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
Titel 3.3: TKI MKB-versterking | 3.3.4 en 3.3.6 | TKI Water | 20-04-2021 t/m 01-07-2021 | € 200.000, waarvan ten hoogste € 100.000 voor netwerkactiviteiten | |
20-04-2021 t/m 09-09-2021 | € 400.000 voor MIT-haalbaarheidsprojecten, waarvan de activiteiten passen binnen het subthema duurzame visserij en aquacultuur, dat is opgenomen in paragraaf 3.f van bijlage 3.4.1 | ||||
Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 20-04-2021 t/m 09-09-2021 | € 2.000.000 | |||
Titel 3.4: MKB-innovatiestimulering topsectoren | 01-06-2021 t/m 09-09-2021 | € 3.055.625, waarvan ten hoogste € 1.527.812 voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten meer dan € 571.428 bedragen. | |||
Titel 3.6: R&D-mobiliteitssectoren | 17-05-2021 t/m 17-08-2021 | € 150.000.000 | |||
Eurostarsprojecten | 18-12-2020 t/m 13-01-2021 | € 12.521.000 | |||
3.7.2 | 01-06-2021 t/m 15-06-2021 | € 13.000.000 | |||
ITEA3-innovatieprojecten | 29-03-2021 t/m 27-04-2021 | € 10.000.000 | |||
PENTA-innovatieprojecten | 03-05-2021 t/m 01-06-2021 | € 10.000.000 | |||
Klinische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 | € 30.000.000 | |||
Technische ontwikkelingsprojecten | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 | € 30.000.000 | |||
Startersfondsen | 01-01-2021 t/m 31-03-2021 | € 20.000.000 | |||
Seed Business Angel Fondsen | 01-01-2021 t/m 30-06-2021 | € 5.000.000 | |||
Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 | € 1.350.000.000 | |||
Bedrijfsborgstellingskredieten (door de minister aangewezen kredietverstrekkers) | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 | € 150.000.000 | |||
01-01-2021 t/m 15-06-2021 | € 45.000.000 | ||||
Titels 3.13, 3.13b en 3:14: Garantie ondernemingsfinanciering, Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en Garantstelling gericht op bankgaranties | Voor titel 3.13 en 3.14 van 01-01-2021 t/m 15-03-2021 en van 31-03-2021 t/m 31-12-2021 Voor titel 3.13b van 01-01-2021 t/m 15-06-2021 | € 2.500.000.000 | |||
Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | Regionale financier | 01-02-2021 t/m 31-12-2021 | € 10.000.000 | ||
MKB-ondernemer en innovatieve starter | 01-01-2021 t/m 31-12-2021 | € 6.000.000 | |||
Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter | 04-01-2021 t/m 09-03-2021 | € 500.000 | |||
Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | 04-01-2021 t/m 09-03-2021 | € 2.750.000 | |||
25-01-2021 t/m 02-04-2021 | € 2.300.000 | ||||
14-06-2021 t/m 01-10-2021 | € 2.300.000 | ||||
20-10-2020 t/m 19-01-2021 | € 10.000.000, waarvan ten minste € 2.700.000 voor aanvragen die gedaan zijn door een kleine onderneming of een samenwerkingsverband waarvan minstens een van de deelnemers een kleine onderneming is | ||||
Life Sciences & Health (LSH) | 03-12-2020 t/m 12-01-2021 | € 90.000 | |||
Life Sciences & Health (LSH) | 06-05-2021 t/m 15-06-2021 | € 90.000 | |||
Titel 3.25: Garantie Klein Krediet Corona | tijdstip waarop de regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 16 december 2020, nr. WJZ / 20277916, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 in verband met het wijzigen van de vervaldatum en openstelling van de subsidiemodules Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus en de Garantie Klein Krediet in werking treedt t/m 15-06-2021 | € 250.000.000 | |||
Titel 4.2: Topsector energieprojecten | TSE Industrie | Thema 1. MMIP 6 - Sluiting van industriële ketens Thema 2. MMIP7 - Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem Thema 3. MMIP 8 - Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen | 06-07-2021 t/m 14-09-2021 | € 3.000.000 | |
Thema 4. Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart | 06-07-2021 t/m 14-09-2021 | € 3.360.000 | |||
Hernieuwbare energie | 01-09-2020 t/m 31-03-2021 | € 30.000.000 | |||
Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) | 5. Missie A en C: Systeemoplossingen inpassing grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit (MOOI-SIGOHE) | 06-07-2021 t/m 07-09-2021 | € 13.800.000 | ||
Hernieuwbare energietransitie (HER+) | 01-04-2021 t/m 31-03-2022 | € 50.000.000 | |||
Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) | 3.1 Energie-efficiëntie 3.2 Hernieuwbare energie 3.3 Lokale infrastructuur 3.4 Circulaire economie, voor projecten met een subsidie van € 3 miljoen of meer 3.5 CC(U)S - Carbon Capture, Utilisation and Storage 3.7 Overige CO2-reducerende maatregelen | 15-01-2020 t/m 07-01-2021 | € 108.100.000 | ||
3.6 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen | 15-01-2020 t/m 07-01-2021 | € 9.000.000 | |||
4.1 Energie-efficiëntie 4.2 Hernieuwbare energieproductie 4.3. Flexibilisering van het energiesysteem 4.4 Lokale infrastructuur 4.5 Circulaire economie, voor projecten met een subsidie van € 3 miljoen of meer 4.6 CC(U)S - Carbon Capture, Utilisation and Storage 4.8 Overige CO2-reducerende maatregelen | 18-01-2021 t/m 07-01-2022 | € 126.600.000 | |||
4.7 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen | 18-01-2021 t/m 07-01-2022 | € 9.000.000 | |||
Topsector Energiestudies Industrie | 18-01-2021 t/m 07-09-2021 | € 8.000.000 | |||
ERA-NET energie-call ACT (Accelarating CCS Technologies), te raadplegen op www.rvo.nl/ccs | 20-12-2020 t/m 18-03-2021 | € 4.000.000 | |||
TSH Vliegtuigmaakindustrie | 17-05-2021 t/m 24-08-2021 | € 9.500.000 | |||
01-04-2020 t/m 31-03-2021 | € 47.900.000 | ||||
01-04-2021 t/m 15-09-2021 | € 47.900.000 | ||||
01-04-2020 t/m 31-03-2021 | € 18.700.000 | ||||
01-04-2021 t/m 15-09-2021 | € 18.700.000 | ||||
15-02-2021 t/m 15-04-2021 | € 179.000.000 | ||||
Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | Investeringssubsidie voor de investering in: 1. een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler 2. energiebesparende isolatiemaatregelen; of 3. de aansluiting op een warmtenet | 04-01-2021 t/m 31-12-2021 | € 124.000.000 | ||
Investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen of met één of meer windturbines | 04-01-2021 t/m 31-12-2021 | € 40.000.000 | |||
01-09-2020 t/m 14-12-2021 | € 28.000.000 |
De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9, tweede lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, bedragen voor de in 2021 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
- a.
het basispercentage: 2 procent per jaar;
- b.
de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 2 procent per jaar;
- c.
de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 5 procent per jaar;
- d.
de opslag voor het terugbetalingsrisico: 3 procent per jaar.
Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
Visserij- of aquacultuurproducten, met uitzondering van schelpdierkweekproducten | 02-11-2020 t/m 15-01-2021 | € 2.800.000 | |||
Schelpdierkweekproducten | 02-11-2020 t/m 15-01-2021 | € 1.500.000 | |||
02-11-2020 t/m 15-01-2021 | € 4.000.000 | ||||
Periode bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB | € 17.500.000 | ||||
1. GLB pilots toekomstbestendig boeren | De dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies in verband met de herinvoering en verbreding van de subsidiemodule pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB vanwege het uitgestelde nieuwe GLB, het realisatieplan LNV-kringloopvisie en het Klimaatakkoord is geplaatst t/m 05-03-2021 | € 8.000.000 | |||
4.5.2, tweede lid, onderdeel b | 2. Veenweiden pilots | 01-03-2021 t/m 11-04-2021 | € 5.300.000 | ||
4.5.2, tweede lid, onderdeel c | 3. Realisatieplan LNV-visie kringlooplandbouw pilots | 01-03-2021 t/m 11-04-2021 | € 4.000.000 |
Met betrekking tot het verstrekken van subsidies door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van wettelijke voorschriften of onderdelen daarvan kunnen aanvragen om subsidie in 2021, behoudens aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, slechts worden ingediend indien in deze regeling of in enig ander wettelijk voorschrift daarvoor een periode is vastgesteld.
Wijzigt de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.
Wijzigt de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies.
De Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 wordt ingetrokken.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van artikel 6 dat in werking treedt met ingang van 1 april 2021.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021.