Ministeriële regeling · BWBR0047678
Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023
Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies, de artikelen 5, eerste en tweede lid, 16 en 17, vierde lid, van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies, artikel 2.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en artikel 2.3 van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021;
Besluiten:
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage20 december 2022De Minister van Economische Zaken en Klimaat,M.A.M.AdriaansensDe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,P.AdemaDe Minister voor Klimaat en Energie,R.A.A.JettenAls perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
Titel 2.4: Agrarische bedrijfsadvisering en educatie | Cursusvouchers landbouwondernemingen | Cursusvoucher landbouwonderneming, alle genoemde cursussen | 4-4-2022 t/m 1-2-2023 | € 252.000 | |
Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs | Opleidingsvoucher bedrijfsadviseurs, alle genoemde opleidingen | 4-4-2022 t/m 1-2-2023 | € 97.500 | ||
Titel 2.5: Borgstelling MKB-landbouw-kredieten | Landbouwborgstellingskredieten die geen betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 60.000.000 | ||
Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op landbouwinnovaties als bedoeld in artikel 2.5.6, tweede lid, onderdeel b, onder 3° | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 5.000.000 | |||
Landbouwborgstellingskredieten die betrekking hebben op omschakeling duurzame landbouw als bedoeld in artikel 2.5.6, eerste lid, onderdeel c | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 1.300.000 | |||
Titel 2.13: Subsidie pluimveevaccinatie ter voorkoming van salmonella | 16-05-2022 t/m 31-01-2023 | € 5.000.000 | |||
Titel 2.14: Zeldzame melkkoeien | 01-03-2023 t/m 31-03-2023 | € 500.000 | |||
Titel 2.18: Hoogwaardige mestverwerking | Inrichting van een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie | 1-12-2022 t/m 12-01-2023 | € 2.850.000 | ||
Herinrichting van een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie | 1-12-2022 t/m 12-01-2023 | € 2.850.000 | |||
Titel 3.2: PPS-toeslag | 01-01-2023 t/m 25-05-2023 | ||||
01-01-2023 t/m 26-09-2023 | |||||
Titel 3.7: Eurostarsprojecten | 01-01-2023 t/m 24-01-2023 | € 11.250.000 | |||
Titel 3.8: Internationaal innoveren | ITEA4-Innovatie projecten | 28-03-2023 t/m 20-04-2023 | € 10.000.000 | ||
XECS-Innovatieprojecten | 02-05-2023 t/m 30-05-2023 | € 10.000.000 | |||
Titel 3.9: Innovatiekredieten | Klinische ontwikkelingsprojecten | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 30.000.000 | ||
Technische ontwikkelingsprojecten | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 30.000.000 | |||
Titel 3.10: Seed capital technostarters | Startersfondsen | 02-01-2023 t/m 31-03-2023 | € 20.000.000 | ||
Seed Business Angel Fondsen | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 8.000.000 | |||
Titel 3.11: Borgstelling MKB-kredieten | Bedrijfsborgstellingskredieten (banken en kredietinstellingen in de zin van de Wet financiële markten BES) | 01-01-2023 t/m 15-06-2023 | € 765.000.000 | ||
Titel 3.12: Groeifaciliteit | 02-01-2023 t/m 30-06-2023 | € 45.000.000 | |||
Titels 3.13 en 3.14: Garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties | 01-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 400.000.000 | |||
Beter Aanbesteden | 13-03-2023 t/m 28-04-2023 | € 200.000 | |||
Titel 3.16: Vroegefasefinanciering | Regionale Financier | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 7.350.000 | ||
MKB-ondernemer en innovatieve starter | 02-01-2023 t/m 29-12-2023 | € 3.500.000 | |||
Haalbaarheidsstudie TO2-innovatieve starter | 02-01-2023 t/m 07-03-2023 | € 500.000 | |||
Academische innovatieve starter, hbo-innovatieve starter en TO2-innovatieve starter | 02-01-2023 t/m 07-03-2023 | € 2.500.000 | |||
Titel 3.23: Venture Challenge | Life Sciences & Health (LSH) | 01-01- 2023 t/m 07-02-2023 | € 100.000 | ||
Life Sciences & Health (LSH) | 11-04-2023 t/m 30-05-2023 | € 100.000 | |||
Titel 3.27: Important Projects of Common European Interest (IPCEI) | Waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport | 15-02-2023 t/m 14-03-2023 | € 199.000.000 | ||
Titel 4.2: Topsector energieprojecten | Hernieuwbare energietransitie (HER+) | 05-10-2022 t/m 31-03-2023 | € 30.000.000 | ||
Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) | 4.1 Energie-efficiëntie 4.2 Hernieuwbare energieproductie 4.3. Flexibilisering van het energiesysteem 4.4 Lokale infrastructuur 4.5 Circulaire economie 4.6 CC(U)S – Carbon Capture, Utilisation and Storage 4.8 Overige CO2-reducerende maatregelen | 01-04-2022 t/m 10-01-2023 | € 74.600.000 | ||
4.7 Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen | 01-04-2022 t/m 10-01-2023 | € 9.000.000 | |||
4.9 Waterstof en groene chemie | 22-06-2022 t/m 10-01-2023 | € 29.400.000 | |||
TSE Industrie studies | 01-04-2022 t/m 31-03-2023 | € 10.600.000 | |||
Titel 4.5: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) | 4.5.2, tweede lid, onderdelen a en b, derde, vierde en vijfde lid | Investeringssubsidie voor de investering in: 1. een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler 2. energiebesparende isolatiemaatregelen; of 3. de aansluiting op een warmtenet 4. een voorziening voor elektrisch koken. | 02-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 350.000.000 | |
Investeringssubsidie voor de investering in installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen of met één of meer windturbines | 02-01-2023 t/m 31-12-2023 | € 30.000.000 | |||
Titel 4.6 Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie | 22-06-2022 t/m 10-01-2023 | € 47.500.000 | |||
Titel 4a.2 Versterking cyberweerbaarheid | 01-09-2023 t/m 15-10-2023 | € 800.000 |
De percentages, bedoeld in artikel 3.9.9 van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, bedragen voor de in 2023 aangevraagde subsidies voor innovatiekredieten:
- a.
het basispercentage: 3 procent per jaar;
- b.
de opslag voor technische ontwikkelingsprojecten: 15 procent;
- c.
de opslag voor klinische ontwikkelingsprojecten: 25 procent.
Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
Als subsidieplafond wordt per in kolom 5 genoemde periode het daarbij behorende in kolom 6 genoemde bedrag vastgesteld.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Instrument | Artikel | Groep | Thema/programma | Openstelling | Plafond |
Titel 4.7: Regeling Investeren in groen-economisch herstel | 1. Precisielandbouw en Smart Farming | 01-12-2022 t/m 31-01-23 | € 2.800.000 | ||
2. Digitalisering | 01-12-2022 t/m 31-01-23 | € 2.800.000 | |||
3. Water, droogte en verzilting | 01-12-2022 t/m 31-01-23 | € 2.800.000 | |||
4. Duurzame bedrijfsvoering | 01-12-2022 t/m 31-01-23 | € 2.800.000 | |||
5. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw | 01-12-2022 t/m 31-01-23 | € 2.800.000 |
Als perioden waarin subsidieaanvragen kunnen worden ingediend krachtens de in kolom 1 genoemde titels van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 en de in kolom 2 genoemde artikelen van die regeling, in voorkomende gevallen verbijzonderd naar de in kolom 3 omschreven of aangeduide groepen van aanvragers, programma’s, projecten of aanvragen, en de in kolom 4 omschreven thema’s of programmalijnen, worden vastgesteld de daarbij behorende perioden, genoemd in kolom 5. Aanvragen zijn tijdig ingediend indien zij op de genoemde einddatum vóór 17.00 uur zijn ontvangen.
De Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2021 wordt ingetrokken.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2023.