Ministeriële regeling · BWBR0050350
Besluit vaststelling voorlopige correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2025
Gelet op artikel 9 van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking;
Besluit:
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage28 oktober 2024De Minister van Klimaat en Groene Groei,S.Th.M.HermansIn dit besluit wordt verstaan onder:
netlevering: elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed;
niet-netlevering: elektriciteit die op een installatie wordt ingevoed;
openstellingsbesluit 2021:Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2021;
openstellingsbesluit 2022:Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2022;
openstellingsbesluit 2023:Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023;
openstellingsbesluit 2024:Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2024
voorlopige correctiebedrag: bedrag als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling.
Voor een categorie productie-installaties als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, wordt het voorlopige correctiebedrag voor 2025 vastgesteld op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom.
1 | 2 | 3 |
Artikel openstellingsbesluit 2021 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2025 in euro/kWh |
Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,047 | |
Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,047 | |
Niet-netlevering: 0,100 | ||
Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,063 | |
Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,063 | |
Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,063 | |
Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,075 | |
Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,075 |
1 | 2 | 3 |
Artikel openstellingsbesluit 2022 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2025 in euro/kWh |
Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,047 | |
Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,047 | |
Niet-netlevering: 0,100 | ||
Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,063 | |
Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,075 | |
Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,075 |
1 | 2 | 3 |
Artikel openstellingsbesluit 2023 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2025 in euro/kWh |
Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,052 | |
Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting | Netlevering: 0,052 | |
Niet-netlevering: 0,082 | ||
Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,063 | |
Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,075 | |
Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,075 |
1 | 2 | 3 |
Artikel openstellingsbesluit 2024 | Omschrijving categorie | Voorlopige correctiebedrag 2025 in euro/kWh |
Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15kWp en ≤ 100 kWp | 0,052 | |
Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp | Netlevering: 0,057 | |
Niet-netlevering: 0,093 | ||
Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | Netlevering: 0,057 | |
Niet-netlevering: 0,093 | ||
Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | Netlevering: 0,057 | |
Niet-netlvering: 0,093 | ||
Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp | Netlevering: 0,057 | |
Niet-netlevering: 0,093 | ||
Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, 15 kWp en ≤ 100 KW | 0,063 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥15 kW en < 1 MW, ≥ 8,5 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 Kw en < 1 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥15 kW en < 1 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥15 kW en < 1 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥15 kW en < 1 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥15 kW en < 1 MW, < 6,75 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,5 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,069 | |
Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, < 6,75 m/s | 0,069 | |
Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,075 | |
Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,075 |
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2025.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling voorlopige correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2025.