Ministeriële regeling · BWBR0006914
Reisregeling buitenland
Gelet op het Reisbesluit buitenland;
Besluit:
's-Gravenhage12 september 1994 De Minister van Binnenlandse Zaken, Voor deze,De Directeur-generaal Management en Personeelsbesleid,H.A.P.M.PontIn deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
besluit:Reisbesluit buitenland;
- b.
scholingsreis: de reis, bedoeld in artikel 59, negende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.
De begripsomschrijvingen in artikel 2 van het besluit zijn voor de toepassing van deze regeling van overeenkomstig toepassing.
Een dienstreis waarvan de afstand niet meer dan 500 kilometer bedraagt, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, wordt per trein afgelegd.
Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.
De betrokkene is gerechtigd om voor rijksrekening in de eerste klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.
In afwijking van het tweede lid is de betrokkene bij scholingsreizen gerechtigd om voor rijksrekening in de tweede klasse te reizen.
Een dienstreis waarvan, gemeten van station van vertrek naar station van aankomst, de afstand meer dan 500 kilometer bedraagt of de reistijd per trein meer dan zes uur bedraagt wordt per vliegtuig afgelegd. Een dienstreis met een kleinere afstand of kortere reistijd waarbij het reizen per trein zo ondoelmatig is dat het bevoegd gezag dit onredelijk bezwarend acht, wordt per vliegtuig afgelegd indien dat wel doelmatig is.
Het bevoegd gezag verstrekt aan betrokkene een vervoersbewijs. Met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag mag betrokkene zelf een vervoersbewijs aanschaffen en worden de werkelijk gemaakte kosten, ten hoogste tot het bedrag voor een vervoersbewijs in de klasse, waartoe betrokkene gerechtigd is te reizen, aan hem vergoed.
Indien de totale vliegtijd van een vlucht minder dan 6 uur bedraagt of indien het een scholingsreis betreft, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de economy klasse of een vergelijkbare klasse te reizen.
Indien de totale vliegtijd van een vlucht 6 uur of meer bedraagt, is de betrokkene gerechtigd om voor rijksrekening in de business klasse of een vergelijkbare klasse te reizen indien voor de dienstreis een vervoersbewijs in die klasse beschikbaar is.
Indien de dienstreis meer dan één vlucht omvat, en de totale vliegtijd van de langste vlucht 6 uur of meer bedraagt, is betrokkene gerechtigd om alle vluchten van de dienstreis voor rijksrekening in de business klasse of vergelijkbare klasse te reizen, voor zover vervoersbewijzen in die klasse beschikbaar zijn.
Aan de betrokkene wordt, onverminderd het derde en vierde lid, een vervoersbewijs verstrekt of vergoed voor een rechtstreekse vlucht indien dat voor de dienstreis beschikbaar is. Indien de vliegtijd van een rechtstreekse vlucht meer dan zes uur bedraagt, kan het bevoegd gezag, onverminderd het derde tot en met vijfde lid, hiervan afwijken indien de kosten van de niet-rechtstreekse vlucht minimaal € 350,– lager zijn dan die van de rechtstreekse vlucht en de reistijd ten opzichte van de rechtstreekse vlucht met ten hoogste vier uur toeneemt.
Het bevoegd gezag kan de betrokkene die in de economy klasse of een vergelijkbare klasse vliegt uit eigen beweging of indien de betrokkene daar gemotiveerd om verzoekt, toestaan kosten te declareren voor het gebruik van een business lounge op een vliegveld indien bijzondere redenen daartoe aanleiding geven.
In afwijking van artikel 1b, derde lid, wordt aan de betrokkene uitsluitend een vervoersbewijs in de economy klasse of een vergelijkbare klasse verstrekt of vergoed indien de dienstreis tot doel heeft:
- a.
het begeleiden van een justitiabele van of naar een plaats buiten het Europees deel van Nederland en de betrokkene op grond van artikel 1, onderdeel k, van de Regeling vervoer justitiabelen belast is met de begeleiding van het transport van de justitiabele, of
- b.
het begeleiden van een vreemdeling naar een plaats buiten Nederland en de betrokkene op grond van de Vreemdelingenwet 2000 belast is met de begeleiding van de vreemdeling, of het uit hoofde van de functie vergezellen van een vreemdeling.
Ten aanzien van de betrokkene die een minister, staatssecretaris of leden van de Staten-Generaal vergezelt op een dienstreis die deze uit hoofde van zijn ambt maakt, kan het bevoegd gezag afwijken van de artikelen 1a en 1b.
Schadevergoedingen van een reismaatschappij waarop als gevolg van vertragingen tijdens de dienstreis aanspraak kan worden gemaakt, komen ten goede aan het Rijk. De betrokkene verleent het bevoegd gezag de medewerking die redelijkerwijs van hem mag worden verwacht bij het te gelde maken van die aanspraken.
Voordelen, verkregen uit loyaliteitsprogramma’s, die rechtstreeks voortvloeien uit het maken van dienstreizen komen ten goede aan het Rijk, tenzij de betrokkene met inachtneming van door het bevoegd gezag gegeven aanwijzingen deze inzet ten behoeve van volgende dienstreizen.
De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel a, van het besluit bedraagt € 0,37 per afgelegde kilometer.
De vergoeding voor het gebruik van een eigen motorvoertuig als bedoeld in artikel 7, onderdeel b, van het besluit bedraagt € 0,09 per afgelegde kilometer. Deze vergoeding wordt verhoogd met € 0,09 per afgelegde kilometer voor iedere in het kader van de dienstreis meereizende betrokkene, tot een maximum van € 0,37 per afgelegde kilometer.
Het gedeelte van de in artikel 2 genoemde vergoeding dat uitgaat boven het bedrag per kilometer dat maximaal belastingvrij mag worden vergoed, strekt mede tot vergoeding van kilometers die al dan niet op grond van het Reisbesluit binnenland, het Reisbesluit buitenland, het Verplaatsingskostenbesluit 1989 en andere daarvan afgeleide regelingen nog aanvullend belastingvrij kunnen worden vergoed.
De toepassing van het eerste lid geschiedt per kalenderjaar.
Bij tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking in de loop van een kalenderjaar dient de na toepassing van het eerste lid eventueel verschuldigde loonheffing te worden ingehouden uiterlijk in de kalendermaand volgende op de kalendermaand waarin de dienstbetrekking eindigt.
Bij de toepassing van het eerste en tweede lid worden de vergoedingen, genoemd in de artikelen 2, 3 en 4, toegekend als voorschot.
Na afloop van het desbetreffende kalenderjaar worden de in het vierde lid bedoelde vergoedingen definitief vastgesteld.
Voor de berekening van de loonheffing over het bovenmatig deel van de in het desbetreffende kalenderjaar uitbetaalde vergoedingen dient te worden uitgegaan van alle daadwerkelijk afgelegde dienstreiskilometers, vermeerderd met de overeenkomstig de artikelen 11, vierde lid, 12 en 13 van de Verplaatsingskostenregeling 1989 berekende woon-werkverkeerkilometers waarvoor een tegemoetkoming is toegekend.
Voor de berekening van de vergoeding voor verblijfkosten als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het besluit wordt uitgegaan van de in de bijlage I bij deze regeling opgenomen tarieflijst voor de verschillende gebieden waarin wordt gereisd, met dien verstande dat:
- a.
voor een binnen het Europees deel van Nederland verlopend gedeelte van een dienstreis van vier uur of langer dat aansluit op een reis of reisgedeelte per vliegtuig of boot, artikel 5 van de Reisregeling binnenland overeenkomstig wordt toegepast;
- b.
indien bij reizen, anders dan bij reizen per vliegtuig of boot, tijdens één of meer reisgedeelten geen uitgaven voor logies behoeven te worden gemaakt, deze gedeelten kunnen worden gevoegd bij een volgend of voorafgaand reisgedeelte in welk geval het daarvoor alsdan geldende tarief kan worden toegepast.
De vergoeding voor verblijfkosten bestaat uit:
- a.
een vergoeding voor kleine uitgaven (urencomponent) ter grootte van 1,5 procent van het bedrag voor overige kosten opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor ieder uur dat de dienstreis duurt;
- b.
een vergoeding van de werkelijk gemaakte logieskosten (logiescomponent) tot maximaal per overnachting het daarvoor opgenomen bedrag in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, met dien verstande dat indien niet een bewijsstuk kan worden overgelegd waaruit blijkt dat logieskosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid een bedrag wordt vergoed van € 11,34 per overnachting tot een maximum van vier overnachtingen per dienstreis;
- c.
een ontbijtvergoeding ter grootte van 12 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt;
- d.
een lunchvergoeding (lunchcomponent) ter grootte van 20 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid bedoelde tarieflijst, voor iedere periode van 12.00 uur tot 14.00 uur die binnen de dienstreis valt;
- e.
een dinervergoeding (dinercomponent) ter grootte van 32 procent van het bedrag voor overige kosten, opgenomen in de in het eerste lid, bedoelde tarieflijst voor iedere periode van 18.00 tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt.
De aanspraak op de in het tweede lid onder c, d en e bedoelde vergoedingen bestaat slechts voor zover voor het verkrijgen van een ontbijt, lunch respectievelijk diner kosten zijn gemaakt in een daarvoor bestemde gelegenheid.
Indien een bewijsstuk van kosten voor logies en ontbijt wordt overgelegd waaruit niet blijkt welk deel van de kosten voor logies en welk deel van de kosten voor ontbijt zijn gemaakt, worden de op het bewijsstuk vermelde kosten vergoed, voor zover deze niet meer bedragen dan de som van de vergoedingen genoemd in het tweede lid, onder b en c.
Dit artikel geldt niet ten aanzien van verblijfkosten waarvoor onder toepassing van artikel 4 in vergoeding wordt voorzien.
Indien de betrokkene een dienstreis maakt van langer dan zestig dagen vanwege het tijdelijk verrichten van werkzaamheden in of vanuit één bepaalde plaats buiten het Europees deel van Nederland bestaat de vergoeding voor verblijfkosten die verband houden met de tijdelijke vestiging in of in de omgeving van die plaats in ieder geval met ingang van de eenenzestigste dag, of zoveel eerder als daartoe naar het oordeel van het bevoegd gezag aanleiding is, uit:
- a.
de helft van de in artikel 3, tweede lid, onder a, c, d en e bedoelde vergoedingen voor gemaakte kosten voor respectievelijk kleine uitgaven, ontbijt, lunch en diner;
- b.
een vergoeding van de werkelijk gemaakte huisvestingskosten tot ten hoogste het in artikel 3, tweede lid, onder b bedoelde logiescomponent.
Een bezoekreis als bedoeld in artikel 9 van het besluit onderbreekt de dienstreis niet.
De vervoersbewijzen en boekingen voor overnachtingen voor dienstreizen worden door de betrokkene zo vroeg mogelijk aangevraagd dan wel met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag door hem zelf aangeschaft respectievelijk gedaan, maar uiterlijk 21 kalenderdagen voor vertrek. Indien dit niet mogelijk is, verklaart de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd aan het bevoegd gezag welke redenen daaraan ten grondslag liggen.
Vervoersbewijzen worden voor reizen op een tevoren vastgelegde reisdatum verstrekt of vergoed. Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag uit eigen beweging of indien betrokkene daar tijdig schriftelijk en gemotiveerd om verzoekt, toestaan dat een vervoersbewijs zonder vastgelegde reisdatum wordt verstrekt of vergoed.
Het bevoegd gezag kan aan de betrokkene een aanwijzing geven met betrekking tot de keuze voor de faciliteit of faciliteiten waarvan voor overnachtingen gebruik wordt gemaakt.
De tegemoetkoming als bedoeld in artikel 12 van het besluit bedraagt de helft van de naar het oordeel van het bevoegd gezag noodzakelijk gemaakte kosten van aanschaf van kleding en uitrusting. Per kalenderjaar kan de tegemoetkoming voor aangeschafte kleding en uitrusting maximaal € 453,78 bedragen, waarvan € 226,89 voor gebieden met tropische warmte en € 226,89 voor gebieden met polaire koude.
Een aantal van deze gebieden wordt in de bij deze regeling gevoegde bijlage II genoemd.
De maximumvergoeding van kosten voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van het besluit bedraagt € 2.268,90 per dienstreis.
Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is toegestaan, op voorwaarde dat:
- a.
de betrokkene dit voor vertrek schriftelijk aanvraagt en het bevoegd gezag daaraan voor vertrek goedkeuring verleent;
- b.
de verlenging ten hoogste 72 uur bedraagt;
- c.
de verlenging aan het begin dan wel aan het einde van de dienstreis plaatsvindt, en
- d.
de meerkosten voor de reis en het verblijf voor rekening van betrokkene komen en besparingen ten goede komen aan het Rijk.
Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden aan het begin van de dienstreis is niet toegestaan wanneer de betrokkene met toestemming van het bevoegd gezag eerder dan noodzakelijk vertrekt gelet op de aanvang van de te verrichten werkzaamheden om te recupereren van de reis of om te acclimatiseren aan de lokale omstandigheden.
Het verlengen van dienstreizen voor privédoeleinden is niet toegestaan wanneer het een dienstreis betreft waarvan Onze Minister voor een door hem aan te wijzen groep van functionarissen heeft vastgesteld dat deze daarvoor niet in aanmerking komen.
Artikel 1b, tweede tot en met vijfde lid, en artikel 4a, eerste lid, zijn niet van toepassing op vervoersbewijzen die voor 1 januari 2017 door het bevoegd gezag aan betrokkene zijn verstrekt of door hem zijn geboekt.
Deze regeling, die met de toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op 1 oktober 1994.
Deze regeling wordt aangehaald als: Reisregeling buitenland.
Land- of gebiedsdeel | Maximumbedrag logieskosten in euro | Bedrag overige kosten in euro |
Afghanistan | ||
Kabul | 189 | 86 |
Overige | 55 | 31 |
Albanië | ||
Tirana | 101 | 52 |
Overige | 112 | 42 |
Algerije | ||
Algiers | 296 | 128 |
Overige | 180 | 78 |
Angola | ||
Luanda | 270 | 107 |
Overige | 115 | 47 |
Anguilla | ||
Alle steden | 384 | 166 |
Antigua en Barbuda | ||
Antigua | 230 | 147 |
Overige | 97 | 128 |
Argentinië | ||
Buenos Aires | 175 | 66 |
Overige | 114 | 44 |
Armenië | ||
Yerevan | 97 | 50 |
Overige | 73 | 41 |
Aruba | ||
Alle steden | 225 | 132 |
Australië | ||
Canberra, Melbourne en Sydney | 164 | 119 |
Overige | 160 | 104 |
Azerbeidzjan | ||
Bakoe | 225 | 117 |
Overige | 52 | 34 |
Bahama's | ||
Alle steden | 248 | 152 |
Bahrein | ||
Manama | 287 | 169 |
Bangladesh | ||
Dhaka | 199 | 122 |
Overige | 121 | 47 |
Barbados | ||
Alle steden | 272 | 153 |
Belarus | ||
Minsk | 120 | 102 |
Overige | 107 | 61 |
België | ||
Alle steden | 203 | 124 |
Belize | ||
Belize-Stad | 156 | 56 |
Overige | 330 | 101 |
Benin | ||
Cotonou | 203 | 100 |
Overige | 97 | 56 |
Bermuda | ||
Alle steden | 339 | 121 |
Bhutan | ||
Thimphu | 225 | 144 |
Overige | 155 | 55 |
Bolivia | ||
La Paz | 84 | 63 |
Overige | 77 | 45 |
Bonaire | ||
Alle steden | 159 | 101 |
Bosnië en Herzegovina | ||
Sarajevo | 96 | 52 |
Banja Luka | 56 | 54 |
Bihac | 57 | 43 |
Bjelasnica | 67 | 52 |
Jahorina | 73 | 33 |
Mostar | 48 | 64 |
Vlasic | 72 | 50 |
Overige | 50 | 39 |
Botswana | ||
Gaborone | 120 | 67 |
Overige | 173 | 63 |
Brazilië | ||
Brasilia | 76 | 53 |
Campinas | 68 | 43 |
Fortaleza | 61 | 46 |
Porto Allegre | 64 | 46 |
Recife | 74 | 46 |
Rio De Janeiro | 84 | 52 |
Sao Paulo | 86 | 46 |
Overige | 54 | 38 |
Brunei | ||
Alle steden | 106 | 50 |
Bulgarije | ||
Sofia | 169 | 67 |
Burgas, Plovdiv, Stara Zagora en Varna | 48 | 36 |
Overige | 38 | 31 |
Burkina Faso | ||
Ouagadougou | 265 | 126 |
Overige | 64 | 53 |
Burundi | ||
Bujumbura | 121 | 84 |
Overige | 112 | 60 |
Cambodja | ||
Phnom-Penh | 257 | 101 |
Overige | 182 | 57 |
Canada | ||
Ottawa | 189 | 121 |
Calgary | 136 | 102 |
Halifax | 147 | 94 |
Montreal | 174 | 111 |
Toronto | 203 | 114 |
Vancouver | 211 | 119 |
Overige | 120 | 98 |
Centraal-Afrikaanse Republiek | ||
Bangui | 185 | 92 |
Overige | 47 | 34 |
Chili | ||
Santiago | 127 | 99 |
Overige | 134 | 73 |
China | ||
Peking | 136 | 87 |
Changsha | 91 | 74 |
Chengdu | 146 | 63 |
Dalian | 113 | 69 |
Fuzhou | 103 | 74 |
Guangzhou | 124 | 73 |
Guiyang | 91 | 71 |
Haikou | 106 | 93 |
Hangzhou | 132 | 88 |
Jinan | 97 | 65 |
Kunming | 91 | 87 |
Lanzhou | 103 | 63 |
Lhasa | 101 | 65 |
Quingdao | 119 | 67 |
Sanya | 99 | 77 |
Shanghai | 162 | 80 |
Shenyang | 99 | 66 |
Shenzhen | 131 | 74 |
Suzhou | 126 | 57 |
Tianjin | 120 | 65 |
Wu Han | 103 | 72 |
Xi'An | 116 | 71 |
Xiamen | 105 | 76 |
Overige | 87 | 53 |
China, Hong Kong | ||
Hong Kong | 194 | 88 |
China, Macau | ||
Macau | 121 | 68 |
Colombia | ||
Bogotá | 104 | 32 |
Overige | 106 | 26 |
Comoren | ||
Moroni | 112 | 84 |
Overige | 66 | 52 |
Congo-Brazaville | ||
Brazzaville | 315 | 124 |
Overige | 249 | 93 |
Congo-Kinshasa | ||
Kinshasa | 239 | 129 |
Overige | 138 | 60 |
Cookeilanden | ||
Rarotonga | 172 | 106 |
Overige | 229 | 107 |
Costa Rica | ||
San José | 117 | 85 |
Overige | 154 | 74 |
Cuba | ||
Havana | 166 | 65 |
Overige | 217 | 59 |
Curaçao | ||
Alle steden | 172 | 115 |
Cyprus | ||
Nicosia | 84 | 69 |
Overige | 147 | 63 |
Denemarken | ||
Alle steden | 171 | 134 |
Djibouti | ||
Djibouti | 285 | 123 |
Overige | 66 | 37 |
Dominica | ||
Alle steden | 163 | 118 |
Dominicaanse Republiek | ||
Santo Domingo | 137 | 74 |
Overige | 294 | 63 |
Duitsland | ||
Berlijn | 146 | 105 |
Bonn | 118 | 108 |
Hamburg | 174 | 121 |
München | 169 | 92 |
Overige | 117 | 99 |
Ecuador | ||
Quito | 115 | 94 |
Overige | 320 | 79 |
Egypte | ||
Caïro | 149 | 99 |
Overige | 143 | 74 |
El Salvador | ||
San Salvador | 119 | 76 |
Overige | 63 | 54 |
Equatoriaal-Guinea | ||
Malabo | 344 | 117 |
Overige | 161 | 67 |
Eritrea | ||
Asmara | 75 | 104 |
Overige | 48 | 79 |
Estland | ||
Alle steden | 106 | 124 |
Eswatini | ||
Mbabane | 124 | 54 |
Overige | 103 | 45 |
Ethiopië | ||
Addis Abeba | 300 | 148 |
Overige | 159 | 42 |
Fiji | ||
Suva | 302 | 125 |
Overige | 338 | 95 |
Filipijnen | ||
Manila | 122 | 100 |
Overige | 135 | 46 |
Finland | ||
Helsinki | 190 | 112 |
Overige | 123 | 89 |
Frankrijk | ||
Parijs | 170 | 144 |
Overige | 148 | 121 |
Gabon | ||
Libreville | 415 | 180 |
Overige | 201 | 68 |
Gambia | ||
Banjul | 212 | 72 |
Overige | 46 | 24 |
Georgië | ||
Tbilisi | 218 | 86 |
Batumi | 138 | 52 |
Kobuleti | 132 | 60 |
Overige | 94 | 45 |
Ghana | ||
Accra | 225 | 111 |
Overige | 167 | 77 |
Gibraltar | ||
Alle steden | 238 | 85 |
Grenada | ||
Alle steden | 194 | 114 |
Griekenland | ||
Athene | 144 | 100 |
Thessaloniki | 78 | 57 |
Overige | 72 | 56 |
Groot-Brittannië (en Noord-Ierland) | ||
Londen | 244 | 121 |
Overige | 200 | 103 |
Guam | ||
Alle steden | 173 | 102 |
Guatemala | ||
Guatemala-Stad | 148 | 99 |
Overige | 229 | 72 |
Guinee | ||
Conakry | 235 | 102 |
Overige | 64 | 44 |
Guinee-Bissau | ||
Bissau | 145 | 75 |
Overige | 88 | 33 |
Guyana | ||
Georgetown | 226 | 128 |
Overige | 89 | 56 |
Haïti | ||
Port-au-Prince | 211 | 79 |
Overige | 146 | 67 |
Honduras | ||
Tegucigalpa | 120 | 65 |
Copán | 109 | 33 |
La Ceiba | 71 | 68 |
Roatan | 217 | 122 |
San Pedro Sula | 109 | 61 |
Overige | 58 | 33 |
Hongarije | ||
Boedapest | 161 | 87 |
Balaton | 126 | 57 |
Visegrad | 104 | 49 |
Overige | 88 | 40 |
Ierland | ||
Alle steden | 185 | 109 |
IJsland | ||
Alle steden | 209 | 113 |
India | ||
Delhi | 169 | 95 |
Agra | 105 | 57 |
Bangalore | 144 | 62 |
Calcutta | 126 | 62 |
Chandigarh | 95 | 59 |
Chennai | 100 | 59 |
Goa | 162 | 99 |
Hyderabad | 116 | 58 |
Jaipur | 118 | 64 |
Mumbai | 164 | 85 |
Pune | 128 | 66 |
Srinagar | 274 | 98 |
Overige | 98 | 55 |
Indonesië | ||
Jakarta | 326 | 105 |
Ambon | 63 | 44 |
Balik Papan | 49 | 49 |
Bandung | 81 | 45 |
Bogor | 66 | 52 |
Denpasar, Kuta en Sanur | 89 | 64 |
Jayapura | 71 | 38 |
Makassar | 65 | 51 |
Medan | 67 | 43 |
Menado | 57 | 41 |
Nusa Dua | 274 | 119 |
Senggigi | 102 | 58 |
Surabaya | 178 | 96 |
Yogyakarta | 71 | 42 |
Overige | 51 | 40 |
Irak | ||
Bagdad | 256 | 101 |
Overige | 232 | 76 |
Iran | ||
Tehran | 67 | 26 |
Overige | 51 | 18 |
Israël | ||
Tel Aviv | 226 | 117 |
Eilat | 192 | 79 |
Haifa | 181 | 102 |
Herzliya | 157 | 71 |
Jerusalem | 157 | 96 |
Tiberias | 180 | 58 |
Overige | 149 | 88 |
Italië | ||
Rome | 142 | 130 |
Bologna | 126 | 107 |
Florence | 136 | 91 |
Milaan | 138 | 122 |
Napels | 162 | 112 |
Palermo | 132 | 117 |
Triest | 88 | 122 |
Turijn | 129 | 101 |
Venetië | 158 | 152 |
Overige | 62 | 76 |
Ivoorkust | ||
Abidjan | 202 | 152 |
Overige | 120 | 81 |
Jamaica | ||
Kingston | 204 | 93 |
Overige | 213 | 126 |
Japan | ||
Tokyo | 458 | 208 |
Fukuoka | 132 | 92 |
Kobe | 119 | 86 |
Kyoto | 157 | 105 |
Nagoya | 130 | 102 |
Osaka | 134 | 89 |
Yokohama | 154 | 125 |
Overige | 110 | 83 |
Jemen | ||
Sanaa | 172 | 89 |
Overige | 92 | 54 |
Jordanië | ||
Amman | 199 | 163 |
Overige | 157 | 62 |
Kaaimaneilanden | ||
Alle steden | 247 | 122 |
Kaapverdië | ||
Praia | 81 | 80 |
Overige | 138 | 74 |
Kameroen | ||
Yaounde | 170 | 133 |
Overige | 98 | 58 |
Kazachstan | ||
Nur-Sultan | 128 | 109 |
Aktau | 173 | 68 |
Aktobe | 63 | 46 |
Almaty | 331 | 113 |
Atyrau | 206 | 81 |
Schuchinsk-Burabay | 98 | 77 |
Shymkent | 191 | 65 |
Overige | 47 | 43 |
Kenia | ||
Nairobi | 252 | 109 |
Overige | 140 | 61 |
Kirgistan | ||
Bishkek | 116 | 55 |
Overige | 98 | 30 |
Kiribati | ||
Kiritimati (Christmaseiland) | 74 | 28 |
Overige | 77 | 42 |
Koeweit | ||
Koeweit-Stad | 377 | 163 |
Kroatië | ||
Zagreb | 146 | 139 |
Brijuni | 153 | 98 |
Dubrovnik | 182 | 94 |
Opatija | 153 | 106 |
Sibenik | 235 | 92 |
Split | 188 | 142 |
Zadar | 173 | 106 |
Overige | 93 | 67 |
Laos | ||
Vientiane | 114 | 93 |
Overige | 146 | 61 |
Lesotho | ||
Maseru | 164 | 50 |
Overige | 197 | 39 |
Letland | ||
Riga | 110 | 79 |
Overige | 130 | 74 |
Libanon | ||
Beiroet | 276 | 137 |
Overige | 162 | 84 |
Liberia | ||
Monrovia | 162 | 108 |
Overige | 111 | 56 |
Libië | ||
Tripoli | 220 | 83 |
Overige | 100 | 59 |
Litouwen | ||
Vilnius | 117 | 72 |
Overige | 79 | 48 |
Luxemburg | ||
Alle steden | 200 | 118 |
Maagdeneilanden (Amerikaanse) | ||
Alle steden | 343 | 135 |
Maagdeneilanden (Britse) | ||
Alle steden | 209 | 108 |
Madagaskar | ||
Antananarivo | 225 | 89 |
Overige | 184 | 48 |
Malawi | ||
Lilongwe | 112 | 55 |
Overige | 153 | 55 |
Malediven | ||
Malé | 332 | 187 |
Overige | 269 | 52 |
Maleisië | ||
Kuala Lumpur | 102 | 87 |
Overige | 112 | 56 |
Mali | ||
Bamako | 176 | 113 |
Overige | 52 | 46 |
Malta | ||
Alle steden | 167 | 103 |
Marokko | ||
Rabat | 195 | 141 |
Overige | 293 | 95 |
Marshall Eilanden | ||
Majuro | 116 | 81 |
Overige | 115 | 95 |
Mauritanië | ||
Nouakchott | 132 | 84 |
Overige | 73 | 44 |
Mauritius | ||
Port Louis | 162 | 80 |
Overige | 91 | 56 |
Mexico | ||
Mexico-Stad | 209 | 108 |
Overige | 192 | 79 |
Micronesië | ||
Truk | 118 | 96 |
Overige | 145 | 81 |
Moldavië | ||
Chisinau | 139 | 58 |
Overige | 88 | 68 |
Monaco | ||
Alle steden | 197 | 89 |
Mongolië | ||
Ulaanbaatar | 127 | 50 |
Overige | 52 | 30 |
Montenegro | ||
Podgorica | 107 | 69 |
Bar, Becici, Budva, Kotor, Sveti Stefan, Petrovac, Tivat, Herceg Novi en Ulcinj | 80 | 49 |
Kolasin | 63 | 39 |
Overige | 51 | 31 |
Montserrat | ||
Alle steden | 123 | 66 |
Mozambique | ||
Maputo | 170 | 100 |
Overige | 134 | 90 |
Myanmar | ||
Naypyitaw | 64 | 64 |
Overige | 194 | 45 |
Namibië | ||
Windhoek | 142 | 56 |
Overige | 209 | 46 |
Nauru | ||
Alle steden | 105 | 70 |
Nepal | ||
Kathmandu | 177 | 104 |
Overige | 67 | 22 |
Nicaragua | ||
Managua | 102 | 57 |
Overige | 100 | 42 |
Nieuw-Caledonië | ||
Alle steden | 182 | 94 |
Nieuw-Zeeland | ||
Auckland en Wellington | 156 | 113 |
Overige | 136 | 103 |
Niger | ||
Niamey | 161 | 103 |
Overige | 62 | 72 |
Nigeria | ||
Abuja | 169 | 104 |
Overige | 308 | 46 |
Niue | ||
Alle steden | 111 | 116 |
Noord Macedonië | ||
Skopje | 90 | 74 |
Ohrid en Struga | 42 | 37 |
Overige | 34 | 36 |
Noord-Korea | ||
Pyongyang | 154 | 58 |
Overige | 64 | 36 |
Noorwegen | ||
Alle steden | 143 | 181 |
Oeganda | ||
Kampala | 353 | 108 |
Overige | 207 | 51 |
Oekraïne | ||
Kiev | 197 | 93 |
Overige | 117 | 48 |
Oezbekistan | ||
Tashkent | 134 | 63 |
Overige | 78 | 25 |
Oman | ||
Muscat | 147 | 94 |
Overige | 108 | 85 |
Oostenrijk | ||
Alle steden | 107 | 131 |
Oost-Timor | ||
Dili | 118 | 85 |
Overige | 65 | 38 |
Pakistan | ||
Islamabad | 212 | 65 |
Overige | 141 | 35 |
Palau | ||
Alle steden | 169 | 95 |
Panama | ||
Panamá | 130 | 94 |
Overige | 128 | 67 |
Papoea-Nieuw-Guinea | ||
Port Moresby | 204 | 88 |
Overige | 171 | 67 |
Paraguay | ||
Asunción | 91 | 81 |
Overige | 101 | 47 |
Peru | ||
Lima | 168 | 91 |
Overige | 144 | 63 |
Polen | ||
Warsaw | 139 | 82 |
Overige | 133 | 66 |
Portugal | ||
Lissabon | 214 | 116 |
Overige | 186 | 80 |
Puerto Rico | ||
Alle steden | 265 | 115 |
Qatar | ||
Doha | 191 | 112 |
Roemenië | ||
