Ministeriële regeling · BWBR0014885
Regeling landbouwtelling 2003
Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;
Besluit:
Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen I en II in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage28 maart 2003De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, C.P. VeermanIn deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
LASER: Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
- b.
beschrijvingsbiljet: in bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw;
- c.
opgaveplichtige: persoon die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel c, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden.
In het tijdvak dat loopt van 1 april 2003 tot en met 15 mei 2003 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.
Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door de minister.
De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2003.
De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de oppervlakten gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2003. Indien een oppervlakte op 1 april 2003 nog niet is beteeld, wordt de eerstvolgende geplande teelt opgegeven.
Onverminderd het eerste en tweede lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van verzending, tenzij op het biljet of door LASER anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door LASER gegeven aanwijzingen in acht.
De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en doet dat binnen veertien dagen na dagtekening van de aanbieding aan LASER toekomen.
Indien het beschrijvingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, doet deze dat binnen vijf dagen ingevuld en ondertekend aan LASER toekomen.
In afwijking van artikel 5 kan de opgaveplichtige een elektronisch beschrijvingsbiljet aan LASER doen toekomen onder de voorwaarden van de Regeling elektronische indiening GDI 2003.
Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1375 eenheden bruto standaardsaldo.
De bruto standaardsaldi respectievelijk de Nederlandse grootte-eenheid worden vastgesteld als vermeld in bijlage II.
Bruto-standaardsaldi worden overeenkomstig bijlage II omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling 2003.
Code | Rubrieknaam | bss 2000 | nge 2000 |
B - Dieren op het bedrijf / veestapel | |||
Rundvee (geen vlees- of weidevee) | |||
201 | Jongvee, < 1 jaar, vrouwelijk | 260 | 0,189 |
203 | Jongvee, < 1 jaar, mannelijk | 260 | 0,189 |
205 | Jongvee, 1-2 jaar, vrouwelijk | 400 | 0,291 |
207 | Jongvee, 1-2 jaar, mannelijk | 870 | 0,633 |
209 | Jongvee, > 2jaar, vrouwelijk, niet gekalfd | 400 | 0,291 |
211 | Melk- en kalfkoeien | 1.740 | 1,270 |
213 | Stieren voor de fokkerij (> 2jaar) | 870 | 0,633 |
Rundvee (vlees- of weidevee) | |||
214 | Vleeskalveren voor witvleesproductie | 190 | 0,138 |
216 | Vleeskalveren voor rosé vleesproductie | 220 | 0,160 |
217 | Jongvee vleesprod., < 1 jaar, vrouwelijk | 275 | 0,200 |
219 | Jongvee vleesprod., < 1 jaar, mannelijk | 275 | 0,200 |
221 | Jongvee vleesprod., 1-2 jaar, vrouwelijk | 275 | 0,200 |
223 | Jongvee vleesprod., 1-2 jaar, mannelijk | 275 | 0,200 |
225 | Jongvee vleesprod., > 2 jaar, vrouwelijk | 275 | 0,200 |
227 | Stieren vleesprod., > 2 jaar | 275 | 0,200 |
228 | Zoogkoeien | 475 | 0,345 |
229 | Vlees- en weidekoeien | 275 | 0,200 |
Varkens | |||
235 | Biggen tot 20 kg, bij de zeug | 0 | 0 |
237 | Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug | ||
(alleen indien 247 t/m 251 = 0, anders 0) | 45 | 0,033 | |
239 | Vleesvarkens 20-50 kg | 45 | 0,033 |
241 | Vleesvarkens 50 kg of meer | 45 | 0,033 |
243 | Opfokzeugen en beertjes, 20-50 kg | 75 | 0,055 |
245 | Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt | 75 | 0,055 |
247 | Zeugen, 50 kg of meer, gedekt | 340 | 0,247 |
249 | Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen | 340 | 0,247 |
251 | Overige zeugen, 50 kg of meer, gust | 340 | 0,247 |
253 | Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp | 75 | 0,055 |
255 | Beren, 50 kg of meer, dekrijp | 340 | 0,247 |
Kippen (per 100 dieren) | |||
269 | Vleeskuikens | 190 | 0,138 |
271 | Ouderdieren vleesrassen, jonger dan 18 weken | 600 | 0,436 |
273 | Ouderdieren vleesrassen, 18 weken of ouder | 910 | 0,662 |
275 | Leghennen, jonger dan 18 weken | 185 | 0,135 |
276 | Leghennen, 18 weken tot 20 maanden | 405 | 0,295 |
278 | Leghennen, 20 maanden of ouder | 405 | 0,295 |
Eenden en kalkoenen (per 100 dieren) | |||
287 | Jonge eenden voor de vleesproductie | 460 | 0,335 |
289 | Kalkoenen | 760 | 0,553 |
297 | Overig pluimvee | 460 | 0,335 |
Paarden en pony’s | |||
260 | Paarden jonger dan 3 jaar | 335 | 0,244 |
261 | Paarden 3 jaar of ouder | 2.570 | 1,870 |
285 | Pony’s jonger dan 3 jaar | 305 | 0,222 |
286 | Pony’s 3 jaar of ouder | 2.160 | 1,570 |
Schapen en geiten | |||
265 | Lammeren (alleen indien 266 = 0, anders 0) | 89 | 0,065 |
266 | Overige schapen, vrouwelijk | 89 | 0,065 |
268 | Overige schapen, mannelijk (alleen indien 266 = 0, anders 0) | 89 | 0,065 |
282 | Melkgeiten | 185 | 0,135 |
284 | Overige geiten (alleen indien 282 = 0, anders 0) | 16 | 0,012 |
Konijnen | |||
232 | Gespeende vleeskonijnen (alleen indien 233 = 0, anders 0) | 4 | 0,003 |
233 | Voedsters | 83 | 0,060 |
Edelpelsdieren | |||
290 | Nertsen (moederdieren) | 69 | 0,050 |
292 | Vossen (moederdieren) | 175 | 0,127 |
294 | Overige pelsdieren (moederdieren) | 175 | 0,127 |
C - Tuinbouw onder glas | |||
Groenten | |||
601 | Tomaten | 202.000 | 146,90 |
605 | Komkommers | 151.500 | 110,20 |
610 | Aardbeien onder glas | 215.000 | 156,40 |
611 | Aardbei in betreedbare plastic tunnel | 74.600 | 54,30 |
613 | Paprika | 203.000 | 147,60 |
616 | Radijs | 114.000 | 82,90 |
618 | Aubergines | 226.500 | 164,70 |
621 | Overige groenten | 117.500 | 85,50 |
624 | Groentezaden onder glas | 105.000 | 76,40 |
625 | Opkweekmateriaal | 356.500 | 259,30 |
Fruit | |||
632 | druiven voor wijn, onder glas | 89.300 | 64,90 |
634 | Overig fruit | 89.300 | 64,90 |
635 | Fruit onder glas | 89.300 | 64,90 |
Bloemkwekerijgewassen | |||
641 | Rozen | 350.500 | 254,90 |
643 | Anjers | 197.000 | 143,30 |
645 | Anthurium | 185.000 | 134,50 |
647 | Chrysanten | 172.500 | 125,50 |
649 | Freesia’s | 190.500 | 138,50 |
650 | Orchideeën | 234.000 | 170,20 |
651 | Gerbera’s | 262.500 | 190,90 |
652 | Alstroemeria | 184.000 | 133,80 |
653 | Gypsophila | 155.500 | 113,10 |
654 | Eustoma Russellianum | 188.000 | 136,70 |
655 | Lelies | 198.000 | 144,00 |
656 | Nerine | 153.000 | 111,30 |
657 | Overige snijbloemen | 204.500 | 148,70 |
658 | Potplanten voor de bloei: kalanchoë | 360.000 | 261,80 |
659 | Potplanten voor de bloei: begonia | 352.500 | 256,40 |
661 | Overige potplanten voor de bloei | 330.500 | 240,40 |
664 | Potplanten, blad, ficus | 235.500 | 171,30 |
668 | Potplanten, blad, dracaena | 429.500 | 312,40 |
669 | Potplanten: overige bladplanten | 379.000 | 275,60 |
662 | Amaryllis (voor de bol) | 75.800 | 55,10 |
663 | Perkplanten | 224.500 | 163,30 |
677 | Bloemzaden | 190.500 | 138,50 |
665 | Overige bloemkwekerijgewassen | 190.500 | 138,50 |
666 | Opkweekmateriaal snijbloemen | 332.500 | 241,80 |
Boomkwekerijgewassen en vaste planten | |||
670 | Vermeerdering en/of aantrekking | 106.000 | 77,10 |
672 | Volledige teelt onder glas | 255.500 | 185,80 |
Paddenstoelenteelt | |||
Champignons | |||
806 | Beteelbare opp., zonder doorgroeide compost | 876.500 | 637,50 |
807 | Beteelbare opp., met doorgroeide compost | 1.322.000 | 961,50 |
809 | Overige eetbare paddestoelen | 230 | 0,167 |
Bollenbroei en witloftrek | |||
911 | Tulpenbroei (per 1.000 stuks) | 62 | 0,045 |
912 | Hyacinthenbroei (per 1.000 stuks) | 84 | 0,061 |
913 | Narcisbroei (per kg) | 1 | 0,00073 |
583 | Witloftrek (per ha getrokken pennen) | 6.220 | 4,520 |
D - Tuinbouw open grond | |||
Groenten | |||
401 | Aardbeien | 20.800 | 15,13 |
405 | Andijvie | 13.400 | 9,75 |
409 | Asperges | 14.600 | 10,62 |
408 | Asperges, nog geen productie | 14.600 | 10,62 |
417 | Bewaarkool | 8.550 | 6,22 |
421 | Bloemkool | 7.200 | 5,24 |
423 | Broccoli | 5.960 | 4,33 |
425 | Herfst- en vroege sluitkool | 3.560 | 2,59 |
429 | Knolselderij (>= 100 are) | 3.380 | 2,46 |
429 | Knolselderij (< 100 are) | 7.390 | 5,37 |
431 | Kroten | 3.330 | 2,42 |
433 | Sla | 12.800 | 9,31 |
437 | Prei | 8.880 | 6,46 |
441 | Schorseneren | 6.740 | 4,90 |
445 | Spinazie (>= 200 are) | 2.180 | 1,59 |
445 | Spinazie (< 200 are) | 4.200 | 3,05 |
449 | Spruitkool | 4.890 | 3,56 |
465 | Was- en bospeen (>= 50 are) | 1.930 | 1,40 |
465 | Was- en bospeen (< 50 are) | 10.400 | 7,56 |
469 | Winterpeen (>= 150 are) | 3.400 | 2,47 |
469 | Winterpeen (< 150 are) | 5.240 | 3,81 |
473 | Witlofwortel | 2.900 | 2,11 |
950 | Overige niet genoemde groenten (>= 200 are) | 2.860 | 2,08 |
950 | Overige niet genoemde groenten (< 200 are) | 6.800 | 4,95 |
Fruit | |||
501 | Appelen | 6.820 | 4,96 |
503 | Appelen | 6.820 | 4,96 |
505 | Peren | 11.300 | 8,22 |
507 | Peren | 11.300 | 8,22 |
515 | Overige pit- en steenvruchten | 12.600 | 9,16 |
533 | Druiven voor wijn, open grond | 13.800 | 10,04 |
520 | Klein fruit | 27.600 | 20,07 |
525 | Machinaal geoogst fruit | 3.670 | 2,67 |
Tuinbouwzaden | |||
530 | Tuinbouwzaden: groentezaden | 3.630 | 2,64 |
532 | Tuinbouwzaden: bloemzaden | 4.410 | 3,21 |
Bloemkwekerijgewassen | |||
540 | Droogbloemen | 8.180 | 5,95 |
542 | Overige bloemkwekerijgewassen | 35.900 | 26,10 |
Bloembollen en -knollen | |||
571 | Hyacinten | 23.400 | 17,02 |
573 | Tulpen | 17.700 | 12,87 |
575 | Narcissen | 17.800 | 12,95 |
577 | Gladiolen | 13.800 | 10,04 |
578 | Krokussen | 16.700 | 12,15 |
579 | Lelies | 31.600 | 22,98 |
580 | Irissen | 16.100 | 11,71 |
581 | Overige bol- en knolgewassen | 21.000 | 15,27 |
Boomkwekerijgewassen | |||
551 | Bos- en haagplantsoen | 13.300 | 9,67 |
552 | Laan- en parkbomen | 15.800 | 11,49 |
554 | Vruchtbomen | 11.300 | 8,22 |
555 | Rozenstruiken | 14.700 | 10,69 |
557 | Sierconiferen | 36.700 | 26,70 |
559 | Sierheesters en klimplanten | 86.200 | 62,70 |
Vaste planten | |||
561 | Vaste planten | 48.600 | 35,30 |
E - Akkerbouw, grasland, natuurterrein | |||
351 | Aardappelen, consumptie, op zand-/veengrond | 2.140 | 1,56 |
353 | Aardappelen, consumptie, op kleigrond | 2.880 | 2,09 |
347 | Aardappelen, poot (NAK), op zand-/veengrond | 2.240 | 1,63 |
349 | Aardappelen, poot (NAK), op kleigrond | 4.290 | 3,12 |
355 | Aardappelen, zetmeel (incl. pootgoed) | 1.690 | 1,23 |
357 | Bieten, suiker | 2.370 | 1,72 |
359 | Bieten, voeder | 1.890 | 1,37 |
331 | Blauwmaanzaad | 1.480 | 1,08 |
935 | Boekweit | 940 | 0,68 |
323 | Bruine bonen | 1.310 | 0,95 |
945 | Bonen, tuin >= 150 are (droog te oogsten) | 2.860 | 2,08 |
945 | Bonen, tuin < 150 are (droog te oogsten) | 2.720 | 1,98 |
946 | Bonen, tuin >= 150 are (groen te oogsten) | 1.820 | 1,32 |
946 | Bonen, tuin < 150 are (groen te oogsten) | 1.920 | 1,40 |
325 | Bonen, veld | 835 | 0,61 |
960 | Bos (incl. Kerstdennen), met beheersregime, | ||
met herplantplicht | 155 | 0,11 | |
961 | Bos (incl. Kerstdennen), zonder beheersregime, | ||
met herplantplicht | 160 | 0,12 | |
954 | Bos, zonder herplantplicht | 425 | 0,31 |
955 | Bos (set aside regeling) | 325 | 0,24 |
956 | Braak, met bos (SBL-regeling) | 345 | 0,25 |
924 | Braak, groene- (ten minste 6 maanden) | 350 | 0,26 |
925 | Braak, groene- (10 meter, ten minste 6 maanden) | 490 | 0,36 |
927 | Braak, LNV natuur-eenjarig | 355 | 0,26 |
929 | Braak, LNV natuur-eenjarig en andere | ||
overheidsinstantie | 355 | 0,26 | |
928 | Braak, LNV natuur-meerjarig | 370 | 0,27 |
930 | Braak, LNV natuur-meerjarig en andere | ||
overheidsinstantie | 370 | 0,27 | |
957 | Braak, zwarte- (minder dan 6 maanden) | 290 | 0,21 |
958 | Braak, zwarte- (ten minste dan 6 maanden) | 290 | 0,21 |
926 | Braak, voederleguminosen | 350 | 0,26 |
380 | Cichorei | 2.140 | 1,56 |
326 | Erwten (groen) | 1.530 | 1,11 |
915 | Erwten (droog te oogsten) | 1.130 | 0,82 |
808 | Faunaranden | 675 | 0,49 |
305 | Gerst, winter | 1.000 | 0,73 |
307 | Gerst, zomer | 1.010 | 0,74 |
932 | Gierst | 940 | 0,68 |
933 | Graansorgho | 940 | 0,68 |
703 | Grasland, blijvend | 1.350 | 0,98 |
715 | Grasland, tijdelijk | 1.350 | 0,98 |
754 | Grasland, natuurlijk, >75% gras | 675 | 0,49 |
963 | Grasland, natuurlijk (50-75% bedekt met gras) | 540 | 0,39 |
962 | Grasland, natuurlijk (minder dan 50% bedekt | ||
met gras) | 405 | 0,30 | |
341 | Graszaad | 1.270 | 0,92 |
923 | Groenbemestingsgewassen (anders dan | ||
ihkv de akkerbouwregeling) | 0 | 0,00 | |
311 | Haver | 895 | 0,65 |
381 | Hennep | 1.070 | 0,78 |
936 | Kanariezaad | 940 | 0,68 |
321 | Kapucijners+gr. erwten | 1.340 | 0,98 |
329 | Karwijzaad | 1.110 | 0,81 |
944 | Klaverzaad | 940 | 0,68 |
919 | Koolzaad (ook boterzaad) | 945 | 0,69 |
369 | Luzerne | 625 | 0,46 |
922 | Lijnzaad | 1.540 | 1,12 |
376 | Maïs, corncob mix | 1.190 | 0,87 |
313 | Maïs, korrel- | 1.190 | 0,87 |
373 | Maïs, snij- | 1.190 | 0,87 |
947 | Maïs, suiker | 1.190 | 0,87 |
940 | Miscanthus | 955 | 0,70 |
941 | Niet bitter lupinen | 1.360 | 0,99 |
934 | Overige granen | 940 | 0,68 |
931 | Overige (niet genoemde akkergewassen) | 3.060 | 2,23 |
966 | Overige natuurterreinen | 270 | 0,20 |
937 | Overige non food/non feed gewassen | 940 | 0,68 |
942 | Overige toegestane voedergewassen | 1.190 | 0,87 |
943 | Overige voedergewassen | 1.190 | 0,87 |
948 | Pronkbonen | 13.400 | 9,75 |
920 | Raapzaad | 945 | 0,69 |
309 | Rogge-geen snijrogge | 845 | 0,62 |
916 | Schokkers (droog te oogsten) | 1.130 | 0,82 |
938 | Sojabonen | 1.430 | 1,04 |
453 | Stamsperziebonen (>= 150 are) | 1.340 | 0,98 |
453 | Stamsperziebonen (< 150 are) | 4.620 | 3,36 |
949 | Stoksnijbonen en stokslabonen | 8.420 | 6,12 |
301 | Tarwe, winter | 1.160 | 0,84 |
303 | Tarwe, zomer | 940 | 0,68 |
312 | Triticale | 940 | 0,68 |
383 | Uien, poot- en plant- | 2.960 | 2,15 |
385 | Uien, zaai- | 3.240 | 2,36 |
387 | Uien, zilver- | 2.960 | 2,15 |
921 | Vlas, vezel | 1.540 | 1,12 |
939 | Zonnebloemen | 1.180 | 0,86 |
F - Bedrijfsindeling | |||
753 | Cultuurgrond, niet in gebruik | 0 | 0,00 |
964 | Overige gronden | 0 | 0,00 |
1 nge = 1.375 bss (= 1.375 Euro in 2000).